Game Title: s^[]k_RTUzxv
Replay (1):Creator:
IIIIIlltllliill
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
TvB
Views:
1
Ladder:
Blizzard
Played at:
2023-05-26 03:54:41
Length:
13:51
Size:
128x128
Matchup:
PvZ
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue | IIIIIlltllliill | Protoss | 244 | 202 | 17% | 8 | 3,376 | 13:49 | Human | Victory | 0 | 2 |
2 | White | NewTechMachine | Zerg | 233 | 194 | 17% | 4 | 3,217 | 13:48 | Human | Defeat | 1 | 3 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | IIIIIlltllliill | NewTechMachine |
---|---|---|
00:00 | Drone | |
00:00 | Probe | |
00:04 | Probe x2 | |
00:05 | Probe x4 | |
00:06 | Probe x5 | |
00:07 | Probe x2 | |
00:08 | Probe | |
00:10 | Probe x4 | |
00:11 | Probe x5 | |
00:12 | Probe x6 | |
00:13 | Probe x7 | |
00:15 | Probe x4 | |
00:16 | Drone | |
00:16 | Probe x6 | |
00:17 | Probe | |
00:18 | Probe x3 | |
00:22 | Probe x3 | |
00:23 | Probe x2 | |
00:23 | Drone | |
00:23 | Probe x2 | |
00:24 | Probe x2 | |
00:25 | Probe x5 | |
00:26 | Probe x5 | |
00:27 | Probe | |
00:28 | Probe | |
00:29 | Probe x4 | |
00:33 | Probe | |
00:34 | Drone | |
00:40 | Drone | |
00:49 | Pylon | |
00:51 | Probe | |
00:52 | Probe x3 | |
00:53 | Probe x6 | |
00:54 | Probe x7 | |
00:55 | Probe | |
00:56 | Probe x7 | |
00:57 | Probe x2 | |
00:58 | Probe | |
00:59 | Probe x5 | |
01:00 | Probe x3 | |
01:01 | Probe x7 | |
01:02 | Probe x6 | |
01:04 | Spawning Pool | |
01:08 | Spawning Pool | |
01:11 | Drone | |
01:14 | Probe x2 | |
01:20 | Overlord | |
01:27 | Extractor | |
01:29 | Assimilator | |
01:39 | Probe | |
01:43 | Forge | |
01:51 | Probe | |
02:00 | Zergling | |
02:02 | Probe | |
02:13 | Photon Cannon x2 | |
02:15 | Zergling | |
02:20 | Probe | |
02:27 | Probe | |
02:34 | Hatchery | |
02:40 | Hatchery | |
02:43 | Drone | |
02:50 | Drone | |
02:59 | Nexus | |
03:05 | Gateway | |
03:05 | Hatchery | |
03:08 | Extractor | |
03:12 | Pylon | |
03:12 | Drone | |
03:14 | Probe x6 | |
03:15 | Probe | |
03:18 | Probe | |
03:18 | Drone | |
03:18 | Probe x3 | |
03:24 | Assimilator | |
03:29 | Drone | |
03:29 | Probe x3 | |
03:42 | Drone | |
03:46 | Zealot | |
03:49 | Probe | |
03:58 | Overlord | |
03:59 | Drone | |
03:59 | Cybernetics Core | |
04:02 | Lair | |
04:04 | Zealot | |
04:07 | Probe | |
04:15 | Drone | |
04:19 | Probe | |
04:20 | Metabolic Boost (Zergling Speed) x4 | |
04:23 | Probe x2 | |
04:24 | Drone | |
04:26 | Drone | |
04:33 | Drone x2 | |
04:35 | Probe | |
04:36 | Probe | |
04:37 | Drone | |
04:40 | Drone | |
04:41 | Stargate | |
04:44 | Drone | |
04:49 | Zergling | |
04:56 | Probe x2 | |
04:56 | Drone | |
04:56 | Pylon | |
04:58 | Probe x2 | |
04:59 | Assimilator | |
05:02 | Drone | |
05:03 | Overlord | |
05:08 | Stargate | |
05:24 | Spire | |
05:27 | Probe | |
05:30 | Drone | |
05:30 | Corsair | |
05:31 | Probe | |
05:31 | Drone | |
05:32 | Probe x2 | |
05:34 | Zealot | |
05:34 | Drone | |
05:39 | Pylon | |
05:40 | Probe | |
05:41 | Overlord | |
05:43 | Drone | |
05:50 | Overlord | |
05:52 | Corsair | |
05:55 | Corsair | |
05:56 | Drone | |
05:58 | Protoss Air Weapons x2 | |
06:00 | Probe | |
06:06 | Pylon | |
06:08 | Probe x2 | |
06:08 | Hatchery | |
06:14 | Probe | |
06:15 | Drone | |
06:15 | Probe | |
06:16 | Drone | |
06:16 | Pylon | |
06:18 | Drone | |
06:22 | Corsair x2 | |
06:23 | Drone | |
06:25 | Corsair | |
06:26 | Probe | |
06:26 | Hatchery | |
06:30 | Pylon | |
06:31 | Drone | |
06:36 | Probe | |
06:36 | Extractor | |
06:38 | Pylon | |
06:44 | Scourge | |
06:45 | Scourge | |
06:45 | Probe | |
06:45 | Corsair x2 | |
06:46 | Zerg Flyer Carapace | |
06:46 | Drone | |
06:46 | Corsair x2 | |
06:47 | Corsair x7 | |
06:48 | Corsair x7 | |
06:49 | Corsair x7 | |
06:50 | Corsair x2 | |
06:53 | Overlord | |
06:55 | Zealot | |
06:59 | Probe | |
07:00 | Hatchery | |
07:01 | Protoss Ground Weapons | |
07:04 | Hydralisk Den | |
07:21 | Overlord | |
07:22 | Hydralisk Den | |
07:22 | Evolution Chamber | |
07:23 | Evolution Chamber | |
07:25 | Creep Colony | |
07:25 | Corsair | |
07:26 | Probe x2 | |
07:28 | Citadel of Adun | |
07:30 | Creep Colony | |
07:31 | Drone | |
07:31 | Muscular Augments (Hydralisk Speed) | |
07:31 | Zealot | |
07:33 | Gateway | |
07:33 | Creep Colony | |
07:34 | Gateway | |
07:35 | Gateway | |
07:38 | Corsair x4 | |
07:39 | Corsair x7 | |
07:40 | Corsair x7 | |
07:41 | Corsair | |
07:41 | Overlord | |
07:41 | Corsair x5 | |
07:41 | Drone | |
07:42 | Probe | |
07:47 | Pylon | |
07:49 | Sunken Colony | |
07:50 | Creep Colony | |
07:51 | Overlord | |
07:55 | Spore Colony | |
07:55 | Drone | |
07:56 | Drone | |
07:58 | Zealot | |
08:01 | Probe x2 | |
08:02 | Drone | |
08:03 | Drone | |
08:03 | Pylon | |
08:04 | Drone x2 | |
08:06 | Corsair x2 | |
08:09 | Probe x2 | |
08:11 | Scourge | |
08:12 | Scourge | |
08:17 | Hydralisk | |
08:22 | Spore Colony | |
08:23 | Scourge | |
08:23 | Zealot x2 | |
08:23 | Scourge | |
08:23 | Zealot | |
08:24 | Scourge | |
08:24 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
08:28 | Scourge | |
08:29 | Scourge | |
08:30 | Hydralisk | |
08:35 | Overlord | |
08:39 | Pneumatized Carapace (Overlord Speed) | |
08:41 | Zerg Missile Attacks x4 | |
08:42 | Zerg Missile Attacks x5 | |
08:43 | Zealot x2 | |
08:44 | Zealot x2 | |
08:46 | Gateway | |
08:53 | Pylon | |
08:58 | Overlord x2 | |
09:04 | Probe | |
09:05 | Templar Archives | |
09:11 | Probe | |
09:12 | Photon Cannon | |
09:15 | Overlord x3 | |
09:18 | Gateway x3 | |
09:18 | Grooved Spines (Hydralisk Range) | |
09:18 | Gateway | |
09:19 | Overlord | |
09:25 | Overlord | |
09:32 | Mutalisk | |
09:33 | Hydralisk x2 | |
09:36 | Extractor | |
09:40 | Probe | |
09:42 | Hydralisk | |
09:43 | Probe x2 | |
09:43 | Hydralisk | |
09:43 | Zealot | |
09:44 | Zealot x2 | |
09:44 | Hydralisk | |
09:44 | Zealot x2 | |
09:46 | Drone | |
09:47 | Drone | |
09:48 | Khaydarin Amulet (Templar Energy) | |
09:49 | Hydralisk | |
09:50 | Hydralisk | |
09:51 | Psionic Storm | |
09:57 | Probe | |
09:59 | Hydralisk | |
09:59 | Protoss Ground Armor | |
09:59 | Hydralisk | |
10:00 | High Templar | |
10:02 | High Templar x3 | |
10:03 | Hydralisk x3 | |
10:07 | Pylon | |
10:08 | Hydralisk | |
10:14 | Hydralisk x2 | |
10:16 | Hydralisk x2 | |
10:17 | Hydralisk | |
10:20 | Corsair x2 | |
10:21 | Hydralisk | |
10:22 | Hydralisk | |
10:29 | Hydralisk | |
10:31 | Lurker Aspect x2 | |
10:32 | Lurker Aspect | |
10:32 | Hydralisk x2 | |
10:33 | Hydralisk | |
10:34 | Hydralisk | |
10:41 | Zealot | |
10:42 | Zealot x3 | |
10:43 | Zealot x2 | |
10:47 | Hydralisk x2 | |
10:48 | Hydralisk | |
10:58 | Probe x2 | |
10:59 | Hydralisk x2 | |
11:00 | Hydralisk | |
11:00 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
11:02 | Pylon | |
11:03 | Gateway x2 | |
11:04 | Gateway x2 | |
11:05 | Hydralisk | |
11:06 | Zealot x2 | |
11:17 | Hydralisk | |
11:21 | Hydralisk | |
11:22 | Hydralisk | |
11:23 | Hydralisk | |
11:29 | Dragoon x4 | |
11:30 | Dragoon x2 | |
11:32 | Probe | |
11:32 | Hydralisk | |
11:33 | Hydralisk | |
11:38 | Hydralisk | |
11:39 | Hydralisk x3 | |
11:40 | Hydralisk | |
11:45 | Probe | |
11:48 | Dragoon x3 | |
11:48 | Hydralisk | |
11:49 | Dragoon x3 | |
11:51 | Pylon | |
11:58 | Hydralisk | |
11:59 | Hydralisk | |
12:05 | Hydralisk x2 | |
12:11 | Hydralisk x2 | |
12:12 | Hydralisk | |
12:19 | High Templar x2 | |
12:19 | Dragoon x2 | |
12:20 | Dragoon x2 | |
12:21 | Hydralisk | |
12:21 | Dragoon | |
12:21 | Hydralisk | |
12:25 | Hydralisk | |
12:34 | Hydralisk x2 | |
12:35 | Hydralisk | |
12:39 | Nexus | |
12:39 | Hydralisk | |
12:42 | Hydralisk | |
12:50 | Pylon | |
12:50 | Hydralisk | |
12:50 | Pylon | |
12:51 | Hydralisk | |
12:53 | Dragoon | |
12:54 | Dragoon x4 | |
12:55 | High Templar | |
12:55 | Zealot x4 | |
12:55 | Hydralisk | |
12:57 | Hydralisk | |
12:59 | Hydralisk | |
13:01 | Hydralisk | |
13:04 | Hydralisk | |
13:06 | High Templar | |
13:08 | Assimilator | |
13:10 | Hydralisk | |
13:11 | Hydralisk x2 | |
13:13 | Photon Cannon | |
13:14 | Photon Cannon | |
13:19 | Hydralisk x2 | |
13:24 | Hydralisk x3 | |
13:26 | Hydralisk | |
13:33 | Dragoon x5 | |
13:34 | Zealot x2 | |
13:40 | Hydralisk x2 | |
13:41 | Hydralisk x4 | |
13:47 | Hydralisk x2 |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
19710 | 13:47 | NewTechMachine | 💬 | gg | |
19727 | 13:48 | NewTechMachine | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0