Game Title: 독고
Replay (1):Creator:
3050_dokgo
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
1
Ladder:
None
Played at:
2022-12-21 07:58:52
Length:
19:19
Size:
128x128
Matchup:
TvP
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grey | 3050_dokgo | Terran | 171 | 148 | 13% | 1 | 3,292 | 19:17 | Human | Victory | 0 | 0 |
2 | Blueish Grey | 3050_LeeSsang | Protoss | 218 | 154 | 29% | 8 | 4,198 | 19:17 | Human | Defeat | 1 | 2 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_dokgo | 3050_LeeSsang |
---|---|---|
00:00 | SCV | |
00:02 | Probe | |
00:14 | Probe x3 | |
00:15 | SCV x3 | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe x2 | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe x2 | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe x2 | |
00:17 | SCV x3 | |
00:22 | SCV | |
00:25 | SCV x2 | |
00:26 | SCV | |
00:27 | Probe x4 | |
00:34 | SCV | |
00:37 | Probe | |
00:46 | SCV | |
00:47 | SCV | |
00:48 | Pylon | |
00:53 | Probe | |
00:54 | Probe x8 | |
00:55 | Probe x2 | |
00:56 | Probe | |
00:56 | Supply Depot | |
00:59 | SCV | |
01:00 | SCV x4 | |
01:06 | Probe | |
01:12 | Probe | |
01:15 | SCV | |
01:18 | Probe | |
01:25 | Barracks | |
01:30 | SCV | |
01:31 | SCV | |
01:41 | Refinery | |
01:43 | SCV x3 | |
01:50 | Nexus | |
01:51 | SCV | |
01:51 | Probe x3 | |
01:52 | Probe x2 | |
01:53 | Probe | |
02:09 | Gateway | |
02:10 | Gateway | |
02:14 | Probe | |
02:15 | Supply Depot | |
02:17 | SCV | |
02:21 | SCV | |
02:22 | Gateway | |
02:26 | Probe x3 | |
02:34 | Factory | |
02:36 | SCV | |
02:36 | Assimilator | |
02:38 | Marine | |
02:40 | Probe | |
02:48 | SCV | |
02:50 | Marine | |
02:52 | SCV | |
02:57 | Cybernetics Core | |
02:59 | Probe | |
03:01 | Marine | |
03:05 | Supply Depot | |
03:09 | Probe | |
03:12 | Zealot | |
03:13 | SCV | |
03:13 | Zealot | |
03:14 | Zealot x4 | |
03:17 | Probe | |
03:18 | Probe x8 | |
03:19 | Probe x2 | |
03:19 | Marine | |
03:23 | Probe | |
03:24 | Probe x3 | |
03:30 | Vulture | |
03:35 | Pylon | |
03:36 | SCV | |
03:39 | Probe | |
03:40 | Vulture | |
03:47 | Dragoon | |
03:48 | Dragoon x2 | |
03:49 | Dragoon x7 | |
03:51 | Probe | |
03:52 | SCV | |
03:54 | Probe | |
03:55 | Probe | |
03:56 | Command Center | |
03:57 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
04:01 | Probe | |
04:03 | Dragoon | |
04:05 | Probe | |
04:05 | Bunker | |
04:09 | Machine Shop | |
04:11 | Pylon | |
04:14 | Probe x2 | |
04:16 | Probe x3 | |
04:26 | Pylon | |
04:31 | SCV x2 | |
04:32 | Factory | |
04:33 | Pylon | |
04:36 | Dragoon | |
04:37 | Dragoon | |
04:41 | Siege Tank (Tank Mode) | |
04:44 | SCV x2 | |
04:49 | Robotics Facility | |
04:50 | Probe | |
04:51 | Spider Mines | |
04:52 | Assimilator | |
04:59 | Probe x2 | |
05:01 | Supply Depot | |
05:07 | Probe | |
05:09 | Dragoon x2 | |
05:10 | Dragoon x6 | |
05:11 | Dragoon | |
05:13 | SCV | |
05:17 | Siege Tank (Tank Mode) | |
05:18 | Probe | |
05:22 | Siege Tank (Tank Mode) | |
05:27 | SCV | |
05:31 | Probe | |
05:32 | Machine Shop | |
05:34 | SCV | |
05:43 | Probe | |
05:47 | Probe | |
05:48 | SCV | |
05:50 | Observatory | |
05:51 | Probe | |
05:55 | Siege Tank (Tank Mode) | |
05:56 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
06:03 | Probe x2 | |
06:08 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:09 | Dragoon x2 | |
06:10 | SCV | |
06:11 | Nexus | |
06:12 | Pylon | |
06:13 | SCV x2 | |
06:14 | Refinery | |
06:21 | Probe x2 | |
06:22 | Observer | |
06:23 | Observer | |
06:23 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:24 | SCV | |
06:26 | Supply Depot | |
06:28 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:40 | Dragoon x2 | |
06:41 | Probe | |
06:41 | SCV | |
06:44 | Pylon | |
06:44 | Vulture x2 | |
06:45 | SCV | |
06:48 | Factory | |
06:53 | Probe x2 | |
06:56 | SCV | |
06:58 | Vulture x2 | |
06:59 | SCV | |
07:00 | Probe | |
07:03 | Academy | |
07:04 | Gateway | |
07:04 | Armory | |
07:06 | Pylon | |
07:08 | Citadel of Adun | |
07:14 | Observer | |
07:17 | Probe | |
07:18 | Probe | |
07:20 | Vulture x2 | |
07:22 | Pylon | |
07:35 | Dragoon | |
07:36 | Dragoon | |
07:43 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
07:43 | Vulture | |
07:44 | Tank Siege Mode | |
07:48 | Dragoon x2 | |
07:50 | Dragoon x2 | |
07:56 | Pylon | |
07:58 | Pylon | |
08:09 | Probe | |
08:10 | Probe | |
08:11 | Probe x2 | |
08:12 | Supply Depot | |
08:13 | Vulture | |
08:13 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
08:15 | Dragoon x3 | |
08:16 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
08:18 | Gateway | |
08:31 | Probe x2 | |
08:32 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
08:33 | Vulture | |
08:35 | Supply Depot | |
08:36 | Probe | |
08:36 | Command Center | |
08:38 | Terran Vehicle Weapons | |
08:39 | Forge | |
08:40 | Pylon | |
08:45 | Probe | |
09:10 | Vulture | |
09:10 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
09:26 | Vulture | |
09:27 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
09:27 | SCV x2 | |
09:28 | Factory | |
09:32 | Probe x2 | |
09:33 | Probe x2 | |
09:35 | Probe x2 | |
09:37 | SCV x2 | |
09:37 | Pylon | |
09:38 | Protoss Ground Weapons | |
09:40 | Vulture x4 | |
09:40 | Templar Archives | |
09:42 | Stargate | |
09:44 | Zealot x2 | |
09:45 | Pylon | |
09:46 | Pylon | |
10:08 | Vulture | |
10:09 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
10:11 | Supply Depot | |
10:12 | Supply Depot | |
10:14 | Photon Cannon | |
10:19 | Dragoon | |
10:20 | Dragoon | |
10:21 | Dragoon | |
10:24 | Probe x2 | |
10:35 | Photon Cannon | |
10:36 | Probe | |
10:37 | Photon Cannon | |
10:39 | Vulture | |
10:40 | Arbiter Tribunal | |
10:40 | Vulture | |
10:42 | Pylon | |
10:43 | Pylon | |
10:43 | ComSat | |
10:45 | ComSat | |
10:46 | Zealot x2 | |
10:47 | Zealot x2 | |
10:50 | Factory | |
10:52 | Pylon | |
10:54 | Dragoon x2 | |
10:57 | Probe x2 | |
11:02 | Probe x2 | |
11:03 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:03 | Probe x2 | |
11:03 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:03 | Vulture | |
11:06 | Factory | |
11:09 | Supply Depot | |
11:09 | Probe x2 | |
11:11 | Supply Depot | |
11:12 | Supply Depot | |
11:13 | SCV | |
11:14 | SCV | |
11:15 | Probe x2 | |
11:16 | SCV x3 | |
11:17 | Pylon | |
11:17 | Vulture | |
11:22 | Arbiter | |
11:24 | Stasis Field | |
11:25 | Probe | |
11:26 | Assimilator | |
11:30 | SCV | |
11:35 | Nexus | |
11:39 | Dragoon x2 | |
11:40 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
11:40 | Zealot | |
11:40 | Vulture | |
11:40 | Zealot | |
11:41 | Vulture | |
11:41 | Gateway | |
11:42 | Vulture x2 | |
11:43 | Gateway | |
11:44 | Gateway | |
11:46 | Gateway | |
11:49 | Pylon | |
11:51 | Pylon | |
11:59 | Vulture | |
12:00 | Vulture | |
12:01 | Vulture x2 | |
12:02 | SCV | |
12:04 | Starport | |
12:04 | Supply Depot | |
12:05 | Psionic Storm | |
12:06 | Terran Vehicle Plating | |
12:06 | High Templar x2 | |
12:07 | High Templar x2 | |
12:08 | ComSat | |
12:19 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:20 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:20 | Vulture x2 | |
12:20 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:22 | Observer x2 | |
12:30 | Protoss Ground Armor | |
12:34 | Forge | |
12:43 | High Templar | |
12:43 | Zealot | |
12:44 | Zealot x3 | |
12:45 | SCV x4 | |
12:50 | SCV | |
12:52 | Vulture x2 | |
12:53 | Vulture x2 | |
12:53 | Zealot | |
12:54 | Zealot | |
12:54 | Vulture x2 | |
12:54 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
12:55 | Supply Depot | |
12:56 | Gateway | |
12:57 | Supply Depot | |
13:00 | Supply Depot | |
13:05 | Supply Depot | |
13:07 | Probe | |
13:07 | Science Facility | |
13:08 | Pylon | |
13:11 | Vulture x2 | |
13:13 | Vulture | |
13:13 | Pylon | |
13:13 | Vulture | |
13:14 | Pylon | |
13:16 | Photon Cannon | |
13:25 | Arbiter | |
13:57 | Dragoon x2 | |
13:58 | Dragoon x2 | |
13:58 | Zealot | |
13:59 | Zealot x3 | |
14:00 | Zealot | |
14:08 | SCV x2 | |
14:09 | SCV | |
14:10 | Goliath x3 | |
14:11 | Goliath x3 | |
14:12 | Charon Boosters (Goliath Range) | |
14:13 | Control Tower | |
14:15 | Zealot x2 | |
14:16 | Zealot x2 | |
14:17 | Zealot x4 | |
14:18 | Zealot | |
14:19 | Probe | |
14:22 | Arbiter | |
14:26 | Probe | |
14:26 | Vulture x2 | |
14:27 | Pylon | |
14:29 | Assimilator | |
14:30 | SCV x2 | |
14:32 | Supply Depot | |
14:34 | Supply Depot | |
14:35 | Recall | |
14:37 | Supply Depot | |
14:37 | Dragoon x3 | |
14:38 | Dragoon x3 | |
14:39 | Dragoon | |
14:39 | Supply Depot | |
14:39 | Dragoon x2 | |
14:39 | SCV | |
14:40 | SCV | |
14:40 | Probe | |
14:42 | Probe x2 | |
14:45 | Pylon | |
14:45 | Engineering Bay | |
14:46 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
14:46 | Vulture | |
14:47 | Vulture | |
14:48 | Vulture x2 | |
14:49 | Science Vessel | |
14:59 | Probe | |
15:01 | Protoss Ground Weapons | |
15:03 | Refinery | |
15:10 | Probe | |
15:14 | SCV | |
15:15 | Probe | |
15:17 | Photon Cannon | |
15:17 | Goliath x2 | |
15:18 | Vulture x2 | |
15:19 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
15:20 | Supply Depot | |
15:30 | Vulture x2 | |
15:33 | Photon Cannon | |
15:56 | Vulture | |
15:56 | Zealot | |
15:56 | Vulture | |
15:56 | Zealot | |
15:56 | Vulture | |
15:57 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:57 | Zealot | |
15:57 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:57 | Zealot | |
15:58 | Zealot | |
15:58 | Vulture | |
15:58 | Zealot | |
15:58 | Vulture | |
15:58 | Zealot | |
15:59 | Zealot | |
15:59 | Dragoon | |
16:00 | Factory | |
16:09 | Probe | |
16:13 | Photon Cannon | |
16:14 | Photon Cannon | |
16:30 | High Templar x2 | |
16:31 | High Templar x2 | |
16:32 | Dragoon x2 | |
16:32 | Zealot | |
16:33 | Zealot x4 | |
16:34 | Zealot x5 | |
17:01 | Dragoon x2 | |
17:02 | Dragoon | |
17:02 | Zealot | |
17:03 | Zealot x4 | |
17:11 | Vulture x2 | |
17:12 | Vulture x5 | |
17:12 | Siege Tank (Tank Mode) | |
17:13 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
17:13 | Vulture | |
17:14 | Vulture x3 | |
17:26 | Zealot x2 | |
17:27 | Zealot x3 | |
17:28 | Zealot x6 | |
17:30 | Vulture | |
17:31 | Vulture x2 | |
17:37 | Missile Turret | |
17:47 | Zealot x2 | |
17:48 | Zealot x4 | |
17:49 | Zealot | |
17:55 | Missile Turret | |
18:20 | Zealot x2 | |
18:21 | Zealot x3 | |
18:22 | Zealot x2 | |
18:22 | Siege Tank (Tank Mode) | |
18:22 | Zealot | |
18:22 | Siege Tank (Tank Mode) | |
18:22 | Zealot | |
18:23 | Vulture x3 | |
18:44 | Vulture | |
18:45 | Vulture x2 | |
18:45 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
18:46 | Vulture x4 | |
18:47 | Vulture x2 | |
18:48 | Terran Vehicle Weapons | |
18:49 | Dragoon x2 | |
18:50 | Dragoon x2 | |
18:51 | Dragoon x5 | |
18:52 | Arbiter | |
18:56 | Command Center | |
19:13 | Missile Turret | |
19:16 | Vulture x2 | |
19:17 | Vulture |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
638 | 00:26 | 3050_LeeSsang | 💬 | 투혼? | |
690 | 00:28 | 3050_dokgo | 💬 | ㅇㅋ | |
769 | 00:32 | 3050_LeeSsang | 💬 | 넵 | |
15565 | 10:53 | 3050_dokgo | 💬 | 잠시만 | |
15674 | 10:58 | 3050_dokgo | 💬 | ㄱㄱ? | |
15674 | 10:58 | 3050_LeeSsang | 💬 | ㄱㄱㄱ | |
15674 | 10:58 | 3050_dokgo | 💬 | ㄱㄱ | |
27531 | 19:16 | 3050_LeeSsang | 💬 | ㅈㅈ | |
27553 | 19:17 | 3050_LeeSsang | 🚪 | Player has left the game (Quit) | |
27563 | 19:17 | 3050_dokgo | 💬 | ㅈㅈ |
Filter:
Filter out:
Commands: 0