Game Title: 超级电脑,不会
Replay (1):Creator:
honbyin
Engine:
BW 1.21+
Map:
4:4 코로나 10업 컴까기
Type:
UMS
Views:
8
Ladder:
None
Played at:
2022-04-07 16:47:49
Length:
20:22
Size:
128x128
Matchup:
TZTPvZZZZ
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue | dengzhenfen | Terran | 176 | 139 | 21% | 11 | 3,584 | 20:20 | Human | unknown | 1 | 0 |
1 | White | honbyin | Zerg | 156 | 115 | 26% | 1 | 3,166 | 20:19 | Human | unknown | 0 | 1 |
1 | Orange | l'xif'j | Terran | 49 | 48 | 1% | 7 | 566 | 11:38 | Human | unknown | 3 | 2 |
1 | Red | Rpg008 | Protoss | 68 | 66 | 4% | 5 | 990 | 14:30 | Human | unknown | 2 | 3 |
2 | Brown | 格伦德虫巢 | Zerg | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 00:00 | Computer | unknown | 255 | 4 |
2 | Yellow | 利维坦虫巢 | Zerg | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 00:00 | Computer | unknown | 255 | 5 |
2 | Teal | 芬利斯虫巢 | Zerg | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 00:00 | Computer | unknown | 255 | 6 |
2 | Purple | 约姆加德虫巢 | Zerg | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 00:00 | Computer | unknown | 255 | 7 |
List all players on the 👨Players page.
4:4 코로나 10업 컴까기
모든 적을 섬멸하라
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 50,000 | x134 |
Total minerals | 6,700,000 | |
Vespene geyser | 50,000 | x20 |
Total vespene gas | 1,000,000 |
Map hash: I-YIvwXyCcEoHserUsCuakgV5yA
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | dengzhenfen | honbyin | l'xif'j | Rpg008 | 格伦德虫巢 | 利维坦虫巢 | 芬利斯虫巢 | 约姆加德虫巢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | SCV | |||||||
00:00 | Drone | |||||||
00:02 | Barracks | |||||||
00:05 | Probe | |||||||
00:06 | Probe x5 | |||||||
00:08 | SCV | |||||||
00:13 | Nexus | |||||||
00:13 | Hatchery | |||||||
00:14 | Hatchery | |||||||
00:15 | Hatchery | |||||||
00:17 | SCV | |||||||
00:17 | Pylon | |||||||
00:18 | Drone | |||||||
00:21 | Spawning Pool | |||||||
00:21 | Pylon | |||||||
00:24 | Command Center | |||||||
00:29 | SCV | |||||||
00:29 | Pylon | |||||||
00:31 | Command Center | |||||||
00:32 | Probe x2 | |||||||
00:32 | Drone | |||||||
00:40 | Supply Depot x3 | |||||||
00:43 | SCV | |||||||
00:44 | Drone x2 | |||||||
00:47 | Forge | |||||||
00:57 | Factory | |||||||
00:58 | Supply Depot | |||||||
00:58 | Drone | |||||||
01:00 | Marine | |||||||
01:02 | SCV | |||||||
01:03 | SCV x2 | |||||||
01:09 | Refinery | |||||||
01:09 | Hatchery | |||||||
01:09 | Marine | |||||||
01:09 | Hatchery | |||||||
01:12 | SCV | |||||||
01:13 | Gateway | |||||||
01:14 | Drone | |||||||
01:15 | Gateway | |||||||
01:22 | Photon Cannon | |||||||
01:23 | Lair | |||||||
01:25 | Photon Cannon | |||||||
01:26 | SCV | |||||||
01:27 | SCV | |||||||
01:27 | SCV | |||||||
01:28 | Drone | |||||||
01:31 | Probe x2 | |||||||
01:32 | Probe x3 | |||||||
01:33 | Overlord | |||||||
01:35 | Barracks | |||||||
01:37 | Drone | |||||||
01:42 | Refinery | |||||||
01:42 | SCV | |||||||
01:45 | Overlord | |||||||
01:45 | Refinery | |||||||
01:49 | Assimilator | |||||||
01:52 | Machine Shop | |||||||
01:53 | Machine Shop | |||||||
01:53 | Probe | |||||||
01:54 | SCV | |||||||
01:55 | Armory | |||||||
01:55 | Drone | |||||||
01:56 | Armory | |||||||
01:57 | Engineering Bay | |||||||
01:59 | Cybernetics Core | |||||||
02:00 | Hydralisk Den x2 | |||||||
02:02 | SCV x3 | |||||||
02:03 | SCV x2 | |||||||
02:03 | SCV | |||||||
02:06 | SCV | |||||||
02:07 | Protoss Plasma Shields | |||||||
02:09 | Starport | |||||||
02:10 | Starport x2 | |||||||
02:11 | Creep Colony | |||||||
02:15 | SCV | |||||||
02:18 | Photon Cannon | |||||||
02:18 | Drone | |||||||
02:19 | Supply Depot | |||||||
02:20 | Supply Depot | |||||||
02:24 | Supply Depot | |||||||
02:24 | Refinery | |||||||
02:25 | SCV | |||||||
02:25 | Pylon | |||||||
02:27 | SCV | |||||||
02:27 | Sunken Colony | |||||||
02:28 | SCV x2 | |||||||
02:29 | SCV x2 | |||||||
02:31 | Probe | |||||||
02:31 | Marine x2 | |||||||
02:33 | Probe | |||||||
02:33 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
02:33 | Probe | |||||||
02:33 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
02:33 | Probe x3 | |||||||
02:34 | Probe x5 | |||||||
02:35 | Probe x5 | |||||||
02:36 | Probe x6 | |||||||
02:38 | SCV | |||||||
02:39 | SCV | |||||||
02:39 | Extractor | |||||||
02:40 | Extractor | |||||||
02:46 | Drone | |||||||
02:47 | Probe | |||||||
02:49 | Missile Turret | |||||||
02:50 | Drone | |||||||
02:52 | Terran Vehicle Weapons | |||||||
02:52 | Terran Vehicle Plating | |||||||
02:53 | Terran Vehicle Plating x4 | |||||||
02:54 | Terran Vehicle Plating x3 | |||||||
02:57 | Drone | |||||||
02:59 | Drone | |||||||
02:59 | SCV | |||||||
03:00 | SCV x3 | |||||||
03:01 | SCV | |||||||
03:08 | SCV x2 | |||||||
03:10 | Photon Cannon | |||||||
03:11 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |||||||
03:12 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |||||||
03:12 | Lurker Aspect | |||||||
03:12 | Photon Cannon | |||||||
03:13 | Lurker Aspect x5 | |||||||
03:14 | Lurker Aspect | |||||||
03:14 | Photon Cannon | |||||||
03:18 | Factory | |||||||
03:22 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
03:23 | Tank Siege Mode x3 | |||||||
03:24 | Tank Siege Mode x5 | |||||||
03:25 | Tank Siege Mode | |||||||
03:25 | Citadel of Adun | |||||||
03:26 | Drone | |||||||
03:27 | SCV | |||||||
03:27 | Supply Depot | |||||||
03:28 | SCV x2 | |||||||
03:29 | Probe | |||||||
03:29 | SCV | |||||||
03:29 | Probe | |||||||
03:30 | SCV x2 | |||||||
03:30 | SCV | |||||||
03:31 | SCV x4 | |||||||
03:32 | SCV | |||||||
03:36 | Overlord | |||||||
03:38 | Science Facility | |||||||
03:41 | SCV | |||||||
03:42 | SCV | |||||||
03:43 | SCV x4 | |||||||
03:44 | SCV | |||||||
03:45 | Protoss Plasma Shields | |||||||
03:50 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |||||||
03:51 | Siege Tank (Tank Mode) x4 | |||||||
03:53 | SCV x2 | |||||||
03:54 | SCV | |||||||
03:55 | SCV x2 | |||||||
04:00 | Queens Nest | |||||||
04:01 | Supply Depot | |||||||
04:02 | Supply Depot x2 | |||||||
04:03 | Evolution Chamber | |||||||
04:04 | SCV | |||||||
04:04 | Evolution Chamber | |||||||
04:04 | Assimilator | |||||||
04:05 | SCV | |||||||
04:07 | Supply Depot | |||||||
04:10 | Templar Archives | |||||||
04:10 | Drone | |||||||
04:10 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
04:14 | Probe | |||||||
04:14 | Machine Shop | |||||||
04:14 | Probe x3 | |||||||
04:15 | Probe x2 | |||||||
04:18 | Factory | |||||||
04:20 | Charon Boosters (Goliath Range) | |||||||
04:21 | Factory | |||||||
04:23 | Photon Cannon | |||||||
04:25 | SCV x2 | |||||||
04:27 | Armory | |||||||
04:29 | Terran Vehicle Weapons | |||||||
04:31 | Hydralisk | |||||||
04:32 | Terran Vehicle Plating x2 | |||||||
04:35 | Terran Vehicle Plating x3 | |||||||
04:36 | Terran Vehicle Plating | |||||||
04:37 | Photon Cannon | |||||||
04:37 | Zerg Missile Attacks | |||||||
04:38 | Zerg Carapace | |||||||
04:44 | Drone | |||||||
04:45 | Tank Siege Mode | |||||||
04:47 | Engineering Bay | |||||||
04:48 | Photon Cannon | |||||||
04:48 | SCV | |||||||
04:49 | SCV | |||||||
04:49 | Photon Cannon | |||||||
04:50 | Supply Depot | |||||||
04:53 | Supply Depot | |||||||
04:53 | Terran Infantry Weapons | |||||||
04:56 | SCV x4 | |||||||
04:57 | Goliath | |||||||
04:58 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |||||||
05:00 | Goliath | |||||||
05:02 | Protoss Air Weapons | |||||||
05:03 | Creep Colony | |||||||
05:06 | Lurker | |||||||
05:07 | SCV | |||||||
05:07 | Creep Colony | |||||||
05:07 | SCV | |||||||
05:09 | Pylon | |||||||
05:09 | Muscular Augments (Hydralisk Speed) | |||||||
05:14 | Probe x3 | |||||||
05:15 | Goliath | |||||||
05:17 | Factory | |||||||
05:18 | Factory | |||||||
05:18 | Hive | |||||||
05:22 | Academy | |||||||
05:22 | Starport | |||||||
05:24 | Terran Vehicle Weapons | |||||||
05:24 | Academy | |||||||
05:26 | SCV | |||||||
05:27 | SCV | |||||||
05:27 | Robotics Facility | |||||||
05:28 | SCV | |||||||
05:29 | SCV x2 | |||||||
05:33 | Protoss Plasma Shields | |||||||
05:35 | Bunker | |||||||
05:39 | Goliath | |||||||
05:40 | Drone | |||||||
05:41 | Goliath | |||||||
05:44 | SCV x3 | |||||||
05:45 | SCV | |||||||
05:45 | Overlord | |||||||
05:46 | Goliath | |||||||
05:47 | Overlord | |||||||
05:49 | Supply Depot | |||||||
05:50 | Stargate | |||||||
05:52 | Machine Shop | |||||||
05:52 | Supply Depot | |||||||
05:52 | Stargate | |||||||
05:53 | Supply Depot | |||||||
05:56 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
05:59 | Missile Turret | |||||||
05:59 | Creep Colony | |||||||
05:59 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
05:59 | Missile Turret | |||||||
06:00 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
06:01 | Pylon | |||||||
06:08 | Goliath | |||||||
06:10 | Probe | |||||||
06:10 | Goliath | |||||||
06:10 | Probe x4 | |||||||
06:16 | Zerg Missile Attacks | |||||||
06:17 | Zerg Carapace | |||||||
06:17 | Factory x3 | |||||||
06:17 | Stargate | |||||||
06:17 | Science Facility | |||||||
06:19 | Stargate | |||||||
06:22 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
06:22 | Stargate | |||||||
06:23 | Terran Vehicle Weapons | |||||||
06:23 | Drone | |||||||
06:23 | Terran Vehicle Plating | |||||||
06:24 | Terran Vehicle Plating | |||||||
06:24 | Drone | |||||||
06:27 | Terran Vehicle Weapons | |||||||
06:32 | Supply Depot x2 | |||||||
06:33 | Supply Depot | |||||||
06:34 | Supply Depot | |||||||
06:35 | Defiler Mound | |||||||
06:35 | ComSat | |||||||
06:36 | Defiler Mound | |||||||
06:40 | Goliath | |||||||
06:41 | Goliath x2 | |||||||
06:42 | Goliath x2 | |||||||
06:42 | Fleet Beacon | |||||||
06:42 | Goliath | |||||||
06:43 | Creep Colony | |||||||
06:43 | Goliath x4 | |||||||
06:44 | Goliath x2 | |||||||
06:45 | Creep Colony | |||||||
06:46 | Creep Colony | |||||||
06:47 | Goliath | |||||||
06:47 | Creep Colony | |||||||
06:48 | Armory | |||||||
06:48 | Creep Colony | |||||||
06:48 | Protoss Air Armor | |||||||
06:50 | Creep Colony | |||||||
06:50 | Corsair | |||||||
06:51 | Corsair | |||||||
06:52 | SCV | |||||||
06:52 | Creep Colony | |||||||
06:53 | Corsair x5 | |||||||
06:53 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
06:53 | Corsair | |||||||
06:54 | Corsair x6 | |||||||
06:55 | Corsair x3 | |||||||
06:57 | SCV | |||||||
07:00 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
07:00 | Hatchery | |||||||
07:01 | Goliath x2 | |||||||
07:01 | Hatchery | |||||||
07:04 | Hatchery x2 | |||||||
07:05 | Hatchery | |||||||
07:08 | Pylon | |||||||
07:18 | Spore Colony | |||||||
07:18 | Photon Cannon | |||||||
07:18 | Spore Colony x3 | |||||||
07:18 | SCV | |||||||
07:19 | Spore Colony | |||||||
07:19 | SCV | |||||||
07:20 | Spore Colony | |||||||
07:22 | Factory | |||||||
07:23 | Factory | |||||||
07:23 | Photon Cannon | |||||||
07:25 | Grooved Spines (Hydralisk Range) | |||||||
07:26 | Consume | |||||||
07:27 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
07:27 | SCV | |||||||
07:27 | Protoss Plasma Shields | |||||||
07:28 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
07:28 | SCV | |||||||
07:29 | Missile Turret | |||||||
07:31 | Defiler | |||||||
07:31 | Corsair | |||||||
07:32 | Corsair x3 | |||||||
07:33 | Corsair x2 | |||||||
07:34 | Corsair x4 | |||||||
07:34 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
07:39 | Missile Turret x2 | |||||||
07:41 | Photon Cannon | |||||||
07:46 | Supply Depot | |||||||
07:46 | Overlord | |||||||
07:49 | Photon Cannon | |||||||
07:49 | Supply Depot x2 | |||||||
07:50 | Photon Cannon | |||||||
07:50 | Supply Depot | |||||||
07:50 | Creep Colony | |||||||
07:51 | Creep Colony | |||||||
07:55 | Robotics Support Bay | |||||||
07:55 | Goliath x2 | |||||||
07:56 | Goliath x2 | |||||||
08:02 | Factory | |||||||
08:03 | Missile Turret | |||||||
08:04 | Missile Turret | |||||||
08:04 | Zerg Missile Attacks | |||||||
08:05 | Zerg Carapace | |||||||
08:06 | Photon Cannon | |||||||
08:06 | Missile Turret | |||||||
08:06 | Zerg Carapace x3 | |||||||
08:07 | Zerg Carapace x3 | |||||||
08:07 | Photon Cannon | |||||||
08:07 | Zerg Carapace | |||||||
08:07 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
08:09 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
08:10 | Photon Cannon | |||||||
08:14 | Photon Cannon | |||||||
08:15 | Zergling | |||||||
08:18 | Supply Depot | |||||||
08:18 | Probe x2 | |||||||
08:22 | Supply Depot x2 | |||||||
08:23 | Supply Depot | |||||||
08:24 | Terran Vehicle Weapons | |||||||
08:24 | Terran Vehicle Plating | |||||||
08:26 | Protoss Air Weapons | |||||||
08:26 | Goliath | |||||||
08:26 | Creep Colony | |||||||
08:27 | Goliath | |||||||
08:27 | Creep Colony | |||||||
08:27 | Goliath | |||||||
08:27 | Creep Colony | |||||||
08:28 | Goliath x3 | |||||||
08:32 | Hydralisk | |||||||
08:34 | Hydralisk | |||||||
08:34 | Missile Turret | |||||||
08:35 | Missile Turret | |||||||
08:37 | Corsair | |||||||
08:37 | Missile Turret | |||||||
08:38 | Corsair | |||||||
08:40 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
08:41 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
08:41 | Missile Turret | |||||||
08:43 | Corsair | |||||||
08:43 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
08:43 | Missile Turret x2 | |||||||
08:45 | Missile Turret x2 | |||||||
08:46 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
08:48 | Corsair | |||||||
08:49 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
08:49 | Corsair | |||||||
08:49 | Hydralisk | |||||||
08:51 | Goliath | |||||||
08:51 | Spore Colony x2 | |||||||
08:52 | Goliath x3 | |||||||
08:53 | Spore Colony | |||||||
08:53 | Goliath | |||||||
08:53 | Reaver | |||||||
08:54 | Reaver x2 | |||||||
08:55 | Reaver x4 | |||||||
08:56 | Reaver x4 | |||||||
08:57 | Reaver | |||||||
09:00 | Supply Depot | |||||||
09:00 | SCV x2 | |||||||
09:01 | SCV x3 | |||||||
09:05 | Hydralisk | |||||||
09:05 | Supply Depot | |||||||
09:05 | Terran Vehicle Weapons | |||||||
09:06 | Terran Vehicle Plating | |||||||
09:09 | Goliath x4 | |||||||
09:13 | Supply Depot | |||||||
09:14 | Supply Depot | |||||||
09:15 | Supply Depot x2 | |||||||
09:16 | Supply Depot | |||||||
09:17 | Reaver | |||||||
09:17 | Supply Depot | |||||||
09:18 | Supply Depot x2 | |||||||
09:19 | Scarab Damage | |||||||
09:19 | Lurker | |||||||
09:21 | Supply Depot x2 | |||||||
09:21 | Factory | |||||||
09:22 | Supply Depot | |||||||
09:23 | Corsair | |||||||
09:23 | SCV | |||||||
09:24 | Corsair | |||||||
09:28 | Probe x2 | |||||||
09:30 | Corsair | |||||||
09:32 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
09:32 | Corsair | |||||||
09:32 | Goliath x3 | |||||||
09:33 | Goliath x2 | |||||||
09:35 | Spore Colony x2 | |||||||
09:36 | Missile Turret | |||||||
09:40 | Drone | |||||||
09:40 | Missile Turret | |||||||
09:42 | Missile Turret | |||||||
09:44 | Drone | |||||||
09:44 | Missile Turret x2 | |||||||
09:45 | Photon Cannon | |||||||
09:48 | SCV | |||||||
09:49 | SCV | |||||||
09:51 | Photon Cannon | |||||||
09:53 | Pylon | |||||||
09:56 | Missile Turret | |||||||
09:56 | Photon Cannon | |||||||
09:56 | Creep Colony | |||||||
09:58 | Creep Colony | |||||||
09:59 | Creep Colony | |||||||
10:00 | Creep Colony | |||||||
10:02 | Photon Cannon | |||||||
10:02 | Creep Colony | |||||||
10:04 | Creep Colony | |||||||
10:06 | Zergling | |||||||
10:07 | Photon Cannon | |||||||
10:08 | Supply Depot | |||||||
10:10 | Goliath | |||||||
10:11 | Goliath x3 | |||||||
10:12 | Zergling | |||||||
10:14 | Supply Depot | |||||||
10:16 | Supply Depot | |||||||
10:18 | Plague | |||||||
10:22 | Goliath | |||||||
10:23 | Goliath | |||||||
10:23 | Hatchery | |||||||
10:24 | Goliath x3 | |||||||
10:25 | Goliath x3 | |||||||
10:26 | Creep Colony | |||||||
10:28 | Corsair x2 | |||||||
10:29 | Corsair x2 | |||||||
10:29 | Factory | |||||||
10:29 | Corsair x3 | |||||||
10:30 | Corsair | |||||||
10:30 | Factory | |||||||
10:31 | Factory | |||||||
10:31 | Goliath | |||||||
10:35 | Terran Vehicle Weapons | |||||||
10:35 | Terran Vehicle Plating x2 | |||||||
10:37 | Terran Vehicle Plating x4 | |||||||
10:39 | Terran Vehicle Plating x5 | |||||||
10:40 | Terran Vehicle Plating x5 | |||||||
10:41 | Terran Vehicle Plating x3 | |||||||
10:41 | Drone | |||||||
10:42 | Photon Cannon | |||||||
10:45 | Photon Cannon | |||||||
10:47 | SCV | |||||||
10:47 | Photon Cannon | |||||||
10:48 | Photon Cannon | |||||||
10:49 | Photon Cannon | |||||||
10:50 | Lurker x2 | |||||||
10:51 | Overlord | |||||||
10:52 | Photon Cannon | |||||||
10:52 | Pneumatized Carapace (Overlord Speed) | |||||||
10:53 | Photon Cannon | |||||||
10:54 | Goliath | |||||||
10:55 | Spore Colony | |||||||
10:55 | Goliath | |||||||
10:55 | Spore Colony x2 | |||||||
10:55 | Goliath | |||||||
10:55 | Spore Colony x2 | |||||||
10:59 | Missile Turret | |||||||
11:02 | Evolution Chamber | |||||||
11:02 | Missile Turret | |||||||
11:04 | Spire | |||||||
11:04 | Missile Turret x2 | |||||||
11:05 | Probe x2 | |||||||
11:05 | Spire | |||||||
11:06 | Missile Turret x2 | |||||||
11:07 | Missile Turret | |||||||
11:08 | Command Center | |||||||
11:08 | Missile Turret | |||||||
11:11 | Goliath x2 | |||||||
11:12 | Goliath | |||||||
11:14 | Photon Cannon | |||||||
11:15 | SCV x2 | |||||||
11:19 | Supply Depot | |||||||
11:20 | Supply Depot | |||||||
11:20 | Reaver | |||||||
11:20 | Supply Depot | |||||||
11:23 | Hydralisk | |||||||
11:23 | Photon Cannon | |||||||
11:25 | Goliath | |||||||
11:26 | Missile Turret | |||||||
11:26 | Goliath | |||||||
11:30 | Goliath | |||||||
11:31 | Goliath x4 | |||||||
11:32 | Goliath x4 | |||||||
11:33 | Goliath x4 | |||||||
11:34 | Factory | |||||||
11:35 | Photon Cannon | |||||||
11:35 | Factory | |||||||
11:36 | Factory | |||||||
11:36 | Zergling | |||||||
11:38 | Photon Cannon | |||||||
11:39 | Photon Cannon | |||||||
11:46 | Photon Cannon | |||||||
11:47 | Photon Cannon | |||||||
11:48 | Photon Cannon | |||||||
11:49 | SCV | |||||||
11:49 | Photon Cannon | |||||||
11:49 | Goliath | |||||||
11:50 | Goliath x4 | |||||||
11:50 | Lurker | |||||||
11:51 | Goliath | |||||||
11:53 | Supply Depot | |||||||
11:57 | Hydralisk | |||||||
11:58 | Drone | |||||||
12:00 | Corsair | |||||||
12:00 | Missile Turret x2 | |||||||
12:00 | Corsair | |||||||
12:00 | Missile Turret | |||||||
12:01 | Corsair x2 | |||||||
12:05 | Defiler Energy | |||||||
12:05 | SCV x2 | |||||||
12:06 | SCV x3 | |||||||
12:08 | Zergling | |||||||
12:11 | Photon Cannon | |||||||
12:12 | Photon Cannon | |||||||
12:12 | Lurker | |||||||
12:14 | Photon Cannon | |||||||
12:14 | Missile Turret | |||||||
12:15 | Hatchery | |||||||
12:15 | Photon Cannon | |||||||
12:16 | Missile Turret | |||||||
12:16 | Hatchery | |||||||
12:17 | Missile Turret | |||||||
12:18 | Missile Turret | |||||||
12:19 | Missile Turret | |||||||
12:20 | Goliath x2 | |||||||
12:21 | Goliath x2 | |||||||
12:22 | Goliath x4 | |||||||
12:25 | Hydralisk | |||||||
12:29 | Zerg Missile Attacks | |||||||
12:30 | Zerg Carapace | |||||||
12:30 | Zerg Melee Attacks x2 | |||||||
12:33 | Zerg Melee Attacks x2 | |||||||
12:34 | Zerg Melee Attacks | |||||||
12:34 | Photon Cannon | |||||||
12:35 | Photon Cannon | |||||||
12:38 | Missile Turret x2 | |||||||
12:39 | Missile Turret | |||||||
12:40 | Photon Cannon | |||||||
12:41 | Missile Turret | |||||||
12:42 | Photon Cannon | |||||||
12:44 | Defiler x2 | |||||||
12:45 | Photon Cannon | |||||||
12:48 | Protoss Plasma Shields | |||||||
12:49 | Protoss Air Weapons | |||||||
12:53 | Corsair | |||||||
12:53 | Supply Depot | |||||||
12:53 | Corsair x2 | |||||||
12:53 | Terran Vehicle Weapons | |||||||
12:54 | Corsair | |||||||
12:54 | Terran Vehicle Plating | |||||||
12:55 | Goliath | |||||||
12:56 | Goliath x3 | |||||||
12:57 | Goliath x2 | |||||||
12:58 | Goliath x2 | |||||||
12:59 | Goliath x2 | |||||||
13:00 | Goliath x2 | |||||||
13:04 | Missile Turret | |||||||
13:07 | Missile Turret | |||||||
13:07 | Lurker | |||||||
13:08 | Lurker | |||||||
13:11 | Hydralisk | |||||||
13:12 | Missile Turret | |||||||
13:13 | Greater Spire | |||||||
13:15 | Greater Spire x2 | |||||||
13:19 | Photon Cannon | |||||||
13:20 | Photon Cannon | |||||||
13:21 | Photon Cannon | |||||||
13:23 | Corsair x2 | |||||||
13:24 | Corsair x2 | |||||||
13:25 | Supply Depot | |||||||
13:25 | Corsair x3 | |||||||
13:26 | Corsair | |||||||
13:29 | Photon Cannon | |||||||
13:30 | Photon Cannon | |||||||
13:31 | Photon Cannon | |||||||
13:32 | Photon Cannon | |||||||
13:35 | Goliath x3 | |||||||
13:36 | Goliath x2 | |||||||
13:37 | Goliath x2 | |||||||
13:38 | Goliath x2 | |||||||
13:41 | Supply Depot | |||||||
13:44 | Supply Depot x2 | |||||||
13:45 | Creep Colony | |||||||
13:46 | Reaver | |||||||
13:47 | Creep Colony | |||||||
13:48 | Creep Colony | |||||||
13:49 | Creep Colony | |||||||
13:56 | High Templar | |||||||
13:56 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
13:57 | Hydralisk | |||||||
13:57 | High Templar x2 | |||||||
13:57 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||||
13:57 | Hydralisk | |||||||
13:58 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |||||||
13:58 | Hydralisk | |||||||
13:59 | High Templar | |||||||
14:01 | Psionic Storm | |||||||
14:01 | Zergling x2 | |||||||
14:02 | Goliath | |||||||
14:03 | Goliath x2 | |||||||
14:17 | Command Center | |||||||
14:18 | Spore Colony x2 | |||||||
14:35 | Zergling | |||||||
14:38 | Goliath | |||||||
14:39 | Goliath x4 | |||||||
14:40 | Goliath x2 | |||||||
14:41 | Goliath x2 | |||||||
14:41 | Hydralisk | |||||||
14:52 | Hydralisk | |||||||
14:54 | SCV x2 | |||||||
14:59 | Overlord | |||||||
15:00 | Missile Turret | |||||||
15:03 | Missile Turret | |||||||
15:10 | Missile Turret | |||||||
15:12 | Goliath | |||||||
15:12 | Lurker | |||||||
15:17 | Terran Vehicle Weapons | |||||||
15:17 | Terran Vehicle Plating | |||||||
15:18 | Drone | |||||||
15:24 | Zerg Missile Attacks | |||||||
15:24 | Zerg Carapace | |||||||
15:26 | Zerg Melee Attacks x2 | |||||||
15:30 | Goliath x2 | |||||||
15:31 | Goliath x3 | |||||||
15:32 | Goliath x3 | |||||||
15:33 | Goliath x2 | |||||||
15:38 | Creep Colony | |||||||
15:40 | Creep Colony | |||||||
15:41 | Creep Colony | |||||||
15:43 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |||||||
15:43 | Zergling | |||||||
15:44 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |||||||
15:45 | Siege Tank (Tank Mode) x4 | |||||||
15:46 | Hydralisk | |||||||
15:53 | Command Center | |||||||
16:01 | Armory | |||||||
16:02 | Creep Colony | |||||||
16:03 | Creep Colony | |||||||
16:09 | Armory | |||||||
16:13 | Missile Turret | |||||||
16:14 | Zergling x2 | |||||||
16:15 | Hydralisk | |||||||
16:16 | Hydralisk | |||||||
16:17 | Spore Colony x2 | |||||||
16:18 | Spore Colony x2 | |||||||
16:23 | Missile Turret x2 | |||||||
16:24 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |||||||
16:32 | Lurker | |||||||
16:32 | Goliath | |||||||
16:33 | Lurker | |||||||
16:33 | Goliath x3 | |||||||
16:33 | Lurker | |||||||
16:34 | Goliath x2 | |||||||
16:35 | Goliath x3 | |||||||
16:36 | Goliath x5 | |||||||
16:37 | Goliath x2 | |||||||
16:37 | Lurker | |||||||
16:37 | Goliath x2 | |||||||
16:38 | Goliath x2 | |||||||
16:38 | Drone | |||||||
16:38 | Goliath | |||||||
16:38 | Drone | |||||||
16:49 | Lurker | |||||||
16:50 | SCV | |||||||
16:51 | SCV x2 | |||||||
16:52 | Overlord | |||||||
16:56 | Creep Colony | |||||||
17:00 | Evolution Chamber | |||||||
17:21 | Zergling | |||||||
17:22 | Zergling | |||||||
17:30 | Hydralisk | |||||||
17:31 | Hydralisk | |||||||
17:32 | Goliath | |||||||
17:33 | Goliath x3 | |||||||
17:34 | Goliath x4 | |||||||
17:35 | Goliath x3 | |||||||
17:36 | Goliath x3 | |||||||
17:38 | Defiler | |||||||
17:39 | Defiler x2 | |||||||
17:44 | Terran Ship Weapons | |||||||
17:44 | Terran Ship Plating | |||||||
17:50 | Terran Vehicle Weapons | |||||||
17:50 | Terran Vehicle Plating x2 | |||||||
17:51 | Terran Vehicle Plating x4 | |||||||
17:52 | Terran Vehicle Plating x5 | |||||||
17:53 | Terran Vehicle Plating x3 | |||||||
17:53 | Defiler | |||||||
17:53 | Terran Vehicle Plating x2 | |||||||
17:54 | Terran Vehicle Plating | |||||||
17:54 | Defiler | |||||||
17:54 | Terran Vehicle Plating x4 | |||||||
17:55 | Terran Vehicle Plating x5 | |||||||
17:56 | Terran Vehicle Plating x4 | |||||||
17:57 | Terran Vehicle Plating x5 | |||||||
17:58 | Terran Vehicle Plating | |||||||
18:06 | Spore Colony | |||||||
