Tables:
Game Title: 독고행님
Replay (1):Creator:
3050_Leap
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
10
Ladder:
None
Played at:
2023-05-12 14:56:34
Length:
07:46
Size:
128x128
Matchup:
TvP
Downloads:
0
MM Info:
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot | MMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purple | 3050_dokgo | Terran | 185 | 165 | 11% | 11 | 1,428 | 07:43 | Human | Defeat | 1 | 1 | |
2 | Olive | 3050_Leap | Protoss | 245 | 173 | 30% | 4 | 1,898 | 07:44 | Human | Victory | 0 | 3 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_dokgo | 3050_Leap |
---|---|---|
00:00 | Probe x6 | |
00:00 | SCV | |
00:06 | Probe x2 | |
00:07 | Probe x4 | |
00:08 | Probe x5 | |
00:09 | Probe x2 | |
00:10 | Probe x3 | |
00:11 | Probe x3 | |
00:14 | Probe x3 | |
00:15 | SCV x2 | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV x2 | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV x2 | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV | |
00:17 | SCV x4 | |
00:18 | Probe | |
00:19 | Probe x2 | |
00:20 | Probe x3 | |
00:21 | Probe x5 | |
00:22 | Probe x3 | |
00:23 | Probe | |
00:23 | SCV | |
00:23 | Probe | |
00:23 | SCV x2 | |
00:23 | Probe | |
00:24 | Probe | |
00:24 | SCV x5 | |
00:25 | SCV x5 | |
00:26 | SCV x4 | |
00:27 | SCV x2 | |
00:34 | SCV x2 | |
00:35 | SCV x5 | |
00:36 | SCV x2 | |
00:36 | Probe | |
00:45 | SCV | |
00:52 | Pylon | |
00:55 | Probe | |
00:56 | Probe | |
00:58 | Supply Depot | |
01:03 | SCV x3 | |
01:04 | SCV x6 | |
01:05 | SCV x6 | |
01:14 | SCV | |
01:16 | Gateway | |
01:19 | Probe | |
01:20 | Probe | |
01:25 | Barracks | |
01:25 | Probe | |
01:28 | SCV | |
01:33 | SCV | |
01:40 | Refinery | |
01:44 | Probe | |
01:45 | Pylon | |
01:50 | SCV | |
01:52 | Probe | |
02:03 | SCV | |
02:03 | Zealot | |
02:11 | SCV | |
02:13 | Probe | |
02:15 | Assimilator | |
02:19 | Supply Depot | |
02:22 | Zealot | |
02:25 | Probe | |
02:25 | Marine | |
02:28 | SCV | |
02:32 | SCV | |
02:36 | SCV | |
02:38 | Marine | |
02:40 | Probe | |
02:42 | Cybernetics Core | |
02:42 | SCV | |
02:48 | Zealot | |
02:48 | SCV | |
02:55 | SCV | |
02:57 | Marine | |
03:11 | SCV | |
03:15 | Marine | |
03:17 | Probe | |
03:19 | Factory | |
03:19 | Cybernetics Core | |
03:20 | Zealot | |
03:30 | Zealot | |
03:38 | Marine | |
03:41 | Probe | |
03:45 | Factory | |
03:49 | Nexus | |
03:51 | Marine | |
03:59 | Probe | |
04:02 | Pylon | |
04:03 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
04:14 | Dragoon | |
04:15 | Singularity Charge (Dragoon Range) x4 | |
04:16 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
04:17 | Marine | |
04:29 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
04:35 | Marine | |
04:38 | Probe | |
04:41 | Pylon | |
04:43 | Dragoon | |
04:53 | Dragoon | |
04:55 | Probe | |
04:56 | Marine | |
04:58 | SCV x2 | |
05:01 | Vulture | |
05:09 | Probe | |
05:09 | Marine | |
05:11 | Gateway | |
05:19 | Dragoon | |
05:23 | SCV | |
05:25 | Probe | |
05:28 | Robotics Facility | |
05:29 | Probe x2 | |
05:30 | Probe | |
05:32 | Vulture | |
05:34 | Marine | |
05:35 | Probe | |
05:37 | Supply Depot | |
05:38 | Probe | |
05:51 | Dragoon | |
05:57 | Dragoon | |
05:58 | Probe | |
06:00 | Pylon | |
06:07 | Pylon x2 | |
06:13 | Pylon | |
06:16 | Probe x2 | |
06:18 | SCV | |
06:19 | Vulture | |
06:21 | Marine x2 | |
06:21 | Probe | |
06:23 | Observatory | |
06:28 | Marine | |
06:29 | Dragoon | |
06:33 | Dragoon | |
06:33 | Probe | |
06:43 | Probe | |
06:46 | Probe | |
06:48 | Vulture | |
06:49 | Marine x3 | |
06:56 | Dragoon | |
06:57 | Dragoon | |
06:59 | Probe | |
07:01 | Probe | |
07:04 | Robotics Support Bay | |
07:04 | Vulture x2 | |
07:04 | Shuttle | |
07:05 | Shuttle x2 | |
07:06 | Shuttle x5 | |
07:07 | Shuttle | |
07:08 | SCV | |
07:21 | Dragoon | |
07:22 | Dragoon | |
07:29 | Reaver | |
07:31 | Probe | |
07:42 | Dragoon x2 |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
10978 | 07:41 | 3050_dokgo | 💬 | ㅈㅈ | |
11022 | 07:42 | 3050_Leap | 💬 | ㅈㅈ | |
11035 | 07:43 | 3050_dokgo | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0