Game Title: 스탘!!
Replay (1):Creator:
3050_Stark
Engine:
BW 1.21+
Map:
Polypoid 1.65
Type:
Melee
Views:
1
Ladder:
None
Played at:
2022-11-04 15:02:34
Length:
20:20
Size:
128x128
Matchup:
ZvT
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orange | 3050_Stark | Zerg | 172 | 140 | 19% | 2 | 3,473 | 20:14 | Human | Victory | 0 | 0 |
2 | Purple | 3050_dokgo | Terran | 176 | 147 | 16% | 11 | 3,558 | 20:15 | Human | Defeat | 1 | 3 |
List all players on the 👨Players page.
Polypoid 1.65
Usually harmless.
However, there is a small risk of malignancy.
Created by KM-
Released 2021.3.11.
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x116 |
Total minerals | 174,000 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Total vespene gas | 60,000 |
Map hash: _gYnteJXbYtfTSaARZJNkkVgFG8
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Polypoid 1.65.scx
ladder/Season 11/(4)Polypoid 1.65.scx
ladder/Season 9/(4)Polypoid 1.65.scx
ladder/Season 10/(4)Polypoid 1.65.scx
ladder/Season 11/(4)Polypoid 1.65.scx
ladder/Season 9/(4)Polypoid 1.65.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_Stark | 3050_dokgo |
---|---|---|
00:00 | Drone | |
00:00 | SCV | |
00:14 | SCV | |
00:15 | SCV x6 | |
00:16 | SCV x6 | |
00:16 | Drone | |
00:17 | SCV x7 | |
00:18 | SCV x4 | |
00:21 | SCV x3 | |
00:23 | SCV x5 | |
00:23 | Drone | |
00:24 | SCV x6 | |
00:25 | SCV x6 | |
00:26 | SCV x6 | |
00:27 | SCV x4 | |
00:34 | Drone | |
00:38 | SCV x3 | |
00:39 | SCV x6 | |
00:40 | Drone | |
00:47 | SCV x2 | |
00:57 | Supply Depot | |
01:02 | SCV x5 | |
01:04 | Spawning Pool | |
01:10 | Drone | |
01:11 | SCV | |
01:17 | Extractor | |
01:20 | Drone x2 | |
01:28 | Overlord | |
01:28 | Barracks | |
01:32 | SCV | |
01:39 | SCV | |
01:52 | SCV x4 | |
01:57 | Zergling | |
02:15 | Hatchery | |
02:15 | Supply Depot | |
02:19 | Marine | |
02:20 | Marine | |
02:34 | Extractor | |
02:35 | Drone | |
02:36 | Drone | |
02:41 | Drone | |
02:50 | Marine | |
03:05 | Drone | |
03:12 | Marine | |
03:14 | SCV | |
03:17 | Drone | |
03:18 | Refinery | |
03:25 | Marine | |
03:27 | Drone | |
03:27 | SCV | |
03:30 | Academy | |
03:30 | Lair | |
03:31 | SCV | |
03:32 | SCV x3 | |
03:34 | Drone | |
03:34 | Marine | |
03:39 | Creep Colony | |
03:40 | Drone | |
03:42 | Barracks | |
03:51 | Drone | |
03:52 | Overlord | |
03:53 | Marine | |
03:56 | Sunken Colony | |
04:05 | Drone | |
04:06 | SCV | |
04:07 | Supply Depot | |
04:18 | Factory | |
04:19 | Drone | |
04:20 | Drone | |
04:25 | Marine | |
04:26 | Drone | |
04:28 | Extractor | |
04:30 | Drone | |
04:30 | SCV | |
04:37 | Spire | |
04:37 | Marine | |
04:41 | Drone | |
04:42 | Medic | |
04:44 | Medic | |
04:49 | Drone | |
04:50 | Stim Packs | |
04:56 | Drone | |
04:58 | Marine x2 | |
05:00 | Drone | |
05:02 | Drone | |
05:10 | Supply Depot | |
05:14 | Creep Colony | |
05:15 | Starport | |
05:19 | ComSat | |
05:20 | Creep Colony | |
05:20 | Marine x2 | |
05:20 | Overlord | |
05:23 | Overlord | |
05:26 | Marine | |
05:30 | Creep Colony | |
05:30 | Sunken Colony | |
05:32 | Engineering Bay | |
05:36 | Marine x2 | |
05:37 | Evolution Chamber | |
05:45 | Sunken Colony | |
05:55 | Mutalisk | |
05:56 | Marine x2 | |
05:56 | Mutalisk | |
05:58 | Zerg Flyer Attacks | |
06:02 | SCV | |
06:05 | Control Tower | |
06:06 | Mutalisk | |
06:09 | Supply Depot | |
06:11 | U-238 Shells (Marine Range) | |
06:14 | Mutalisk | |
06:14 | Missile Turret | |
06:15 | Mutalisk | |
06:18 | SCV | |
06:26 | Mutalisk | |
06:31 | Dropship | |
06:31 | Creep Colony | |
06:34 | Mutalisk | |
06:35 | Marine x2 | |
06:39 | Overlord | |
06:40 | Missile Turret | |
06:42 | Missile Turret | |
06:44 | Terran Infantry Weapons | |
06:47 | Missile Turret | |
06:50 | Overlord | |
06:51 | Missile Turret | |
06:55 | SCV | |
07:00 | Queens Nest | |
07:01 | Creep Colony | |
07:08 | Drone | |
07:10 | Marine | |
07:11 | Marine | |
07:11 | Drone | |
07:12 | Missile Turret | |
07:21 | Drone | |
07:22 | Drone | |
07:22 | Sunken Colony | |
07:26 | Marine x2 | |
07:32 | Creep Colony | |
07:35 | Drone | |
07:35 | Science Facility | |
07:40 | Overlord | |
07:41 | Hive | |
07:50 | Missile Turret x2 | |
08:00 | Sunken Colony | |
08:03 | Zergling | |
08:10 | Drone | |
08:21 | Medic x2 | |
08:23 | Science Facility | |
08:25 | Barracks | |
08:27 | Overlord | |
08:35 | SCV | |
08:40 | Overlord | |
08:43 | Hatchery | |
08:45 | Marine x2 | |
08:48 | Missile Turret | |
08:53 | Overlord | |
08:55 | Barracks | |
08:56 | Overlord | |
08:58 | SCV | |
09:01 | Greater Spire | |
09:05 | SCV | |
09:07 | Irradiate | |
09:08 | Zergling | |
09:08 | Science Vessel | |
09:09 | Zergling | |
09:10 | Marine | |
09:10 | Medic | |
09:24 | Medic | |
09:27 | Scourge | |
09:27 | SCV | |
09:29 | Supply Depot | |
09:30 | Defiler Mound | |
09:32 | Marine | |
09:32 | Drone | |
09:32 | Marine | |
09:37 | Terran Infantry Weapons | |
09:38 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |
09:38 | Terran Infantry Weapons x5 | |
09:39 | Terran Infantry Weapons x7 | |
09:40 | Terran Infantry Weapons x6 | |
09:42 | Drone | |
09:43 | Drone | |
09:44 | Marine | |
09:45 | Hydralisk Den | |
09:49 | Creep Colony | |
09:50 | Evolution Chamber | |
09:54 | Marine x3 | |
09:55 | Marine | |
09:57 | Supply Depot | |
09:59 | Marine | |
10:00 | Marine | |
10:00 | Drone | |
10:00 | Marine | |
10:02 | Marine | |
10:02 | Hatchery | |
10:13 | Marine | |
10:14 | Marine x2 | |
10:14 | Lurker Aspect | |
10:17 | Drone | |
10:19 | Consume x4 | |
10:20 | Consume x7 | |
10:21 | Consume x6 | |
10:22 | Consume x6 | |
10:23 | Consume | |
10:30 | Defiler | |
10:30 | Marine | |
10:32 | Science Vessel | |
10:33 | Marine | |
10:33 | Spore Colony | |
10:33 | Marine x3 | |
10:34 | Hydralisk | |
10:39 | Defiler | |
10:49 | Guardian | |
10:52 | Command Center | |
10:52 | Hydralisk | |
10:59 | Marine | |
11:00 | Marine | |
11:02 | Supply Depot | |
11:03 | Supply Depot | |
11:12 | Zergling x2 | |
11:26 | Drone | |
11:27 | Drone | |
11:29 | Marine x3 | |
11:31 | Zerg Carapace | |
11:33 | Bunker | |
11:35 | Plague | |
11:36 | Adrenal Glands (Zergling Attack) | |
11:37 | Drone | |
11:38 | Drone | |
11:40 | Titan Reactor (Science Vessel Energy) | |
11:43 | Marine x4 | |
11:46 | Bunker | |
11:48 | Drone | |
11:49 | Bunker | |
11:49 | Drone | |
11:50 | Drone | |
11:52 | SCV | |
11:53 | Overlord | |
12:00 | Lurker | |
12:05 | Marine x2 | |
12:08 | Guardian | |
12:12 | Zergling | |
12:18 | Marine x2 | |
12:23 | Drone | |
12:26 | Hydralisk x2 | |
12:27 | Muscular Augments (Hydralisk Speed) | |
12:28 | Muscular Augments (Hydralisk Speed) x3 | |
12:37 | Marine x4 | |
12:38 | Marine | |
12:39 | ComSat | |
12:41 | Barracks | |
12:46 | Supply Depot | |
12:47 | SCV | |
12:48 | SCV | |
12:49 | Muscular Augments (Hydralisk Speed) | |
12:49 | Science Vessel | |
12:51 | Zergling | |
12:52 | Zergling | |
12:53 | Marine x2 | |
12:54 | Marine x2 | |
12:55 | Marine | |
13:01 | Hatchery | |
13:05 | Hydralisk x2 | |
13:06 | Hydralisk | |
13:07 | Hydralisk | |
13:10 | Medic x2 | |
13:11 | Marine x2 | |
13:13 | Guardian | |
13:14 | Pneumatized Carapace (Overlord Speed) x2 | |
13:15 | Pneumatized Carapace (Overlord Speed) x7 | |
13:16 | Pneumatized Carapace (Overlord Speed) x6 | |
13:16 | Supply Depot | |
13:16 | Pneumatized Carapace (Overlord Speed) | |
13:17 | Pneumatized Carapace (Overlord Speed) x6 | |
13:18 | Pneumatized Carapace (Overlord Speed) x6 | |
13:42 | Marine | |
13:43 | Marine x2 | |
13:46 | Drone | |
13:47 | Drone | |
13:49 | Marine x3 | |
13:50 | Marine x2 | |
13:50 | Nydus Canal | |
13:50 | Marine | |
13:52 | Overlord | |
13:52 | SCV x3 | |
13:53 | Grooved Spines (Hydralisk Range) | |
13:55 | Evolution Chamber | |
14:02 | Drone | |
14:04 | Overlord | |
14:16 | Marine x2 | |
14:17 | Marine x3 | |
14:18 | Marine x4 | |
14:20 | Hydralisk | |
14:20 | Terran Infantry Weapons | |
14:20 | Hydralisk | |
14:23 | Hydralisk | |
14:24 | Defiler Energy | |
14:31 | SCV | |
14:31 | Drone | |
14:34 | Nydus Canal | |
14:36 | Lurker | |
14:37 | Marine | |
14:37 | Hydralisk | |
14:37 | Marine | |
14:40 | Zergling | |
14:47 | Drone | |
14:48 | Extractor | |
14:50 | Hydralisk | |
14:52 | Hydralisk | |
14:53 | Hydralisk | |
15:12 | Hatchery | |
15:13 | Hydralisk x2 | |
15:14 | Hydralisk | |
15:16 | Hydralisk | |
15:18 | Hatchery | |
15:25 | Marine x2 | |
15:26 | Marine x4 | |
15:26 | Drone | |
15:28 | Science Vessel | |
15:29 | SCV x4 | |
15:30 | SCV | |
15:51 | Defiler | |
15:54 | Hydralisk x2 | |
15:55 | Hydralisk | |
15:58 | Zergling | |
16:00 | Firebat x2 | |
16:01 | Firebat x2 | |
16:01 | Creep Colony | |
16:01 | Firebat | |
16:03 | Creep Colony | |
16:03 | SCV x2 | |
16:03 | Hydralisk | |
16:04 | Refinery | |
16:08 | Zerg Melee Attacks | |
16:10 | Zerg Carapace x3 | |
16:11 | Evolution Chamber | |
16:11 | Zerg Carapace | |
16:12 | Zerg Carapace x7 | |
16:13 | Zerg Carapace x6 | |
16:14 | Zerg Carapace x5 | |
16:16 | Zerg Carapace x4 | |
16:17 | Zerg Carapace x7 | |
16:18 | Zerg Carapace x6 | |
16:19 | Zerg Carapace x4 | |
16:36 | Zergling | |
16:38 | Zergling | |
16:38 | Hydralisk | |
16:39 | Zergling | |
16:40 | Evolution Chamber | |
16:50 | Drone | |
16:50 | Spore Colony | |
16:52 | Hatchery | |
16:53 | Lurker | |
17:10 | Zergling | |
17:11 | Drone | |
17:12 | Drone x2 | |
17:13 | Zergling x2 | |
17:15 | Zerg Carapace x5 | |
17:16 | Zerg Carapace x3 | |
17:17 | SCV x2 | |
17:19 | Command Center | |
17:21 | Science Vessel x2 | |
17:22 | Marine x2 | |
17:23 | Firebat | |
17:23 | Medic x2 | |
17:28 | Overlord | |
17:29 | Marine x5 | |
17:30 | Marine x2 | |
17:33 | Barracks | |
17:39 | Barracks | |
17:41 | Hydralisk | |
17:42 | Overlord | |
17:43 | Zerg Missile Attacks | |
17:45 | Starport | |
17:59 | Zergling | |
18:00 | Zergling | |
18:00 | Drone | |
18:01 | Overlord | |
18:02 | Drone | |
18:11 | Zergling | |
18:12 | Zergling x2 | |
18:15 | Ultralisk Cavern | |
18:17 | Hatchery | |
18:21 | Marine | |
18:22 | Marine x4 | |
18:23 | Medic x2 | |
18:24 | Marine x4 | |
18:42 | Marine x2 | |
18:43 | Marine x6 | |
18:57 | Marine x2 | |
18:57 | Hydralisk | |
18:57 | Marine | |
18:58 | Hydralisk x2 | |
18:58 | Firebat x2 | |
18:58 | Hydralisk | |
18:58 | Firebat | |
18:59 | Firebat x2 | |
18:59 | Hydralisk | |
19:00 | Control Tower | |
19:00 | Hydralisk | |
19:01 | Drone | |
19:30 | Zergling | |
19:31 | Zergling x3 | |
19:32 | Chitinous Plating (Ultralisk Armor) | |
19:32 | Zergling | |
19:34 | Zerg Melee Attacks | |
19:39 | Marine x4 | |
19:40 | Marine x5 | |
19:42 | Science Vessel x2 | |
19:43 | Marine x2 | |
19:44 | Marine | |
19:45 | Firebat x3 | |
19:46 | Medic | |
19:47 | Defiler | |
19:47 | Marine | |
19:48 | Drone | |
19:48 | Medic | |
19:49 | Medic | |
19:57 | Hatchery | |
20:02 | Marine x3 | |
20:03 | Marine x4 | |
20:08 | Hydralisk | |
20:09 | Hydralisk | |
20:10 | Hydralisk x2 | |
20:11 | Hydralisk x2 |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
279 | 00:11 | 3050_dokgo | 💬 | 몰멀을 또 어디했노 | |
475 | 00:19 | 3050_Stark | 💬 | ㅎㅎㅎ 안알랴줌요 | |
817 | 00:34 | 3050_dokgo | 💬 | 리플보면 나오겠징 | |
874 | 00:36 | 3050_Stark | 💬 | ㅎㅎㅎㅎ | |
28877 | 20:12 | 3050_dokgo | 💬 | ㅈㅈ | |
28906 | 20:14 | 3050_Stark | 💬 | ㅈㅈ | |
28936 | 20:15 | 3050_dokgo | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0