Tables:
Game Title: KIR
Replay (1):Creator:
3050_KIR
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
21
Ladder:
None
Played at:
2022-10-01 05:13:23
Length:
03:33
Size:
128x128
Matchup:
ZvT
Downloads:
2
MM Info:
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot | MMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yellow | 3050_KIR | Zerg | 240 | 175 | 27% | 8 | 848 | 03:32 | Human | Victory | 0 | 2 | |
2 | Pale Green | 3050_DokgO | Terran | 145 | 117 | 19% | 4 | 509 | 03:30 | Human | Defeat | 2 | 3 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_KIR | 3050_DokgO |
---|---|---|
00:00 | SCV | |
00:00 | Drone | |
00:14 | SCV | |
00:15 | SCV x5 | |
00:15 | Drone | |
00:15 | SCV | |
00:16 | SCV x3 | |
00:23 | Drone | |
00:23 | SCV | |
00:33 | SCV | |
00:34 | Drone x2 | |
00:56 | Barracks | |
01:00 | SCV | |
01:00 | Spawning Pool | |
01:06 | Drone | |
01:13 | Drone | |
01:15 | Supply Depot | |
01:21 | SCV | |
01:24 | Overlord | |
01:33 | SCV | |
01:44 | SCV | |
01:48 | Marine | |
01:51 | Refinery | |
01:53 | Zergling x2 | |
02:01 | Marine | |
02:04 | SCV | |
02:09 | Zergling | |
02:12 | Supply Depot | |
02:20 | Marine | |
02:21 | SCV | |
02:28 | Hatchery | |
02:33 | Hatchery | |
02:34 | SCV | |
02:37 | Drone | |
02:40 | Marine | |
02:47 | Factory | |
03:12 | Marine | |
03:21 | Drone x2 | |
03:24 | Extractor |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
4953 | 03:28 | 3050_DokgO | 💬 | ㅈㅈ | |
5000 | 03:30 | 3050_KIR | 💬 | ㅈㅈ | |
5011 | 03:30 | 3050_DokgO | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0