Game Title: kir
Replay (1):Creator:
3050_KIR
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
2
Ladder:
None
Played at:
2023-01-18 14:47:02
Length:
07:07
Size:
128x128
Matchup:
ZvP
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navy | 3050_KIR | Zerg | 246 | 195 | 20% | 8 | 1,745 | 07:06 | Human | Victory | 0 | 2 |
2 | Grey | (--.----)..zzZ | Protoss | 189 | 167 | 12% | 4 | 1,338 | 07:05 | Human | Defeat | 2 | 3 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_KIR | (--.----)..zzZ |
---|---|---|
00:00 | Probe x2 | |
00:01 | Drone | |
00:12 | Probe x3 | |
00:13 | Probe x2 | |
00:14 | Probe x7 | |
00:15 | Probe | |
00:16 | Drone | |
00:21 | Probe | |
00:22 | Probe x4 | |
00:25 | Drone | |
00:28 | Probe x3 | |
00:31 | Probe | |
00:32 | Probe x3 | |
00:33 | Drone | |
00:42 | Drone | |
00:47 | Pylon | |
00:52 | Probe x6 | |
00:53 | Probe x3 | |
00:54 | Overlord | |
01:14 | Gateway | |
01:16 | Spawning Pool | |
01:17 | Probe | |
01:19 | Drone | |
01:25 | Drone x2 | |
01:26 | Probe | |
01:31 | Drone | |
01:39 | Pylon | |
01:41 | Probe | |
01:54 | Probe | |
01:57 | Zealot | |
02:02 | Hatchery | |
02:02 | Probe | |
02:04 | Hatchery | |
02:09 | Zergling | |
02:11 | Probe | |
02:11 | Zergling | |
02:16 | Zealot | |
02:20 | Probe | |
02:21 | Drone | |
02:23 | Extractor | |
02:46 | Zealot | |
02:53 | Hatchery | |
02:54 | Nexus | |
02:57 | Zergling | |
03:01 | Zergling | |
03:09 | Zergling | |
03:12 | Zealot | |
03:16 | Zergling | |
03:17 | Forge | |
03:20 | Probe | |
03:22 | Pylon | |
03:24 | Zergling | |
03:30 | Assimilator | |
03:35 | Zealot | |
03:36 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |
03:36 | Zealot | |
03:37 | Metabolic Boost (Zergling Speed) x3 | |
03:38 | Probe | |
03:40 | Probe | |
03:42 | Probe | |
03:57 | Drone | |
03:59 | Probe | |
04:05 | Zergling | |
04:08 | Photon Cannon | |
04:10 | Overlord | |
04:12 | Zealot | |
04:14 | Drone | |
04:14 | Probe | |
04:15 | Probe | |
04:47 | Zergling | |
04:48 | Probe x2 | |
04:54 | Zergling | |
04:55 | Probe | |
04:56 | Zergling | |
05:02 | Probe | |
05:02 | Zergling | |
05:02 | Probe | |
05:06 | Protoss Ground Weapons | |
05:07 | Zealot | |
05:08 | Probe | |
05:14 | Zealot | |
05:15 | Probe x2 | |
05:16 | Assimilator | |
05:18 | Cybernetics Core | |
05:20 | Zergling | |
05:21 | Zergling | |
05:25 | Gateway | |
05:31 | Zergling | |
05:43 | Gateway | |
05:45 | Photon Cannon | |
05:47 | Photon Cannon | |
05:48 | Zergling | |
05:49 | Zergling | |
05:54 | Probe | |
06:11 | Photon Cannon | |
06:12 | Photon Cannon | |
06:13 | Zergling | |
06:15 | Zergling | |
06:16 | Zergling | |
06:21 | Probe | |
06:22 | Probe | |
06:27 | Photon Cannon | |
06:33 | Zealot | |
06:40 | Zergling | |
06:46 | Zergling x2 | |
06:49 | Photon Cannon | |
06:54 | Probe | |
06:55 | Probe | |
06:56 | Zergling | |
06:57 | Zergling | |
06:58 | Zergling |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
3738 | 02:36 | [obs #2] | 💬 | 뭉 지금 몇대몇임? | |
3836 | 02:41 | [obs #1] | 💬 | 1:1 요 | |
3930 | 02:45 | [obs #2] | 💬 | 오... | |
4031 | 02:49 | [obs #2] | 💬 | 액스 좀 하는뎅 | |
4210 | 02:56 | [obs #1] | 💬 | 액토가 주종이라.. | |
4373 | 03:03 | [obs #1] | 💬 | 쉬셔도 클라스가 있ㄴ요 | |
4671 | 03:16 | [obs #1] | 💬 | ? | |
5591 | 03:54 | [obs #1] | 💬 | ?? | |
5820 | 04:04 | [obs #2] | 💬 | 토스 언제 나옴? | |
5849 | 04:05 | [obs #2] | 💬 | 이러면 | |
5960 | 04:10 | [obs #2] | 💬 | 3질 하늘나라 가서 | |
6178 | 04:19 | [obs #1] | 💬 | 근데 링을 많이 뽑게 해서 | |
6341 | 04:26 | [obs #1] | 💬 | 무난히 가면 괜찮을듯 | |
6503 | 04:33 | [obs #1] | 💬 | 위험 | |
6530 | 04:34 | [obs #1] | 💬 | 스 | |
6600 | 04:37 | [obs #1] | 💬 | 오 | |
6942 | 04:51 | [obs #1] | 💬 | 깝 | |
7030 | 04:55 | [obs #1] | 💬 | 1마리 됄 수 있었는데 | |
7427 | 05:11 | [obs #2] | 💬 | 뭉 | |
7514 | 05:15 | [obs #2] | 💬 | 나 래더 1900 찍음 | |
7527 | 05:16 | [obs #2] | 💬 | ㅋㅋ | |
7591 | 05:18 | [obs #1] | 💬 | 허..... | |
7672 | 05:22 | [obs #1] | 💬 | 전 1800이 하이인데 | |
7700 | 05:23 | [obs #1] | 💬 | .... | |
7925 | 05:32 | [obs #2] | 💬 | 쇼부다 | |
7964 | 05:34 | [obs #1] | 💬 | 올인스 | |
8040 | 05:37 | [obs #1] | 💬 | 졌따 | |
8315 | 05:49 | [obs #1] | 💬 | 의식 했어야 되는데 | |
8326 | 05:49 | [obs #1] | 💬 | 후 | |
10043 | 07:01 | (--.----)..zzZ | 💬 | \ㅈㅈ요 | |
10082 | 07:03 | 3050_KIR | 💬 | ㅈㅈ | |
10120 | 07:05 | (--.----)..zzZ | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0