Game Title: 독고형님
Replay (1):Creator:
StonyStone
Engine:
BW 1.21+
Map:
Eclipse 1.2
Type:
Melee
Views:
3
Ladder:
None
Played at:
2022-04-16 12:32:38
Length:
12:52
Size:
128x112
Matchup:
PvT
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olive | StonyStone | Protoss | 276 | 212 | 23% | 2 | 3,538 | 12:49 | Human | Victory | 0 | 0 |
2 | Navy | 3050_DokgO | Terran | 140 | 127 | 9% | 8 | 1,793 | 12:49 | Human | Defeat | 1 | 1 |
List all players on the 👨Players page.
Eclipse 1.2
When the sun is in eclipse and disappears, you can see its greatness.
- Seneca
Created by LatiAs
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x84 |
Total minerals | 126,000 | |
Vespene geyser | 5,000 | x10 |
Vespene geyser | 3,000 | x2 |
Total vespene gas | 56,000 |
Map hash: Owa-ZPxlsQJICwbRIR8eLslCANI
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(2)Eclipse_1.2.scx
ladder/Season 11/(2)Eclipse_1.2.scx
ladder/Season 9/(2)Eclipse_1.2.scx
ladder/Season 10/(2)Eclipse_1.2.scx
ladder/Season 11/(2)Eclipse_1.2.scx
ladder/Season 9/(2)Eclipse_1.2.scx
High-res map image:
L 2048x1792
XL 4096x3584
Time | StonyStone | 3050_DokgO |
---|---|---|
00:00 | Probe | |
00:04 | SCV | |
00:14 | Probe x5 | |
00:15 | Probe x7 | |
00:16 | Probe x3 | |
00:19 | SCV x2 | |
00:20 | SCV x2 | |
00:24 | Probe | |
00:30 | SCV | |
00:35 | Probe | |
00:44 | SCV | |
00:47 | Pylon | |
00:51 | Probe x5 | |
00:52 | Probe x7 | |
00:53 | Probe x2 | |
00:58 | SCV | |
01:01 | Supply Depot | |
01:05 | Probe | |
01:11 | SCV | |
01:15 | Gateway | |
01:19 | SCV | |
01:19 | Probe | |
01:30 | Barracks | |
01:30 | Assimilator | |
01:35 | Refinery | |
01:36 | Probe x2 | |
01:39 | SCV | |
01:42 | Probe | |
01:43 | SCV x2 | |
01:44 | SCV x5 | |
01:45 | SCV x5 | |
01:54 | SCV | |
01:56 | Probe | |
02:04 | Cybernetics Core | |
02:10 | Probe | |
02:17 | SCV | |
02:22 | Marine | |
02:25 | Pylon | |
02:27 | Probe | |
02:34 | Factory | |
02:39 | Supply Depot | |
02:40 | Marine | |
02:42 | Probe | |
02:45 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
02:45 | SCV | |
02:49 | SCV | |
02:51 | Dragoon x4 | |
02:52 | Marine | |
02:55 | Probe x5 | |
03:01 | SCV | |
03:05 | Probe | |
03:07 | SCV | |
03:15 | Marine | |
03:17 | Probe | |
03:23 | SCV | |
03:24 | Robotics Facility | |
03:30 | Machine Shop | |
03:31 | Supply Depot | |
03:34 | SCV | |
03:35 | Dragoon | |
03:39 | SCV | |
03:45 | SCV | |
03:46 | Gateway x2 | |
03:47 | Gateway | |
03:49 | Probe | |
03:52 | Marine | |
03:53 | Pylon | |
03:56 | Siege Tank (Tank Mode) | |
04:05 | Marine | |
04:08 | Spider Mines | |
04:10 | Dragoon | |
04:12 | Supply Depot | |
04:12 | Probe | |
04:13 | Supply Depot | |
04:14 | Marine | |
04:15 | SCV | |
04:16 | Dragoon | |
04:19 | Vulture | |
04:20 | Robotics Support Bay | |
04:21 | Probe | |
04:28 | Shuttle x2 | |
04:29 | Shuttle x7 | |
04:30 | Shuttle x6 | |
04:32 | Pylon | |
04:36 | Dragoon | |
04:38 | Vulture | |
04:38 | SCV | |
04:43 | Reaver | |
04:45 | Dragoon | |
04:49 | SCV | |
04:56 | Command Center | |
05:07 | Vulture | |
05:08 | Dragoon | |
05:09 | Dragoon | |
05:09 | SCV | |
05:09 | Tank Siege Mode | |
05:31 | Observatory | |
05:34 | Probe | |
05:35 | Shuttle | |
05:36 | Reaver | |
05:37 | Siege Tank (Tank Mode) | |
05:38 | SCV | |
05:39 | Pylon | |
05:40 | Factory | |
05:42 | Academy | |
05:55 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:05 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:06 | Dragoon x2 | |
06:06 | Tank Siege Mode | |
06:08 | Observer | |
06:09 | Probe | |
06:10 | Tank Siege Mode | |
06:14 | SCV x2 | |
06:15 | SCV | |
06:17 | Observer | |
06:18 | SCV | |
06:19 | Marine | |
06:20 | Probe | |
06:24 | Pylon x3 | |
06:25 | Pylon x3 | |
06:30 | SCV | |
06:32 | SCV | |
06:35 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:36 | Nexus | |
06:36 | SCV | |
06:38 | Vulture | |
06:46 | Refinery | |
06:48 | Dragoon | |
06:49 | Dragoon x4 | |
06:50 | Dragoon x7 | |
06:53 | Supply Depot | |
06:57 | ComSat | |
07:04 | Machine Shop | |
07:07 | ComSat | |
07:13 | Dragoon x2 | |
07:14 | Armory | |
07:26 | Dragoon x2 | |
07:27 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:28 | Probe x2 | |
07:29 | SCV | |
07:38 | Observer | |
07:52 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:53 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
07:54 | Supply Depot | |
07:56 | SCV x2 | |
07:59 | SCV x2 | |
08:02 | Engineering Bay | |
08:02 | Marine | |
08:12 | SCV | |
08:23 | SCV x2 | |
08:31 | SCV | |
08:33 | Supply Depot | |
08:35 | Dragoon x2 | |
08:36 | SCV | |
08:37 | Gateway | |
08:38 | Probe x3 | |
08:38 | Terran Vehicle Weapons | |
08:39 | Goliath x2 | |
08:41 | Charon Boosters (Goliath Range) | |
08:42 | Pylon | |
08:42 | SCV | |
08:46 | Gravitic Drive (Shuttle Speed) | |
08:47 | Supply Depot | |
08:50 | Supply Depot | |
08:53 | Gateway | |
08:54 | Gateway | |
08:55 | Gateway x2 | |
08:56 | SCV | |
09:03 | SCV | |
09:10 | Goliath | |
09:11 | Goliath | |
09:12 | SCV | |
09:17 | SCV | |
09:21 | Missile Turret | |
09:22 | SCV | |
09:35 | SCV | |
09:35 | Zealot | |
09:36 | Zealot x3 | |
09:37 | Citadel of Adun x3 | |
09:39 | Pylon | |
09:40 | Command Center | |
09:41 | Dragoon | |
09:42 | SCV | |
09:50 | SCV | |
09:54 | Gravitic Booster (Observer Speed) | |
09:54 | Supply Depot | |
09:56 | Probe | |
09:56 | Supply Depot | |
09:59 | Probe x3 | |
10:00 | Supply Depot | |
10:00 | Pylon | |
10:04 | Forge | |
10:05 | Forge | |
10:07 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
10:08 | Pylon | |
10:11 | SCV | |
10:13 | Missile Turret | |
10:13 | Zealot x2 | |
10:14 | Zealot x3 | |
10:17 | Pylon | |
10:20 | Assimilator | |
10:21 | Starport | |
10:25 | Factory | |
10:31 | Observer | |
10:32 | Observer | |
10:32 | Missile Turret | |
10:32 | Observer | |
10:33 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
10:34 | Missile Turret | |
10:39 | Missile Turret | |
10:40 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:41 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:44 | Missile Turret | |
10:49 | Protoss Ground Weapons | |
10:50 | Missile Turret | |
10:53 | SCV | |
10:53 | Zealot x2 | |
10:54 | Zealot x3 | |
10:54 | SCV | |
10:57 | SCV | |
11:05 | Factory | |
11:09 | SCV | |
11:14 | Control Tower | |
11:18 | Science Facility | |
11:26 | Zealot x3 | |
11:26 | Vulture | |
11:26 | Zealot | |
11:26 | Vulture | |
11:27 | Zealot | |
11:27 | Vulture | |
11:28 | Gateway | |
11:28 | SCV | |
11:29 | Gateway x2 | |
11:32 | SCV | |
11:44 | Armory | |
11:45 | Dragoon x2 | |
11:45 | Terran Vehicle Plating | |
11:45 | Dragoon x2 | |
11:46 | Dragoon | |
11:49 | SCV | |
11:50 | SCV | |
11:56 | Missile Turret | |
12:22 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
12:22 | Vulture x2 | |
12:26 | SCV | |
12:31 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:31 | Vulture x2 | |
12:45 | Zealot x2 | |
12:46 | Zealot x4 |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
1687 | 01:10 | 3050_DokgO | 💬 | 리프가 오늘 접을 안하네여 | |
1829 | 01:16 | 3050_DokgO | 💬 | 신기하네... | |
18252 | 12:46 | 3050_DokgO | 💬 | ㅈㅈ | |
18311 | 12:49 | 3050_DokgO | 🚪 | Player has left the game (Quit) | |
18323 | 12:49 | StonyStone | 💬 | ㅈㅈ |
Filter:
Filter out:
Commands: 0