Game Title: 김성대
Replay (1):Creator:
김성대
Engine:
BW -1.16
Map:
신 용오름 2.2
Type:
UMS
Views:
26
Ladder:
None
Played at:
2009-12-31 13:22:06
Length:
23:40
Size:
128x128
Matchup:
ZvT
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teal | 김성대 | Zerg | 274 | 218 | 20% | 10 | 6,475 | 23:40 | Human | unknown | 0 | 0 |
2 | Orange | FancY | Terran | 372 | 277 | 26% | 7 | 8,791 | 23:39 | Human | unknown | 2 | 3 |
3 | Brown | 최지성 | Terran | 29 | 21 | 27% | 9 | 687 | 23:39 | Human | Observer | 1 | 4 |
List all players on the 👨Players page.
신 용오름 2.2
Into the Vortex of War...
Created by [Ragnarok]Valkyrie Mapdori.com Map Architect Team http://www.mapdori.com
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 2,000 | x28 |
Mineral field | 1,500 | x36 |
Mineral field | 1,000 | x32 |
Total minerals | 142,000 | |
Vespene geyser | 5,000 | x8 |
Vespene geyser | 2,000 | x4 |
Total vespene gas | 48,000 |
Map hash: vQxAWY1A8P-pAojhmXIDr7aqNsc
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 김성대 | FancY | 최지성 |
---|---|---|---|
00:00 | SCV | ||
00:00 | Drone x2 | ||
00:16 | SCV x5 | ||
00:16 | Drone | ||
00:16 | SCV | ||
00:17 | SCV x4 | ||
00:25 | Drone | ||
00:25 | SCV | ||
00:25 | Drone | ||
00:28 | SCV | ||
00:33 | SCV | ||
00:35 | Drone | ||
00:38 | SCV | ||
00:42 | Drone | ||
00:51 | SCV | ||
00:55 | Overlord x2 | ||
00:59 | Supply Depot | ||
01:03 | SCV | ||
01:06 | SCV | ||
01:16 | SCV | ||
01:22 | Drone | ||
01:28 | Drone | ||
01:29 | Barracks | ||
01:30 | Barracks | ||
01:32 | SCV | ||
01:36 | SCV | ||
01:41 | SCV | ||
01:44 | Hatchery | ||
01:53 | SCV | ||
02:01 | Spawning Pool | ||
02:04 | SCV | ||
02:05 | Drone x2 | ||
02:12 | Drone x2 | ||
02:19 | Drone x2 | ||
02:26 | Drone x2 | ||
02:29 | Command Center | ||
02:31 | SCV | ||
02:40 | Supply Depot | ||
02:43 | SCV | ||
02:44 | SCV | ||
02:45 | SCV | ||
02:49 | Hatchery | ||
02:49 | Marine | ||
02:52 | Drone | ||
02:56 | Drone | ||
03:02 | Extractor | ||
03:05 | SCV | ||
03:06 | SCV | ||
03:07 | Marine | ||
03:07 | SCV | ||
03:07 | Zergling | ||
03:09 | Refinery | ||
03:11 | Drone | ||
03:17 | Engineering Bay | ||
03:18 | Overlord | ||
03:20 | SCV | ||
03:23 | Marine x3 | ||
03:23 | Zergling | ||
03:24 | Marine x2 | ||
03:29 | SCV | ||
03:34 | Drone | ||
03:41 | Marine | ||
03:46 | Drone | ||
03:47 | Drone | ||
03:49 | SCV x2 | ||
03:52 | Drone | ||
03:54 | Marine | ||
03:56 | Lair | ||
03:58 | Drone | ||
03:59 | Academy | ||
04:01 | SCV x2 | ||
04:05 | Academy | ||
04:06 | Drone | ||
04:07 | Drone x2 | ||
04:10 | Marine | ||
04:12 | Drone x2 | ||
04:14 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | ||
04:15 | Extractor | ||
04:16 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | ||
04:16 | Terran Infantry Weapons x2 | ||
04:19 | SCV x5 | ||
04:21 | Drone x2 | ||
04:22 | Drone x2 | ||
04:28 | Barracks | ||
04:28 | Overlord | ||
04:29 | Creep Colony | ||
04:33 | Supply Depot | ||
04:36 | Drone x2 | ||
04:36 | SCV x2 | ||
04:37 | SCV | ||
04:38 | SCV x3 | ||
04:43 | Marine | ||
04:44 | Sunken Colony | ||
04:45 | Sunken Colony | ||
04:50 | SCV x2 | ||
04:55 | Drone x2 | ||
04:56 | Drone x2 | ||
04:57 | Stim Packs | ||
04:57 | Drone | ||
05:01 | Spire | ||
05:03 | Drone | ||
05:07 | Drone x4 | ||
05:08 | Barracks | ||
05:09 | Barracks | ||
05:11 | Medic x2 | ||
05:12 | Medic | ||
05:16 | Drone x2 | ||
05:17 | ComSat x2 | ||
05:19 | Drone | ||
05:23 | Supply Depot x2 | ||
05:27 | Firebat | ||
05:27 | Medic | ||
05:31 | Creep Colony | ||
05:31 | Medic | ||
05:31 | Overlord | ||
05:36 | Factory | ||
05:39 | Overlord | ||
05:40 | Zergling | ||
05:44 | SCV x2 | ||
05:49 | Creep Colony | ||
05:50 | Overlord | ||
05:50 | U-238 Shells (Marine Range) | ||
05:51 | Medic | ||
05:52 | Marine | ||
05:53 | Hatchery | ||
05:56 | SCV x2 | ||
06:01 | Supply Depot | ||
06:07 | Marine | ||
06:08 | Marine x2 | ||
06:09 | Marine x2 | ||
06:15 | SCV x2 | ||
06:20 | Mutalisk x2 | ||
06:22 | Mutalisk | ||
06:24 | Mutalisk x2 | ||
06:25 | Marine x4 | ||
06:28 | Mutalisk x2 | ||
06:28 | Marine x2 | ||
06:31 | Bunker | ||
06:33 | Supply Depot | ||
06:34 | Hydralisk Den | ||
06:34 | Supply Depot | ||
06:35 | Missile Turret | ||
06:36 | Missile Turret | ||
06:38 | Missile Turret | ||
06:40 | Mutalisk | ||
06:41 | SCV x2 | ||
06:42 | Missile Turret | ||
06:44 | Missile Turret | ||
06:47 | Queens Nest | ||
06:47 | Bunker | ||
06:49 | Overlord | ||
06:50 | Marine x3 | ||
06:51 | Medic | ||
06:51 | Drone | ||
06:51 | Medic | ||
06:52 | Marine | ||
06:53 | Marine x4 | ||
06:53 | Drone | ||
06:53 | Marine x2 | ||
06:53 | Drone | ||
06:54 | Marine x3 | ||
06:55 | Marine | ||
06:57 | Drone x2 | ||
06:58 | SCV | ||
06:59 | SCV | ||
06:59 | Sunken Colony x2 | ||
07:00 | Sunken Colony x2 | ||
07:02 | Starport | ||
07:03 | Lurker Aspect | ||
07:04 | Supply Depot | ||
07:05 | SCV | ||
07:06 | SCV | ||
07:09 | Lurker Aspect | ||
07:10 | Refinery | ||
07:14 | Creep Colony | ||
07:18 | Marine x6 | ||
07:24 | SCV | ||
07:24 | Overlord | ||
07:24 | SCV | ||
07:27 | Drone | ||
07:27 | Missile Turret | ||
07:31 | Hive x2 | ||
07:34 | Supply Depot | ||
07:34 | Sunken Colony | ||
07:38 | Mutalisk | ||
07:40 | Evolution Chamber | ||
07:40 | Marine x3 | ||
07:41 | Marine | ||
07:44 | Hydralisk x2 | ||
07:47 | Hydralisk | ||
07:47 | SCV | ||
07:48 | Supply Depot | ||
07:48 | SCV | ||
07:53 | Hydralisk | ||
07:58 | Overlord | ||
07:58 | Marine | ||
07:59 | Marine x2 | ||
08:00 | Science Facility | ||
08:01 | Control Tower | ||
08:01 | Science Facility | ||
08:02 | Drone | ||
08:04 | Drone x2 | ||
08:05 | Marine | ||
08:08 | Creep Colony | ||
08:08 | SCV | ||
08:09 | SCV | ||
08:11 | Drone | ||
08:12 | Drone | ||
08:14 | Drone x3 | ||
08:16 | Marine x4 | ||
08:20 | Medic | ||
08:23 | Zerg Carapace | ||
08:23 | Starport | ||
08:25 | Engineering Bay | ||
08:29 | SCV x2 | ||
08:30 | Lurker x2 | ||
08:31 | Supply Depot | ||
08:32 | Drone | ||
08:33 | Lurker | ||
08:34 | Sunken Colony | ||
08:35 | Drone | ||
08:41 | Lurker | ||
08:43 | Drone | ||
08:44 | Drone | ||
08:44 | Extractor | ||
08:44 | Drone | ||
08:48 | Marine x2 | ||
08:48 | Medic | ||
08:49 | Science Vessel | ||
08:49 | Supply Depot | ||
09:08 | Marine x2 | ||
09:09 | Marine x2 | ||
09:10 | SCV | ||
09:10 | Hydralisk | ||
09:11 | Zergling x2 | ||
09:12 | Defiler Mound | ||
09:13 | Overlord | ||
09:14 | Marine | ||
09:15 | Marine x3 | ||
09:16 | Barracks | ||
09:17 | Barracks | ||
09:17 | Hatchery | ||
09:19 | Control Tower | ||
09:19 | Terran Infantry Weapons | ||
09:19 | Terran Infantry Armor | ||
09:20 | Terran Infantry Armor | ||
09:23 | Barracks | ||
09:27 | Hydralisk | ||
09:30 | Drone | ||
09:32 | Lurker x2 | ||
09:34 | Lurker | ||
09:34 | Marine | ||
09:35 | Marine x2 | ||
09:35 | Medic | ||
09:35 | Overlord | ||
09:38 | Drone | ||
09:40 | Supply Depot | ||
09:41 | Supply Depot | ||
09:41 | Nydus Canal | ||
09:42 | Irradiate | ||
09:44 | SCV x2 | ||
09:47 | Drone | ||
09:52 | Firebat x4 | ||
09:53 | Science Vessel x2 | ||
09:54 | Science Vessel | ||
09:55 | Science Vessel x6 | ||
09:56 | Consume | ||
09:56 | Science Vessel x2 | ||
09:56 | Consume | ||
09:56 | Science Vessel x5 | ||
09:57 | Science Vessel x3 | ||
10:00 | Defiler | ||
10:04 | Drone | ||
10:09 | Drone x3 | ||
10:11 | Nydus Canal | ||
10:12 | Lurker | ||
10:16 | Marine x5 | ||
10:17 | Medic | ||
10:17 | Firebat | ||
10:18 | Hatchery | ||
10:20 | Supply Depot x3 | ||
10:26 | Defiler x2 | ||
10:28 | Zergling x2 | ||
10:36 | Drone | ||
10:37 | Evolution Chamber | ||
10:38 | Dropship | ||
10:39 | Dropship | ||
10:41 | Hatchery x2 | ||
10:43 | Marine x2 | ||
10:43 | Scourge | ||
10:43 | Marine x2 | ||
10:44 | Marine | ||
10:44 | Medic | ||
10:48 | SCV x2 | ||
10:54 | Command Center x2 | ||
10:55 | Dropship x2 | ||
11:03 | Hatchery | ||
11:09 | SCV | ||
11:09 | Extractor | ||
11:20 | Scourge | ||
11:27 | Drone | ||
11:30 | Marine x4 | ||
11:30 | Medic | ||
11:32 | Scourge | ||
11:32 | SCV | ||
11:33 | Barracks x2 | ||
11:34 | Zerg Carapace | ||
11:34 | Science Vessel x2 | ||
11:34 | Zerg Melee Attacks | ||
11:34 | SCV | ||
11:36 | Zerg Carapace x3 | ||
11:37 | Drone x2 | ||
11:47 | Creep Colony | ||
11:47 | Zerg Carapace | ||
11:48 | Titan Reactor (Science Vessel Energy) x2 | ||
11:49 | Supply Depot | ||
11:50 | SCV | ||
11:51 | Supply Depot | ||
11:51 | Zerg Melee Attacks x2 | ||
11:56 | Zerg Melee Attacks x2 | ||
11:56 | Drone x2 | ||
11:57 | Drone | ||
11:58 | Marine x5 | ||
11:59 | Medic | ||
11:59 | Drone x2 | ||
11:59 | Machine Shop | ||
12:01 | Drone | ||
12:04 | Zergling | ||
12:04 | Spore Colony | ||
12:10 | Zergling | ||
12:16 | Zergling x2 | ||
12:18 | Zergling | ||
12:18 | Overlord | ||
12:19 | Marine x5 | ||
12:20 | Medic | ||
12:20 | SCV x2 | ||
12:20 | Defiler | ||
12:21 | Defiler | ||
12:25 | Zergling | ||
12:31 | Defiler x2 | ||
12:35 | Spire | ||
12:35 | Drone | ||
12:36 | Marine | ||
12:36 | Drone x2 | ||
12:36 | Marine x4 | ||
12:36 | Medic | ||
12:37 | Firebat x2 | ||
12:38 | Firebat x4 | ||
12:39 | Firebat | ||
12:39 | Science Vessel x2 | ||
12:39 | Drone | ||
12:42 | Hydralisk | ||
12:42 | Drone x2 | ||
12:43 | Zergling | ||
12:46 | Defiler | ||
12:46 | Science Vessel | ||
12:47 | SCV | ||
12:47 | Zergling | ||
12:47 | SCV | ||
12:47 | Refinery | ||
12:48 | SCV | ||
12:49 | Zergling x2 | ||
12:50 | Bunker | ||
12:50 | Zergling | ||
12:52 | SCV x2 | ||
12:52 | Creep Colony | ||
12:57 | Drone x2 | ||
12:58 | Defiler | ||
13:00 | SCV x2 | ||
13:00 | Supply Depot | ||
13:01 | Zergling x2 | ||
13:02 | Zergling x2 | ||
13:03 | Plague | ||
13:04 | Plague x3 | ||
13:05 | Plague x2 | ||
13:13 | Zergling | ||
13:14 | Lurker | ||
13:15 | Marine x3 | ||
13:15 | Sunken Colony | ||
13:16 | Marine x3 | ||
13:16 | Medic | ||
13:16 | Firebat | ||
13:18 | Drone | ||
13:19 | SCV x2 | ||
13:20 | Bunker | ||
13:24 | Supply Depot | ||
13:26 | ComSat | ||
13:27 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
13:27 | Defiler x2 | ||
13:28 | Zergling | ||
13:28 | Terran Infantry Weapons | ||
13:28 | Terran Infantry Armor x2 | ||
13:28 | Drone | ||
13:29 | Terran Infantry Armor | ||
13:29 | Zergling | ||
13:33 | Overlord x2 | ||
13:34 | Adrenal Glands (Zergling Attack) | ||
13:35 | Adrenal Glands (Zergling Attack) | ||
13:36 | Adrenal Glands (Zergling Attack) x3 | ||
13:39 | Overlord | ||
13:39 | Firebat | ||
13:40 | Firebat x7 | ||
13:41 | Adrenal Glands (Zergling Attack) | ||
13:42 | Adrenal Glands (Zergling Attack) | ||
13:53 | Scourge | ||
13:55 | Zergling | ||
13:58 | Zergling | ||
14:01 | Zergling x3 | ||
14:04 | Command Center | ||
14:05 | SCV | ||
14:05 | Zergling | ||
14:05 | SCV | ||
14:05 | Zergling | ||
14:05 | SCV | ||
14:06 | Hydralisk | ||
14:06 | Factory | ||
14:07 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
14:07 | SCV | ||
14:08 | Factory | ||
14:08 | Ultralisk Cavern | ||
14:09 | Zergling x2 | ||
14:10 | Zergling | ||
14:11 | Zergling | ||
14:15 | Marine x6 | ||
14:15 | Medic | ||
14:16 | Medic | ||
14:29 | Firebat x3 | ||
14:30 | Firebat x4 | ||
14:30 | Zergling | ||
14:30 | Firebat | ||
14:30 | Lurker | ||
14:35 | Zergling | ||
14:36 | Zergling x2 | ||
14:38 | Zergling | ||
14:39 | Command Center | ||
14:40 | Zergling | ||
14:41 | Zergling | ||
14:50 | Defiler | ||
14:51 | Zergling | ||
14:56 | Drone | ||
14:59 | Zergling x2 | ||
15:00 | Zergling x2 | ||
15:00 | Marine | ||
15:01 | Marine x7 | ||
15:04 | SCV x4 | ||
15:09 | Zergling x2 | ||
15:10 | Creep Colony | ||
15:11 | Hydralisk | ||
15:12 | Zergling | ||
15:16 | Zergling | ||
15:17 | Zergling x2 | ||
15:23 | Zergling x2 | ||
15:25 | Hydralisk | ||
15:25 | Zergling | ||
15:29 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
15:29 | Machine Shop | ||
15:30 | Machine Shop | ||
15:31 | Zergling | ||
15:31 | Science Vessel x2 | ||
15:32 | Zergling | ||
15:32 | Terran Infantry Armor | ||
15:38 | Overlord | ||
15:39 | Creep Colony | ||
15:40 | Overlord | ||
15:40 | Defiler Energy | ||
15:40 | Chitinous Plating (Ultralisk Armor) | ||
15:41 | Chitinous Plating (Ultralisk Armor) | ||
15:41 | Overlord | ||
15:47 | Lurker | ||
15:50 | Lurker | ||
15:54 | Zergling | ||
15:55 | Zergling | ||
15:57 | Spore Colony | ||
15:57 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
15:57 | Lurker | ||
15:58 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
15:59 | Zergling | ||
15:59 | SCV x2 | ||
16:00 | Marine x6 | ||
16:00 | Defiler | ||
16:01 | Defiler | ||
16:01 | Medic | ||
16:02 | Marine | ||
16:03 | Drone | ||
16:04 | Drone | ||
16:04 | Zergling | ||
16:05 | Hatchery | ||
16:09 | Lurker | ||
16:11 | Hydralisk x2 | ||
16:21 | Zergling | ||
16:23 | Marine | ||
16:24 | Marine x3 | ||
16:24 | Firebat | ||
16:25 | Firebat x5 | ||
16:26 | Zergling | ||
16:26 | Drone | ||
16:27 | Drone | ||
16:28 | Hatchery | ||
16:28 | Defiler | ||
16:29 | Zerg Carapace | ||
16:29 | Zerg Melee Attacks x2 | ||
16:30 | Command Center | ||
16:31 | Zerg Carapace | ||
16:32 | Drone | ||
16:33 | Zergling x3 | ||
16:34 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
16:35 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
16:35 | Tank Siege Mode | ||
16:36 | Zergling | ||
16:36 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
16:53 | Zergling | ||
16:53 | Drone | ||
16:57 | Marine x3 | ||
16:58 | Marine x2 | ||
16:58 | Zergling | ||
16:58 | Marine x2 | ||
16:58 | Zergling | ||
16:58 | Marine | ||
16:58 | Zergling | ||
16:58 | Marine | ||
17:06 | Zergling | ||
17:17 | Lurker | ||
17:23 | Marine x7 | ||
17:24 | Marine | ||
17:24 | Ultralisk | ||
17:24 | Marine | ||
17:24 | Medic x2 | ||
17:24 | Ultralisk | ||
17:24 | Science Vessel | ||
17:25 | Science Vessel | ||
17:25 | Zergling | ||
17:26 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
17:26 | Zergling | ||
17:26 | Drone | ||
17:26 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
17:29 | Extractor | ||
17:29 | Drone | ||
17:30 | Defiler x2 | ||
17:31 | Zergling x2 | ||
17:37 | Scourge | ||
17:45 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
17:45 | Zergling | ||
17:46 | Zergling x2 | ||
17:46 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
17:47 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
17:48 | Marine x3 | ||
17:49 | Marine x3 | ||
17:49 | Medic | ||
17:50 | Medic | ||
17:54 | Ultralisk | ||
17:54 | Drone x2 | ||
17:54 | Creep Colony | ||
17:56 | Zergling | ||
17:59 | Dropship x2 | ||
18:05 | Ultralisk | ||
18:06 | Zergling | ||
18:07 | Zergling | ||
18:08 | Zergling | ||
18:09 | Drone x2 | ||
18:10 | Zergling x2 | ||
18:11 | Overlord | ||
18:13 | Overlord | ||
18:14 | Sunken Colony | ||
18:20 | Anabolic Synthesis (Ultralisk Speed) x2 | ||
18:20 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
18:21 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
18:22 | SCV x2 | ||
18:23 | SCV | ||
18:23 | Refinery | ||
18:26 | Zergling | ||
18:31 | Marine x3 | ||
18:32 | Marine x2 | ||
18:32 | Medic | ||
18:33 | Overlord | ||
18:38 | Marine x5 | ||
18:38 | Ultralisk | ||
18:39 | Marine | ||
18:39 | Ultralisk | ||
18:39 | Marine x2 | ||
18:40 | Zergling x2 | ||
18:41 | Zergling x2 | ||
18:48 | Defiler | ||
18:49 | Zergling x2 | ||
18:52 | Extractor | ||
18:59 | Defiler | ||
19:08 | Zergling x2 | ||
19:09 | Zergling | ||
19:13 | Marine x3 | ||
19:14 | Marine x5 | ||
19:15 | Marine | ||
19:15 | Medic x2 | ||
19:16 | Ultralisk | ||
19:17 | Zergling x2 | ||
19:20 | Zergling | ||
19:20 | Science Vessel x2 | ||
19:20 | Drone x2 | ||
19:22 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
19:23 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
19:24 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
19:26 | Ultralisk x2 | ||
19:31 | Bunker | ||
19:32 | Drone | ||
19:33 | Zergling | ||
19:34 | Zergling x2 | ||
19:36 | Zergling | ||
19:44 | Marine x4 | ||
19:44 | Ultralisk | ||
19:44 | Marine | ||
19:45 | Marine x5 | ||
19:45 | Zergling | ||
19:46 | Zergling x2 | ||
19:46 | Barracks | ||
19:50 | Overlord x2 | ||
19:51 | Scourge x2 | ||
19:52 | Defiler | ||
19:53 | Defiler | ||
19:53 | Zergling x2 | ||
19:55 | Zergling | ||
19:56 | Zergling x3 | ||
20:09 | Ultralisk x2 | ||
20:10 | Scourge | ||
20:11 | Zergling | ||
20:12 | Defiler | ||
20:16 | Zergling | ||
20:17 | Zergling x3 | ||
20:22 | Marine x4 | ||
20:23 | Marine | ||
20:23 | Ultralisk | ||
20:23 | Marine x3 | ||
20:23 | Medic | ||
20:24 | Firebat x3 | ||
20:31 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
20:32 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
20:38 | Scourge | ||
20:39 | Zergling | ||
20:40 | Zergling x2 | ||
20:44 | Zergling | ||
20:45 | Zergling | ||
20:45 | Scourge | ||
20:58 | Defiler | ||
21:00 | Marine | ||
21:01 | Marine x6 | ||
21:02 | Marine | ||
21:02 | Medic | ||
21:03 | Zergling | ||
21:04 | Zergling x2 | ||
21:06 | Hatchery | ||
21:07 | Zergling | ||
21:08 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
21:09 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
21:15 | Ultralisk x2 | ||
21:19 | Defiler x2 | ||
21:20 | Zergling | ||
21:21 | Zergling x3 | ||
21:22 | Zergling | ||
21:24 | Zergling | ||
21:25 | Zergling | ||
21:29 | Marine x4 | ||
21:29 | Ultralisk | ||
21:29 | Marine | ||
21:30 | Marine x4 | ||
21:31 | Medic x2 | ||
21:31 | Terran Infantry Armor | ||
21:32 | Science Vessel x2 | ||
21:32 | Zergling | ||
21:33 | Science Vessel x4 | ||
21:34 | Zergling x2 | ||
21:43 | Zerg Melee Attacks | ||
21:47 | Zergling | ||
21:49 | Defiler | ||
21:51 | Mutalisk x2 | ||
21:53 | Zergling x2 | ||
21:54 | Zergling x2 | ||
21:55 | Zergling x2 | ||
22:05 | Ultralisk | ||
22:07 | Marine x2 | ||
22:08 | Marine x5 | ||
22:08 | Zergling | ||
22:08 | Marine | ||
22:09 | Marine | ||
22:09 | Medic | ||
22:09 | Zergling x2 | ||
22:10 | Zergling | ||
22:12 | Zergling | ||
22:14 | Defiler | ||
22:15 | Zergling | ||
22:18 | Zergling | ||
22:21 | Marine x3 | ||
22:22 | Marine x5 | ||
22:23 | Marine x2 | ||
22:25 | Ultralisk | ||
22:25 | Drone x2 | ||
22:25 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
22:26 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
22:39 | Ultralisk x2 | ||
22:46 | Marine x3 | ||
22:47 | Marine x6 | ||
22:48 | Medic | ||
22:51 | Zergling x2 | ||
22:52 | Ultralisk | ||
22:56 | Zergling x3 | ||
23:01 | Zergling | ||
23:08 | Zergling | ||
23:09 | Marine | ||
23:10 | Marine x4 | ||
23:10 | Zergling | ||
23:10 | Marine | ||
23:10 | Zergling | ||
23:10 | Marine | ||
23:11 | Marine | ||
23:11 | Zergling | ||
23:11 | Marine | ||
23:11 | Medic | ||
23:11 | Zergling | ||
23:13 | Drone x2 | ||
23:14 | Extractor | ||
23:16 | Ultralisk | ||
23:16 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
23:17 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
23:18 | Zergling | ||
23:19 | Zergling | ||
23:20 | Science Vessel x2 | ||
23:24 | Defiler | ||
23:25 | Zergling x2 | ||
23:36 | Ultralisk | ||
23:38 | Zergling | ||
23:39 | Drone x2 |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
5690 | 03:58 | 최지성 | 💬 | 1/1챗좀 | |
5717 | 04:00 | 최지성 | 💬 | ㅇㅇ | |
5815 | 04:04 | 최지성 | 💬 | 미안 | |
5835 | 04:05 | 최지성 | 💬 | 컨해라 | |
5843 | 04:05 | 최지성 | 💬 | ㅋ | |
6063 | 04:14 | 최지성 | 💬 | 업도려 | |
6255 | 04:22 | 최지성 | 💬 | 선엔베 | |
6307 | 04:24 | 최지성 | 💬 | 좋나? | |
6363 | 04:27 | 최지성 | 💬 | 걍 비슷비슷하던데 | |
6569 | 04:35 | FancY | 💬 | wjswhbg | |
6608 | 04:37 | FancY | 💬 | 전좋던데 | |
6660 | 04:39 | 최지성 | 💬 | 음 | |
6714 | 04:41 | 최지성 | 💬 | 내가 그때 | |
6756 | 04:43 | 최지성 | 💬 | 개념이구려서근가 | |
19243 | 13:28 | 최지성 | 💬 | 공방법 | |
21638 | 15:08 | 최지성 | 💬 | 업하나 | |
21659 | 15:09 | 최지성 | 💬 | 안돌아감 | |
33780 | 23:38 | FancY | 💬 | ㅈㅈㅈ | |
33802 | 23:39 | FancY | 💬 | ㅈㅈ |
Filter:
Filter out:
Commands: 0