Tables:
Game Title: H_JH_BJ^DyxY
Replay (1):Creator:
IllIlIIIIlllllI
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
TvB
Views:
1
Ladder:
Blizzard
Played at:
2023-05-29 01:06:49
Length:
27:39
Size:
128x128
Matchup:
TvP
Downloads:
0
MM Info:
2023 Season 1·Korea·B1856
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot | MMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | White | IllIlIIIIlllllI | Terran | 293 | 193 | 34% | 11 | 8,103 | 27:38 | Human | Victory | 0 | 1 | B1852 +20 |
2 | Blue | 112121214A | Protoss | 215 | 187 | 13% | 4 | 5,541 | 25:48 | Human | Defeat | 1 | 3 | B1861 -15 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | IllIlIIIIlllllI | 112121214A |
---|---|---|
00:00 | Probe x4 | |
00:00 | SCV x2 | |
00:04 | SCV x3 | |
00:06 | SCV x3 | |
00:08 | SCV x3 | |
00:10 | SCV x3 | |
00:12 | SCV x3 | |
00:13 | SCV x3 | |
00:14 | Probe x4 | |
00:14 | SCV x2 | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV | |
00:15 | Probe x4 | |
00:16 | Probe x4 | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV | |
00:17 | Probe | |
00:17 | SCV | |
00:17 | Probe | |
00:18 | SCV | |
00:19 | SCV x2 | |
00:21 | SCV x4 | |
00:22 | Probe | |
00:22 | SCV | |
00:23 | Probe | |
00:23 | SCV x2 | |
00:24 | SCV | |
00:25 | SCV x2 | |
00:27 | SCV x3 | |
00:29 | SCV x3 | |
00:31 | SCV x2 | |
00:33 | SCV x6 | |
00:34 | SCV | |
00:34 | Probe | |
00:35 | SCV x3 | |
00:36 | SCV | |
00:43 | SCV x2 | |
00:44 | SCV x2 | |
00:47 | Pylon | |
00:52 | Probe | |
00:53 | Probe | |
00:56 | Supply Depot x3 | |
00:58 | SCV x3 | |
01:00 | SCV x6 | |
01:01 | SCV x3 | |
01:02 | SCV | |
01:02 | Probe | |
01:03 | SCV x3 | |
01:09 | SCV x3 | |
01:15 | Gateway | |
01:20 | Probe | |
01:26 | Barracks | |
01:30 | SCV x2 | |
01:31 | SCV x2 | |
01:31 | Probe | |
01:31 | SCV x2 | |
01:32 | SCV | |
01:33 | Assimilator | |
01:43 | Refinery | |
01:44 | SCV | |
01:44 | Probe | |
01:45 | SCV x8 | |
01:46 | SCV x7 | |
01:47 | SCV x7 | |
01:51 | SCV x4 | |
01:53 | SCV x3 | |
01:58 | Cybernetics Core | |
02:01 | Probe | |
02:05 | SCV | |
02:11 | Probe | |
02:15 | Pylon | |
02:18 | Marine | |
02:19 | Supply Depot | |
02:23 | Probe | |
02:34 | Factory | |
02:34 | Probe | |
02:36 | SCV x2 | |
02:37 | SCV x5 | |
02:38 | SCV x7 | |
02:39 | SCV x2 | |
02:40 | Dragoon | |
02:42 | Marine x7 | |
02:43 | Marine x6 | |
02:47 | SCV x6 | |
02:49 | SCV x3 | |
02:50 | SCV x2 | |
02:55 | SCV x4 | |
03:02 | Nexus | |
03:06 | Probe | |
03:13 | SCV | |
03:15 | Dragoon | |
03:21 | Probe | |
03:29 | Pylon | |
03:32 | SCV | |
03:37 | Command Center | |
03:39 | Bunker | |
03:45 | Dragoon | |
03:45 | Machine Shop | |
03:46 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
03:46 | SCV | |
03:53 | Probe | |
03:55 | Supply Depot | |
04:00 | SCV | |
04:06 | Probe | |
04:11 | Siege Tank (Tank Mode) | |
04:13 | SCV x5 | |
04:14 | SCV x5 | |
04:18 | Probe | |
04:18 | Tank Siege Mode | |
04:19 | Tank Siege Mode x4 | |
04:22 | Dragoon | |
04:24 | Tank Siege Mode | |
04:24 | Probe | |
04:31 | SCV | |
04:32 | Probe | |
04:34 | Probe | |
04:37 | Robotics Facility | |
04:37 | Academy x3 | |
04:41 | SCV | |
04:44 | Probe | |
04:45 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |
04:46 | Siege Tank (Tank Mode) x7 | |
04:47 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
04:48 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
04:49 | Probe | |
04:50 | Probe | |
04:51 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |
04:51 | Pylon | |
04:53 | SCV x2 | |
04:53 | Pylon | |
04:53 | SCV x2 | |
04:56 | Probe | |
05:02 | SCV | |
05:03 | Probe | |
05:04 | Probe | |
05:05 | Dragoon | |
05:08 | SCV | |
05:11 | Armory | |
05:15 | SCV | |
05:16 | Probe | |
05:19 | Refinery | |
05:23 | SCV x2 | |
05:25 | SCV x2 | |
05:26 | SCV x2 | |
05:26 | Nexus | |
05:27 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
05:28 | Siege Tank (Tank Mode) x5 | |
05:28 | Probe | |
05:30 | Probe | |
05:32 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |
05:32 | Observatory | |
05:37 | Dragoon | |
05:38 | ComSat | |
05:43 | ComSat | |
05:43 | Probe | |
05:44 | Probe | |
05:50 | Factory x5 | |
05:51 | Factory | |
05:51 | Gateway | |
05:54 | Supply Depot | |
05:55 | Supply Depot x2 | |
05:57 | Probe | |
05:58 | Gateway | |
05:58 | Probe | |
06:04 | SCV | |
06:05 | Pylon | |
06:05 | Terran Vehicle Weapons x2 | |
06:07 | Probe | |
06:08 | Observer | |
06:09 | SCV | |
06:12 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:13 | Gateway | |
06:15 | Pylon | |
06:17 | Probe | |
06:17 | Supply Depot | |
06:18 | SCV | |
06:18 | Probe | |
06:19 | SCV | |
06:23 | Assimilator | |
06:27 | SCV | |
06:29 | SCV | |
06:32 | Citadel of Adun | |
06:34 | Observer | |
06:36 | Forge | |
06:37 | Probe | |
06:38 | Probe | |
06:39 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:41 | SCV | |
06:48 | Probe | |
06:49 | Factory | |
06:51 | SCV x2 | |
06:53 | Pylon | |
06:53 | SCV x2 | |
06:57 | Goliath | |
06:57 | Charon Boosters (Goliath Range) | |
07:00 | Probe | |
07:02 | Supply Depot | |
07:03 | Probe | |
07:03 | Supply Depot | |
07:05 | Observer | |
07:06 | Dragoon x4 | |
07:13 | Probe | |
07:15 | Probe | |
07:16 | Probe | |
07:18 | SCV x2 | |
07:20 | SCV x2 | |
07:22 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:24 | Pylon | |
07:24 | Goliath | |
07:27 | Pylon | |
07:30 | Starport x2 | |
07:31 | Starport x2 | |
07:34 | Probe | |
07:34 | Protoss Ground Weapons | |
07:36 | Stargate | |
07:39 | Goliath | |
07:39 | Probe | |
07:41 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:41 | Pylon | |
07:42 | Goliath | |
07:46 | SCV | |
07:47 | SCV | |
07:47 | Dragoon | |
07:48 | Dragoon x3 | |
07:49 | SCV x2 | |
07:55 | Probe | |
07:56 | Assimilator | |
07:56 | Supply Depot | |
07:59 | Supply Depot | |
08:10 | Templar Archives | |
08:13 | Probe | |
08:14 | Probe | |
08:14 | Factory | |
08:15 | Probe x2 | |
08:26 | Science Facility | |
08:27 | Dragoon x2 | |
08:28 | Dragoon x2 | |
08:28 | Control Tower | |
08:29 | Factory | |
08:30 | Gateway | |
08:31 | Factory | |
08:38 | Factory | |
08:39 | Factory x2 | |
08:40 | Factory x4 | |
08:43 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:43 | Gateway | |
08:46 | Probe x2 | |
08:50 | Pylon | |
08:51 | Armory x4 | |
08:52 | Pylon | |
08:52 | Armory x2 | |
08:53 | Dragoon x3 | |
08:54 | Dragoon | |
08:55 | Probe | |
08:58 | Machine Shop | |
08:59 | Vulture | |
09:00 | Arbiter Tribunal | |
09:02 | Forge | |
09:04 | Probe | |
09:05 | Probe | |
09:09 | Terran Vehicle Weapons x2 | |
09:13 | Gateway | |
09:14 | Gateway | |
09:15 | Vulture | |
09:16 | Pylon | |
09:17 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:17 | Gateway | |
09:18 | Gateway | |
09:20 | Gateway | |
09:26 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:27 | Vulture x3 | |
09:27 | Zealot | |
09:28 | Zealot x2 | |
09:29 | Zealot x2 | |
09:31 | Supply Depot | |
09:32 | Probe | |
09:32 | Supply Depot | |
09:33 | Supply Depot | |
09:33 | Probe | |
09:34 | Protoss Ground Armor | |
09:36 | Vulture | |
09:37 | Vulture | |
09:43 | Science Vessel x2 | |
09:44 | Science Vessel x2 | |
09:45 | Science Vessel x9 | |
09:46 | Science Vessel x7 | |
09:47 | Science Vessel x7 | |
09:47 | Arbiter | |
09:47 | Science Vessel | |
09:48 | Stasis Field | |
09:50 | Pylon | |
09:50 | Terran Vehicle Plating x2 | |
09:51 | Pylon | |
09:53 | Gateway | |
09:54 | Gateway | |
09:55 | Gateway | |
10:05 | Observer x2 | |
10:06 | Observer | |
10:08 | Nexus | |
10:09 | Pylon | |
10:15 | Science Vessel | |
10:16 | Vulture | |
10:17 | Vulture x4 | |
10:18 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:18 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
10:18 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |
10:19 | Supply Depot | |
10:20 | Supply Depot | |
10:21 | Supply Depot x2 | |
10:33 | Zealot x5 | |
10:34 | Zealot x3 | |
10:35 | Zealot | |
10:35 | Vulture x2 | |
10:35 | Zealot | |
10:35 | Vulture x3 | |
10:40 | Photon Cannon | |
10:48 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:49 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:50 | Supply Depot | |
10:51 | Supply Depot | |
10:53 | Supply Depot | |
10:56 | Zealot x3 | |
10:57 | Supply Depot | |
10:58 | Protoss Ground Weapons | |
11:01 | Pylon | |
11:01 | Vulture | |
11:02 | Vulture | |
11:02 | Photon Cannon | |
11:02 | Vulture | |
11:02 | Photon Cannon | |
11:02 | Vulture | |
11:03 | Vulture | |
11:05 | Pylon | |
11:11 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
11:25 | Supply Depot | |
11:25 | Nexus | |
11:26 | Zealot | |
11:27 | Zealot x2 | |
11:30 | Vulture x2 | |
11:30 | Zealot | |
11:30 | Vulture x2 | |
11:30 | Zealot | |
11:31 | Vulture | |
11:31 | Zealot x4 | |
11:33 | Arbiter | |
11:33 | EMP Shockwave | |
11:33 | Arbiter x3 | |
11:34 | Arbiter x4 | |
11:36 | Spider Mines | |
11:36 | Ion Thrusters (Vulture Speed) x5 | |
11:37 | Ion Thrusters (Vulture Speed) x8 | |
11:38 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
11:38 | Pylon | |
11:54 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
11:56 | Supply Depot | |
11:56 | Gateway | |
11:56 | Supply Depot | |
11:57 | Gateway | |
11:57 | Supply Depot | |
12:05 | Photon Cannon | |
12:07 | Vulture x2 | |
12:07 | Photon Cannon | |
12:07 | Vulture | |
12:08 | Vulture | |
12:08 | Assimilator | |
12:08 | Vulture | |
12:10 | Vulture x8 | |
12:11 | Vulture x5 | |
12:11 | Stargate | |
12:13 | Recall | |
12:14 | Psionic Storm | |
12:15 | High Templar x2 | |
12:16 | Zealot x2 | |
12:17 | Zealot x2 | |
12:20 | Stargate | |
12:20 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:21 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:23 | Gateway | |
12:25 | Gateway | |
12:26 | Gateway | |
12:30 | Gateway | |
12:30 | Vulture x2 | |
12:31 | Vulture x2 | |
12:32 | Vulture x2 | |
12:33 | Pylon | |
12:46 | Protoss Ground Armor | |
12:48 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
12:49 | Vulture x5 | |
12:50 | Vulture x4 | |
12:51 | Vulture x7 | |
12:52 | Vulture x2 | |
12:52 | Observer | |
12:52 | Vulture | |
12:52 | Observer | |
12:52 | Vulture | |
12:52 | Observer | |
12:52 | Vulture x3 | |
12:53 | Vulture x2 | |
12:53 | Gravitic Booster (Observer Speed) | |
12:53 | Vulture x4 | |
13:11 | Dragoon | |
13:12 | Dragoon | |
13:12 | High Templar | |
13:13 | Siege Tank (Tank Mode) | |
13:14 | High Templar x2 | |
13:14 | Siege Tank (Tank Mode) | |
13:14 | High Templar | |
13:14 | Vulture | |
13:14 | High Templar | |
13:15 | Zealot | |
13:15 | Vulture x4 | |
13:15 | Zealot x2 | |
13:16 | Zealot x3 | |
13:17 | Zealot | |
13:42 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
13:43 | Vulture x3 | |
13:44 | Vulture x3 | |
13:46 | Zealot x3 | |
13:47 | Zealot x4 | |
13:48 | Zealot x3 | |
13:49 | Zealot x2 | |
13:50 | Zealot x3 | |
13:53 | Terran Vehicle Weapons | |
13:54 | Terran Vehicle Plating x2 | |
14:03 | Arbiter x2 | |
14:04 | Vulture x4 | |
14:05 | Vulture | |
14:14 | Dragoon | |
14:15 | Dragoon x2 | |
14:28 | Dragoon x3 | |
14:29 | Dragoon x2 | |
14:29 | Zealot x2 | |
14:30 | Zealot x4 | |
14:31 | Zealot x4 | |
14:53 | Dragoon x3 | |
14:57 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
14:57 | Vulture | |
14:58 | Vulture x7 | |
14:59 | Vulture x2 | |
14:59 | Science Vessel | |
15:10 | Dragoon | |
15:11 | Dragoon x5 | |
15:12 | Dragoon x3 | |
15:13 | Zealot x4 | |
15:18 | Command Center | |
15:24 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:25 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:25 | Vulture | |
15:26 | Vulture x4 | |
15:27 | Protoss Ground Weapons | |
15:29 | Dragoon | |
15:30 | Dragoon x3 | |
15:35 | Probe | |
15:40 | Assimilator | |
15:48 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:49 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:50 | Dragoon | |
15:51 | Dragoon x3 | |
15:52 | Dragoon | |
15:52 | Zealot | |
15:54 | Zealot | |
15:57 | Zealot x2 | |
15:58 | Zealot x2 | |
16:06 | High Templar | |
16:06 | Dragoon | |
16:07 | Dragoon | |
16:14 | Gateway | |
16:14 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
16:15 | Goliath x2 | |
16:15 | Gateway | |
16:15 | Goliath x3 | |
16:15 | Gateway | |
16:16 | Goliath | |
16:17 | Pylon | |
16:18 | Pylon | |
16:20 | Pylon | |
16:27 | Nexus | |
16:32 | Observer | |
16:35 | Khaydarin Core (Arbiter Energy) | |
16:37 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
16:38 | Vulture x5 | |
16:43 | Zealot x2 | |
16:44 | High Templar x2 | |
17:04 | High Templar x2 | |
17:04 | Zealot | |
17:05 | Zealot | |
17:06 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
17:06 | Vulture x3 | |
17:07 | Vulture x2 | |
17:13 | Pylon | |
17:27 | Zealot x3 | |
17:28 | Zealot x2 | |
17:32 | Arbiter | |
17:48 | Zealot x3 | |
17:55 | Arbiter | |
18:12 | Photon Cannon | |
18:13 | Probe x4 | |
18:14 | Probe | |
18:14 | Command Center | |
18:19 | Zealot | |
18:20 | Zealot x3 | |
18:21 | Zealot x3 | |
18:22 | Zealot x3 | |
18:25 | Photon Cannon | |
18:26 | Pylon | |
18:27 | Pylon | |
18:38 | Dragoon x3 | |
18:39 | High Templar | |
18:39 | Zealot | |
18:39 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
18:40 | Science Vessel | |
18:41 | Probe | |
18:41 | Vulture x5 | |
18:42 | Arbiter | |
18:45 | Khaydarin Amulet (Templar Energy) | |
18:48 | Zealot x2 | |
18:49 | Zealot | |
19:04 | Zealot x4 | |
19:15 | Probe x2 | |
19:18 | Arbiter | |
19:26 | Science Vessel | |
19:39 | Probe x2 | |
19:46 | Siege Tank (Tank Mode) | |
19:47 | Siege Tank (Tank Mode) | |
19:47 | Vulture x4 | |
19:48 | Vulture | |
19:48 | Zealot | |
19:49 | Zealot x3 | |
19:50 | Dragoon | |
19:50 | Zealot x2 | |
19:51 | Zealot x2 | |
19:51 | Dragoon x2 | |
19:52 | Dragoon | |
19:53 | Dragoon x2 | |
19:59 | Probe | |
20:13 | Photon Cannon x2 | |
20:15 | Photon Cannon | |
20:24 | Nexus | |
21:10 | Zealot x4 | |
21:11 | Zealot x2 | |
22:16 | Engineering Bay | |
22:45 | Refinery | |
22:48 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
22:48 | Goliath | |
22:49 | Goliath x4 | |
23:06 | Missile Turret | |
23:19 | Terran Vehicle Plating | |
23:27 | Nexus | |
23:34 | Missile Turret | |
23:55 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
23:56 | Goliath x3 | |
23:57 | Goliath | |
24:18 | Science Vessel | |
24:36 | Siege Tank (Tank Mode) | |
24:37 | Siege Tank (Tank Mode) | |
24:37 | Vulture | |
24:38 | Vulture x4 | |
24:39 | Vulture | |
24:46 | Nexus | |
24:54 | High Templar x2 | |
24:56 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
25:08 | Dragoon | |
25:08 | Missile Turret | |
25:12 | Assimilator | |
25:14 | Siege Tank (Tank Mode) | |
25:15 | Vulture x5 | |
25:23 | Probe x3 | |
25:32 | Dragoon | |
25:37 | Pylon | |
25:37 | Siege Tank (Tank Mode) | |
25:38 | Siege Tank (Tank Mode) | |
25:39 | Pylon | |
26:01 | Vulture x2 | |
26:02 | Vulture x3 |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
36829 | 25:46 | 112121214A | 💬 | Z | |
36842 | 25:47 | 112121214A | 💬 | WW | |
36870 | 25:48 | 112121214A | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0