Game Title: 에브리
Replay (2):Creator:
3050_everydding
Engine:
BW 1.21+
Map:
Eclipse 1.2
Type:
Melee
Views:
3
Ladder:
None
Played at:
2022-02-13 11:39:41
Length:
17:57
Size:
128x112
Matchup:
TvZ
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teal | 3050_dOkgO | Terran | 182 | 162 | 11% | 2 | 3,267 | 17:54 | Human | Defeat | 1 | 0 |
2 | Yellow | 3050_everydding | Zerg | 177 | 155 | 12% | 8 | 3,157 | 17:52 | Human | Victory | 0 | 1 |
List all players on the 👨Players page.
Eclipse 1.2
When the sun is in eclipse and disappears, you can see its greatness.
- Seneca
Created by LatiAs
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x84 |
Total minerals | 126,000 | |
Vespene geyser | 5,000 | x10 |
Vespene geyser | 3,000 | x2 |
Total vespene gas | 56,000 |
Map hash: Owa-ZPxlsQJICwbRIR8eLslCANI
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(2)Eclipse_1.2.scx
ladder/Season 11/(2)Eclipse_1.2.scx
ladder/Season 9/(2)Eclipse_1.2.scx
ladder/Season 10/(2)Eclipse_1.2.scx
ladder/Season 11/(2)Eclipse_1.2.scx
ladder/Season 9/(2)Eclipse_1.2.scx
High-res map image:
L 2048x1792
XL 4096x3584
Time | 3050_dOkgO | 3050_everydding |
---|---|---|
00:00 | SCV | |
00:00 | Drone | |
00:14 | SCV x5 | |
00:15 | SCV x6 | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Drone x2 | |
00:16 | SCV x3 | |
00:21 | SCV x2 | |
00:22 | SCV x6 | |
00:23 | SCV x2 | |
00:23 | Drone | |
00:23 | SCV | |
00:24 | SCV x2 | |
00:25 | SCV x4 | |
00:31 | SCV | |
00:32 | SCV x2 | |
00:33 | SCV x2 | |
00:34 | Drone | |
00:34 | SCV x3 | |
00:35 | SCV x4 | |
00:41 | Drone x2 | |
00:43 | SCV | |
00:54 | Overlord | |
00:57 | Supply Depot | |
01:01 | SCV x3 | |
01:02 | SCV | |
01:03 | SCV x6 | |
01:09 | SCV | |
01:21 | Drone | |
01:26 | Barracks | |
01:28 | Drone | |
01:32 | SCV | |
01:42 | Hatchery | |
01:43 | SCV | |
01:52 | SCV | |
02:01 | Spawning Pool | |
02:02 | Supply Depot | |
02:05 | Extractor | |
02:06 | SCV | |
02:10 | Drone | |
02:13 | Drone | |
02:26 | Drone | |
02:30 | Marine | |
02:34 | SCV | |
02:42 | Drone | |
02:43 | Command Center | |
02:54 | Zergling | |
02:55 | SCV | |
02:59 | Barracks | |
03:00 | Drone | |
03:02 | SCV | |
03:03 | Lair | |
03:07 | Marine | |
03:14 | Marine | |
03:17 | Drone | |
03:20 | Supply Depot | |
03:25 | SCV | |
03:29 | Drone | |
03:30 | Overlord | |
03:35 | SCV | |
03:37 | Refinery | |
03:51 | Engineering Bay | |
03:54 | SCV | |
03:58 | Drone x2 | |
03:59 | Marine x2 | |
04:07 | Spire | |
04:11 | Drone | |
04:11 | Academy | |
04:13 | Extractor | |
04:14 | SCV | |
04:16 | Marine x2 | |
04:20 | Marine | |
04:21 | SCV | |
04:22 | SCV x3 | |
04:23 | SCV x4 | |
04:25 | Drone | |
04:30 | SCV | |
04:35 | Overlord | |
04:37 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |
04:38 | SCV | |
04:38 | Drone | |
04:39 | Marine x2 | |
04:41 | Creep Colony | |
04:41 | Terran Infantry Weapons | |
04:43 | Drone | |
04:49 | SCV | |
04:50 | SCV | |
04:56 | Sunken Colony | |
04:57 | Barracks | |
04:57 | Overlord | |
04:59 | Overlord | |
05:06 | Missile Turret | |
05:07 | ComSat | |
05:09 | Missile Turret | |
05:09 | Medic | |
05:10 | Medic | |
05:12 | ComSat | |
05:20 | Stim Packs | |
05:21 | Stim Packs x2 | |
05:24 | Missile Turret | |
05:25 | Mutalisk | |
05:27 | Mutalisk | |
05:28 | Zerg Flyer Attacks | |
05:35 | Marine x2 | |
05:37 | SCV | |
05:42 | Mutalisk | |
05:43 | Mutalisk | |
05:44 | Missile Turret | |
05:46 | Missile Turret | |
05:55 | Marine x2 | |
05:56 | Marine | |
05:57 | Missile Turret | |
06:00 | Hydralisk Den | |
06:01 | Mutalisk | |
06:01 | Barracks | |
06:01 | Mutalisk | |
06:03 | Hatchery | |
06:04 | Missile Turret | |
06:08 | Hydralisk Den | |
06:11 | SCV | |
06:13 | SCV | |
06:17 | Supply Depot | |
06:20 | Supply Depot | |
06:26 | U-238 Shells (Marine Range) | |
06:35 | Medic | |
06:36 | Medic | |
06:36 | Lurker Aspect | |
06:38 | Missile Turret | |
06:50 | Hydralisk | |
06:52 | Marine x2 | |
06:53 | Medic | |
06:53 | Marine | |
06:54 | SCV | |
06:54 | Drone | |
07:06 | Hydralisk | |
07:10 | Missile Turret | |
07:14 | Medic | |
07:15 | Medic | |
07:15 | Marine x2 | |
07:17 | SCV | |
07:24 | Hydralisk x2 | |
07:28 | Marine | |
07:29 | Marine x4 | |
07:30 | SCV | |
07:32 | Queens Nest | |
07:32 | Factory | |
07:32 | Drone | |
07:34 | Evolution Chamber | |
07:50 | Drone | |
07:52 | Burrowing | |
07:54 | Marine x4 | |
07:56 | Lurker x2 | |
07:56 | Drone | |
07:57 | Lurker | |
07:59 | Lurker x2 | |
08:01 | Lurker | |
08:01 | Marine x4 | |
08:03 | Supply Depot | |
08:03 | Terran Infantry Armor | |
08:04 | Creep Colony | |
08:07 | Lurker x2 | |
08:16 | Extractor | |
08:21 | Marine x3 | |
08:22 | Marine | |
08:22 | Sunken Colony | |
08:23 | Supply Depot | |
08:29 | Overlord | |
08:30 | Machine Shop | |
08:31 | Starport | |
08:34 | Overlord x2 | |
08:35 | Hatchery | |
08:45 | Hive | |
09:09 | Drone | |
09:11 | Zergling | |
09:18 | Marine | |
09:21 | Creep Colony | |
09:22 | Zergling x2 | |
09:23 | Creep Colony | |
09:38 | Drone | |
09:43 | Drone | |
09:45 | Drone | |
09:47 | Marine | |
09:47 | Sunken Colony | |
09:47 | Marine x3 | |
09:48 | Marine x2 | |
09:49 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:49 | Tank Siege Mode | |
09:49 | Control Tower | |
09:51 | Science Facility | |
09:55 | SCV | |
09:56 | Refinery | |
09:57 | SCV | |
09:59 | Barracks | |
10:00 | Drone x2 | |
10:01 | Engineering Bay | |
10:02 | SCV | |
10:03 | Barracks | |
10:04 | Defiler Mound | |
10:04 | Marine x3 | |
10:05 | Zerg Carapace x2 | |
10:08 | Hydralisk | |
10:08 | Sunken Colony | |
10:09 | Barracks | |
10:09 | Hydralisk | |
10:10 | Hydralisk | |
10:26 | Drone x2 | |
10:28 | Medic x2 | |
10:29 | Medic x2 | |
10:30 | Lurker | |
10:32 | Lurker | |
10:33 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:35 | Marine | |
10:35 | Medic | |
10:36 | Science Vessel | |
10:38 | Irradiate | |
10:40 | SCV | |
10:43 | Zergling | |
10:43 | Hydralisk | |
10:47 | Consume | |
10:49 | Defiler | |
10:50 | Scourge x2 | |
10:51 | Medic | |
10:52 | Medic | |
10:52 | Marine | |
10:57 | Zergling | |
10:57 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:00 | Marine x5 | |
11:02 | Terran Infantry Weapons | |
11:04 | SCV | |
11:06 | Zergling | |
11:07 | Supply Depot | |
11:09 | Supply Depot | |
11:10 | Marine x2 | |
11:11 | Marine x4 | |
11:12 | Marine x2 | |
11:12 | Zergling | |
11:15 | Zergling | |
11:45 | Hydralisk | |
11:50 | Lurker | |
11:50 | Zergling | |
11:52 | Zergling | |
11:53 | Zergling | |
11:54 | Zergling | |
11:55 | Plague | |
12:00 | Adrenal Glands (Zergling Attack) | |
12:03 | Marine | |
12:04 | Marine x5 | |
12:05 | Science Vessel | |
12:07 | Hydralisk x2 | |
12:11 | Hydralisk x2 | |
12:16 | Lurker x2 | |
12:31 | Hydralisk x2 | |
12:32 | Lurker | |
12:32 | Marine | |
12:33 | Marine x3 | |
12:33 | Medic | |
12:34 | Hatchery | |
12:34 | Firebat x4 | |
12:35 | Firebat | |
12:35 | Zergling x2 | |
12:37 | Overlord x2 | |
12:38 | Barracks | |
12:42 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:51 | Firebat x2 | |
12:52 | Medic x2 | |
12:54 | Lurker | |
12:57 | Zergling x2 | |
12:58 | Sunken Colony | |
13:06 | Zergling | |
13:08 | Lurker | |
13:12 | Zergling | |
13:13 | Zergling | |
13:16 | Zergling | |
13:17 | Zergling x2 | |
13:20 | Zergling | |
13:20 | Firebat | |
13:21 | Firebat x2 | |
13:21 | Marine | |
13:22 | Siege Tank (Tank Mode) | |
13:42 | Zergling x2 | |
13:55 | Marine x5 | |
13:56 | Marine x5 | |
13:56 | Firebat | |
13:57 | Firebat x3 | |
13:59 | Zergling | |
13:59 | Hydralisk x2 | |
14:00 | Hydralisk | |
14:01 | Ultralisk Cavern | |
14:04 | Ultralisk Cavern | |
14:04 | Zerg Carapace | |
14:07 | Defiler | |
14:08 | Hydralisk | |
14:20 | Marine x3 | |
14:21 | Firebat | |
14:22 | Science Vessel | |
14:22 | Siege Tank (Tank Mode) | |
14:23 | Zergling | |
14:24 | Zergling | |
14:25 | Zergling x2 | |
14:29 | Lurker x2 | |
14:29 | Zergling | |
14:31 | Zergling | |
14:33 | Lurker | |
14:47 | Marine | |
14:48 | Marine x5 | |
14:49 | Marine x2 | |
14:50 | Marine | |
14:53 | Hydralisk x2 | |
14:54 | Hydralisk | |
14:58 | Medic x2 | |
15:03 | Medic | |
15:04 | Medic | |
15:04 | Marine x2 | |
15:05 | Marine | |
15:27 | Hydralisk | |
15:28 | Chitinous Plating (Ultralisk Armor) | |
15:30 | Drone x2 | |
15:32 | Medic x2 | |
15:40 | Firebat x4 | |
15:41 | Scourge | |
15:41 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:42 | SCV | |
15:44 | Scourge | |
15:58 | Marine x3 | |
15:58 | Zergling | |
15:58 | Marine | |
15:58 | Zergling | |
15:58 | Marine | |
15:59 | Marine x3 | |
15:59 | Lurker | |
15:59 | Marine | |
16:00 | Scourge | |
16:01 | Scourge | |
16:11 | Marine x4 | |
16:12 | Marine x2 | |
16:12 | Medic | |
16:13 | Marine x5 | |
16:14 | Zergling x2 | |
16:15 | Zergling | |
16:15 | Terran Infantry Weapons | |
16:16 | Terran Infantry Armor | |
16:16 | Zergling | |
16:21 | Ultralisk | |
16:38 | Lurker | |
16:43 | Medic x2 | |
16:43 | Marine | |
16:47 | Medic x2 | |
17:03 | Overlord | |
17:05 | Marine | |
17:13 | Hatchery | |
17:14 | Hatchery | |
17:21 | Marine x3 | |
17:22 | Marine x4 | |
17:27 | Zergling x2 | |
17:32 | Zergling x2 | |
17:35 | Anabolic Synthesis (Ultralisk Speed) | |
17:36 | Zerg Carapace | |
17:51 | SCV |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
4211 | 02:56 | [obs #3] | 💬 | dhk | |
4341 | 03:02 | [obs #3] | 💬 | 마린 무브먼트 굳굳 | |
13226 | 09:15 | [obs #2] | 💬 | 마린 | |
13245 | 09:16 | [obs #2] | 💬 | 계속 | |
13288 | 09:18 | [obs #2] | 💬 | 보내세요~~ | |
13358 | 09:21 | [obs #2] | 💬 | 다이겼는데 | |
13673 | 09:34 | [obs #2] | 💬 | 까비다 ㅠ | |
13904 | 09:43 | [obs #3] | 💬 | 아 | |
13944 | 09:45 | [obs #3] | 💬 | 아깝다 | |
13995 | 09:47 | [obs #3] | 💬 | 자원 2000 | |
14141 | 09:53 | [obs #2] | 💬 | 너무아쉽다 ㅠ | |
14230 | 09:57 | [obs #2] | 💬 | 잘 뚫으셨는데 | |
16680 | 11:40 | [obs #3] | 💬 | 악 | |
16854 | 11:47 | [obs #3] | 💬 | 전판이랑 똑같이 잡히네 베슬 | |
17817 | 12:28 | [obs #2] | 💬 | 아쉽네요 ㅠ | |
17853 | 12:29 | [obs #2] | 💬 | 다이긴걸 | |
18203 | 12:44 | [obs #2] | 💬 | \오 | |
18220 | 12:45 | [obs #3] | 💬 | 12시 디시지.. | |
18246 | 12:46 | [obs #2] | 💬 | 돌린거좋은데 | |
18286 | 12:48 | [obs #3] | 💬 | 드시지 | |
18787 | 13:09 | [obs #2] | 💬 | 아 | |
18803 | 13:09 | [obs #2] | 💬 | 어 | |
18894 | 13:13 | [obs #2] | 💬 | 기적의교환이네.. | |
19015 | 13:18 | [obs #2] | 💬 | 마린이 2부대가갔는데.. | |
19547 | 13:40 | [obs #4] | 💬 | + | |
20070 | 14:02 | [obs #4] | 💬 | 터프하시다 | |
20145 | 14:06 | [obs #4] | 💬 | 무조건 어택땅.. | |
21243 | 14:52 | [obs #4] | 💬 | 띵제동 | |
25526 | 17:52 | 3050_dOkgO | 💬 | ㅈㅈ | |
25560 | 17:53 | 3050_everydding | 💬 | ㅈㅈ | |
25585 | 17:54 | 3050_dOkgO | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0