Game Title: 3:3헌터는 아재시
Replay (1):Creator:
Leaper
Engine:
BW 1.21+
Map:
The Hunters - Remastered CR
Type:
TvB
Views:
12
Ladder:
None
Played at:
2022-03-18 13:38:21
Length:
12:38
Size:
128x128
Matchup:
PZTvPTZ
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red | Leaper | Protoss | 273 | 155 | 43% | 12 | 3,450 | 12:37 | Human | Victory | 0 | 1 |
1 | Orange | 3050_KIR | Zerg | 194 | 169 | 13% | 1 | 2,445 | 12:36 | Human | Victory | 2 | 2 |
1 | Purple | son495 | Terran | 179 | 142 | 21% | 7 | 2,260 | 12:36 | Human | Victory | 1 | 6 |
2 | White | CampMarket | Protoss | 138 | 113 | 18% | 11 | 1,729 | 12:29 | Human | Defeat | 7 | 0 |
2 | Blue | STXSouL-Team | Terran | 252 | 116 | 54% | 5 | 3,176 | 12:35 | Human | Defeat | 3 | 4 |
2 | Teal | awayawwyawayawy | Zerg | 206 | 193 | 7% | 6 | 2,590 | 12:33 | Human | Defeat | 5 | 5 |
List all players on the 👨Players page.
The Hunters - Remastered CR
The Hunters 1.41 Final
Color & Race Fixed Version.
Server : Korea
Made by CD a.k.a kingofthehunter
Thanks to JY and share
2020.04.15 최종수정
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x143 |
Total minerals | 214,500 | |
Vespene geyser | 5,000 | x17 |
Total vespene gas | 85,000 |
Map hash: z9xOagd8boaHa5IMy4M_5BydjYI
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | Leaper | 3050_KIR | son495 | CampMarket | STXSouL-Team | awayawwyawayawy |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Drone | |||||
00:00 | Drone | |||||
00:00 | SCV | |||||
00:00 | Probe x2 | |||||
00:00 | Probe | |||||
00:00 | Probe | |||||
00:01 | SCV | |||||
00:09 | Probe | |||||
00:11 | Probe | |||||
00:13 | Probe | |||||
00:14 | Probe | |||||
00:14 | Drone | |||||
00:14 | Probe | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:15 | Probe x2 | |||||
00:15 | Drone | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:16 | Probe x2 | |||||
00:16 | Probe x2 | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:16 | SCV | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:17 | SCV | |||||
00:17 | Probe x3 | |||||
00:17 | SCV | |||||
00:18 | SCV | |||||
00:18 | Probe | |||||
00:18 | SCV x2 | |||||
00:20 | Probe | |||||
00:21 | Probe x2 | |||||
00:22 | Probe x2 | |||||
00:22 | Drone | |||||
00:22 | Probe x2 | |||||
00:23 | Drone | |||||
00:23 | Probe x2 | |||||
00:24 | Probe | |||||
00:24 | SCV | |||||
00:24 | Probe | |||||
00:24 | SCV x2 | |||||
00:24 | Probe | |||||
00:25 | SCV | |||||
00:25 | Probe x2 | |||||
00:25 | SCV | |||||
00:25 | Probe | |||||
00:25 | SCV | |||||
00:25 | Probe | |||||
00:25 | SCV | |||||
00:26 | Probe | |||||
00:26 | SCV x2 | |||||
00:26 | Probe | |||||
00:26 | SCV | |||||
00:26 | Probe x4 | |||||
00:27 | Probe x3 | |||||
00:27 | Probe | |||||
00:27 | Probe | |||||
00:27 | Probe | |||||
00:27 | Probe | |||||
00:27 | Probe | |||||
00:28 | Probe x2 | |||||
00:28 | Probe | |||||
00:28 | SCV | |||||
00:29 | Probe | |||||
00:29 | SCV | |||||
00:29 | Probe | |||||
00:29 | SCV | |||||
00:29 | Probe | |||||
00:29 | SCV | |||||
00:29 | Probe | |||||
00:29 | Probe x2 | |||||
00:32 | Probe | |||||
00:32 | Drone | |||||
00:33 | Drone | |||||
00:33 | Drone | |||||
00:33 | Probe | |||||
00:34 | Probe x3 | |||||
00:35 | Probe x4 | |||||
00:35 | SCV | |||||
00:37 | Probe | |||||
00:38 | SCV | |||||
00:39 | Drone | |||||
00:41 | Drone | |||||
00:46 | SCV | |||||
00:48 | Pylon | |||||
00:50 | Pylon | |||||
00:52 | SCV | |||||
00:55 | Probe | |||||
00:55 | Probe | |||||
00:57 | Probe x4 | |||||
00:58 | Probe | |||||
01:00 | Supply Depot | |||||
01:01 | Supply Depot | |||||
01:02 | Spawning Pool | |||||
01:03 | Spawning Pool | |||||
01:03 | Spawning Pool | |||||
01:04 | Probe | |||||
01:05 | SCV | |||||
01:05 | Probe | |||||
01:06 | SCV | |||||
01:07 | Drone | |||||
01:07 | Drone | |||||
01:11 | SCV | |||||
01:13 | Extractor | |||||
01:17 | Extractor | |||||
01:19 | Drone | |||||
01:19 | Gateway | |||||
01:20 | SCV | |||||
01:22 | Gateway | |||||
01:24 | Probe | |||||
01:25 | Probe | |||||
01:27 | Overlord | |||||
01:27 | Probe x2 | |||||
01:28 | Probe x4 | |||||
01:29 | Probe | |||||
01:31 | Overlord | |||||
01:32 | Probe | |||||
01:32 | Barracks | |||||
01:32 | Barracks | |||||
01:33 | Drone | |||||
01:37 | SCV | |||||
01:38 | SCV | |||||
01:40 | Probe | |||||
01:41 | Pylon | |||||
01:42 | Pylon | |||||
01:44 | Probe | |||||
01:47 | Probe | |||||
01:48 | Refinery | |||||
01:50 | SCV | |||||
01:52 | SCV | |||||
01:53 | Gateway | |||||
01:54 | Gateway | |||||
01:56 | Zergling | |||||
01:57 | Zergling | |||||
02:00 | Refinery | |||||
02:02 | SCV | |||||
02:02 | SCV | |||||
02:02 | Gateway | |||||
02:04 | Zealot | |||||
02:06 | Zealot x2 | |||||
02:06 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |||||
02:06 | Zealot | |||||
02:07 | Zealot x4 | |||||
02:08 | Zealot x3 | |||||
02:08 | Zealot | |||||
02:08 | Zealot | |||||
02:08 | Zealot | |||||
02:08 | Zealot | |||||
02:08 | Zealot | |||||
02:08 | Zealot | |||||
02:09 | Zealot | |||||
02:09 | Zealot x4 | |||||
02:10 | SCV | |||||
02:11 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |||||
02:12 | Zergling | |||||
02:12 | Probe x2 | |||||
02:13 | Probe x4 | |||||
02:14 | Zergling | |||||
02:14 | Probe | |||||
02:16 | SCV | |||||
02:20 | Supply Depot | |||||
02:22 | Pylon | |||||
02:24 | Pylon | |||||
02:25 | Marine | |||||
02:25 | Probe | |||||
02:26 | Marine | |||||
02:26 | Zergling | |||||
02:26 | Probe | |||||
02:26 | Bunker | |||||
02:27 | Pylon | |||||
02:27 | Zergling | |||||
02:28 | Zealot x2 | |||||
02:29 | Bunker | |||||
02:30 | Zealot x3 | |||||
02:31 | Zealot | |||||
02:32 | SCV | |||||
02:32 | Zealot x6 | |||||
02:37 | Zealot | |||||
02:38 | Zealot x5 | |||||
02:39 | Zealot x5 | |||||
02:40 | Zealot x3 | |||||
02:40 | Zergling | |||||
02:40 | Zealot | |||||
02:40 | SCV | |||||
02:40 | Zealot | |||||
02:41 | Zealot | |||||
02:41 | Pylon | |||||
02:41 | Zealot x3 | |||||
02:41 | Creep Colony | |||||
02:41 | SCV | |||||
02:41 | Zealot | |||||
02:42 | Zealot x2 | |||||
02:42 | Zergling | |||||
02:42 | Zealot x4 | |||||
02:43 | Marine | |||||
02:44 | Zealot | |||||
02:45 | Zealot x2 | |||||
02:45 | Zealot | |||||
02:45 | Zealot | |||||
02:45 | Zealot | |||||
02:45 | Zealot | |||||
02:45 | Zealot | |||||
02:45 | Zealot | |||||
02:45 | Zealot | |||||
02:45 | Zealot | |||||
02:45 | Zealot | |||||
02:46 | Zealot | |||||
02:46 | Zealot | |||||
02:46 | Zealot | |||||
02:46 | Zealot | |||||
02:46 | Zealot x3 | |||||
02:47 | Zealot x2 | |||||
02:49 | Zealot | |||||
02:49 | SCV | |||||
02:51 | Supply Depot | |||||
02:54 | Zealot x3 | |||||
02:55 | Zealot | |||||
02:55 | Hatchery | |||||
02:57 | Sunken Colony | |||||
02:58 | Factory | |||||
02:58 | Zergling | |||||
02:58 | Zergling | |||||
02:58 | Factory | |||||
02:59 | Factory | |||||
02:59 | Probe | |||||
02:59 | Factory x3 | |||||
03:00 | Factory x3 | |||||
03:03 | SCV | |||||
03:03 | Zealot | |||||
03:03 | SCV | |||||
03:08 | Gateway | |||||
03:11 | SCV | |||||
03:11 | Zealot x3 | |||||
03:11 | Marine | |||||
03:12 | Probe | |||||
03:13 | Zergling | |||||
03:14 | Zealot x3 | |||||
03:15 | Zealot | |||||
03:16 | Factory | |||||
03:17 | Zealot x2 | |||||
03:18 | Zealot x2 | |||||
03:18 | Zergling | |||||
03:18 | Zealot | |||||
03:19 | Zealot | |||||
03:20 | SCV | |||||
03:20 | Probe | |||||
03:21 | Factory | |||||
03:21 | Creep Colony | |||||
03:23 | SCV | |||||
03:25 | Zergling | |||||
03:28 | Gateway | |||||
03:29 | Gateway | |||||
03:29 | Factory | |||||
03:30 | Factory | |||||
03:32 | Pylon | |||||
03:33 | SCV | |||||
03:35 | SCV | |||||
03:37 | Zergling | |||||
03:38 | Gateway | |||||
03:38 | Drone | |||||
03:38 | Zealot | |||||
03:40 | SCV | |||||
03:41 | Probe x3 | |||||
03:41 | Sunken Colony | |||||
03:43 | Pylon | |||||
03:45 | Supply Depot | |||||
03:47 | Zealot | |||||
03:49 | Zealot | |||||
03:50 | Machine Shop | |||||
03:52 | Factory | |||||
03:54 | SCV | |||||
03:58 | Zergling | |||||
03:59 | Zealot x2 | |||||
04:00 | Factory | |||||
04:01 | Factory | |||||
04:02 | Drone | |||||
04:03 | Lair | |||||
04:04 | Machine Shop | |||||
04:04 | SCV | |||||
04:04 | SCV | |||||
04:06 | Supply Depot | |||||
04:06 | Zergling | |||||
04:07 | Zealot | |||||
04:07 | SCV x3 | |||||
04:08 | SCV x2 | |||||
04:08 | Zealot | |||||
04:13 | Zealot | |||||
04:13 | Vulture | |||||
04:14 | Pylon | |||||
04:15 | Drone | |||||
04:16 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |||||
04:16 | Zergling | |||||
04:17 | Vulture | |||||
04:20 | Zealot x3 | |||||
04:23 | Supply Depot | |||||
04:23 | Zergling | |||||
04:26 | Vulture | |||||
04:28 | Drone | |||||
04:30 | Vulture | |||||
04:31 | Ion Thrusters (Vulture Speed) x4 | |||||
04:32 | Zealot x2 | |||||
04:34 | Vulture x2 | |||||
04:35 | Zergling | |||||
04:35 | Supply Depot | |||||
04:35 | Zergling | |||||
04:35 | Zealot | |||||
04:36 | Creep Colony | |||||
04:38 | Overlord | |||||
04:38 | SCV | |||||
04:39 | Pylon | |||||
04:44 | Vulture | |||||
04:45 | Supply Depot | |||||
04:45 | Vulture x2 | |||||
04:45 | Probe | |||||
04:46 | SCV | |||||
04:46 | Evolution Chamber | |||||
04:49 | Vulture | |||||
04:49 | Zergling | |||||
04:49 | Forge | |||||
04:51 | Forge | |||||
04:51 | Supply Depot | |||||
04:51 | Overlord | |||||
04:51 | Forge | |||||
04:53 | Probe | |||||
04:54 | Vulture | |||||
04:56 | Vulture | |||||
04:56 | SCV | |||||
05:02 | Drone | |||||
05:03 | Zealot x3 | |||||
05:05 | Vulture | |||||
05:05 | Zergling | |||||
05:05 | Vulture | |||||
05:06 | Vulture x3 | |||||
05:07 | Vulture | |||||
05:09 | Spire | |||||
05:10 | Vulture | |||||
05:10 | Drone | |||||
05:12 | Supply Depot | |||||
05:14 | Vulture | |||||
05:16 | Creep Colony | |||||
05:16 | Lair | |||||
05:17 | SCV | |||||
05:18 | Zergling | |||||
05:19 | Zergling | |||||
05:20 | Supply Depot | |||||
05:21 | Zealot | |||||
05:21 | Spider Mines | |||||
05:21 | Zealot x2 | |||||
05:22 | Zealot | |||||
05:24 | Photon Cannon | |||||
05:25 | Photon Cannon | |||||
05:26 | Probe | |||||
05:26 | Bunker | |||||
05:27 | Marine | |||||
05:27 | Zergling | |||||
05:29 | Assimilator | |||||
05:30 | Vulture x3 | |||||
05:38 | Cybernetics Core | |||||
05:38 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||
05:40 | Zergling | |||||
05:40 | Spore Colony | |||||
05:41 | Sunken Colony | |||||
05:43 | Photon Cannon | |||||
05:44 | Vulture x2 | |||||
05:45 | Spider Mines | |||||
05:48 | Zealot x3 | |||||
05:50 | SCV | |||||
05:50 | Vulture | |||||
05:51 | SCV | |||||
05:51 | Overlord x2 | |||||
05:52 | Drone | |||||
05:54 | Probe | |||||
05:54 | Zergling | |||||
05:55 | Engineering Bay | |||||
06:00 | Vulture | |||||
06:02 | Vulture x2 | |||||
06:07 | Zealot x3 | |||||
06:09 | Zergling | |||||
06:10 | Pylon | |||||
06:14 | SCV x2 | |||||
06:15 | Vulture x3 | |||||
06:16 | Tank Siege Mode | |||||
06:16 | SCV | |||||
06:20 | Zealot x3 | |||||
06:22 | Vulture x3 | |||||
06:23 | Vulture x2 | |||||
06:24 | SCV | |||||
06:24 | Supply Depot | |||||
06:25 | Supply Depot | |||||
06:29 | SCV | |||||
06:30 | Zealot x2 | |||||
06:31 | Photon Cannon | |||||
06:31 | Zealot | |||||
06:32 | Probe | |||||
06:34 | Mutalisk | |||||
06:36 | Mutalisk | |||||
06:39 | Zerg Flyer Attacks | |||||
06:39 | SCV | |||||
06:41 | Zealot | |||||
06:41 | Vulture | |||||
06:41 | Zealot | |||||
06:41 | Vulture | |||||
06:41 | Zealot | |||||
06:42 | SCV | |||||
06:46 | SCV | |||||
06:46 | Probe | |||||
06:47 | Creep Colony | |||||
06:47 | SCV | |||||
06:47 | Assimilator | |||||
06:47 | Creep Colony | |||||
06:47 | SCV | |||||
06:48 | Pylon | |||||
06:49 | Armory | |||||
06:51 | Mutalisk | |||||
06:57 | Supply Depot | |||||
06:58 | Zealot | |||||
06:58 | SCV | |||||
06:58 | Zealot | |||||
06:59 | Probe | |||||
07:01 | Spire | |||||
07:01 | Vulture x2 | |||||
07:02 | Vulture | |||||
07:02 | Drone | |||||
07:02 | Zergling | |||||
07:04 | Mutalisk | |||||
07:04 | Sunken Colony | |||||
07:09 | Creep Colony | |||||
07:12 | Probe | |||||
07:14 | Citadel of Adun | |||||
07:15 | Engineering Bay | |||||
07:15 | Zealot | |||||
07:16 | Zealot x2 | |||||
07:19 | Mutalisk | |||||
07:22 | Photon Cannon | |||||
07:22 | SCV | |||||
07:23 | Sunken Colony | |||||
07:24 | Evolution Chamber | |||||
07:25 | Vulture x3 | |||||
07:26 | Probe | |||||
07:28 | Zealot x2 | |||||
07:28 | SCV | |||||
07:28 | SCV | |||||
07:28 | Zealot | |||||
07:30 | Spire | |||||
07:30 | Zealot | |||||
07:32 | Mutalisk | |||||
07:36 | Dragoon x2 | |||||
07:41 | Dragoon | |||||
07:42 | Dragoon | |||||
07:42 | Spire | |||||
07:43 | Vulture x3 | |||||
07:43 | Dragoon | |||||
07:44 | Vulture | |||||
07:46 | Dragoon | |||||
07:47 | Mutalisk | |||||
07:48 | Dragoon | |||||
07:50 | Pylon | |||||
07:51 | Probe | |||||
07:52 | Probe | |||||
07:56 | SCV | |||||
07:56 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |||||
07:58 | Drone | |||||
08:00 | Drone | |||||
08:03 | Mutalisk | |||||
08:15 | Creep Colony | |||||
08:16 | Dragoon x3 | |||||
08:17 | Dragoon | |||||
08:18 | SCV | |||||
08:18 | Mutalisk | |||||
08:18 | Creep Colony | |||||
08:18 | Dragoon x2 | |||||
08:19 | Dragoon x4 | |||||
08:23 | Goliath | |||||
08:24 | Creep Colony x2 | |||||
08:32 | Probe | |||||
08:34 | Photon Cannon | |||||
08:34 | Creep Colony | |||||
08:34 | Spore Colony | |||||
08:42 | Dragoon x2 | |||||
08:43 | Probe | |||||
08:47 | Dragoon | |||||
08:48 | Sunken Colony x2 | |||||
08:51 | Spore Colony | |||||
08:58 | Dragoon | |||||
09:06 | Drone | |||||
09:10 | Drone | |||||
09:13 | SCV | |||||
09:19 | Dragoon x3 | |||||
09:20 | Probe | |||||
09:23 | Dragoon | |||||
09:27 | Drone | |||||
09:28 | Probe | |||||
09:34 | Probe | |||||
09:37 | Gateway | |||||
09:38 | Probe | |||||
09:43 | Drone | |||||
09:43 | Drone | |||||
09:45 | Dragoon x3 | |||||
09:55 | Dragoon | |||||
09:56 | Dragoon | |||||
09:57 | Drone | |||||
09:59 | Drone | |||||
10:06 | Creep Colony | |||||
10:07 | Creep Colony | |||||
10:10 | Creep Colony | |||||
10:11 | Drone | |||||
10:12 | Dragoon x3 | |||||
10:13 | Drone | |||||
10:19 | Dragoon | |||||
10:21 | Pylon | |||||
10:22 | Probe | |||||
10:24 | Mutalisk | |||||
10:25 | Sunken Colony | |||||
10:29 | Dragoon x2 | |||||
10:37 | Drone | |||||
10:39 | Overlord | |||||
10:43 | Dragoon | |||||
10:56 | Drone | |||||
10:58 | Drone | |||||
11:05 | Zergling | |||||
11:08 | Drone | |||||
11:09 | Drone | |||||
11:11 | Zealot | |||||
11:12 | Zealot | |||||
11:12 | Dragoon | |||||
11:12 | Zealot | |||||
11:12 | Dragoon x2 | |||||
11:25 | Dragoon | |||||
11:26 | Dragoon | |||||
11:29 | Spire | |||||
11:31 | Drone | |||||
11:37 | Dragoon | |||||
11:38 | Dragoon x2 | |||||
11:38 | Drone | |||||
11:39 | Drone | |||||
11:45 | Drone | |||||
11:47 | Dragoon | |||||
11:48 | Zergling | |||||
11:51 | Dragoon | |||||
11:52 | Dragoon x2 | |||||
11:53 | Dragoon x3 | |||||
11:54 | Probe | |||||
12:00 | Overlord | |||||
12:03 | Drone | |||||
12:05 | Zergling | |||||
12:08 | Zergling | |||||
12:10 | Dragoon | |||||
12:11 | Zergling | |||||
12:21 | Mutalisk | |||||
12:23 | Creep Colony | |||||
12:26 | Zergling |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
182 | 00:07 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=384, y=3680) | |
265 | 00:11 | 3050_KIR | 💬 | 외로우시겠어요 | |
446 | 00:18 | son495 | 💬 | 요번엔 | |
457 | 00:19 | Leaper | 💬 | ㅋㅋ | |
468 | 00:19 | son495 | 💬 | 머니까 | |
500 | 00:21 | son495 | 💬 | 입막한다 | |
1098 | 00:46 | 3050_KIR | 💬 | 9드합니다 | |
1588 | 01:06 | son495 | 🎯 | Pinged (x=1920, y=3840) | |
1591 | 01:06 | son495 | 🎯 | Pinged (x=1856, y=3840) | |
1594 | 01:06 | son495 | 🎯 | Pinged (x=1888, y=3808) | |
1597 | 01:07 | son495 | 🎯 | Pinged (x=1888, y=3808) | |
1686 | 01:10 | son495 | 💬 | 저그 | |
2947 | 02:03 | awayawwyawayawy | 🎯 | Pinged (x=3744, y=2240) | |
3562 | 02:29 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=1472, y=2624) | |
3566 | 02:29 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=1472, y=2624) | |
3773 | 02:38 | STXSouL-Team | 🎯 | Pinged (x=416, y=160) | |
3777 | 02:38 | STXSouL-Team | 🎯 | Pinged (x=416, y=160) | |
3932 | 02:45 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=1728, y=800) | |
3935 | 02:45 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=1728, y=800) | |
3938 | 02:45 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=1696, y=832) | |
3942 | 02:45 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=1696, y=832) | |
3945 | 02:45 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=1696, y=832) | |
3977 | 02:47 | 3050_KIR | 💬 | 링 | |
6288 | 04:24 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=1920, y=864) | |
6292 | 04:24 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=1920, y=864) | |
6295 | 04:24 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=1856, y=736) | |
7032 | 04:55 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=2656, y=2240) | |
7036 | 04:55 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=2464, y=2176) | |
7187 | 05:01 | 3050_KIR | 💬 | 벌쳐 나오 | |
7218 | 05:03 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=2400, y=2016) | |
7221 | 05:03 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=2464, y=2176) | |
7356 | 05:08 | son495 | 💬 | 하여간 | |
7389 | 05:10 | son495 | 💬 | 내가 없으면 | |
7417 | 05:11 | son495 | 💬 | 안되는군 | |
10893 | 07:37 | STXSouL-Team | 🎯 | Pinged (x=3840, y=3840) | |
10895 | 07:37 | STXSouL-Team | 🎯 | Pinged (x=3968, y=3744) | |
10898 | 07:37 | STXSouL-Team | 🎯 | Pinged (x=3968, y=3776) | |
11658 | 08:09 | 3050_KIR | 💬 | 뮤뜸 | |
11918 | 08:20 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=2112, y=3840) | |
11922 | 08:20 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=2112, y=3872) | |
14031 | 09:49 | son495 | 💬 | ㄴㄴ | |
14048 | 09:50 | son495 | 💬 | 6 | |
14765 | 10:20 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=2048, y=2752) | |
14925 | 10:26 | 3050_KIR | 💬 | 모아서 | |
17279 | 12:05 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=2112, y=1184) | |
17845 | 12:29 | CampMarket | 🚪 | Player has left the game (Quit) | |
17931 | 12:33 | awayawwyawayawy | 🚪 | Player has left the game (Quit) | |
17981 | 12:35 | STXSouL-Team | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0