Tables:
Game Title: G[sAmJswTv_W
Replay (1):Creator:
eldran
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
TvB
Views:
3
Ladder:
Blizzard
Played at:
2023-09-18 08:14:03
Length:
08:57
Size:
128x128
Matchup:
PvZ
Downloads:
0
MM Info:
2023 Season 2·Korea·C1738
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot | MMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teal | eldran | Protoss | 175 | 121 | 31% | 8 | 1,566 | 08:56 | Human | Victory | 0 | 2 | B1751 +18 |
2 | Purple | bollaben | Zerg | 158 | 136 | 14% | 1 | 1,410 | 08:55 | Human | Defeat | 1 | 0 | C1726 -13 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | eldran | bollaben |
---|---|---|
00:00 | Probe x3 | |
00:00 | Drone | |
00:05 | Probe x3 | |
00:06 | Probe x3 | |
00:07 | Probe | |
00:14 | Probe x3 | |
00:16 | Probe x3 | |
00:17 | Probe | |
00:17 | Drone | |
00:17 | Probe | |
00:17 | Drone | |
00:25 | Drone | |
00:28 | Probe | |
00:35 | Drone | |
00:41 | Probe | |
00:43 | Drone | |
00:50 | Pylon | |
00:51 | Pylon | |
00:54 | Overlord x2 | |
00:54 | Probe x2 | |
00:55 | Probe | |
01:07 | Probe | |
01:16 | Spawning Pool | |
01:20 | Drone | |
01:21 | Probe x2 | |
01:25 | Drone | |
01:31 | Drone | |
01:41 | Forge | |
01:46 | Forge | |
01:50 | Probe | |
02:09 | Zergling | |
02:11 | Zergling | |
02:12 | Nexus | |
02:16 | Hatchery | |
02:23 | Photon Cannon | |
02:25 | Probe | |
02:26 | Probe | |
02:26 | Drone | |
02:36 | Photon Cannon | |
02:41 | Drone | |
02:42 | Probe | |
02:53 | Drone | |
02:55 | Gateway | |
02:56 | Probe | |
02:57 | Probe x2 | |
02:58 | Probe x2 | |
03:04 | Hatchery | |
03:08 | Overlord | |
03:11 | Probe | |
03:14 | Pylon | |
03:21 | Assimilator | |
03:23 | Drone | |
03:31 | Extractor | |
03:34 | Drone | |
03:34 | Probe | |
03:35 | Probe | |
03:36 | Drone | |
03:47 | Cybernetics Core | |
03:49 | Drone | |
03:51 | Probe | |
03:52 | Drone | |
03:52 | Probe | |
03:58 | Zealot | |
04:04 | Probe x2 | |
04:05 | Drone | |
04:06 | Drone | |
04:15 | Protoss Ground Weapons x3 | |
04:16 | Probe | |
04:16 | Hydralisk Den | |
04:16 | Probe | |
04:18 | Drone | |
04:20 | Drone | |
04:22 | Pylon | |
04:24 | Drone x2 | |
04:25 | Zealot x3 | |
04:26 | Zealot x2 | |
04:31 | Probe x2 | |
04:32 | Probe x4 | |
04:33 | Drone | |
04:34 | Drone | |
04:37 | Overlord | |
04:38 | Assimilator | |
04:43 | Probe x2 | |
04:45 | Muscular Augments (Hydralisk Speed) | |
04:46 | Drone | |
04:48 | Drone | |
04:50 | Citadel of Adun | |
04:56 | Probe x2 | |
05:03 | Overlord | |
05:04 | Hydralisk | |
05:08 | Drone | |
05:09 | Gateway | |
05:11 | Gateway | |
05:12 | Probe | |
05:16 | Gateway | |
05:17 | Hydralisk | |
05:18 | Hydralisk | |
05:20 | Zealot | |
05:21 | Hatchery | |
05:23 | Drone | |
05:26 | Pylon | |
05:27 | Probe x2 | |
05:30 | Hydralisk | |
05:31 | Pylon | |
05:31 | Hydralisk | |
05:32 | Leg Enhancement (Zealot Speed) x4 | |
05:33 | Leg Enhancement (Zealot Speed) x6 | |
05:34 | Extractor | |
05:34 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
05:35 | Leg Enhancement (Zealot Speed) x4 | |
05:40 | Hydralisk | |
05:41 | Pylon | |
05:46 | Hydralisk | |
05:47 | Hydralisk | |
05:49 | Drone | |
05:55 | Grooved Spines (Hydralisk Range) | |
05:56 | Grooved Spines (Hydralisk Range) | |
05:59 | Zealot x3 | |
06:00 | Zealot | |
06:03 | Probe x2 | |
06:05 | Hydralisk | |
06:06 | Hydralisk | |
06:08 | Templar Archives | |
06:08 | Drone | |
06:13 | Drone | |
06:15 | Overlord | |
06:22 | Zealot | |
06:23 | Zealot x2 | |
06:25 | Zealot | |
06:26 | Drone | |
06:30 | Pylon | |
06:31 | Hatchery | |
06:32 | Hydralisk | |
06:33 | Hydralisk | |
06:33 | Pylon | |
06:39 | Probe | |
06:40 | Probe | |
06:50 | Hydralisk | |
06:51 | Hydralisk | |
06:52 | Hydralisk x2 | |
06:55 | High Templar | |
06:56 | High Templar x2 | |
06:57 | Dark Templar | |
07:04 | Hydralisk | |
07:04 | Protoss Ground Armor | |
07:05 | Hydralisk | |
07:06 | Hatchery | |
07:07 | Hydralisk x2 | |
07:07 | Probe | |
07:08 | Probe | |
07:09 | Pylon | |
07:14 | Hydralisk x2 | |
07:16 | Hydralisk | |
07:22 | Hydralisk | |
07:23 | Zealot | |
07:24 | Zealot x3 | |
07:25 | Drone | |
07:26 | Pylon | |
07:28 | Pylon | |
07:29 | Hydralisk | |
07:30 | Hydralisk | |
07:30 | Psionic Storm | |
07:40 | Hydralisk | |
07:46 | Hydralisk | |
07:51 | Hydralisk | |
07:52 | Drone | |
07:54 | Zealot x3 | |
07:55 | Zealot | |
07:56 | Probe x2 | |
07:58 | Gateway | |
08:00 | Drone x3 | |
08:07 | Drone | |
08:08 | Drone | |
08:09 | Lair | |
08:10 | Gateway | |
08:17 | Probe x2 | |
08:18 | Drone | |
08:19 | Drone x2 | |
08:19 | Zealot x2 | |
08:20 | Zealot | |
08:21 | High Templar | |
08:27 | Overlord | |
08:28 | Drone x2 | |
08:31 | Evolution Chamber | |
08:35 | Evolution Chamber | |
08:36 | Hydralisk | |
08:40 | Evolution Chamber | |
08:45 | Probe x2 | |
08:45 | Hydralisk |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
12727 | 08:54 | bollaben | 💬 | ㅉ | |
12743 | 08:55 | bollaben | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0