Tables:
Game Title: zVlQBLmo_DHu
Replay (1):Creator:
IIIlllIII3
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
TvB
Views:
5
Ladder:
Blizzard
Played at:
2023-11-20 18:43:12
Length:
16:36
Size:
128x128
Matchup:
PvP
Downloads:
1
MM Info:
2023 Season 2·Korea·A2063
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot | MMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purple | IIIlllIII3 | Protoss | 244 | 142 | 42% | 1 | 3,308 | 13:31 | Human | Defeat | 0 | 0 | A2047 -15 |
2 | Red | voyager_ysl | Protoss | 234 | 166 | 29% | 4 | 3,876 | 16:34 | Human | Victory | 1 | 3 | A2080 +13 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | IIIlllIII3 | voyager_ysl |
---|---|---|
00:00 | Probe x6 | |
00:00 | Probe | |
00:14 | Probe | |
00:15 | Probe | |
00:15 | Probe | |
00:15 | Probe | |
00:15 | Probe x4 | |
00:16 | Probe x6 | |
00:17 | Probe x5 | |
00:18 | Probe x4 | |
00:22 | Probe | |
00:25 | Probe x2 | |
00:26 | Probe x4 | |
00:27 | Probe x2 | |
00:33 | Probe | |
00:34 | Probe | |
00:35 | Probe | |
00:47 | Pylon | |
00:48 | Pylon | |
00:51 | Probe | |
00:52 | Probe x6 | |
00:52 | Probe | |
00:54 | Probe | |
00:55 | Probe x3 | |
01:03 | Probe | |
01:08 | Probe x3 | |
01:09 | Probe x6 | |
01:10 | Probe | |
01:13 | Gateway | |
01:17 | Gateway | |
01:20 | Probe | |
01:21 | Probe x2 | |
01:22 | Probe x2 | |
01:28 | Assimilator | |
01:32 | Probe | |
01:33 | Assimilator | |
01:35 | Probe x3 | |
01:36 | Probe x6 | |
01:37 | Probe x2 | |
01:38 | Probe x2 | |
01:40 | Probe x2 | |
01:45 | Probe | |
01:46 | Probe | |
01:55 | Cybernetics Core | |
01:59 | Probe | |
02:00 | Cybernetics Core | |
02:01 | Probe | |
02:02 | Probe x3 | |
02:03 | Probe x3 | |
02:08 | Zealot x4 | |
02:11 | Zealot | |
02:14 | Zealot | |
02:18 | Pylon | |
02:21 | Probe x3 | |
02:23 | Probe | |
02:24 | Pylon | |
02:25 | Probe x2 | |
02:26 | Probe x2 | |
02:27 | Probe x3 | |
02:28 | Probe | |
02:29 | Probe x2 | |
02:33 | Probe | |
02:36 | Probe | |
02:39 | Dragoon x6 | |
02:40 | Dragoon x7 | |
02:41 | Dragoon x2 | |
02:46 | Citadel of Adun | |
02:47 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
02:48 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
02:48 | Probe | |
02:48 | Singularity Charge (Dragoon Range) x5 | |
02:49 | Singularity Charge (Dragoon Range) x6 | |
02:50 | Probe | |
02:53 | Dragoon | |
02:54 | Singularity Charge (Dragoon Range) x3 | |
02:54 | Dragoon | |
02:54 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
02:54 | Dragoon | |
02:55 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
02:55 | Dragoon x5 | |
02:56 | Dragoon x3 | |
02:57 | Probe x3 | |
02:58 | Probe | |
03:01 | Probe x4 | |
03:02 | Probe x3 | |
03:05 | Probe | |
03:08 | Pylon | |
03:10 | Probe | |
03:16 | Dragoon x4 | |
03:17 | Pylon | |
03:17 | Dragoon x5 | |
03:18 | Dragoon | |
03:19 | Probe | |
03:21 | Probe x7 | |
03:22 | Probe | |
03:26 | Probe | |
03:29 | Templar Archives | |
03:31 | Templar Archives | |
03:34 | Probe | |
03:35 | Probe | |
03:35 | Dragoon | |
03:37 | Dragoon x2 | |
03:38 | Dragoon x2 | |
03:40 | Robotics Facility | |
03:40 | Probe x2 | |
03:42 | Probe x5 | |
03:43 | Dragoon | |
03:48 | Dragoon x3 | |
03:49 | Dragoon x3 | |
03:52 | Probe | |
03:52 | Probe x3 | |
03:53 | Probe x2 | |
03:57 | Pylon | |
04:00 | Pylon | |
04:02 | Probe | |
04:04 | Forge | |
04:05 | Probe | |
04:07 | Pylon | |
04:12 | Dragoon | |
04:13 | Probe | |
04:14 | Dark Templar | |
04:15 | Probe | |
04:29 | Probe | |
04:35 | Observatory | |
04:43 | Nexus | |
04:44 | Probe | |
04:47 | Dragoon | |
04:47 | Dark Templar x4 | |
04:48 | Dark Templar x5 | |
04:49 | Dark Templar x6 | |
04:50 | Dark Templar x5 | |
04:51 | Dark Templar x5 | |
04:56 | Probe | |
04:57 | Observer | |
04:58 | High Templar | |
04:58 | Robotics Support Bay | |
05:03 | Probe | |
05:06 | Psionic Storm x2 | |
05:07 | Psionic Storm x2 | |
05:08 | High Templar x3 | |
05:09 | Probe | |
05:10 | Probe x3 | |
05:11 | Probe x2 | |
05:11 | Nexus | |
05:11 | Probe x2 | |
05:12 | Probe x3 | |
05:15 | Pylon | |
05:20 | High Templar | |
05:23 | Observer | |
05:29 | Probe | |
05:30 | Dragoon | |
05:33 | Photon Cannon | |
05:35 | Photon Cannon | |
05:36 | Probe | |
05:37 | Probe x3 | |
05:37 | Observer | |
05:40 | Probe | |
05:43 | Probe | |
05:43 | Probe | |
05:54 | Probe | |
05:55 | High Templar | |
06:00 | Photon Cannon | |
06:04 | Dragoon | |
06:04 | Probe | |
06:13 | Probe | |
06:14 | Probe | |
06:15 | Probe | |
06:16 | High Templar | |
06:17 | Probe | |
06:18 | Nexus | |
06:19 | Assimilator | |
06:22 | High Templar | |
06:24 | Probe | |
06:28 | Probe | |
06:29 | Probe | |
06:31 | Pylon | |
06:33 | Probe | |
06:33 | Forge | |
06:34 | Dragoon | |
06:35 | Probe | |
06:39 | Gateway | |
06:43 | Forge | |
06:44 | Probe | |
06:45 | Probe x2 | |
06:48 | Gateway | |
06:51 | Gateway | |
06:51 | Assimilator | |
06:51 | Probe | |
06:55 | Pylon | |
06:58 | Probe x2 | |
06:58 | Gateway | |
07:01 | High Templar | |
07:02 | Probe | |
07:03 | Probe | |
07:06 | Dragoon | |
07:09 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
07:12 | Protoss Ground Weapons | |
07:13 | Probe | |
07:14 | Probe | |
07:15 | Citadel of Adun | |
07:16 | Pylon | |
07:17 | Probe | |
07:18 | Probe x2 | |
07:21 | Dragoon | |
07:22 | Dragoon x2 | |
07:24 | Pylon | |
07:25 | Pylon x2 | |
07:26 | Pylon | |
07:28 | Probe x2 | |
07:29 | Dragoon x3 | |
07:30 | Dragoon x2 | |
07:31 | Observer | |
07:37 | Dragoon | |
07:38 | Dragoon x5 | |
07:39 | Dragoon x2 | |
07:39 | Pylon | |
07:39 | Dragoon x3 | |
07:44 | Probe x2 | |
07:47 | Dragoon | |
07:47 | Gateway | |
07:48 | Dragoon x2 | |
07:48 | Dragoon | |
07:48 | Dragoon | |
07:49 | Dragoon x6 | |
07:50 | Dragoon x6 | |
07:51 | Dragoon x5 | |
07:52 | Probe | |
07:53 | Pylon | |
07:53 | Probe x2 | |
07:56 | Pylon | |
07:57 | Protoss Ground Weapons | |
07:57 | Probe x2 | |
07:58 | Probe x2 | |
07:59 | Probe x4 | |
08:00 | Probe x6 | |
08:01 | Probe | |
08:03 | Pylon | |
08:07 | Pylon | |
08:09 | Pylon | |
08:09 | Templar Archives | |
08:13 | Probe x2 | |
08:15 | Probe | |
08:16 | Probe | |
08:18 | Robotics Facility | |
08:19 | Photon Cannon | |
08:20 | Probe | |
08:22 | Dragoon | |
08:23 | Robotics Facility | |
08:25 | Dragoon x3 | |
08:26 | Dragoon x2 | |
08:26 | Probe | |
08:27 | Probe | |
08:28 | Dragoon | |
08:29 | Dragoon x2 | |
08:29 | Dragoon | |
08:29 | Dragoon x2 | |
08:29 | Probe | |
08:31 | Probe | |
08:34 | Probe | |
08:34 | Probe x2 | |
08:36 | Dragoon | |
08:36 | Probe x2 | |
08:37 | Dragoon x3 | |
08:38 | Probe | |
08:40 | Dragoon | |
08:41 | Dragoon | |
08:42 | Dragoon x2 | |
08:43 | Dragoon x2 | |
08:43 | Gateway | |
08:44 | Gateway | |
08:44 | Dragoon | |
08:46 | Probe | |
08:47 | Probe | |
08:49 | Pylon | |
08:50 | Gateway | |
08:51 | Gateway | |
08:51 | Photon Cannon | |
08:54 | Probe | |
08:56 | Dragoon | |
08:57 | Dragoon x2 | |
08:59 | Probe | |
09:00 | Probe | |
09:06 | Dark Templar x2 | |
09:07 | Photon Cannon | |
09:08 | Gateway | |
09:09 | Gateway | |
09:10 | Probe x2 | |
09:11 | Pylon | |
09:13 | Gateway | |
09:15 | Gateway | |
09:17 | Gateway | |
09:21 | Observatory | |
09:23 | Assimilator | |
09:24 | Gateway | |
09:24 | Probe | |
09:25 | Probe | |
09:29 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
09:32 | Zealot x2 | |
09:32 | High Templar | |
09:33 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
09:33 | Zealot x3 | |
09:33 | High Templar | |
09:34 | High Templar x3 | |
09:37 | Zealot | |
09:38 | Zealot | |
09:39 | Pylon | |
09:40 | Probe | |
09:41 | Pylon | |
09:41 | Pylon | |
09:43 | Probe x2 | |
09:44 | Probe | |
09:47 | Pylon x2 | |
09:50 | Photon Cannon | |
09:50 | Dragoon | |
09:51 | Dragoon | |
09:52 | Dragoon x2 | |
09:54 | Pylon | |
09:55 | Pylon | |
09:56 | Pylon | |
09:57 | Pylon | |
09:58 | Pylon | |
10:02 | Gateway | |
10:03 | High Templar x2 | |
10:03 | Zealot | |
10:04 | Zealot x3 | |
10:04 | Observer | |
10:04 | Zealot | |
10:04 | Observer | |
10:05 | Zealot x2 | |
10:09 | Observer x4 | |
10:10 | Observer x2 | |
10:10 | Pylon | |
10:11 | Observer x2 | |
10:13 | Dragoon x2 | |
10:13 | Protoss Ground Weapons | |
10:19 | Dragoon | |
10:20 | Photon Cannon | |
10:23 | Zealot | |
10:24 | Observer | |
10:25 | High Templar | |
10:27 | Dragoon | |
10:32 | Pylon | |
10:32 | Dragoon x2 | |
10:33 | Dragoon | |
10:34 | Zealot x2 | |
10:34 | Pylon | |
10:34 | Zealot x2 | |
10:35 | Zealot x5 | |
10:36 | Zealot x4 | |
10:37 | Observer | |
10:40 | Zealot | |
10:43 | Zealot | |
10:44 | Psionic Storm | |
10:45 | Psionic Storm x3 | |
10:53 | Zealot x3 | |
10:54 | Zealot x2 | |
10:55 | Zealot x2 | |
10:56 | Zealot | |
10:56 | Protoss Ground Weapons | |
11:04 | Psionic Storm | |
11:05 | High Templar | |
11:06 | High Templar x2 | |
11:06 | Zealot x2 | |
11:07 | Zealot x3 | |
11:09 | Pylon | |
11:10 | Zealot x2 | |
11:10 | Pylon | |
11:11 | Zealot x3 | |
11:12 | Zealot x2 | |
11:14 | Pylon | |
11:15 | Pylon | |
11:16 | Pylon | |
11:18 | Pylon | |
11:37 | High Templar | |
11:37 | Zealot | |
11:37 | Dragoon | |
11:37 | Zealot | |
11:38 | Dragoon | |
11:38 | Zealot | |
11:38 | Zealot | |
11:38 | Zealot x2 | |
11:38 | Zealot x2 | |
11:39 | Zealot x3 | |
11:39 | Zealot x2 | |
11:42 | Nexus | |
11:51 | Photon Cannon | |
11:58 | Forge | |
12:00 | High Templar x4 | |
12:01 | High Templar | |
12:02 | Dragoon | |
12:03 | Dragoon | |
12:05 | High Templar x2 | |
12:06 | Dragoon x3 | |
12:07 | Zealot x4 | |
12:08 | Zealot x2 | |
12:09 | Zealot | |
12:11 | Pylon | |
12:12 | Observer | |
12:23 | Photon Cannon | |
12:25 | Nexus | |
12:25 | Photon Cannon | |
12:26 | Photon Cannon | |
12:28 | Observer | |
12:30 | Khaydarin Amulet (Templar Energy) | |
12:31 | Dragoon x4 | |
12:32 | Dragoon | |
12:32 | Zealot | |
12:33 | Zealot x2 | |
12:38 | Photon Cannon | |
12:39 | Pylon | |
12:46 | Pylon | |
12:47 | High Templar x3 | |
12:47 | Zealot x3 | |
12:48 | Zealot x2 | |
12:49 | Zealot | |
13:00 | Zealot x4 | |
13:01 | Zealot x3 | |
13:11 | High Templar | |
13:12 | High Templar x3 | |
13:13 | Zealot x3 | |
13:14 | Zealot x3 | |
13:21 | Assimilator | |
13:23 | Photon Cannon | |
13:25 | Zealot x5 | |
13:26 | Zealot x2 | |
13:37 | Photon Cannon | |
13:39 | Protoss Ground Weapons | |
13:39 | Protoss Ground Armor | |
13:40 | Zealot x4 | |
13:41 | Zealot x2 | |
13:42 | Dark Templar x3 | |
13:43 | Dark Templar x5 | |
13:44 | Dark Templar x4 | |
13:47 | Dark Templar | |
13:48 | Zealot x2 | |
13:49 | High Templar | |
13:50 | High Templar x3 | |
13:51 | High Templar x2 | |
13:52 | High Templar | |
13:53 | High Templar | |
13:54 | Dragoon x5 | |
13:55 | Dragoon x5 | |
14:19 | Nexus | |
14:27 | High Templar x3 | |
14:28 | High Templar | |
14:28 | Zealot | |
14:29 | Zealot x2 | |
14:30 | Zealot | |
14:31 | Zealot x2 | |
14:46 | Nexus | |
14:53 | Photon Cannon | |
14:55 | Pylon | |
15:14 | High Templar x3 | |
15:15 | High Templar | |
15:15 | Zealot x2 | |
15:16 | Zealot x3 | |
15:21 | Photon Cannon | |
15:22 | Photon Cannon | |
15:23 | Assimilator | |
15:25 | Photon Cannon | |
15:26 | Photon Cannon | |
15:28 | Photon Cannon | |
15:35 | Stargate | |
15:36 | Stargate | |
15:38 | High Templar x3 | |
15:40 | High Templar | |
15:40 | Zealot x2 | |
15:41 | Zealot x2 | |
15:42 | Zealot | |
15:45 | Photon Cannon | |
15:47 | Nexus | |
16:15 | Photon Cannon x2 | |
16:16 | Photon Cannon | |
16:18 | Photon Cannon |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
19330 | 13:31 | IIIlllIII3 | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0