Game Title: dubai11oo123123
Replay (1):Creator:
youthback
Engine:
BW 1.21+
Map:
Polypoid 1.32
Type:
Melee
Views:
71
Ladder:
None
Played at:
2020-12-31 23:09:13
Length:
13:44
Size:
128x128
Matchup:
ZvT
Downloads:
2
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navy | youthback | Zerg | 413 | 190 | 54% | 8 | 5,666 | 13:43 | Human | Defeat | 0 | 2 |
2 | Pale Green | MoCC0 | Terran | 323 | 188 | 42% | 11 | 4,445 | 13:44 | Human | Victory | 1 | 3 |
List all players on the 👨Players page.
Polypoid 1.32
Usually harmless.
However, there is a small risk of malignancy.
Created by KM-
Released 2020.05.17.
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x116 |
Total minerals | 174,000 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Total vespene gas | 60,000 |
Map hash: f2po2N-p-KTbpvHNB-TgrBUzChQ
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 7/(4)Polypoid 1.32.scx
ladder/Season 8/(4)Polypoid 1.32.scx
ladder/Season 7/(4)Polypoid 1.32.scx
ladder/Season 8/(4)Polypoid 1.32.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | youthback | MoCC0 |
---|---|---|
00:00 | SCV | |
00:00 | Drone | |
00:05 | SCV | |
00:10 | SCV | |
00:11 | SCV | |
00:12 | SCV | |
00:14 | SCV | |
00:15 | Drone | |
00:16 | SCV x5 | |
00:18 | SCV | |
00:20 | SCV | |
00:22 | SCV | |
00:23 | SCV | |
00:24 | Drone | |
00:26 | SCV | |
00:28 | SCV | |
00:33 | SCV | |
00:34 | Drone | |
00:34 | SCV | |
00:35 | SCV | |
00:40 | Drone | |
00:49 | SCV | |
00:54 | Overlord | |
01:00 | Supply Depot | |
01:04 | SCV | |
01:14 | SCV | |
01:21 | Drone | |
01:27 | Drone | |
01:31 | Barracks | |
01:38 | Refinery | |
01:39 | Hatchery | |
01:39 | SCV | |
01:41 | SCV x5 | |
01:51 | SCV | |
01:58 | Spawning Pool | |
02:02 | Extractor | |
02:06 | SCV | |
02:08 | Drone | |
02:14 | Drone | |
02:15 | SCV | |
02:18 | Drone | |
02:24 | Marine | |
02:28 | Drone | |
02:30 | Supply Depot | |
02:32 | SCV | |
02:38 | Factory | |
02:45 | Drone | |
02:50 | SCV | |
02:55 | Lair | |
02:57 | Drone | |
03:01 | SCV | |
03:05 | Creep Colony | |
03:06 | Creep Colony x2 | |
03:12 | Drone | |
03:18 | Drone | |
03:19 | Command Center | |
03:22 | Sunken Colony | |
03:24 | Drone | |
03:26 | SCV | |
03:31 | Machine Shop | |
03:32 | Overlord | |
03:34 | SCV | |
03:39 | Drone | |
03:47 | Starport | |
03:52 | SCV | |
03:56 | Vulture | |
03:59 | Spire | |
04:00 | Drone | |
04:01 | Drone | |
04:01 | Supply Depot | |
04:02 | Supply Depot | |
04:04 | Drone | |
04:04 | SCV | |
04:06 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
04:07 | Ion Thrusters (Vulture Speed) x8 | |
04:08 | Ion Thrusters (Vulture Speed) x7 | |
04:09 | Ion Thrusters (Vulture Speed) x7 | |
04:10 | Ion Thrusters (Vulture Speed) x6 | |
04:11 | Burrowing | |
04:16 | SCV | |
04:17 | Drone | |
04:18 | Drone | |
04:23 | Drone | |
04:24 | Drone | |
04:31 | Vulture | |
04:32 | Wraith | |
04:33 | Wraith | |
04:37 | SCV | |
04:38 | SCV x2 | |
04:41 | Hatchery | |
04:41 | SCV | |
04:42 | SCV | |
04:46 | Overlord | |
04:48 | Extractor | |
04:52 | Vulture | |
04:53 | Drone | |
04:53 | SCV | |
04:55 | Engineering Bay | |
04:56 | Overlord | |
05:01 | Refinery | |
05:02 | SCV x3 | |
05:06 | SCV | |
05:07 | SCV | |
05:11 | Supply Depot | |
05:17 | Mutalisk | |
05:17 | Control Tower | |
05:20 | Mutalisk | |
05:23 | SCV | |
05:24 | Science Facility | |
05:25 | SCV | |
05:28 | Mutalisk | |
05:36 | Mutalisk | |
05:36 | SCV | |
05:38 | Missile Turret | |
05:39 | Missile Turret | |
05:40 | Missile Turret | |
05:41 | Bunker | |
05:42 | Missile Turret | |
05:48 | Marine | |
05:50 | Overlord | |
05:50 | SCV | |
05:52 | Missile Turret | |
05:55 | SCV | |
05:57 | Hydralisk Den | |
06:04 | Missile Turret | |
06:06 | Overlord | |
06:10 | Science Vessel | |
06:11 | Science Vessel | |
06:13 | SCV x2 | |
06:15 | Missile Turret | |
06:17 | Mutalisk | |
06:19 | SCV | |
06:21 | Missile Turret | |
06:25 | Marine | |
06:26 | Academy | |
06:28 | Irradiate | |
06:28 | Mutalisk | |
06:28 | Terran Infantry Weapons | |
06:33 | Zergling x2 | |
06:37 | Missile Turret | |
06:40 | SCV | |
06:42 | Mutalisk | |
06:46 | Missile Turret | |
06:47 | Missile Turret | |
06:48 | Drone | |
06:48 | SCV | |
06:48 | Drone | |
06:50 | Drone | |
06:53 | SCV | |
06:55 | Supply Depot | |
06:59 | Science Vessel | |
07:00 | Overlord | |
07:01 | Drone | |
07:01 | Terran Infantry Weapons x4 | |
07:04 | Marine | |
07:08 | Academy | |
07:10 | Terran Infantry Weapons x2 | |
07:11 | Terran Infantry Weapons x2 | |
07:14 | SCV | |
07:15 | SCV | |
07:16 | SCV | |
07:16 | Hatchery | |
07:17 | SCV x2 | |
07:18 | Mutalisk | |
07:27 | SCV | |
07:28 | Scourge | |
07:29 | Barracks | |
07:30 | Queens Nest | |
07:31 | Marine | |
07:31 | Drone | |
07:32 | Drone | |
07:34 | Hatchery | |
07:36 | Barracks | |
07:37 | Barracks | |
07:40 | SCV | |
07:41 | SCV | |
07:41 | Drone | |
07:44 | Supply Depot | |
07:47 | Marine | |
07:52 | Science Vessel | |
07:53 | Lurker Aspect | |
07:53 | SCV | |
07:54 | SCV | |
07:54 | Zergling | |
07:56 | Supply Depot | |
08:02 | Overlord | |
08:03 | Barracks | |
08:08 | SCV | |
08:10 | SCV | |
08:20 | Hive | |
08:22 | Marine x2 | |
08:23 | Stim Packs | |
08:24 | Supply Depot | |
08:25 | Drone | |
08:26 | Drone | |
08:26 | SCV | |
08:32 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |
08:33 | SCV x2 | |
08:34 | Science Vessel | |
08:34 | Hydralisk | |
08:34 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:35 | SCV | |
08:37 | Medic x2 | |
08:38 | Drone | |
08:38 | Medic x3 | |
08:44 | Hydralisk | |
08:47 | SCV | |
08:48 | SCV | |
08:48 | Supply Depot | |
08:49 | Medic | |
08:50 | Overlord | |
08:51 | Drone | |
08:52 | Extractor | |
08:58 | SCV x2 | |
09:00 | Extractor | |
09:00 | Marine | |
09:01 | Marine x2 | |
09:02 | Creep Colony | |
09:03 | Supply Depot | |
09:05 | Supply Depot | |
09:05 | Hydralisk | |
09:08 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:09 | Drone | |
09:09 | Marine x3 | |
09:10 | Marine x3 | |
09:11 | Marine x2 | |
09:11 | Creep Colony | |
09:18 | U-238 Shells (Marine Range) | |
09:19 | Evolution Chamber | |
09:20 | Zergling | |
09:20 | Medic | |
09:20 | Overlord | |
09:21 | Marine | |
09:22 | Firebat | |
09:23 | Firebat | |
09:23 | Marine | |
09:24 | Scourge | |
09:24 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:25 | Tank Siege Mode x3 | |
09:26 | Tank Siege Mode x6 | |
09:27 | Tank Siege Mode x3 | |
09:28 | ComSat | |
09:29 | Sunken Colony | |
09:34 | Overlord | |
09:35 | Hydralisk | |
09:35 | Marine | |
09:36 | Marine | |
09:36 | Lurker | |
09:36 | Marine | |
09:39 | Covert Ops | |
09:40 | Overlord | |
09:42 | Drone | |
09:47 | Marine | |
09:48 | Marine | |
09:52 | Adrenal Glands (Zergling Attack) | |
09:52 | Science Vessel | |
09:53 | Drone | |
09:57 | Drone | |
10:01 | Lurker | |
10:02 | Marine | |
10:03 | Marine x3 | |
10:04 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:04 | Science Vessel | |
10:11 | Terran Infantry Armor x2 | |
10:14 | Nuclear Silo | |
10:15 | Lurker | |
10:16 | Creep Colony | |
10:17 | Creep Colony | |
10:18 | Marine x3 | |
10:18 | Zergling | |
10:19 | Marine | |
10:20 | Zergling | |
10:23 | Marine x3 | |
10:27 | Personnel Cloaking | |
10:28 | Lurker | |
10:29 | Zergling | |
10:30 | Supply Depot | |
10:30 | Zergling | |
10:30 | Supply Depot | |
10:33 | Sunken Colony | |
10:38 | Spore Colony | |
10:42 | Zergling x2 | |
10:44 | Lurker | |
10:49 | Drone | |
10:52 | Zergling x2 | |
10:53 | Zergling | |
10:58 | Zergling | |
10:59 | Zergling | |
11:01 | Marine | |
11:02 | Marine x2 | |
11:02 | Ghost x2 | |
11:03 | Dropship | |
11:03 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:07 | Zerg Carapace | |
11:08 | Zergling | |
11:13 | Zergling | |
11:13 | Marine x2 | |
11:13 | Zergling | |
11:13 | Marine | |
11:19 | Zergling x2 | |
11:22 | Marine x3 | |
11:26 | Zergling | |
11:27 | Marine | |
11:28 | Marine x3 | |
11:28 | Ghost | |
11:30 | Zergling x2 | |
11:31 | Zergling | |
11:31 | Nuclear Missile | |
11:33 | Defiler Mound | |
11:38 | Command Center | |
11:38 | Supply Depot | |
11:39 | Supply Depot x2 | |
11:41 | Hydralisk | |
11:42 | Hydralisk | |
11:52 | Zergling x2 | |
11:58 | Hydralisk | |
11:58 | Zergling | |
12:00 | Marine x2 | |
12:01 | Ghost | |
12:02 | Ghost | |
12:04 | Lurker | |
12:08 | Hydralisk | |
12:09 | Zergling | |
12:11 | Scourge | |
12:13 | Ocular Implants (Ghost Sight) x2 | |
12:14 | Zergling | |
12:15 | Zergling | |
12:16 | Consume | |
12:16 | Science Vessel | |
12:17 | Zergling | |
12:18 | Medic x2 | |
12:18 | Marine x2 | |
12:20 | Zergling | |
12:21 | Hatchery | |
12:24 | Lurker | |
12:29 | Lurker | |
12:34 | Zergling x2 | |
12:35 | Zergling x2 | |
12:37 | Marine x2 | |
12:38 | Hydralisk | |
12:48 | Zergling | |
12:48 | Marine x3 | |
12:49 | Hydralisk | |
12:49 | Marine | |
12:49 | Zergling | |
12:50 | Supply Depot x2 | |
12:52 | Hydralisk | |
12:52 | Science Vessel | |
12:52 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:53 | Creep Colony | |
13:03 | Zergling | |
13:04 | Zergling | |
13:07 | Zergling | |
13:08 | Zergling | |
13:17 | Zergling | |
13:18 | Zergling | |
13:19 | Zergling | |
13:20 | Lurker | |
13:23 | Zergling x2 | |
13:28 | Zergling | |
13:29 | Creep Colony | |
13:31 | Zergling | |
13:34 | Marine x5 | |
13:35 | Marine | |
13:37 | SCV | |
13:39 | Zergling |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
1127 | 00:47 | youthback | 💬 | 학점 | |
1141 | 00:47 | youthback | 💬 | 어떄? | |
1261 | 00:52 | MoCC0 | 💬 | 쉿 | |
1385 | 00:58 | youthback | 💬 | 나 좆문과 | |
1418 | 00:59 | youthback | 💬 | 부전공 | |
1433 | 01:00 | youthback | 💬 | 하는데 | |
1477 | 01:02 | youthback | 💬 | 시발좆같은련들 | |
1628 | 01:08 | youthback | 💬 | ㄹㅇ 타과생이라 | |
1666 | 01:09 | youthback | 💬 | 학점 개좆으로주나 | |
1680 | 01:10 | youthback | 💬 | 씨발 | |
1733 | 01:12 | youthback | 💬 | 전공은 다 a+인데 | |
1756 | 01:13 | youthback | 💬 | 좆문과 | |
1792 | 01:15 | youthback | 💬 | 수업ㄷ때매 | |
1807 | 01:15 | youthback | 💬 | 망함 | |
1877 | 01:18 | MoCC0 | 💬 | 다 a+ | |
1970 | 01:22 | youthback | 💬 | you? | |
2062 | 01:26 | MoCC0 | 💬 | tnlt | |
2114 | 01:28 | MoCC0 | 💬 | 쉿 | |
2172 | 01:31 | youthback | 💬 | ;;; | |
2385 | 01:40 | youthback | 💬 | 공대에서 | |
2410 | 01:41 | youthback | 💬 | 4.5./..? | |
2474 | 01:43 | youthback | 💬 | 믿는구석이 | |
2495 | 01:44 | youthback | 💬 | 이성ㅅㄱ네 | |
2778 | 01:56 | MoCC0 | 💬 | 하 | |
19057 | 13:20 | MoCC0 | 💬 | 해피뉴여^^ |
Filter:
Filter out:
Commands: 0