Game Title: 솔
Replay (3):Creator:
SoL1120
Engine:
BW 1.21+
Map:
| iCCup | Fighting Spirit 1.3
Type:
Melee
Views:
87
Ladder:
None
Played at:
2021-07-10 09:54:33
Length:
20:25
Size:
128x128
Matchup:
PTT
Downloads:
2
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Purple | SoL1120 | Protoss | 256 | 195 | 24% | 11 | 5,200 | 20:18 | Human | unknown | 0 | 1 |
0 | Black | 3050_dOkgO | Terran | 173 | 152 | 12% | 8 | 3,522 | 20:20 | Human | unknown | 1 | 2 |
0 | Pink | 3050_mia | Terran | 26 | 20 | 23% | 4 | 529 | 20:23 | Human | unknown | 3 | 3 |
List all players on the 👨Players page.
| iCCup | Fighting Spirit 1.3
Green Tea, want some?
Created by Rose.of.Dream.
Presented by Kespa
[ www.iccup.com ] modification
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: 3KuxHIPmj0fFxb2-oCBBZ6AOM28
Map Origin: Blizzard
ladder/2018Season1/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/2018Season2/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/2019Season1/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/2019Season2/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/FrontierLeague2017/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/FrontierLeague2018/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/Season 5/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/Season 6/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/Season 7/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/Season 8/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/2018Season1/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/2018Season2/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/2019Season1/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/2019Season2/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/FrontierLeague2017/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/FrontierLeague2018/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/Season 5/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/Season 6/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/Season 7/(4)Fighting Spirit.scx
ladder/Season 8/(4)Fighting Spirit.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | SoL1120 | 3050_dOkgO | 3050_mia |
---|---|---|---|
00:00 | Probe | ||
00:00 | SCV | ||
00:04 | Probe x3 | ||
00:09 | Probe x3 | ||
00:10 | Probe | ||
00:13 | Probe | ||
00:14 | Probe x6 | ||
00:14 | SCV | ||
00:15 | Probe x2 | ||
00:15 | SCV x5 | ||
00:16 | SCV x5 | ||
00:21 | Probe x6 | ||
00:25 | SCV | ||
00:33 | Probe x3 | ||
00:34 | Probe x2 | ||
00:37 | SCV | ||
00:47 | Pylon | ||
00:49 | SCV | ||
00:50 | Probe x3 | ||
00:51 | Probe x6 | ||
00:52 | Probe x7 | ||
00:53 | Probe x3 | ||
00:57 | Supply Depot | ||
00:59 | Supply Depot | ||
01:00 | Probe | ||
01:06 | SCV | ||
01:11 | SCV | ||
01:13 | Gateway | ||
01:14 | Gateway | ||
01:19 | Probe | ||
01:27 | Barracks | ||
01:30 | Assimilator | ||
01:33 | Probe x3 | ||
01:34 | SCV | ||
01:40 | Probe | ||
01:44 | Refinery | ||
01:48 | SCV | ||
01:54 | SCV | ||
01:56 | Cybernetics Core | ||
02:02 | Probe | ||
02:05 | Probe | ||
02:06 | SCV | ||
02:16 | Pylon | ||
02:17 | Pylon x2 | ||
02:19 | Supply Depot | ||
02:20 | Probe | ||
02:21 | Probe | ||
02:21 | Supply Depot | ||
02:21 | Probe x3 | ||
02:27 | SCV | ||
02:32 | Probe | ||
02:35 | Factory | ||
02:38 | Marine | ||
02:39 | Dragoon | ||
02:40 | Dragoon | ||
02:42 | SCV | ||
02:43 | Singularity Charge (Dragoon Range) x5 | ||
02:44 | Singularity Charge (Dragoon Range) x6 | ||
02:45 | Singularity Charge (Dragoon Range) x7 | ||
02:46 | Singularity Charge (Dragoon Range) x3 | ||
02:48 | Marine | ||
02:48 | Singularity Charge (Dragoon Range) | ||
02:53 | SCV | ||
02:53 | Probe | ||
02:53 | Marine | ||
03:00 | Probe | ||
03:03 | SCV | ||
03:05 | Marine | ||
03:09 | Dragoon | ||
03:09 | Supply Depot | ||
03:10 | Marine | ||
03:20 | SCV | ||
03:28 | Machine Shop | ||
03:34 | SCV | ||
03:38 | Nexus | ||
03:44 | Pylon | ||
03:47 | SCV | ||
03:49 | Dragoon x3 | ||
03:55 | Command Center | ||
03:55 | Probe | ||
03:56 | Dragoon | ||
04:00 | Dragoon | ||
04:01 | SCV | ||
04:04 | Siege Tank (Tank Mode) x5 | ||
04:05 | Siege Tank (Tank Mode) x6 | ||
04:06 | Siege Tank (Tank Mode) x5 | ||
04:07 | Siege Tank (Tank Mode) x6 | ||
04:08 | Siege Tank (Tank Mode) x6 | ||
04:09 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | ||
04:13 | Robotics Facility | ||
04:15 | SCV | ||
04:18 | Probe | ||
04:19 | Spider Mines | ||
04:23 | SCV | ||
04:27 | Probe | ||
04:28 | Supply Depot | ||
04:29 | Dragoon | ||
04:35 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
04:36 | Siege Tank (Tank Mode) x5 | ||
04:37 | Siege Tank (Tank Mode) x6 | ||
04:38 | Siege Tank (Tank Mode) x5 | ||
04:40 | SCV | ||
04:40 | Probe | ||
04:40 | SCV x3 | ||
04:42 | SCV x3 | ||
04:52 | SCV | ||
04:55 | Gateway | ||
04:56 | Gateway | ||
04:59 | Vulture | ||
05:00 | SCV | ||
05:02 | Probe | ||
05:04 | Probe | ||
05:05 | Academy | ||
05:09 | Observatory | ||
05:13 | Vulture | ||
05:19 | Probe | ||
05:20 | Probe | ||
05:22 | Factory | ||
05:23 | SCV | ||
05:24 | Dragoon | ||
05:28 | Pylon | ||
05:37 | SCV | ||
05:38 | SCV | ||
05:39 | SCV | ||
05:44 | SCV | ||
05:47 | Observer x2 | ||
05:53 | SCV | ||
05:53 | Probe | ||
05:54 | Probe | ||
05:55 | Vulture | ||
05:55 | Assimilator | ||
05:58 | Armory | ||
06:00 | Dragoon x3 | ||
06:01 | Probe | ||
06:01 | SCV | ||
06:03 | Pylon | ||
06:05 | SCV | ||
06:06 | Probe | ||
06:09 | Refinery | ||
06:13 | Supply Depot | ||
06:16 | Supply Depot | ||
06:20 | Machine Shop | ||
06:21 | Machine Shop | ||
06:24 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
06:25 | Nexus | ||
06:26 | SCV | ||
06:27 | Supply Depot | ||
06:29 | Probe | ||
06:32 | SCV | ||
06:34 | ComSat | ||
06:36 | ComSat | ||
06:37 | Citadel of Adun | ||
06:39 | Citadel of Adun | ||
06:51 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
06:58 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
07:01 | Terran Vehicle Weapons | ||
07:02 | Supply Depot | ||
07:03 | SCV | ||
07:05 | SCV | ||
07:06 | Probe | ||
07:07 | Observer x2 | ||
07:08 | Factory | ||
07:11 | Probe | ||
07:11 | Tank Siege Mode | ||
07:15 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | ||
07:15 | Probe | ||
07:17 | SCV | ||
07:18 | Observer | ||
07:19 | Dragoon x3 | ||
07:19 | SCV | ||
07:22 | Stargate x3 | ||
07:24 | Vulture | ||
07:24 | Templar Archives | ||
07:24 | Vulture | ||
07:25 | Templar Archives | ||
07:26 | Factory | ||
07:27 | Probe x2 | ||
07:28 | Pylon | ||
07:32 | Supply Depot | ||
07:34 | SCV | ||
07:36 | SCV | ||
07:44 | Pylon x3 | ||
07:45 | Vulture x2 | ||
07:47 | Factory | ||
07:49 | SCV | ||
07:50 | Probe | ||
07:50 | Supply Depot | ||
07:51 | Probe | ||
07:52 | SCV | ||
07:53 | Pylon | ||
08:00 | SCV | ||
08:00 | Probe | ||
08:01 | SCV | ||
08:05 | Engineering Bay | ||
08:09 | Vulture x2 | ||
08:11 | Gateway | ||
08:13 | Arbiter Tribunal | ||
08:15 | Gateway | ||
08:15 | SCV | ||
08:15 | Gateway | ||
08:16 | Gateway x2 | ||
08:17 | Supply Depot | ||
08:19 | Supply Depot | ||
08:20 | Gateway | ||
08:21 | Vulture | ||
08:21 | Gateway x2 | ||
08:24 | Pylon x2 | ||
08:25 | Engineering Bay | ||
08:40 | Vulture | ||
08:41 | Vulture | ||
08:42 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
08:51 | Dragoon | ||
08:52 | Dragoon x2 | ||
09:14 | Pylon | ||
09:15 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
09:15 | Vulture x2 | ||
09:17 | Dragoon x3 | ||
09:18 | Dragoon | ||
09:19 | Dragoon x3 | ||
09:31 | Probe x2 | ||
09:32 | Probe | ||
09:32 | Assimilator | ||
09:34 | Forge | ||
09:35 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
09:36 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
09:36 | Vulture | ||
09:36 | Probe | ||
09:36 | Vulture | ||
09:37 | Probe x3 | ||
09:37 | Vulture | ||
09:37 | Probe | ||
09:38 | Probe x2 | ||
09:38 | SCV | ||
09:38 | Arbiter | ||
09:39 | Arbiter | ||
09:39 | Starport | ||
09:44 | Pylon | ||
09:45 | Pylon x3 | ||
09:47 | Pylon | ||
09:52 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
09:53 | Vulture x2 | ||
09:55 | Command Center | ||
10:00 | Probe | ||
10:01 | Probe x2 | ||
10:02 | Vulture x2 | ||
10:02 | Pylon | ||
10:02 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
10:14 | Terran Vehicle Plating | ||
10:15 | SCV | ||
10:16 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
10:20 | Probe | ||
10:21 | Probe | ||
10:23 | Probe x2 | ||
10:31 | Vulture | ||
10:32 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
10:32 | Vulture | ||
10:33 | SCV | ||
10:34 | Supply Depot | ||
10:37 | Photon Cannon x2 | ||
10:38 | Photon Cannon | ||
10:40 | Probe | ||
10:42 | Supply Depot | ||
10:45 | Supply Depot | ||
10:46 | Supply Depot | ||
10:46 | Probe | ||
10:47 | Probe x3 | ||
10:54 | Vulture x2 | ||
10:54 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
10:55 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
10:55 | Pylon | ||
10:56 | Probe | ||
10:57 | Science Facility | ||
10:57 | Probe x4 | ||
10:58 | SCV | ||
10:58 | Probe x3 | ||
10:58 | Factory | ||
11:00 | Factory | ||
11:09 | SCV | ||
11:14 | SCV x2 | ||
11:15 | SCV | ||
11:15 | Recall | ||
11:20 | Probe | ||
11:21 | Missile Turret | ||
11:21 | Probe x2 | ||
11:22 | Probe | ||
11:23 | Photon Cannon | ||
11:24 | Photon Cannon | ||
11:25 | Photon Cannon | ||
11:26 | Photon Cannon | ||
11:27 | Vulture | ||
11:27 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
11:28 | Vulture | ||
11:32 | Missile Turret | ||
11:34 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | ||
11:35 | SCV | ||
11:35 | Zealot | ||
11:36 | Zealot x4 | ||
11:37 | Zealot | ||
11:45 | Missile Turret | ||
11:48 | Zealot x2 | ||
11:49 | SCV | ||
11:51 | Vulture | ||
11:52 | Factory | ||
11:55 | Armory | ||
11:58 | SCV | ||
11:59 | Factory | ||
12:00 | Gravitic Booster (Observer Speed) x2 | ||
12:00 | Factory | ||
12:02 | SCV x2 | ||
12:05 | Refinery | ||
12:06 | Arbiter | ||
12:09 | Probe x4 | ||
12:12 | SCV | ||
12:14 | Factory | ||
12:15 | Factory | ||
12:16 | SCV | ||
12:18 | SCV x2 | ||
12:20 | Probe | ||
12:24 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
12:24 | Protoss Ground Weapons | ||
12:25 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
12:26 | Probe | ||
12:27 | Dragoon x3 | ||
12:27 | Zealot x2 | ||
12:28 | Zealot | ||
12:29 | Zealot x4 | ||
12:35 | Supply Depot | ||
12:37 | Supply Depot | ||
12:44 | Missile Turret | ||
12:45 | Observer x4 | ||
12:50 | Pylon | ||
12:56 | Zealot | ||
12:57 | Zealot x2 | ||
12:57 | Machine Shop | ||
12:57 | Zealot | ||
12:58 | Zealot x2 | ||
12:59 | Terran Vehicle Weapons | ||
13:00 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
13:00 | Vulture | ||
13:01 | Vulture | ||
13:01 | Probe | ||
13:02 | Stasis Field | ||
13:04 | Zealot | ||
13:05 | Zealot | ||
13:08 | Pylon | ||
13:09 | Pylon x3 | ||
13:10 | Pylon | ||
13:11 | Missile Turret | ||
13:22 | Probe | ||
13:23 | Probe | ||
13:24 | Probe | ||
13:25 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
13:25 | Probe | ||
13:25 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
13:26 | Vulture x4 | ||
13:27 | Vulture x2 | ||
13:34 | Supply Depot | ||
13:35 | Supply Depot | ||
13:37 | Terran Vehicle Plating | ||
13:38 | Forge | ||
13:39 | Zealot x4 | ||
13:40 | Zealot x3 | ||
13:41 | ComSat | ||
13:42 | Gateway | ||
13:43 | Gateway | ||
13:44 | Missile Turret | ||
13:49 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
13:49 | Vulture x2 | ||
13:50 | Vulture x4 | ||
13:51 | Arbiter | ||
13:54 | Pylon | ||
13:57 | Photon Cannon | ||
13:59 | Pylon | ||
14:01 | Photon Cannon | ||
14:03 | Control Tower | ||
14:04 | Supply Depot | ||
14:07 | Supply Depot | ||
14:08 | Supply Depot | ||
14:11 | Supply Depot | ||
14:12 | Terran Vehicle Plating | ||
14:16 | Vulture x3 | ||
14:17 | Vulture | ||
14:18 | Charon Boosters (Goliath Range) | ||
14:21 | Vulture | ||
14:22 | Vulture | ||
14:23 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
14:27 | Missile Turret | ||
14:40 | Science Vessel | ||
14:41 | Missile Turret | ||
14:42 | Missile Turret | ||
14:44 | Missile Turret | ||
15:24 | Dragoon x2 | ||
15:24 | SCV | ||
15:24 | Dragoon | ||
15:24 | SCV | ||
15:24 | Dragoon | ||
15:25 | Dragoon | ||
15:25 | SCV x2 | ||
15:25 | Dragoon | ||
15:25 | SCV | ||
15:25 | Dragoon x4 | ||
15:26 | Dragoon x2 | ||
15:26 | Zealot | ||
15:26 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
15:26 | Zealot | ||
15:27 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
15:27 | Zealot x2 | ||
15:27 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
15:27 | Zealot x2 | ||
15:28 | Goliath x3 | ||
15:28 | Gateway | ||
15:28 | Goliath | ||
15:29 | Goliath | ||
15:29 | Pylon | ||
15:29 | Vulture x2 | ||
15:30 | Vulture | ||
15:30 | Nexus | ||
15:32 | Command Center | ||
15:32 | Photon Cannon | ||
15:33 | Science Vessel | ||
15:34 | Probe x2 | ||
15:34 | Missile Turret | ||
15:34 | Protoss Ground Weapons | ||
15:35 | Missile Turret | ||
15:36 | Protoss Ground Armor | ||
15:36 | Missile Turret | ||
15:37 | Arbiter x2 | ||
15:38 | Missile Turret | ||
15:38 | Zealot x3 | ||
15:39 | Zealot x2 | ||
15:40 | Supply Depot | ||
15:40 | Zealot x2 | ||
15:41 | Supply Depot | ||
15:43 | Pylon | ||
15:44 | Gateway x2 | ||
15:50 | Missile Turret | ||
15:53 | Missile Turret | ||
15:56 | Missile Turret | ||
16:00 | Supply Depot | ||
16:04 | Missile Turret | ||
16:05 | Pylon x2 | ||
16:05 | Missile Turret | ||
16:05 | Pylon | ||
16:06 | Pylon | ||
16:07 | Pylon | ||
16:08 | Pylon x2 | ||
16:09 | Dragoon x4 | ||
16:10 | Dragoon | ||
16:10 | Zealot | ||
16:21 | Missile Turret | ||
16:23 | Zealot x3 | ||
16:24 | Dragoon | ||
16:26 | Gateway x3 | ||
16:27 | Gateway | ||
16:29 | Gateway | ||
16:30 | Gateway x3 | ||
16:31 | Pylon | ||
16:38 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | ||
16:39 | Vulture x3 | ||
16:40 | Vulture x6 | ||
16:57 | Command Center | ||
16:58 | Vulture x2 | ||
16:59 | Zealot x3 | ||
17:00 | Zealot x3 | ||
17:01 | Zealot x3 | ||
17:02 | Gateway | ||
17:04 | Gateway | ||
17:06 | Gateway | ||
17:19 | Supply Depot | ||
17:21 | Supply Depot | ||
17:23 | Zealot x3 | ||
17:24 | Zealot x2 | ||
17:25 | Zealot x3 | ||
17:26 | Zealot x2 | ||
17:54 | Dragoon x3 | ||
17:55 | Zealot x4 | ||
17:56 | Zealot x2 | ||
17:57 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
17:57 | Zealot | ||
17:57 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
17:57 | Zealot x2 | ||
17:57 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | ||
17:57 | Dragoon | ||
17:57 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
17:57 | Dragoon | ||
17:58 | Dragoon | ||
17:58 | Vulture x3 | ||
17:59 | Vulture x3 | ||
18:00 | Vulture x5 | ||
18:02 | Science Vessel | ||
18:15 | Probe | ||
18:17 | Gateway | ||
18:21 | Vulture x4 | ||
18:22 | Siege Tank (Tank Mode) x4 | ||
18:25 | Terran Vehicle Weapons | ||
18:26 | Dragoon x6 | ||
18:26 | Terran Vehicle Plating | ||
18:27 | Dragoon x3 | ||
18:27 | Zealot x4 | ||
19:01 | Vulture | ||
19:02 | Vulture | ||
19:02 | Goliath x2 | ||
19:03 | Goliath x4 | ||
19:05 | Dragoon x2 | ||
19:06 | Zealot x5 | ||
19:07 | Zealot x2 | ||
19:08 | Zealot x4 | ||
19:08 | Goliath | ||
19:09 | Goliath x3 | ||
19:18 | Zealot x4 | ||
19:19 | Zealot | ||
19:20 | Zealot x3 | ||
19:22 | Zealot x2 | ||
19:52 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | ||
19:53 | Vulture x3 | ||
19:54 | Vulture x3 | ||
20:12 | Vulture x4 | ||
20:13 | Siege Tank (Tank Mode) x3 |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
164 | 00:06 | SoL1120 | 💬 | 다 형님보러 오신거죵 .. | |
1077 | 00:45 | 3050_mia | 💬 | 솔긴장햇다 | |
1130 | 00:47 | 3050_mia | 💬 | 비젼을안주네 후.. | |
1470 | 01:01 | SoL1120 | 💬 | 아,ㅅ | |
1481 | 01:02 | SoL1120 | 💬 | 앗 | |
1807 | 01:15 | 3050_mia | 💬 | 치우는 외치고있다 저그가 졌다 | |
2200 | 01:32 | 3050_dOkgO | 💬 | 엥 솔이 토스 아닌가 | |
2323 | 01:37 | SoL1120 | 💬 | 토스에요 | |
2338 | 01:38 | SoL1120 | 💬 | 형님 | |
2375 | 01:39 | 3050_mia | 💬 | 맞습니다 형님 | |
13033 | 09:07 | SoL1120 | 💬 | ... | |
22880 | 16:00 | [obs #3] | 💬 | .. | |
23457 | 16:25 | [obs #2] | 💬 | 독고형님 딴딴하시네염 | |
23769 | 16:38 | [obs #3] | 💬 | 근데 보통 하던 스타일 대로안하시네 ㅎㅎ | |
23907 | 16:44 | [obs #2] | 💬 | 완전 업테란이네요 | |
24287 | 17:00 | [obs #3] | 💬 | 평소 마니 이기던 상대라서 그런가봐 | |
24888 | 17:25 | [obs #2] | 💬 | 허 | |
25009 | 17:30 | [obs #4] | 💬 | 잠시 여자친구랑 밥 좀 먹고 오겠습니다 ㅋㅋ | |
25089 | 17:33 | [obs #3] | 💬 | ㅇㅇ | |
25212 | 17:38 | [obs #2] | 💬 | 맛점하하세요 ㅋㅋ | |
25252 | 17:40 | [obs #4] | 💬 | 이건 솔이가 진듯합니다 | |
25280 | 17:41 | [obs #2] | 💬 | 맛저 | |
29011 | 20:18 | SoL1120 | 💬 | ㅈㅈ | |
29023 | 20:18 | SoL1120 | 🚪 | Player has left the game (Quit) | |
29101 | 20:22 | 3050_dOkgO | 💬 | ㅈㅈ | |
29120 | 20:23 | 3050_mia | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0