Game Title: 4447#l2
Replay (1):Creator:
Vanilla[XG]
Engine:
BW -1.16
Map:
투혼 1.3
Type:
1on1
Views:
60
Ladder:
None
Played at:
2011-12-30 14:04:59
Length:
28:29
Size:
128x128
Matchup:
TvZ
Downloads:
1
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teal | [NeOx]Scan | Terran | 271 | 218 | 20% | 1 | 7,724 | 28:29 | Human | Defeat | 1 | 0 |
2 | Blue | Vanilla[XG] | Zerg | 168 | 143 | 15% | 4 | 4,775 | 28:27 | Human | Victory | 0 | 3 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | [NeOx]Scan | Vanilla[XG] |
---|---|---|
00:00 | Drone | |
00:00 | SCV | |
00:10 | SCV | |
00:11 | SCV x4 | |
00:12 | SCV x3 | |
00:13 | SCV x4 | |
00:14 | SCV | |
00:15 | SCV | |
00:15 | Drone x2 | |
00:16 | SCV x4 | |
00:17 | SCV x4 | |
00:18 | SCV x3 | |
00:19 | SCV x4 | |
00:20 | SCV x3 | |
00:24 | Drone | |
00:25 | SCV | |
00:26 | SCV | |
00:27 | SCV | |
00:28 | SCV | |
00:33 | Drone x2 | |
00:34 | SCV x2 | |
00:35 | SCV x3 | |
00:36 | SCV x2 | |
00:37 | SCV x2 | |
00:40 | Drone x2 | |
00:45 | SCV | |
00:53 | Overlord x2 | |
01:08 | SCV | |
01:17 | Barracks | |
01:19 | Refinery | |
01:20 | Drone x2 | |
01:22 | Refinery | |
01:27 | Drone | |
01:33 | Supply Depot | |
01:40 | Hatchery | |
01:53 | SCV | |
01:58 | Spawning Pool | |
01:59 | SCV | |
02:00 | SCV | |
02:01 | SCV | |
02:02 | Drone | |
02:08 | Drone x2 | |
02:12 | Drone | |
02:13 | Factory | |
02:13 | Drone | |
02:15 | SCV x2 | |
02:16 | SCV x2 | |
02:17 | SCV x5 | |
02:18 | SCV x4 | |
02:19 | SCV x2 | |
02:22 | Marine x2 | |
02:23 | Marine | |
02:24 | Marine | |
02:26 | Drone | |
02:31 | SCV | |
02:42 | SCV | |
02:46 | Supply Depot | |
02:46 | Hatchery | |
02:51 | SCV | |
02:51 | Hatchery | |
02:52 | Hatchery | |
02:57 | Drone | |
03:00 | Creep Colony | |
03:03 | Creep Colony | |
03:04 | Drone | |
03:05 | Vulture | |
03:06 | SCV | |
03:09 | Extractor | |
03:10 | Drone | |
03:15 | SCV | |
03:18 | Sunken Colony x2 | |
03:24 | Drone x2 | |
03:25 | Extractor | |
03:26 | Starport | |
03:29 | Drone | |
03:32 | SCV | |
03:35 | Zergling | |
03:40 | SCV | |
03:43 | Overlord x2 | |
03:46 | Supply Depot | |
03:59 | Command Center | |
04:04 | SCV | |
04:10 | Drone x2 | |
04:13 | Hydralisk Den | |
04:14 | Supply Depot | |
04:16 | Wraith | |
04:17 | Drone | |
04:19 | SCV | |
04:26 | Marine | |
04:29 | SCV | |
04:30 | Drone | |
04:33 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |
04:34 | Zergling | |
04:37 | SCV | |
04:39 | Marine | |
04:41 | Drone | |
04:43 | Supply Depot x2 | |
04:43 | Hydralisk | |
04:44 | Hydralisk | |
04:47 | Barracks | |
04:58 | Overlord | |
04:58 | Hydralisk | |
04:59 | Barracks | |
05:04 | SCV | |
05:11 | Muscular Augments (Hydralisk Speed) | |
05:11 | Marine x2 | |
05:11 | Overlord | |
05:18 | SCV | |
05:20 | SCV | |
05:22 | Bunker | |
05:29 | Zergling | |
05:30 | Zergling x2 | |
05:31 | Extractor | |
05:34 | SCV x2 | |
05:40 | Zergling | |
05:41 | Zergling x2 | |
05:44 | SCV | |
05:46 | Creep Colony | |
05:48 | Bunker | |
05:50 | Marine x2 | |
05:52 | Lair | |
05:52 | Bunker x2 | |
05:56 | Zergling | |
05:56 | Machine Shop | |
05:56 | Zergling | |
05:57 | Zergling x2 | |
05:59 | SCV x2 | |
06:00 | Hydralisk | |
06:05 | Sunken Colony | |
06:06 | Marine x2 | |
06:06 | Drone | |
06:07 | Drone | |
06:15 | SCV x2 | |
06:16 | Drone | |
06:18 | Drone | |
06:22 | Marine x2 | |
06:25 | Marine | |
06:26 | Drone | |
06:31 | Hatchery | |
06:32 | SCV x2 | |
06:42 | Marine x2 | |
06:43 | Marine | |
06:44 | Supply Depot | |
06:47 | Marine | |
06:50 | Drone x2 | |
06:51 | Drone | |
06:57 | Lurker Aspect | |
06:58 | Marine x3 | |
07:00 | Supply Depot | |
07:01 | Academy | |
07:02 | Academy | |
07:04 | Drone | |
07:05 | Marine x3 | |
07:07 | Drone x2 | |
07:09 | Refinery | |
07:13 | Marine x2 | |
07:14 | Marine | |
07:14 | SCV x2 | |
07:16 | Supply Depot | |
07:20 | Evolution Chamber | |
07:20 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:22 | Spire | |
07:24 | Evolution Chamber | |
07:26 | SCV x2 | |
07:27 | Hydralisk | |
07:30 | Hydralisk | |
07:31 | Hydralisk | |
07:31 | Marine x3 | |
07:34 | Control Tower | |
07:37 | Overlord | |
07:38 | Hydralisk x2 | |
07:43 | SCV x2 | |
07:46 | Overlord | |
07:46 | Drone | |
07:46 | Marine | |
07:47 | Marine x2 | |
07:49 | Supply Depot | |
07:51 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:53 | Zerg Carapace | |
07:56 | Stim Packs | |
07:59 | Hydralisk | |
07:59 | ComSat | |
08:01 | ComSat | |
08:02 | Overlord | |
08:05 | Evolution Chamber | |
08:05 | Medic | |
08:06 | Medic x2 | |
08:07 | Drone x2 | |
08:09 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:10 | Dropship | |
08:14 | Lurker | |
08:16 | Supply Depot | |
08:17 | Drone | |
08:19 | Science Facility | |
08:23 | Medic x2 | |
08:24 | Medic | |
08:24 | Evolution Chamber | |
08:25 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:26 | Siege Tank (Tank Mode) x4 | |
08:26 | Drone | |
08:26 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:27 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:27 | Drone x2 | |
08:34 | Hydralisk x2 | |
08:35 | SCV x2 | |
08:39 | Hydralisk x3 | |
08:42 | Marine x3 | |
08:44 | Scourge x2 | |
08:44 | SCV x2 | |
08:47 | Drone | |
08:47 | Extractor | |
08:49 | Marine | |
08:58 | Marine x3 | |
09:00 | Engineering Bay | |
09:00 | Hydralisk | |
09:01 | Hydralisk | |
09:02 | Engineering Bay x2 | |
09:02 | Zerg Missile Attacks x2 | |
09:02 | Grooved Spines (Hydralisk Range) x2 | |
09:03 | Grooved Spines (Hydralisk Range) x6 | |
09:04 | Drone | |
09:07 | Tank Siege Mode | |
09:09 | Supply Depot | |
09:10 | Grooved Spines (Hydralisk Range) x2 | |
09:10 | Supply Depot | |
09:11 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:12 | Overlord | |
09:13 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:19 | Drone | |
09:23 | Lurker | |
09:24 | U-238 Shells (Marine Range) | |
09:26 | Supply Depot | |
09:28 | Supply Depot | |
09:34 | Overlord | |
09:45 | Lurker | |
09:46 | Marine | |
09:47 | Marine x2 | |
09:50 | Hydralisk x2 | |
09:54 | Marine | |
09:54 | Overlord | |
09:54 | Marine x2 | |
09:54 | Drone | |
09:56 | Terran Infantry Weapons | |
09:56 | Terran Infantry Armor | |
09:56 | Hatchery | |
09:57 | Science Vessel | |
09:59 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:59 | Queens Nest | |
10:00 | Supply Depot | |
10:04 | Hydralisk | |
10:05 | Medic x3 | |
10:07 | Scourge | |
10:07 | Hydralisk | |
10:08 | SCV x2 | |
10:16 | Scourge | |
10:17 | Hydralisk | |
10:21 | Barracks | |
10:22 | Hydralisk | |
10:22 | Barracks | |
10:23 | Barracks | |
10:24 | Barracks | |
10:25 | Medic x3 | |
10:26 | Hydralisk | |
10:27 | Marine x3 | |
10:28 | Hydralisk | |
10:29 | Hydralisk | |
10:30 | Irradiate | |
10:31 | Supply Depot | |
10:32 | Hydralisk | |
10:37 | Hydralisk | |
10:41 | Lurker | |
10:42 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:43 | Hive | |
10:46 | Marine x3 | |
10:47 | Science Vessel | |
10:48 | Hydralisk | |
10:50 | Zerg Carapace x4 | |
10:51 | Zerg Carapace | |
11:00 | Marine | |
11:00 | Hydralisk | |
11:00 | Marine x2 | |
11:01 | Overlord | |
11:03 | Factory x2 | |
11:05 | Supply Depot | |
11:11 | Overlord | |
11:12 | Hydralisk x2 | |
11:16 | Overlord | |
11:25 | Marine x2 | |
11:26 | Marine x4 | |
11:28 | Zerg Carapace | |
11:29 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:29 | Science Vessel | |
11:37 | Supply Depot | |
11:39 | Supply Depot | |
12:06 | Marine x6 | |
12:07 | Hydralisk | |
12:07 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:08 | Machine Shop | |
12:08 | Hydralisk x2 | |
12:09 | Hydralisk | |
12:10 | Defiler Mound | |
12:11 | Drone | |
12:12 | Hydralisk | |
12:12 | Hatchery | |
12:14 | Zerg Melee Attacks | |
12:15 | Adrenal Glands (Zergling Attack) | |
12:18 | Science Vessel | |
12:22 | Supply Depot | |
12:23 | Marine x3 | |
12:24 | Marine x3 | |
12:24 | Hydralisk | |
12:25 | Hydralisk x2 | |
12:32 | Zergling | |
12:35 | Marine x2 | |
12:36 | Marine x4 | |
12:36 | Hydralisk | |
12:37 | Hydralisk | |
12:38 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
12:38 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
12:38 | Spider Mines | |
12:39 | Hydralisk | |
12:40 | Hydralisk | |
12:48 | Terran Infantry Weapons | |
12:49 | Terran Infantry Armor x2 | |
12:52 | Terran Infantry Armor x3 | |
12:54 | SCV x2 | |
13:08 | Hydralisk | |
13:09 | Hydralisk | |
13:10 | Hydralisk | |
13:16 | Hydralisk | |
13:17 | Consume | |
13:17 | Marine x4 | |
13:18 | Marine x6 | |
13:19 | Vulture x4 | |
13:20 | Science Vessel | |
13:21 | Terran Infantry Armor | |
13:22 | Terran Infantry Armor x2 | |
13:23 | Hydralisk | |
13:23 | Lurker | |
13:24 | Extractor | |
13:26 | Zergling x2 | |
13:28 | Hydralisk | |
13:32 | Hydralisk | |
13:35 | Defiler | |
13:35 | Medic | |
13:35 | Hydralisk | |
13:35 | Medic | |
13:36 | Medic x4 | |
13:38 | Hydralisk | |
13:39 | Zergling | |
13:41 | Lurker | |
13:43 | Hydralisk | |
13:44 | Lurker x2 | |
13:49 | Zergling | |
13:55 | Hydralisk | |
14:05 | Marine x6 | |
14:06 | Vulture x2 | |
14:07 | Command Center | |
14:07 | Hydralisk x2 | |
14:09 | Hydralisk | |
14:12 | Hydralisk x2 | |
14:14 | Marine x4 | |
14:15 | Marine x2 | |
14:16 | Science Vessel | |
14:16 | Hydralisk | |
14:17 | Starport | |
14:42 | Zergling | |
14:43 | Hydralisk | |
14:44 | Hydralisk x2 | |
14:44 | Lurker | |
14:45 | Lurker | |
14:47 | Marine x3 | |
14:48 | Marine x6 | |
14:49 | Marine x2 | |
14:56 | Zergling | |
14:57 | Zergling | |
14:58 | Lurker | |
14:59 | Drone | |
15:04 | Marine x3 | |
15:05 | Marine x2 | |
15:05 | Zerg Carapace | |
15:05 | Marine | |
15:05 | Vulture x3 | |
15:06 | Vulture | |
15:07 | Science Vessel | |
15:07 | Zergling x3 | |
15:09 | Barracks | |
15:34 | Hydralisk | |
15:35 | Hydralisk | |
15:36 | Defiler | |
15:36 | Marine x3 | |
15:36 | Hydralisk | |
15:36 | Marine | |
15:37 | Marine | |
15:39 | Lurker | |
15:44 | Refinery | |
15:46 | ComSat | |
15:46 | SCV | |
15:47 | SCV | |
15:47 | Zergling | |
15:48 | Hydralisk | |
15:51 | Marine x4 | |
15:52 | Vulture x2 | |
15:52 | Hydralisk | |
15:53 | Zerg Melee Attacks x2 | |
15:54 | Science Vessel | |
15:54 | Control Tower | |
15:55 | Supply Depot | |
15:57 | Supply Depot | |
15:59 | Lurker | |
15:59 | Zergling x2 | |
16:13 | Zergling | |
16:14 | Zerg Melee Attacks | |
16:14 | Dropship | |
16:14 | Zerg Melee Attacks | |
16:14 | Zergling x2 | |
16:16 | Defiler | |
16:18 | SCV x2 | |
16:22 | SCV x3 | |
16:23 | Defiler | |
16:24 | Drone | |
16:24 | Medic x3 | |
16:25 | Marine x4 | |
16:26 | Marine | |
16:26 | Zergling x2 | |
16:29 | Lurker | |
16:41 | Hydralisk | |
16:42 | Hydralisk | |
16:42 | Drone | |
16:46 | Pneumatized Carapace (Overlord Speed) | |
16:48 | Marine x6 | |
16:49 | Marine x4 | |
16:52 | Zergling | |
16:55 | Plague | |
16:55 | Drone | |
16:56 | Drone | |
16:58 | Drone | |
16:59 | Command Center | |
17:05 | Hydralisk | |
17:10 | Drone | |
17:10 | Marine | |
17:11 | Marine x4 | |
17:12 | Siege Tank (Tank Mode) | |
17:13 | Siege Tank (Tank Mode) | |
17:13 | Drone x2 | |
17:14 | Vulture x2 | |
17:15 | Drone | |
17:22 | Science Vessel | |
17:23 | Science Vessel | |
17:28 | Hydralisk | |
17:30 | Hydralisk | |
17:35 | Marine x3 | |
17:36 | Marine x4 | |
17:37 | Hydralisk | |
17:42 | Hydralisk x2 | |
17:44 | Drone | |
17:53 | Hydralisk x2 | |
17:54 | Zergling | |
18:07 | Defiler | |
18:08 | Drone x2 | |
18:09 | Marine x5 | |
18:10 | Marine x7 | |
18:10 | Vulture x2 | |
18:11 | Vulture x2 | |
18:17 | Zergling | |
18:19 | Drone | |
18:20 | Hatchery | |
18:20 | Refinery | |
18:20 | ComSat | |
18:21 | Factory | |
18:24 | Hydralisk | |
18:37 | Zergling | |
18:42 | Defiler | |
18:47 | Marine | |
18:48 | Marine x4 | |
18:48 | Hydralisk | |
18:48 | Marine x3 | |
18:49 | Marine x2 | |
18:49 | Hydralisk | |
18:50 | Lurker | |
18:54 | Drone | |
18:54 | Nydus Canal | |
19:02 | Science Facility | |
19:03 | Dropship x2 | |
19:07 | Hydralisk | |
19:08 | Hydralisk | |
19:16 | Hydralisk | |
19:18 | Refinery | |
19:19 | Machine Shop x2 | |
19:20 | Drone | |
19:21 | Factory x2 | |
19:23 | Marine x3 | |
19:24 | Marine x5 | |
19:25 | Vulture x4 | |
19:28 | Nydus Canal | |
19:32 | Hydralisk x2 | |
19:34 | Hydralisk | |
19:35 | Hydralisk | |
19:35 | Lurker | |
19:36 | Scourge | |
19:36 | Zergling | |
19:37 | Zergling x2 | |
19:43 | Marine x2 | |
19:44 | Marine x5 | |
19:45 | Vulture x2 | |
19:47 | Drone x2 | |
19:47 | Hydralisk | |
20:12 | Science Vessel | |
20:13 | Science Vessel | |
20:14 | Terran Infantry Weapons | |
20:14 | Terran Infantry Armor | |
20:15 | Siege Tank (Tank Mode) | |
20:16 | Hydralisk | |
20:26 | Zergling x3 | |
20:32 | Lurker | |
20:33 | Hydralisk | |
20:34 | Zerg Melee Attacks | |
20:35 | Overlord | |
20:36 | Ultralisk Cavern | |
20:39 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
20:40 | Marine x7 | |
20:51 | Siege Tank (Tank Mode) | |
20:52 | Machine Shop | |
20:53 | Machine Shop | |
20:54 | Lurker | |
20:55 | Overlord | |
21:02 | Overlord | |
21:15 | Siege Tank (Tank Mode) | |
21:17 | Overlord | |
21:18 | Zergling x2 | |
21:18 | Siege Tank (Tank Mode) | |
21:18 | Zergling | |
21:19 | Siege Tank (Tank Mode) | |
21:19 | Ventral Sacs (Overlord Transport) x2 | |
21:20 | Zergling | |
21:21 | Drone | |
21:22 | Drone | |
21:27 | Marine x7 | |
21:31 | Science Vessel x2 | |
21:52 | Zergling | |
21:53 | Zergling | |
21:53 | Chitinous Plating (Ultralisk Armor) x2 | |
21:54 | Ultralisk x2 | |
21:54 | Siege Tank (Tank Mode) | |
21:55 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
21:56 | Drone | |
21:58 | Drone | |
21:59 | Extractor | |
22:00 | Zergling | |
22:01 | Marine x3 | |
22:02 | Marine x4 | |
22:02 | Hatchery | |
22:15 | Hydralisk | |
22:15 | Zergling | |
22:19 | Hydralisk | |
22:24 | Hydralisk | |
22:36 | Marine x4 | |
22:37 | Marine x2 | |
22:38 | Science Vessel x2 | |
22:39 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
22:42 | Ultralisk x2 | |
22:43 | Ultralisk | |
22:53 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |
23:01 | Ultralisk | |
23:02 | ComSat | |
23:02 | Zergling | |
23:03 | Zergling x2 | |
23:03 | Command Center | |
23:07 | Zerg Missile Attacks x2 | |
23:08 | Medic x4 | |
23:09 | Medic x3 | |
23:09 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
23:11 | Siege Tank (Tank Mode) | |
23:12 | Drone | |
23:31 | Ultralisk | |
23:32 | Hatchery | |
23:35 | Hydralisk | |
23:48 | Hydralisk | |
23:53 | Scourge | |
23:53 | Drone | |
23:54 | Barracks | |
23:57 | Scourge x2 | |
23:58 | Marine | |
23:59 | Marine x6 | |
24:00 | Marine x2 | |
24:00 | Zergling | |
24:00 | Marine x2 | |
24:04 | Science Vessel | |
24:05 | Science Vessel x3 | |
24:12 | Scourge | |
24:13 | Zergling | |
24:19 | Scourge | |
24:24 | Hydralisk | |
24:28 | Drone | |
24:28 | Marine | |
24:29 | Marine x3 | |
24:30 | Marine x2 | |
24:38 | Hydralisk | |
24:40 | Drone | |
24:53 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |
25:15 | Marine x5 | |
25:16 | Marine x2 | |
25:18 | Ultralisk | |
25:19 | Ultralisk x2 | |
25:21 | Drone | |
25:24 | Drone | |
25:32 | Science Vessel x3 | |
25:35 | Zergling | |
25:37 | Zergling | |
25:49 | Lurker | |
25:54 | Defiler x2 | |
25:55 | Zergling x2 | |
25:56 | Anabolic Synthesis (Ultralisk Speed) x2 | |
25:59 | Drone | |
26:00 | Burrowing | |
26:00 | Extractor | |
26:06 | Medic | |
26:06 | Marine x3 | |
26:07 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |
26:10 | Refinery | |
26:12 | Hydralisk | |
26:15 | Missile Turret | |
26:33 | Zergling | |
26:35 | Marine | |
26:35 | Zergling | |
26:35 | Marine x4 | |
26:41 | Hydralisk x2 | |
26:43 | Hatchery | |
26:47 | Zergling | |
26:47 | Medic x3 | |
26:51 | Hydralisk | |
27:01 | Hydralisk | |
27:02 | Marine x2 | |
27:03 | Marine x2 | |
27:04 | Marine | |
27:18 | Zergling | |
27:18 | Marine | |
27:18 | Zergling | |
27:18 | Marine | |
27:19 | Hydralisk | |
27:33 | Hydralisk | |
27:34 | Hydralisk | |
27:35 | Hydralisk | |
27:35 | Marine x2 | |
27:36 | Marine x5 | |
27:41 | Zergling | |
27:42 | Zergling | |
27:44 | Zergling | |
28:04 | Marine x2 | |
28:04 | Ultralisk | |
28:04 | Marine | |
28:05 | Marine x3 | |
28:05 | Ultralisk | |
28:05 | Marine | |
28:06 | Ultralisk | |
28:07 | Ultralisk | |
28:08 | Ultralisk | |
28:14 | Hydralisk | |
28:18 | Ultralisk x2 | |
28:18 | Zergling | |
28:25 | Hydralisk | |
28:26 | Defiler | |
28:26 | Zergling x2 |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
85 | 00:03 | Vanilla[XG] | 💬 | [MINI, V9.63]4E7CE3707C? | |
91 | 00:03 | [NeOx]Scan | 💬 | [MINI, V9.63]35C93EFB? | |
91 | 00:03 | [NeOx]Scan | 💬 | [MINI, V9.63]14439BF027A1F0157B! | |
97 | 00:04 | Vanilla[XG] | 💬 | [MINI, V9.63]0DE2F66B7BBF8B4D! | |
22656 | 15:51 | [NeOx]Scan | 💬 | 머져 렉 | |
22662 | 15:51 | Vanilla[XG] | 💬 | 님뭐 | |
22664 | 15:51 | Vanilla[XG] | 💬 | 켯어요? | |
22676 | 15:52 | [NeOx]Scan | 💬 | 아녀 | |
23002 | 16:06 | Vanilla[XG] | 💬 | 뭐지 | |
23018 | 16:06 | Vanilla[XG] | 💬 | ㅈ마시요 | |
23026 | 16:07 | Vanilla[XG] | 💬 | ㄱㄱ? | |
23026 | 16:07 | [NeOx]Scan | 💬 | rtr | |
23026 | 16:07 | [NeOx]Scan | 💬 | r | |
40670 | 28:28 | [NeOx]Scan | 💬 | wwd | |
40681 | 28:28 | [NeOx]Scan | 💬 | ㅈㅈㅇ | |
40696 | 28:29 | Vanilla[XG] | 💬 | ww |
Filter:
Filter out:
Commands: 0