Tables:
Game Title: 30501
Replay (1):Creator:
3050_TYPHOON
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
UMS
Views:
25
Ladder:
None
Played at:
2022-09-19 13:07:43
Length:
14:28
Size:
128x128
Matchup:
PvZ
Downloads:
0
MM Info:
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot | MMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue | 3050_Badger | Protoss | 234 | 205 | 13% | 11 | 3,384 | 14:26 | Human | Victory | 3 | 1 | |
2 | Brown | 3050_KIR | Zerg | 204 | 174 | 15% | 8 | 2,938 | 14:24 | Human | Defeat | 1 | 2 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_Badger | 3050_KIR |
---|---|---|
00:00 | Probe x7 | |
00:00 | Drone | |
00:08 | Probe | |
00:13 | Probe | |
00:14 | Probe x5 | |
00:17 | Drone | |
00:21 | Probe | |
00:23 | Drone | |
00:25 | Probe | |
00:33 | Probe x2 | |
00:34 | Probe | |
00:35 | Drone | |
00:41 | Drone | |
00:48 | Pylon | |
00:53 | Probe x4 | |
00:54 | Probe x6 | |
00:59 | Probe | |
01:00 | Probe x2 | |
01:10 | Probe x4 | |
01:19 | Hatchery | |
01:22 | Probe | |
01:22 | Drone x2 | |
01:30 | Forge | |
01:31 | Overlord | |
01:41 | Probe | |
01:46 | Extractor | |
01:49 | Drone | |
01:59 | Probe | |
02:02 | Spawning Pool | |
02:05 | Pylon | |
02:08 | Probe | |
02:08 | Drone | |
02:12 | Drone | |
02:18 | Drone | |
02:27 | Pylon | |
02:28 | Photon Cannon | |
02:37 | Photon Cannon | |
02:38 | Pylon | |
02:38 | Creep Colony | |
02:41 | Probe | |
02:43 | Drone | |
02:55 | Photon Cannon | |
02:56 | Sunken Colony | |
02:57 | Probe | |
03:02 | Zergling | |
03:12 | Zergling | |
03:15 | Probe | |
03:22 | Photon Cannon | |
03:25 | Zergling | |
03:27 | Probe | |
03:55 | Drone | |
03:55 | Nexus | |
03:59 | Zergling | |
04:02 | Gateway | |
04:03 | Probe | |
04:08 | Probe x2 | |
04:11 | Zergling | |
04:13 | Creep Colony | |
04:20 | Probe | |
04:20 | Assimilator | |
04:25 | Drone | |
04:32 | Probe | |
04:33 | Pylon | |
04:35 | Drone | |
04:37 | Drone | |
04:42 | Drone | |
04:44 | Probe | |
04:46 | Zealot | |
04:50 | Extractor | |
04:54 | Overlord | |
04:56 | Cybernetics Core | |
05:02 | Probe | |
05:07 | Drone | |
05:12 | Zealot | |
05:14 | Overlord | |
05:15 | Probe | |
05:21 | Drone | |
05:22 | Drone | |
05:25 | Drone | |
05:27 | Hatchery | |
05:27 | Probe | |
05:28 | Probe | |
05:30 | Drone | |
05:30 | Pylon | |
05:39 | Hydralisk Den | |
05:40 | Zealot | |
05:42 | Stargate | |
05:44 | Probe | |
05:44 | Drone | |
05:45 | Probe | |
05:46 | Probe x3 | |
05:47 | Probe x2 | |
05:48 | Drone | |
05:52 | Protoss Ground Weapons | |
05:54 | Probe x2 | |
05:55 | Probe | |
05:56 | Probe x2 | |
05:58 | Drone | |
05:59 | Drone | |
06:01 | Assimilator | |
06:04 | Probe | |
06:05 | Probe | |
06:08 | Zealot x3 | |
06:09 | Muscular Augments (Hydralisk Speed) | |
06:16 | Probe | |
06:17 | Pylon | |
06:19 | Overlord | |
06:21 | Citadel of Adun | |
06:24 | Hydralisk x2 | |
06:25 | Zealot | |
06:25 | Hydralisk | |
06:33 | Photon Cannon | |
06:35 | Corsair x4 | |
06:36 | Corsair x2 | |
06:37 | Hydralisk | |
06:44 | Hydralisk | |
06:46 | Photon Cannon | |
06:47 | Hydralisk | |
06:48 | Pylon | |
06:48 | Hydralisk | |
06:49 | Probe x2 | |
06:53 | Zealot | |
07:04 | Hydralisk | |
07:04 | Probe | |
07:16 | Zealot | |
07:17 | Probe x2 | |
07:18 | Pylon | |
07:19 | Probe | |
07:20 | Hydralisk | |
07:22 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
07:23 | Hydralisk | |
07:31 | Gateway | |
07:31 | Grooved Spines (Hydralisk Range) | |
07:33 | Gateway | |
07:34 | Gateway | |
07:39 | Zealot | |
07:43 | Hydralisk | |
07:45 | Photon Cannon | |
07:51 | Photon Cannon | |
07:52 | Drone | |
07:52 | Probe x2 | |
07:53 | Hatchery | |
07:54 | Burrowing | |
07:55 | Hatchery | |
08:01 | Templar Archives | |
08:04 | Hydralisk | |
08:07 | Photon Cannon | |
08:19 | Lair | |
08:20 | Drone | |
08:22 | Drone | |
08:23 | Probe | |
08:23 | Hatchery | |
08:24 | Probe | |
08:24 | Zealot | |
08:25 | Zealot x2 | |
08:26 | Pylon | |
08:36 | Drone | |
08:36 | Probe | |
08:37 | Probe | |
08:38 | Drone | |
08:40 | Pylon | |
08:42 | Probe | |
08:43 | Psionic Storm | |
08:44 | High Templar | |
08:45 | High Templar x2 | |
08:45 | Overlord | |
08:48 | High Templar | |
08:55 | Overlord | |
08:56 | Gateway | |
08:59 | Pylon | |
08:59 | Gateway | |
09:05 | Gateway | |
09:11 | Hatchery | |
09:13 | Extractor | |
09:13 | Drone | |
09:14 | Drone | |
09:15 | Forge | |
09:16 | Drone | |
09:17 | High Templar x3 | |
09:21 | Probe x3 | |
09:23 | Drone x2 | |
09:24 | Spire | |
09:27 | Drone | |
09:29 | Pylon | |
09:29 | Gateway | |
09:30 | Drone | |
09:31 | Drone | |
09:31 | Gateway | |
09:33 | Creep Colony | |
09:36 | Gateway | |
09:41 | Robotics Facility | |
09:42 | Drone | |
09:44 | Overlord | |
09:50 | Creep Colony | |
09:51 | Evolution Chamber | |
09:53 | Singularity Charge (Dragoon Range) x7 | |
09:54 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
09:59 | Protoss Ground Armor | |
09:59 | Protoss Ground Weapons | |
10:00 | Forge | |
10:05 | Sunken Colony | |
10:07 | Extractor | |
10:08 | Zealot x5 | |
10:09 | Zealot | |
10:09 | Overlord | |
10:09 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
10:10 | Singularity Charge (Dragoon Range) x6 | |
10:11 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
10:14 | Creep Colony | |
10:17 | Pylon | |
10:18 | Overlord x2 | |
10:21 | Overlord | |
10:22 | Zerg Missile Attacks | |
10:24 | Drone | |
10:30 | Protoss Ground Weapons | |
10:32 | Pylon | |
10:35 | Sunken Colony | |
10:39 | Shuttle | |
10:42 | Observatory | |
10:42 | Lurker Aspect | |
10:44 | Mutalisk | |
10:45 | Mutalisk | |
10:46 | Mutalisk | |
10:55 | Dragoon x4 | |
10:56 | Dragoon | |
10:56 | Mutalisk | |
10:56 | Dragoon x3 | |
10:56 | Drone | |
10:57 | Overlord | |
10:59 | Creep Colony | |
11:03 | Photon Cannon | |
11:06 | Photon Cannon | |
11:18 | Photon Cannon | |
11:19 | Corsair | |
11:25 | Sunken Colony | |
11:26 | Drone | |
11:26 | Dragoon x3 | |
11:26 | Drone | |
11:26 | Dragoon | |
11:27 | Dragoon x5 | |
11:28 | Dragoon x2 | |
11:30 | Pylon | |
11:39 | Hatchery | |
11:42 | Pylon | |
11:48 | Creep Colony | |
11:50 | Dragoon x4 | |
12:09 | Drone | |
12:10 | Drone x2 | |
12:10 | Dragoon | |
12:11 | Dragoon x3 | |
12:11 | Hydralisk | |
12:12 | Hydralisk x2 | |
12:12 | Observer x3 | |
12:13 | Observer x3 | |
12:18 | Observer x4 | |
12:20 | Hatchery | |
12:21 | Zealot x3 | |
12:21 | Dragoon | |
12:22 | Dragoon x4 | |
12:22 | Zealot | |
12:23 | Dragoon x4 | |
12:24 | Dragoon x7 | |
12:25 | Dragoon x6 | |
12:26 | Dragoon x7 | |
12:27 | Dragoon x4 | |
12:29 | Drone | |
12:30 | Drone | |
12:34 | Queens Nest | |
12:35 | Evolution Chamber | |
12:37 | Zealot x2 | |
12:38 | Zealot x7 | |
12:39 | Zealot x4 | |
12:40 | Pylon | |
12:43 | Overlord | |
12:44 | Pylon | |
12:44 | Hydralisk | |
12:45 | Hydralisk | |
12:46 | Creep Colony | |
12:49 | Lurker | |
12:59 | Protoss Ground Armor x2 | |
13:11 | Sunken Colony | |
13:12 | Lurker | |
13:14 | Lurker | |
13:14 | Spore Colony | |
13:15 | Observer | |
13:23 | Hive | |
13:23 | Hydralisk x2 | |
13:24 | Hydralisk | |
13:24 | Pylon | |
13:25 | Zerg Carapace x4 | |
13:27 | Overlord | |
13:28 | Overlord | |
13:45 | Hydralisk | |
13:46 | Hydralisk x2 | |
13:52 | Lurker | |
13:53 | Hydralisk | |
13:53 | Nexus | |
13:53 | Hydralisk | |
13:54 | Dragoon x5 | |
13:55 | Dragoon | |
13:55 | Hydralisk | |
13:56 | High Templar x5 | |
13:57 | Zealot | |
13:57 | Hydralisk | |
13:57 | Zealot x2 | |
14:04 | Lurker | |
14:26 | Pylon |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
175 | 00:07 | 3050_Badger | 💬 | 혹시 끊겨요? | |
20569 | 14:23 | 3050_KIR | 💬 | ㅈㅈ | |
20595 | 14:24 | 3050_KIR | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0