Game Title: kir
Replay (1):Creator:
3050_KIR
Engine:
BW 1.21+
Map:
Eclipse 1.1
Type:
Melee
Views:
11
Ladder:
None
Played at:
2021-09-24 20:51:24
Length:
17:38
Size:
128x112
Matchup:
TvZ
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pale Yellow | 3050_JinHae | Terran | 230 | 185 | 20% | 2 | 4,050 | 17:35 | Human | Defeat | 1 | 0 |
2 | Dark Aqua | 3050_KIR | Zerg | 202 | 173 | 14% | 8 | 3,550 | 17:36 | Human | Victory | 0 | 1 |
List all players on the 👨Players page.
Eclipse 1.1
When the sun is in eclipse and disappears, you can see its greatness.
- Seneca
Created by LatiAs
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x84 |
Total minerals | 126,000 | |
Vespene geyser | 5,000 | x10 |
Vespene geyser | 3,000 | x2 |
Total vespene gas | 56,000 |
Map hash: Dyr04rw__IeK4dBtQWBS0bmO1mQ
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 8/(2)Eclipse_1.1.scx
ladder/Season 8/(2)Eclipse_1.1.scx
High-res map image:
L 2048x1792
XL 4096x3584
Time | 3050_JinHae | 3050_KIR |
---|---|---|
00:00 | Drone | |
00:00 | SCV | |
00:18 | Drone | |
00:20 | SCV x2 | |
00:25 | Drone | |
00:28 | SCV | |
00:34 | Drone | |
00:41 | SCV | |
00:41 | Drone | |
00:55 | Overlord | |
00:57 | Barracks | |
00:58 | Barracks x3 | |
00:59 | Barracks | |
01:01 | SCV | |
01:04 | SCV | |
01:10 | SCV | |
01:22 | Drone | |
01:25 | Supply Depot | |
01:26 | Supply Depot | |
01:30 | Drone | |
01:45 | Hatchery | |
01:52 | Marine x2 | |
01:55 | SCV | |
01:59 | Spawning Pool | |
02:04 | Extractor | |
02:06 | SCV | |
02:08 | Drone | |
02:12 | Drone | |
02:16 | Marine | |
02:20 | Drone | |
02:23 | SCV | |
02:27 | Bunker | |
02:30 | Supply Depot | |
02:33 | Bunker | |
02:34 | Marine | |
02:40 | SCV | |
02:40 | Marine | |
02:46 | Marine | |
03:06 | Zergling | |
03:09 | Zergling | |
03:09 | Marine | |
03:12 | SCV | |
03:16 | Bunker | |
03:32 | Marine | |
03:32 | Drone | |
03:33 | SCV | |
03:35 | Refinery | |
03:38 | Drone | |
03:40 | SCV | |
03:42 | Marine | |
03:43 | Drone | |
03:52 | Overlord | |
03:53 | SCV | |
03:55 | Marine | |
04:12 | Drone | |
04:14 | Creep Colony | |
04:15 | SCV | |
04:17 | Marine | |
04:23 | Lair | |
04:31 | Zergling | |
04:34 | Sunken Colony | |
04:35 | Factory x2 | |
04:36 | Factory x3 | |
04:37 | Factory x3 | |
04:38 | Drone | |
04:39 | SCV | |
04:42 | Drone | |
04:47 | Drone | |
04:52 | Supply Depot x2 | |
05:02 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |
05:03 | Command Center | |
05:04 | Drone | |
05:06 | SCV | |
05:08 | SCV | |
05:12 | Drone | |
05:21 | SCV | |
05:25 | SCV | |
05:30 | Spire | |
05:32 | Extractor | |
05:33 | Vulture | |
05:34 | Drone | |
05:38 | Starport x2 | |
05:41 | SCV | |
05:42 | Drone x2 | |
05:50 | Armory | |
05:55 | SCV | |
06:00 | Engineering Bay | |
06:01 | Overlord x3 | |
06:09 | SCV | |
06:14 | Hatchery | |
06:17 | Hatchery | |
06:20 | Barracks x2 | |
06:22 | Creep Colony | |
06:22 | SCV | |
06:25 | Drone | |
06:26 | SCV | |
06:28 | Drone | |
06:29 | Control Tower | |
06:38 | Sunken Colony | |
06:41 | SCV | |
06:47 | Missile Turret | |
06:48 | SCV | |
06:49 | SCV | |
06:50 | Missile Turret | |
06:50 | Mutalisk | |
06:50 | Missile Turret | |
06:51 | Mutalisk | |
06:52 | Mutalisk | |
06:54 | Mutalisk | |
06:54 | Missile Turret | |
06:55 | Zerg Flyer Carapace | |
06:56 | Missile Turret | |
06:57 | Valkyrie | |
06:58 | Valkyrie x7 | |
06:59 | Valkyrie x3 | |
07:04 | Missile Turret | |
07:06 | SCV | |
07:08 | Mutalisk x2 | |
07:09 | Mutalisk x2 | |
07:11 | Missile Turret x2 | |
07:12 | Missile Turret | |
07:14 | Missile Turret | |
07:16 | Hydralisk Den | |
07:17 | Hydralisk Den | |
07:17 | Missile Turret | |
07:22 | Barracks | |
07:29 | Mutalisk | |
07:31 | SCV | |
07:32 | Valkyrie x6 | |
07:33 | Valkyrie x6 | |
07:34 | Valkyrie x6 | |
07:35 | Valkyrie x5 | |
07:39 | Overlord | |
07:43 | Academy | |
07:49 | SCV | |
07:52 | Supply Depot | |
07:54 | Muscular Augments (Hydralisk Speed) | |
07:55 | Terran Infantry Weapons | |
07:57 | Hatchery | |
07:58 | Evolution Chamber | |
07:59 | Barracks | |
08:03 | Barracks | |
08:04 | Barracks | |
08:05 | SCV | |
08:06 | Overlord | |
08:06 | Missile Turret x2 | |
08:07 | Missile Turret | |
08:07 | Drone x2 | |
08:08 | Drone | |
08:09 | Valkyrie x4 | |
08:10 | Valkyrie x5 | |
08:12 | SCV | |
08:17 | SCV | |
08:22 | Valkyrie | |
08:23 | Scourge | |
08:25 | Supply Depot | |
08:28 | Marine | |
08:29 | Marine | |
08:30 | Zerg Missile Attacks | |
08:31 | SCV | |
08:32 | SCV | |
08:33 | SCV | |
08:34 | SCV x3 | |
08:36 | Drone | |
08:36 | Machine Shop | |
08:36 | Drone | |
08:37 | Drone | |
08:38 | Stim Packs | |
08:39 | Stim Packs x7 | |
08:43 | Firebat | |
08:43 | Evolution Chamber x2 | |
08:45 | Medic | |
08:46 | Medic | |
08:49 | Supply Depot x3 | |
08:50 | Scourge | |
08:51 | Supply Depot | |
08:53 | Refinery | |
08:54 | Hatchery | |
08:58 | Medic x2 | |
08:59 | Firebat | |
09:01 | Grooved Spines (Hydralisk Range) | |
09:09 | Medic x2 | |
09:11 | SCV | |
09:12 | SCV | |
09:18 | Tank Siege Mode | |
09:18 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:20 | Overlord | |
09:21 | Hydralisk | |
09:26 | Science Facility x2 | |
09:27 | Science Facility | |
09:29 | Science Facility | |
09:31 | Marine x2 | |
09:31 | Drone | |
09:31 | U-238 Shells (Marine Range) x2 | |
09:32 | U-238 Shells (Marine Range) x3 | |
09:33 | SCV | |
09:35 | ComSat | |
09:36 | SCV x2 | |
09:41 | Hydralisk x2 | |
09:42 | Marine x2 | |
09:42 | Hydralisk | |
09:42 | Marine | |
09:44 | Hydralisk | |
09:47 | SCV | |
09:49 | Drone | |
09:49 | Supply Depot x2 | |
09:52 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:54 | Marine x2 | |
09:54 | Hatchery | |
09:56 | Marine | |
10:02 | Marine x2 | |
10:03 | SCV | |
10:07 | ComSat | |
10:09 | Lurker Aspect | |
10:13 | Creep Colony | |
10:14 | Science Vessel | |
10:15 | Medic | |
10:15 | Hydralisk | |
10:17 | Supply Depot x2 | |
10:17 | Hydralisk | |
10:17 | Supply Depot x2 | |
10:18 | Supply Depot x3 | |
10:20 | Supply Depot | |
10:25 | Supply Depot | |
10:25 | Evolution Chamber | |
10:27 | Supply Depot | |
10:29 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:32 | SCV | |
10:36 | Sunken Colony | |
10:37 | Hydralisk | |
10:39 | Hydralisk | |
10:41 | Hatchery | |
10:44 | Hydralisk | |
10:44 | SCV | |
10:45 | SCV | |
10:45 | Terran Infantry Armor | |
10:47 | Drone | |
10:48 | Engineering Bay | |
10:50 | Irradiate x3 | |
10:51 | Irradiate x3 | |
10:52 | Scourge | |
10:53 | Drone | |
10:55 | Overlord | |
10:57 | Irradiate | |
10:59 | Marine | |
11:00 | Marine x3 | |
11:01 | Supply Depot | |
11:02 | Supply Depot | |
11:08 | Overlord | |
11:10 | Zerg Carapace | |
11:13 | Drone | |
11:15 | Medic | |
11:17 | Barracks x2 | |
11:18 | Marine x2 | |
11:19 | Medic x2 | |
11:21 | Science Vessel | |
11:22 | Science Vessel x2 | |
11:23 | Science Vessel x5 | |
11:24 | SCV x2 | |
11:25 | SCV | |
11:25 | Hydralisk | |
11:25 | SCV x2 | |
11:26 | Zerg Missile Attacks | |
11:28 | Lurker | |
11:37 | Medic x2 | |
11:37 | Drone | |
11:41 | Extractor | |
11:42 | Hydralisk x2 | |
11:54 | Drone | |
12:08 | Marine x6 | |
12:09 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
12:23 | Hydralisk x3 | |
12:26 | Marine x7 | |
12:27 | Marine | |
12:28 | Drone | |
12:29 | Hatchery | |
12:30 | Creep Colony | |
12:31 | Hydralisk | |
12:33 | Queens Nest | |
12:34 | Queens Nest | |
12:35 | Hydralisk | |
12:37 | Hydralisk | |
12:46 | Lurker x2 | |
12:46 | Science Vessel x2 | |
12:47 | Starport | |
12:48 | Starport x2 | |
12:50 | Terran Infantry Weapons | |
12:51 | Supply Depot | |
12:52 | Hydralisk | |
12:54 | Barracks | |
12:54 | Marine x2 | |
12:54 | Hydralisk | |
12:54 | Marine x2 | |
12:55 | Marine | |
12:55 | Hydralisk | |
12:55 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:56 | Drone | |
12:56 | Sunken Colony | |
12:57 | SCV | |
12:58 | Creep Colony | |
13:00 | Marine x3 | |
13:01 | Marine x2 | |
13:03 | Scourge | |
13:07 | SCV | |
13:08 | SCV x2 | |
13:11 | SCV x4 | |
13:12 | SCV | |
13:13 | SCV x4 | |
13:25 | Medic | |
13:25 | Hive | |
13:25 | Marine x2 | |
13:26 | Marine x2 | |
13:27 | Overlord | |
13:28 | Siege Tank (Tank Mode) | |
13:29 | Overlord | |
13:30 | Overlord | |
13:31 | Marine | |
13:32 | Marine x3 | |
13:33 | SCV | |
13:46 | Spore Colony | |
13:47 | Drone | |
13:49 | Hatchery | |
13:51 | Overlord | |
13:51 | Drone | |
13:52 | Overlord | |
14:18 | Hydralisk x2 | |
14:21 | Hydralisk | |
14:21 | Marine x3 | |
14:22 | Marine x2 | |
14:22 | Zerg Carapace | |
14:22 | Marine x4 | |
14:23 | Hydralisk | |
14:23 | Control Tower | |
14:24 | Siege Tank (Tank Mode) | |
14:24 | Hydralisk | |
14:26 | Hydralisk x3 | |
14:35 | Marine x3 | |
14:36 | Marine | |
14:44 | Hydralisk x2 | |
14:45 | Extractor | |
14:48 | Siege Tank (Tank Mode) | |
14:49 | Medic x2 | |
14:50 | Medic x2 | |
14:52 | Hydralisk x2 | |
14:53 | Hydralisk | |
14:58 | Hydralisk x2 | |
15:03 | Science Vessel x2 | |
15:04 | Terran Infantry Armor | |
15:09 | Adrenal Glands (Zergling Attack) | |
15:09 | Command Center | |
15:11 | Command Center | |
15:11 | Ultralisk Cavern | |
15:12 | Zergling x2 | |
15:13 | Zergling | |
15:16 | Drone | |
15:17 | Drone | |
15:18 | Medic x2 | |
15:19 | Medic x2 | |
15:19 | Drone | |
15:19 | Medic | |
15:22 | Drone | |
15:24 | Drone | |
15:27 | Drone | |
15:30 | Lurker | |
15:35 | Overlord | |
15:35 | Marine x4 | |
15:36 | Marine x2 | |
15:38 | Zerg Melee Attacks | |
15:42 | SCV x2 | |
15:43 | Marine x3 | |
15:44 | Marine x2 | |
15:48 | Drone x3 | |
15:52 | Hydralisk | |
15:53 | Marine x4 | |
15:54 | Marine x2 | |
16:28 | Medic x2 | |
16:29 | Medic x3 | |
16:47 | Marine x7 | |
16:48 | Marine | |
16:55 | Hydralisk | |
16:56 | Hydralisk x2 | |
16:56 | Marine | |
16:56 | Hydralisk | |
16:56 | Marine | |
16:57 | Marine | |
16:57 | Hydralisk x2 | |
16:58 | Marine | |
16:58 | Chitinous Plating (Ultralisk Armor) | |
16:58 | Marine x3 | |
17:01 | Evolution Chamber | |
17:09 | Science Vessel x2 | |
17:10 | Siege Tank (Tank Mode) | |
17:17 | Hydralisk x3 | |
17:19 | Ultralisk | |
17:20 | Ultralisk | |
17:21 | Ultralisk | |
17:26 | Hydralisk x3 |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
369 | 00:15 | 3050_JinHae | 💬 | 이클은 | |
425 | 00:17 | 3050_JinHae | 💬 | 토스전 저그전 | |
461 | 00:19 | 3050_JinHae | 💬 | 다빢씨던데 | |
6692 | 04:41 | 3050_KIR | 💬 | 무리네 | |
6826 | 04:46 | 3050_JinHae | 💬 | 네ㅐ ? | |
7037 | 04:55 | 3050_KIR | 💬 | 유리한데 무리했어 | |
7154 | 05:00 | 3050_JinHae | 💬 | 훔 | |
25113 | 17:34 | 3050_JinHae | 💬 | ㅈㅈㅇ | |
25130 | 17:35 | 3050_JinHae | 🚪 | Player has left the game (Quit) | |
25144 | 17:36 | 3050_KIR | 💬 | ㅈㅈ |
Filter:
Filter out:
Commands: 0