Game Title: kir
Replay (1):Creator:
3050_KIR
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
2
Ladder:
None
Played at:
2023-01-18 14:29:48
Length:
16:20
Size:
128x128
Matchup:
ZvP
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green | 3050_KIR | Zerg | 230 | 194 | 16% | 11 | 3,751 | 16:17 | Human | Defeat | 0 | 1 |
2 | Dark Aqua | (--.----)..zzZ | Protoss | 186 | 164 | 12% | 4 | 3,028 | 16:17 | Human | Victory | 2 | 3 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_KIR | (--.----)..zzZ |
---|---|---|
00:00 | Drone | |
00:00 | Probe x2 | |
00:12 | Probe x5 | |
00:13 | Probe | |
00:14 | Probe x7 | |
00:15 | Probe x3 | |
00:15 | Drone | |
00:21 | Probe x4 | |
00:23 | Probe x4 | |
00:25 | Drone | |
00:31 | Probe | |
00:32 | Probe x2 | |
00:34 | Drone | |
00:41 | Drone | |
00:44 | Probe x2 | |
00:48 | Pylon | |
00:53 | Probe | |
00:54 | Probe x3 | |
01:03 | Probe | |
01:05 | Spawning Pool | |
01:09 | Drone | |
01:16 | Forge | |
01:18 | Extractor | |
01:20 | Probe | |
01:21 | Drone | |
01:22 | Probe x4 | |
01:30 | Overlord x2 | |
01:36 | Probe | |
01:44 | Probe | |
01:57 | Zergling | |
02:12 | Nexus | |
02:15 | Hatchery | |
02:23 | Drone | |
02:23 | Photon Cannon | |
02:35 | Probe | |
02:37 | Drone | |
02:39 | Photon Cannon | |
02:44 | Drone x2 | |
02:53 | Gateway | |
03:01 | Zergling | |
03:15 | Probe | |
03:17 | Hatchery | |
03:21 | Pylon | |
03:21 | Extractor | |
03:23 | Zergling | |
03:27 | Probe | |
03:35 | Zealot | |
03:35 | Drone | |
03:35 | Probe | |
03:43 | Probe | |
03:46 | Gateway | |
03:48 | Gateway | |
03:50 | Overlord | |
03:51 | Probe | |
03:51 | Drone | |
03:52 | Probe | |
03:56 | Drone | |
04:01 | Zealot | |
04:04 | Assimilator | |
04:07 | Drone | |
04:12 | Probe x2 | |
04:15 | Pylon | |
04:21 | Probe x2 | |
04:30 | Drone | |
04:31 | Lair | |
04:34 | Zealot | |
04:35 | Zealot | |
04:36 | Drone | |
04:37 | Probe | |
04:39 | Probe | |
04:39 | Zergling | |
04:40 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |
04:49 | Overlord | |
04:50 | Probe | |
04:51 | Probe | |
04:54 | Cybernetics Core | |
04:57 | Protoss Ground Weapons x3 | |
04:58 | Protoss Ground Weapons x2 | |
05:03 | Drone | |
05:04 | Zealot x2 | |
05:06 | Overlord | |
05:06 | Protoss Ground Weapons x5 | |
05:07 | Protoss Ground Weapons x4 | |
05:07 | Drone | |
05:07 | Protoss Ground Weapons x3 | |
05:09 | Probe | |
05:09 | Drone x2 | |
05:09 | Probe x4 | |
05:10 | Probe x6 | |
05:11 | Probe x4 | |
05:13 | Probe | |
05:17 | Drone | |
05:20 | Drone | |
05:21 | Probe x2 | |
05:23 | Assimilator | |
05:26 | Pylon | |
05:41 | Spire | |
05:43 | Zergling x2 | |
05:49 | Zealot x2 | |
05:50 | Zergling | |
05:50 | Probe | |
05:51 | Probe | |
05:55 | Stargate | |
05:58 | Citadel of Adun | |
06:06 | Drone | |
06:11 | Zealot | |
06:12 | Zealot | |
06:12 | Probe x2 | |
06:19 | Probe x2 | |
06:20 | Drone | |
06:23 | Pylon | |
06:24 | Drone | |
06:25 | Pylon | |
06:27 | Pylon | |
06:30 | Zealot x2 | |
06:33 | Hatchery | |
06:37 | Photon Cannon | |
06:38 | Probe | |
06:42 | Drone | |
06:46 | Corsair | |
06:47 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
06:49 | Corsair | |
06:52 | Zergling x2 | |
06:53 | Photon Cannon | |
06:55 | Probe x2 | |
06:56 | Drone | |
07:03 | Photon Cannon | |
07:03 | Overlord | |
07:07 | Photon Cannon | |
07:12 | Zealot x2 | |
07:12 | Probe | |
07:13 | Probe | |
07:27 | Mutalisk x2 | |
07:28 | Zealot x2 | |
07:28 | Extractor | |
07:29 | Probe | |
07:30 | Probe | |
07:30 | Hydralisk Den | |
07:30 | Corsair | |
07:32 | Drone | |
07:33 | Templar Archives | |
07:36 | Pylon | |
07:38 | Scourge | |
07:38 | Drone | |
07:39 | Hatchery | |
07:46 | Evolution Chamber | |
07:48 | Probe x2 | |
07:50 | Evolution Chamber | |
07:52 | Photon Cannon | |
07:52 | Overlord | |
07:53 | Photon Cannon | |
07:55 | Pylon | |
08:09 | Probe x2 | |
08:16 | Gateway | |
08:17 | Muscular Augments (Hydralisk Speed) | |
08:19 | Probe | |
08:20 | Probe | |
08:20 | Mutalisk | |
08:26 | Creep Colony | |
08:27 | Drone x2 | |
08:28 | Zealot x2 | |
08:28 | Drone | |
08:30 | Protoss Ground Weapons | |
08:31 | Zergling | |
08:32 | Probe | |
08:33 | Probe | |
08:34 | Zerg Missile Attacks | |
08:34 | Gateway | |
08:37 | Zergling | |
08:38 | Zergling x2 | |
08:42 | Probe x2 | |
08:49 | Sunken Colony x2 | |
08:50 | Probe x2 | |
08:52 | Gateway x2 | |
08:58 | Dark Templar | |
09:01 | Dark Templar | |
09:02 | High Templar | |
09:03 | Probe x2 | |
09:04 | Pylon | |
09:06 | Hatchery | |
09:07 | Forge | |
09:15 | Mutalisk | |
09:19 | Creep Colony | |
09:20 | Probe x2 | |
09:20 | Overlord | |
09:22 | Photon Cannon | |
09:23 | Overlord | |
09:24 | Drone | |
09:34 | Sunken Colony | |
09:40 | High Templar | |
09:41 | High Templar | |
09:42 | High Templar | |
09:42 | Zealot x2 | |
09:43 | Zealot | |
09:44 | Gateway | |
09:46 | Pylon | |
09:46 | Protoss Ground Armor | |
09:48 | Robotics Facility | |
09:48 | Mutalisk | |
09:50 | Psionic Storm | |
09:51 | Drone x2 | |
09:52 | Drone | |
09:53 | Drone | |
09:55 | Probe x2 | |
09:58 | Pylon | |
09:59 | Gateway | |
10:01 | Grooved Spines (Hydralisk Range) | |
10:14 | Hatchery | |
10:22 | Drone | |
10:34 | Zealot x3 | |
10:34 | Drone | |
10:34 | Zealot x2 | |
10:34 | Drone | |
10:36 | Zealot | |
10:37 | Zealot | |
10:38 | Hydralisk | |
10:39 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
10:43 | Pylon | |
10:45 | Gateway | |
10:47 | Observatory | |
10:55 | Hydralisk x2 | |
11:00 | Zealot x2 | |
11:01 | Zealot x3 | |
11:02 | Zealot x3 | |
11:03 | Pylon | |
11:07 | Extractor | |
11:08 | Overlord | |
11:09 | Pneumatized Carapace (Overlord Speed) | |
11:20 | Drone | |
11:21 | High Templar | |
11:22 | High Templar x3 | |
11:23 | Dragoon | |
11:24 | Dragoon | |
11:26 | Dragoon | |
11:27 | Dragoon | |
11:32 | Observer | |
11:34 | Pylon | |
11:36 | Pylon | |
11:36 | Hydralisk | |
11:37 | Hydralisk | |
11:40 | Hydralisk | |
11:41 | Protoss Ground Weapons | |
11:44 | Observer | |
12:17 | Hydralisk x2 | |
12:19 | Dragoon x6 | |
12:20 | Dragoon | |
12:21 | Pylon | |
12:24 | Nexus | |
12:25 | Pylon | |
12:32 | Drone | |
12:33 | Drone x2 | |
12:41 | Drone x3 | |
12:44 | Protoss Ground Armor | |
12:45 | Observer | |
12:47 | Creep Colony | |
12:47 | Drone | |
12:48 | Drone | |
12:48 | Dragoon x2 | |
12:49 | Dragoon | |
12:49 | Zealot x4 | |
12:50 | Zealot | |
12:51 | Zealot | |
12:51 | Hydralisk | |
12:52 | Hydralisk | |
12:53 | Photon Cannon x2 | |
12:55 | Photon Cannon | |
12:55 | Lurker Aspect | |
12:55 | Photon Cannon | |
12:56 | Photon Cannon | |
12:57 | Photon Cannon | |
13:00 | Photon Cannon | |
13:15 | Dragoon x2 | |
13:16 | Dragoon | |
13:16 | Zealot x3 | |
13:17 | Zealot | |
13:21 | Hydralisk | |
13:22 | Hydralisk | |
13:23 | Hydralisk | |
13:41 | Hydralisk | |
13:42 | Hydralisk x2 | |
13:43 | Hydralisk x2 | |
13:47 | Zealot x3 | |
13:48 | Overlord | |
13:48 | Zealot x3 | |
13:49 | Dragoon x3 | |
13:50 | Sunken Colony | |
13:52 | Zerg Missile Attacks | |
13:55 | Probe | |
14:00 | Hydralisk | |
14:01 | Probe x2 | |
14:06 | Gateway | |
14:07 | Gateway | |
14:11 | High Templar x2 | |
14:13 | High Templar | |
14:13 | Zealot x2 | |
14:14 | Zealot x2 | |
14:14 | Lurker | |
14:15 | Observer | |
14:17 | Probe | |
14:20 | Hydralisk | |
14:21 | Hydralisk | |
14:21 | Photon Cannon | |
14:32 | Overlord | |
14:51 | Observer | |
14:51 | Hydralisk | |
14:52 | Sensor Array (Observer Sight) | |
14:54 | Lurker | |
14:57 | Hydralisk | |
14:58 | Zergling x2 | |
14:59 | Zergling | |
15:00 | Probe x2 | |
15:01 | Assimilator | |
15:02 | Photon Cannon | |
15:03 | Hydralisk | |
15:04 | Photon Cannon x3 | |
15:07 | Probe | |
15:07 | Hydralisk | |
15:09 | Hydralisk | |
15:15 | Protoss Plasma Shields | |
15:16 | Hydralisk | |
15:16 | Zealot | |
15:17 | Zealot x5 | |
15:18 | Hydralisk | |
15:18 | Zealot x3 | |
15:19 | Hydralisk | |
15:21 | Pylon | |
15:24 | Nexus | |
15:49 | Hydralisk x2 | |
15:50 | Hydralisk x2 | |
15:51 | Hydralisk | |
15:57 | Hydralisk | |
15:58 | Pylon | |
16:00 | Dragoon x4 | |
16:01 | Dragoon | |
16:01 | High Templar x2 | |
16:01 | Zealot | |
16:02 | Zealot x2 | |
16:03 | Hydralisk | |
16:04 | Hydralisk |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
23272 | 16:17 | 3050_KIR | 💬 | ㅈㅈ | |
23282 | 16:17 | 3050_KIR | 🚪 | Player has left the game (Quit) | |
23299 | 16:18 | (--.----)..zzZ | 💬 | ㅈㅈ |
Filter:
Filter out:
Commands: 0