Game Title: kir
Replay (1):Creator:
3050_KIR
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
4
Ladder:
None
Played at:
2022-12-21 13:42:22
Length:
10:29
Size:
128x128
Matchup:
PvZ
Downloads:
1
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orange | 3050_Carbon | Protoss | 155 | 146 | 6% | 8 | 1,618 | 10:28 | Human | Defeat | 1 | 2 |
2 | Pale Yellow | 3050_KIR | Zerg | 229 | 212 | 7% | 4 | 2,401 | 10:28 | Human | Victory | 0 | 3 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_Carbon | 3050_KIR |
---|---|---|
00:00 | Drone | |
00:00 | Probe x3 | |
00:04 | Probe x4 | |
00:05 | Probe x4 | |
00:08 | Probe x2 | |
00:09 | Probe x4 | |
00:11 | Probe x2 | |
00:12 | Probe x4 | |
00:13 | Probe x2 | |
00:14 | Probe x3 | |
00:14 | Drone | |
00:15 | Probe x4 | |
00:16 | Probe x4 | |
00:17 | Probe | |
00:18 | Probe x3 | |
00:19 | Probe | |
00:20 | Probe x2 | |
00:21 | Probe x2 | |
00:22 | Probe x2 | |
00:22 | Drone | |
00:23 | Probe x4 | |
00:24 | Probe x3 | |
00:25 | Probe x5 | |
00:28 | Probe x3 | |
00:30 | Probe x4 | |
00:31 | Probe | |
00:32 | Probe x2 | |
00:33 | Drone | |
00:34 | Probe x4 | |
00:35 | Probe | |
00:40 | Drone | |
00:49 | Pylon | |
00:52 | Probe x3 | |
00:53 | Probe | |
00:53 | Overlord x2 | |
00:53 | Probe x4 | |
00:54 | Probe x2 | |
00:56 | Probe x3 | |
00:57 | Probe x4 | |
00:58 | Probe x6 | |
00:59 | Probe x4 | |
01:00 | Probe x2 | |
01:02 | Probe x2 | |
01:03 | Probe | |
01:11 | Probe | |
01:12 | Probe x2 | |
01:13 | Spawning Pool | |
01:18 | Drone | |
01:23 | Drone | |
01:26 | Probe | |
01:29 | Drone | |
01:32 | Forge | |
01:42 | Probe | |
02:01 | Hatchery | |
02:07 | Zergling | |
02:08 | Drone | |
02:12 | Zergling | |
02:13 | Photon Cannon | |
02:14 | Probe x2 | |
02:35 | Zergling | |
02:35 | Nexus | |
02:47 | Gateway | |
02:54 | Pylon | |
02:55 | Probe x5 | |
02:56 | Probe x2 | |
02:56 | Hatchery | |
02:56 | Probe x2 | |
02:57 | Probe x4 | |
02:59 | Zergling | |
03:00 | Drone | |
03:08 | Assimilator | |
03:10 | Probe | |
03:14 | Extractor | |
03:16 | Drone | |
03:20 | Drone | |
03:20 | Probe | |
03:28 | Zergling | |
03:30 | Cybernetics Core | |
03:31 | Zealot | |
03:35 | Zergling | |
03:36 | Zergling x2 | |
03:49 | Photon Cannon | |
03:51 | Photon Cannon | |
04:05 | Zealot | |
04:20 | Zergling | |
04:21 | Zealot | |
04:21 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |
04:22 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |
04:24 | Zergling | |
04:24 | Probe x2 | |
04:41 | Zergling | |
04:53 | Drone | |
04:54 | Overlord | |
04:55 | Lair | |
04:58 | Zealot | |
05:07 | Overlord | |
05:24 | Zergling | |
05:27 | Drone | |
05:29 | Drone | |
05:30 | Photon Cannon | |
05:30 | Zealot | |
05:34 | Gateway | |
05:42 | Zergling | |
05:43 | Photon Cannon | |
05:43 | Zergling | |
05:44 | Gateway | |
05:45 | Zergling | |
05:47 | Probe | |
05:51 | Zergling | |
05:59 | Spire | |
06:02 | Drone | |
06:06 | Probe x2 | |
06:24 | Drone | |
06:27 | Overlord | |
06:28 | Zealot | |
06:29 | Probe | |
06:29 | Extractor | |
06:31 | Drone | |
06:32 | Drone | |
06:33 | Probe | |
06:34 | Overlord | |
06:34 | Probe x4 | |
06:38 | Probe x2 | |
06:51 | Zealot | |
06:52 | Probe | |
07:00 | Dragoon | |
07:01 | Probe | |
07:02 | Probe | |
07:05 | Drone | |
07:07 | Probe | |
07:10 | Pylon | |
07:12 | Drone | |
07:12 | Probe | |
07:13 | Probe | |
07:17 | Hatchery | |
07:17 | Probe | |
07:20 | Mutalisk | |
07:21 | Mutalisk | |
07:25 | Drone | |
07:25 | Pylon | |
07:27 | Creep Colony | |
07:28 | Probe x2 | |
07:34 | Creep Colony | |
07:35 | Probe | |
07:36 | Mutalisk | |
07:37 | Mutalisk | |
07:37 | Dragoon | |
07:43 | Photon Cannon | |
07:43 | Sunken Colony | |
07:46 | Overlord | |
07:49 | Sunken Colony | |
07:50 | Probe | |
07:52 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
08:02 | Photon Cannon | |
08:13 | Photon Cannon | |
08:18 | Mutalisk | |
08:19 | Probe | |
08:20 | Probe x2 | |
08:20 | Mutalisk | |
08:21 | Drone | |
08:26 | Probe | |
08:26 | Drone | |
08:26 | Probe | |
08:27 | Dragoon x2 | |
08:28 | Dragoon x3 | |
08:28 | Hatchery | |
08:28 | Dragoon x2 | |
08:29 | Dragoon x3 | |
08:29 | Hatchery | |
08:29 | Dragoon | |
08:30 | Dragoon x5 | |
08:31 | Dragoon x2 | |
08:31 | Hatchery | |
08:31 | Dragoon x2 | |
08:32 | Dragoon x6 | |
08:33 | Dragoon x4 | |
08:34 | Dragoon x3 | |
08:35 | Overlord | |
08:36 | Dragoon | |
08:41 | Hydralisk Den | |
08:45 | Probe x2 | |
08:52 | Probe | |
09:03 | Probe x2 | |
09:04 | Mutalisk | |
09:05 | Mutalisk | |
09:07 | Dragoon | |
09:09 | Probe x2 | |
09:10 | Probe x4 | |
09:11 | Probe x2 | |
09:13 | Drone x2 | |
09:15 | Extractor | |
09:18 | Drone | |
09:19 | Drone | |
09:20 | Probe | |
09:21 | Probe | |
09:28 | Probe x4 | |
09:33 | Probe | |
09:34 | Probe | |
09:38 | Mutalisk | |
09:39 | Probe | |
09:45 | Probe x2 | |
09:55 | Overlord | |
09:59 | Muscular Augments (Hydralisk Speed) | |
10:00 | Hydralisk | |
10:01 | Citadel of Adun | |
10:02 | Hydralisk | |
10:04 | Probe | |
10:05 | Probe x2 | |
10:06 | Probe x6 | |
10:07 | Probe | |
10:08 | Probe x4 | |
10:09 | Probe x5 | |
10:10 | Probe x2 | |
10:13 | Probe |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
524 | 00:22 | 3050_KIR | 💬 | 투혼 | |
584 | 00:24 | 3050_KIR | 💬 | 이;ㅂ니다 | |
636 | 00:26 | 3050_Carbon | 💬 | ㅇㅇ | |
14943 | 10:27 | 3050_Carbon | 💬 | ㅈㅈ | |
14958 | 10:28 | 3050_Carbon | 🚪 | Player has left the game (Quit) | |
14972 | 10:28 | 3050_KIR | 💬 | ㅈㅈ |
Filter:
Filter out:
Commands: 0