Tables:
Game Title: kir
Replay (2):Creator:
3050_KIR
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
2
Ladder:
None
Played at:
2022-05-03 14:49:29
Length:
05:10
Size:
128x128
Matchup:
ZvP
Downloads:
0
MM Info:
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot | MMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pink | 3050_KIR | Zerg | 231 | 187 | 19% | 1 | 1,189 | 05:09 | Human | Victory | 0 | 0 | |
2 | Olive | 3050_Hip | Protoss | 134 | 118 | 12% | 8 | 686 | 05:07 | Human | Defeat | 1 | 2 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_KIR | 3050_Hip |
---|---|---|
00:00 | Probe | |
00:00 | Drone | |
00:14 | Probe x3 | |
00:15 | Probe x5 | |
00:16 | Drone | |
00:23 | Probe x3 | |
00:24 | Drone | |
00:34 | Drone | |
00:37 | Probe | |
00:48 | Pylon | |
00:52 | Probe x2 | |
00:53 | Probe | |
00:54 | Probe | |
01:01 | Spawning Pool | |
01:03 | Probe | |
01:04 | Drone | |
01:12 | Drone | |
01:18 | Gateway | |
01:23 | Probe | |
01:24 | Overlord | |
01:29 | Probe | |
01:40 | Pylon | |
01:44 | Probe | |
01:53 | Zergling | |
01:54 | Probe | |
02:00 | Zealot | |
02:06 | Probe | |
02:07 | Drone | |
02:17 | Hatchery | |
02:18 | Zealot | |
02:24 | Probe | |
02:29 | Drone | |
02:37 | Probe | |
02:43 | Zealot | |
02:54 | Hatchery | |
02:55 | Nexus | |
03:13 | Pylon | |
03:21 | Zergling | |
03:23 | Zealot | |
03:38 | Zealot | |
03:42 | Zergling | |
03:56 | Zergling | |
03:58 | Probe | |
04:01 | Zealot | |
04:02 | Zergling | |
04:06 | Extractor | |
04:07 | Overlord | |
04:10 | Assimilator | |
04:16 | Forge | |
04:22 | Zealot | |
04:28 | Zergling | |
04:29 | Probe | |
04:29 | Zergling | |
04:29 | Probe | |
04:31 | Cybernetics Core | |
04:38 | Zergling | |
04:39 | Zergling | |
04:40 | Drone | |
04:45 | Zealot | |
04:50 | Zergling | |
04:56 | Zergling | |
05:04 | Drone | |
05:05 | Drone |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
499 | 00:20 | 3050_KIR | 💬 | 오른쪽이랑 5초 | |
576 | 00:24 | 3050_Hip | 💬 | 후 | |
734 | 00:30 | 3050_Hip | 💬 | 욎쪽은 | |
824 | 00:34 | 3050_Hip | 💬 | 부스팅 없나요 ? | |
1065 | 00:44 | 3050_KIR | 💬 | 있는데 못함 | |
7310 | 05:07 | 3050_Hip | 💬 | ㅎㅎ | |
7324 | 05:07 | 3050_Hip | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0