Game Title: 독고형
Replay (1):Creator:
Leaper
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
1
Ladder:
None
Played at:
2022-11-06 09:28:14
Length:
17:23
Size:
128x128
Matchup:
TvP
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purple | 3050_dokgo | Terran | 174 | 155 | 11% | 1 | 3,019 | 17:19 | Human | Defeat | 1 | 0 |
2 | Tan | Leaper | Protoss | 229 | 159 | 31% | 4 | 3,974 | 17:19 | Human | Victory | 0 | 3 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_dokgo | Leaper |
---|---|---|
00:00 | SCV | |
00:00 | Probe x2 | |
00:01 | Probe | |
00:06 | Probe x2 | |
00:07 | Probe x3 | |
00:08 | Probe x3 | |
00:09 | Probe x2 | |
00:11 | Probe x3 | |
00:12 | Probe x3 | |
00:14 | SCV | |
00:15 | Probe x2 | |
00:15 | SCV | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe x3 | |
00:17 | SCV | |
00:17 | Probe x3 | |
00:18 | Probe x2 | |
00:19 | Probe x3 | |
00:20 | Probe x2 | |
00:21 | Probe x2 | |
00:22 | Probe x3 | |
00:23 | Probe x5 | |
00:24 | Probe x6 | |
00:25 | Probe x3 | |
00:26 | SCV x2 | |
00:26 | Probe x2 | |
00:27 | Probe | |
00:31 | Probe x3 | |
00:32 | Probe x2 | |
00:33 | Probe x3 | |
00:34 | Probe x4 | |
00:36 | SCV x3 | |
00:43 | SCV | |
00:47 | Pylon | |
00:50 | Probe | |
00:51 | Probe x3 | |
00:52 | Probe x2 | |
00:53 | Probe x5 | |
00:54 | Probe | |
00:56 | Supply Depot | |
00:59 | SCV | |
00:59 | Probe | |
00:59 | SCV | |
01:00 | Probe | |
01:01 | SCV x6 | |
01:10 | SCV | |
01:11 | SCV x2 | |
01:16 | Gateway | |
01:21 | Probe x2 | |
01:26 | Barracks | |
01:31 | Probe | |
01:33 | SCV x5 | |
01:34 | SCV | |
01:39 | SCV | |
01:41 | Probe | |
01:49 | Assimilator | |
01:50 | Refinery | |
01:52 | SCV | |
01:58 | Cybernetics Core | |
02:01 | Supply Depot | |
02:02 | Probe | |
02:06 | SCV | |
02:08 | Probe | |
02:16 | Pylon | |
02:19 | Marine x2 | |
02:23 | Probe | |
02:24 | SCV | |
02:27 | Probe | |
02:31 | SCV | |
02:41 | Factory | |
02:42 | Dragoon | |
02:47 | SCV | |
02:48 | Marine x2 | |
02:49 | Marine x6 | |
02:50 | Probe | |
02:50 | Marine | |
03:01 | Marine | |
03:03 | SCV | |
03:04 | Probe | |
03:11 | Supply Depot | |
03:14 | Probe | |
03:19 | SCV | |
03:21 | Marine | |
03:21 | Nexus | |
03:24 | SCV | |
03:25 | Dragoon | |
03:28 | Marine | |
03:29 | Singularity Charge (Dragoon Range) x3 | |
03:31 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
03:34 | Machine Shop | |
03:36 | Pylon | |
03:38 | Probe x3 | |
03:40 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
03:41 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
03:42 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
03:42 | Supply Depot | |
03:42 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
03:43 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
03:47 | SCV x2 | |
03:47 | Singularity Charge (Dragoon Range) x4 | |
03:48 | Singularity Charge (Dragoon Range) x4 | |
03:55 | Marine | |
04:03 | Robotics Facility | |
04:05 | Siege Tank (Tank Mode) | |
04:05 | Dragoon x3 | |
04:06 | Dragoon x3 | |
04:07 | Dragoon x3 | |
04:08 | Dragoon x2 | |
04:09 | Dragoon x3 | |
04:10 | Dragoon x6 | |
04:11 | Dragoon x2 | |
04:12 | Factory | |
04:12 | Probe | |
04:13 | Probe x3 | |
04:14 | Probe x5 | |
04:24 | Factory | |
04:26 | Probe | |
04:32 | Siege Tank (Tank Mode) | |
04:33 | Gateway | |
04:39 | Spider Mines | |
04:39 | Probe | |
04:41 | Marine | |
04:44 | Probe | |
04:46 | Probe | |
04:48 | Dragoon x3 | |
04:49 | Dragoon x6 | |
04:50 | Dragoon x2 | |
04:52 | Supply Depot | |
04:53 | Dragoon | |
04:57 | Pylon | |
04:58 | Vulture | |
04:59 | Probe x2 | |
05:00 | Probe x4 | |
05:01 | Probe | |
05:07 | Vulture | |
05:08 | Robotics Support Bay | |
05:16 | Probe | |
05:17 | Dragoon | |
05:18 | Vulture | |
05:19 | Vulture x2 | |
05:21 | Dragoon x2 | |
05:23 | Dragoon x3 | |
05:30 | Reaver | |
05:31 | Reaver x3 | |
05:35 | Tank Siege Mode | |
05:40 | Pylon | |
05:42 | Supply Depot | |
05:42 | Observatory | |
05:51 | Dragoon | |
05:58 | Dragoon | |
06:08 | Reaver | |
06:16 | Reaver | |
06:21 | Dragoon x2 | |
06:28 | Probe | |
06:30 | Probe | |
06:38 | Observer | |
06:38 | Dragoon | |
06:39 | Dragoon | |
06:39 | Probe | |
06:40 | Vulture | |
06:41 | Vulture x2 | |
06:42 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
06:43 | SCV x2 | |
06:45 | Dragoon | |
06:46 | Dragoon | |
06:47 | Dragoon x3 | |
06:47 | Zealot | |
06:48 | Zealot | |
06:52 | Probe | |
06:54 | Observer | |
06:58 | Probe | |
06:58 | Starport | |
06:59 | Vulture x2 | |
07:00 | Vulture | |
07:16 | Dragoon x2 | |
07:19 | Probe | |
07:35 | Probe | |
07:35 | Dragoon | |
07:36 | Dragoon | |
07:45 | Probe | |
07:54 | Probe | |
07:55 | Probe | |
07:56 | Wraith | |
07:57 | Vulture x3 | |
08:00 | Probe | |
08:03 | Probe | |
08:08 | Wraith | |
08:09 | Vulture x3 | |
08:10 | Observer | |
08:10 | SCV x3 | |
08:11 | Probe | |
08:13 | Dragoon | |
08:14 | Pylon | |
08:16 | Supply Depot | |
08:16 | Probe | |
08:20 | Dragoon | |
08:21 | Probe | |
08:23 | Assimilator | |
08:25 | Wraith x2 | |
08:32 | Probe | |
08:37 | Probe | |
08:41 | Nexus | |
08:43 | Dragoon | |
08:44 | Dragoon | |
08:47 | Dragoon | |
08:48 | Command Center | |
08:48 | Dragoon x4 | |
08:49 | Dragoon | |
08:49 | Probe | |
08:51 | Probe x2 | |
08:57 | Probe | |
09:01 | Pylon | |
09:06 | Pylon | |
09:07 | Pylon | |
09:10 | Vulture | |
09:11 | Vulture | |
09:12 | Vulture | |
09:13 | Probe | |
09:16 | Control Tower | |
09:17 | Dragoon x2 | |
09:24 | Vulture x2 | |
09:25 | Probe x2 | |
09:25 | Vulture | |
09:26 | Probe | |
09:26 | Vulture | |
09:27 | Citadel of Adun | |
09:33 | Probe | |
09:35 | Observer | |
09:36 | Dragoon x2 | |
09:37 | Vulture | |
09:38 | Vulture x2 | |
09:38 | Dragoon | |
09:45 | Probe | |
09:50 | Dropship | |
09:51 | Gravitic Booster (Observer Speed) | |
09:52 | Gravitic Booster (Observer Speed) | |
09:53 | Probe | |
09:54 | Pylon | |
09:58 | Probe | |
10:04 | Vulture x2 | |
10:05 | Vulture | |
10:05 | SCV | |
10:06 | Observer | |
10:07 | Probe | |
10:07 | Factory | |
10:08 | Pylon | |
10:10 | Probe | |
10:12 | Probe x3 | |
10:17 | Dragoon | |
10:18 | Dragoon | |
10:28 | Vulture | |
10:29 | Vulture x2 | |
10:33 | Pylon | |
10:37 | Probe | |
10:39 | Forge | |
10:42 | Dragoon | |
10:43 | Dragoon | |
10:43 | Probe | |
10:49 | Probe | |
10:51 | Pylon | |
10:54 | SCV x3 | |
10:56 | Vulture x3 | |
10:57 | Vulture x4 | |
10:58 | Probe | |
11:01 | Pylon | |
11:07 | Probe | |
11:10 | Probe x2 | |
11:23 | Probe | |
11:24 | Probe | |
11:26 | Vulture x3 | |
11:26 | Probe | |
11:27 | Vulture x3 | |
11:28 | Vulture x2 | |
11:30 | Photon Cannon | |
11:34 | Probe | |
11:36 | Vulture x2 | |
11:37 | Vulture | |
11:42 | Dragoon x2 | |
11:51 | Pylon | |
11:53 | Photon Cannon | |
11:55 | Pylon | |
11:56 | Pylon | |
11:57 | Pylon | |
12:02 | Pylon | |
12:03 | Vulture x2 | |
12:04 | Vulture x2 | |
12:05 | Vulture | |
12:12 | SCV | |
12:13 | Probe | |
12:14 | Assimilator | |
12:15 | Dragoon x2 | |
12:16 | Dragoon | |
12:17 | Probe | |
12:18 | Protoss Ground Weapons | |
12:19 | Gateway | |
12:24 | Gateway | |
12:25 | Gateway | |
12:30 | Pylon | |
12:33 | Probe | |
12:34 | Photon Cannon | |
12:40 | Vulture x2 | |
12:41 | Vulture x2 | |
12:44 | SCV | |
12:46 | Probe | |
12:50 | Dragoon x2 | |
12:53 | Dropship | |
12:53 | Probe x3 | |
12:55 | Factory | |
12:55 | Probe | |
12:56 | SCV | |
12:57 | Probe x2 | |
12:58 | Dropship | |
13:00 | SCV | |
13:04 | Gateway | |
13:05 | Dragoon | |
13:06 | Dragoon | |
13:07 | Gateway | |
13:08 | Gateway | |
13:18 | Probe x2 | |
13:21 | Vulture x4 | |
13:22 | Dragoon | |
13:22 | Vulture x2 | |
13:22 | Dragoon x2 | |
13:24 | Gateway | |
13:27 | Command Center | |
13:31 | Gateway | |
13:32 | Gateway | |
13:35 | Probe | |
13:36 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
13:36 | Vulture x2 | |
13:37 | Vulture x2 | |
13:38 | Stargate | |
13:41 | Templar Archives | |
13:52 | Vulture x4 | |
13:53 | Vulture x3 | |
13:54 | Probe | |
13:56 | Supply Depot | |
14:00 | Probe | |
14:05 | Zealot x4 | |
14:06 | Zealot x3 | |
14:07 | Zealot | |
14:18 | Supply Depot | |
14:22 | Vulture x3 | |
14:23 | Vulture x3 | |
14:24 | Vulture x2 | |
14:24 | Observer | |
14:24 | Vulture | |
14:24 | Observer x2 | |
14:25 | Sensor Array (Observer Sight) | |
14:26 | Probe | |
14:28 | Arbiter Tribunal | |
14:29 | Stargate | |
14:31 | Zealot x2 | |
14:32 | Zealot x3 | |
14:33 | Zealot x5 | |
14:35 | Pylon | |
14:38 | Pylon | |
14:40 | Pylon | |
14:41 | Vulture x2 | |
14:42 | Vulture | |
14:43 | Vulture x2 | |
14:46 | Factory | |
14:47 | Nexus | |
15:02 | Vulture x2 | |
15:03 | Vulture x4 | |
15:04 | Vulture x2 | |
15:05 | Vulture | |
15:28 | Probe | |
15:37 | Arbiter | |
15:37 | Vulture x4 | |
15:38 | Vulture | |
15:38 | Arbiter | |
15:38 | Vulture x3 | |
15:39 | Vulture | |
15:40 | Stasis Field | |
15:40 | Protoss Ground Weapons | |
15:40 | Vulture x2 | |
15:41 | Vulture | |
15:43 | SCV x2 | |
15:44 | Photon Cannon | |
15:46 | Observer | |
15:53 | Vulture | |
15:54 | Vulture | |
15:54 | Dragoon x3 | |
15:55 | Dragoon x3 | |
15:56 | Dragoon x3 | |
15:58 | Gateway | |
16:00 | Gateway | |
16:01 | Gateway | |
16:04 | Vulture | |
16:04 | Photon Cannon | |
16:04 | Vulture | |
16:05 | Vulture | |
16:05 | Photon Cannon | |
16:05 | Vulture | |
16:06 | Vulture | |
16:08 | Photon Cannon | |
16:10 | Photon Cannon | |
16:11 | Photon Cannon | |
16:13 | Photon Cannon | |
16:36 | Zealot x3 | |
16:37 | Zealot x2 | |
16:38 | Zealot x3 | |
16:39 | Zealot | |
16:42 | Arbiter | |
16:43 | Arbiter | |
16:44 | Recall | |
16:49 | Vulture x3 | |
16:50 | Vulture x4 | |
16:51 | Vulture | |
16:54 | Assimilator | |
17:02 | Dragoon x4 | |
17:03 | Dragoon x3 | |
17:04 | Dragoon x2 | |
17:04 | Zealot | |
17:05 | Zealot | |
17:05 | Vulture x2 | |
17:05 | Zealot x2 | |
17:06 | Vulture x2 | |
17:07 | Vulture | |
17:08 | Vulture | |
17:10 | SCV x2 | |
17:12 | Photon Cannon |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
24666 | 17:15 | 3050_dokgo | 💬 | ㅈ | |
24693 | 17:17 | 3050_dokgo | 💬 | ㅈㅈ | |
24713 | 17:17 | Leaper | 💬 | ㅈㅈ | |
24760 | 17:19 | 3050_dokgo | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0