Game Title: 3:3헌터는 아재시
Replay (1):Creator:
Leaper
Engine:
BW 1.21+
Map:
The Hunters - Remastered CR
Type:
TvB
Views:
12
Ladder:
None
Played at:
2022-03-18 13:51:51
Length:
10:57
Size:
128x128
Matchup:
ZPTvPPP
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yellow | 3050_KIR | Zerg | 241 | 220 | 8% | 4 | 2,634 | 10:56 | Human | Defeat | 2 | 3 |
1 | Teal | Leaper | Protoss | 267 | 152 | 43% | 5 | 2,913 | 10:55 | Human | Defeat | 0 | 4 |
1 | Red | son495 | Terran | 204 | 175 | 14% | 10 | 2,232 | 10:56 | Human | Defeat | 1 | 7 |
2 | White | shefree | Protoss | 165 | 143 | 13% | 11 | 1,809 | 10:56 | Human | Victory | 5 | 0 |
2 | Brown | the)one)blue | Protoss | 176 | 155 | 12% | 12 | 1,929 | 10:56 | Human | Victory | 3 | 1 |
2 | Orange | 5622DD123 | Protoss | 224 | 164 | 27% | 6 | 2,452 | 10:56 | Human | Victory | 4 | 5 |
List all players on the 👨Players page.
The Hunters - Remastered CR
The Hunters 1.41 Final
Color & Race Fixed Version.
Server : Korea
Made by CD a.k.a kingofthehunter
Thanks to JY and share
2020.04.15 최종수정
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x143 |
Total minerals | 214,500 | |
Vespene geyser | 5,000 | x17 |
Total vespene gas | 85,000 |
Map hash: z9xOagd8boaHa5IMy4M_5BydjYI
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_KIR | Leaper | son495 | shefree | the)one)blue | 5622DD123 |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | SCV | |||||
00:00 | Drone | |||||
00:00 | Probe x2 | |||||
00:00 | Probe | |||||
00:00 | Probe | |||||
00:01 | Probe | |||||
00:02 | Probe x2 | |||||
00:03 | Probe | |||||
00:04 | Probe | |||||
00:05 | Probe x2 | |||||
00:06 | Probe x2 | |||||
00:07 | Probe x2 | |||||
00:08 | Probe | |||||
00:08 | Probe | |||||
00:09 | Probe | |||||
00:09 | Probe | |||||
00:09 | Probe | |||||
00:09 | Probe | |||||
00:09 | Probe | |||||
00:10 | Probe x2 | |||||
00:11 | Probe x2 | |||||
00:12 | SCV | |||||
00:12 | Probe x2 | |||||
00:13 | Probe | |||||
00:14 | Probe x2 | |||||
00:14 | Probe | |||||
00:14 | Probe | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:15 | Probe x2 | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:16 | SCV | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:17 | Drone | |||||
00:17 | Probe | |||||
00:17 | Probe x2 | |||||
00:17 | Probe | |||||
00:17 | Probe | |||||
00:18 | Probe x2 | |||||
00:18 | Probe x3 | |||||
00:19 | Probe x4 | |||||
00:20 | Probe x2 | |||||
00:20 | Probe x2 | |||||
00:20 | Probe x2 | |||||
00:20 | Probe | |||||
00:20 | Probe | |||||
00:20 | Probe x2 | |||||
00:21 | Probe | |||||
00:21 | Probe | |||||
00:21 | Probe x2 | |||||
00:22 | Probe | |||||
00:22 | Probe x3 | |||||
00:23 | Probe x3 | |||||
00:23 | Probe | |||||
00:24 | Probe | |||||
00:24 | Probe | |||||
00:24 | Drone | |||||
00:24 | Probe | |||||
00:24 | Probe | |||||
00:25 | Probe | |||||
00:25 | SCV | |||||
00:26 | Probe | |||||
00:27 | Probe x3 | |||||
00:28 | Probe | |||||
00:28 | Probe | |||||
00:28 | Probe | |||||
00:29 | Probe x2 | |||||
00:29 | Probe | |||||
00:30 | Probe x2 | |||||
00:31 | Probe x2 | |||||
00:31 | Probe | |||||
00:31 | SCV | |||||
00:31 | Probe | |||||
00:32 | Probe | |||||
00:32 | Probe | |||||
00:32 | Probe | |||||
00:32 | Probe x4 | |||||
00:33 | Probe x3 | |||||
00:33 | Probe | |||||
00:33 | SCV | |||||
00:34 | SCV | |||||
00:34 | Probe | |||||
00:34 | SCV | |||||
00:34 | Probe | |||||
00:34 | SCV x2 | |||||
00:34 | Probe | |||||
00:34 | SCV x2 | |||||
00:34 | Probe | |||||
00:34 | Probe | |||||
00:35 | SCV x2 | |||||
00:35 | Probe | |||||
00:35 | SCV | |||||
00:35 | Drone | |||||
00:35 | Probe x2 | |||||
00:38 | Probe | |||||
00:42 | Drone | |||||
00:43 | SCV | |||||
00:48 | Pylon | |||||
00:48 | Pylon | |||||
00:52 | Probe | |||||
00:52 | Pylon | |||||
00:52 | Probe | |||||
00:53 | Probe x5 | |||||
00:53 | Probe | |||||
00:54 | Probe | |||||
00:54 | Probe | |||||
00:54 | Probe | |||||
00:54 | Probe | |||||
00:54 | Probe | |||||
00:54 | Pylon | |||||
00:55 | Probe | |||||
00:55 | Probe | |||||
00:56 | Probe | |||||
00:56 | Probe x3 | |||||
00:57 | Probe x4 | |||||
00:58 | Probe | |||||
00:58 | Probe | |||||
00:58 | Probe | |||||
00:58 | Probe x2 | |||||
00:59 | Supply Depot | |||||
01:00 | Probe x2 | |||||
01:01 | Probe | |||||
01:02 | SCV | |||||
01:03 | Probe | |||||
01:03 | Probe | |||||
01:04 | Probe x2 | |||||
01:05 | Probe | |||||
01:06 | Spawning Pool | |||||
01:09 | SCV | |||||
01:10 | Drone | |||||
01:12 | Gateway | |||||
01:14 | Probe x4 | |||||
01:15 | Probe x5 | |||||
01:17 | SCV | |||||
01:17 | Extractor | |||||
01:18 | Gateway | |||||
01:20 | Gateway | |||||
01:21 | Probe | |||||
01:21 | Gateway | |||||
01:21 | Probe | |||||
01:23 | Probe x4 | |||||
01:23 | Drone | |||||
01:23 | Probe x2 | |||||
01:24 | Probe x5 | |||||
01:25 | Probe | |||||
01:25 | Probe x4 | |||||
01:25 | Probe | |||||
01:26 | Probe x2 | |||||
01:26 | Barracks | |||||
01:30 | Probe | |||||
01:32 | Probe x2 | |||||
01:33 | Probe | |||||
01:34 | SCV | |||||
01:34 | Probe | |||||
01:35 | Overlord | |||||
01:35 | Probe | |||||
01:36 | Probe | |||||
01:39 | SCV | |||||
01:42 | Gateway | |||||
01:42 | Gateway | |||||
01:43 | Assimilator | |||||
01:45 | Probe x2 | |||||
01:46 | Probe | |||||
01:46 | Probe | |||||
01:48 | Probe x2 | |||||
01:50 | Probe | |||||
01:53 | Gateway | |||||
01:54 | Probe | |||||
01:54 | Barracks | |||||
01:56 | Zealot | |||||
01:57 | Probe | |||||
01:57 | SCV | |||||
01:58 | Pylon | |||||
02:02 | Zergling | |||||
02:02 | Pylon | |||||
02:04 | Pylon | |||||
02:05 | Zealot x4 | |||||
02:06 | Zealot x7 | |||||
02:07 | Zealot | |||||
02:07 | Zealot | |||||
02:07 | Zealot x6 | |||||
02:08 | Zealot x3 | |||||
02:08 | Probe | |||||
02:08 | Zealot | |||||
02:08 | Pylon | |||||
02:08 | Zealot x3 | |||||
02:09 | Zealot x8 | |||||
02:10 | Zealot x2 | |||||
02:10 | SCV | |||||
02:11 | Probe x2 | |||||
02:12 | Probe | |||||
02:12 | Cybernetics Core | |||||
02:12 | Probe x2 | |||||
02:12 | Probe | |||||
02:12 | Probe x2 | |||||
02:13 | Probe | |||||
02:14 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |||||
02:18 | Probe | |||||
02:19 | Assimilator | |||||
02:19 | Supply Depot | |||||
02:19 | Marine | |||||
02:22 | Probe | |||||
02:23 | Zealot | |||||
02:24 | Probe | |||||
02:24 | Zergling | |||||
02:26 | Probe | |||||
02:26 | Zealot | |||||
02:29 | Probe | |||||
02:29 | SCV | |||||
02:31 | Zealot | |||||
02:32 | Zealot | |||||
02:32 | Zealot | |||||
02:32 | Lair | |||||
02:34 | Zealot | |||||
02:35 | Marine | |||||
02:36 | Zealot | |||||
02:36 | Zealot | |||||
02:37 | Zergling | |||||
02:37 | Gateway | |||||
02:37 | Zealot x2 | |||||
02:38 | Gateway | |||||
02:38 | SCV | |||||
02:38 | Zealot | |||||
02:44 | Pylon | |||||
02:45 | Pylon | |||||
02:45 | Zealot | |||||
02:46 | Pylon x2 | |||||
02:47 | Marine | |||||
02:47 | Gateway | |||||
02:49 | Marine | |||||
02:52 | Marine x2 | |||||
02:53 | Zergling | |||||
02:54 | Singularity Charge (Dragoon Range) x3 | |||||
02:55 | Singularity Charge (Dragoon Range) x3 | |||||
02:55 | Zealot | |||||
02:55 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |||||
02:56 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |||||
02:56 | Supply Depot | |||||
02:56 | Singularity Charge (Dragoon Range) x5 | |||||
02:57 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |||||
02:57 | Zealot | |||||
02:58 | Zealot x2 | |||||
02:58 | Zealot | |||||
02:58 | Zealot | |||||
02:58 | Zealot | |||||
02:58 | Zealot | |||||
02:58 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |||||
02:59 | Zealot x3 | |||||
02:59 | Zealot | |||||
02:59 | Zealot x2 | |||||
02:59 | Zealot | |||||
02:59 | Zealot | |||||
02:59 | Zealot | |||||
03:00 | Zealot | |||||
03:00 | Zealot | |||||
03:00 | Zealot | |||||
03:00 | Zealot | |||||
03:00 | Zealot x2 | |||||
03:00 | Zealot x3 | |||||
03:01 | Zealot | |||||
03:08 | SCV | |||||
03:08 | Pylon | |||||
03:09 | Marine x2 | |||||
03:10 | Probe x2 | |||||
03:11 | Probe x4 | |||||
03:12 | Probe x2 | |||||
03:15 | Zergling | |||||
03:16 | Assimilator | |||||
03:19 | Assimilator | |||||
03:20 | Zealot | |||||
03:20 | Dragoon x2 | |||||
03:20 | Zealot | |||||
03:21 | Zealot x2 | |||||
03:21 | SCV | |||||
03:22 | Probe | |||||
03:23 | Probe | |||||
03:24 | SCV | |||||
03:24 | Marine x2 | |||||
03:25 | Cybernetics Core | |||||
03:26 | Zealot x4 | |||||
03:28 | Refinery | |||||
03:28 | Pylon | |||||
03:28 | Supply Depot | |||||
03:29 | Zealot x5 | |||||
03:31 | Zealot | |||||
03:32 | Zealot | |||||
03:32 | Assimilator | |||||
03:32 | Zealot x2 | |||||
03:33 | Probe | |||||
03:33 | Zealot x4 | |||||
03:34 | Zealot | |||||
03:40 | Pylon | |||||
03:41 | Zergling | |||||
03:43 | Supply Depot | |||||
03:43 | Zealot | |||||
03:44 | Spire | |||||
03:44 | SCV | |||||
03:47 | Zealot x2 | |||||
03:49 | Zealot | |||||
03:50 | Zealot | |||||
03:51 | Zealot | |||||
03:51 | Forge | |||||
03:51 | Pylon | |||||
03:53 | Probe | |||||
03:55 | Dragoon | |||||
03:55 | Probe | |||||
03:55 | Dragoon x3 | |||||
04:00 | Zergling | |||||
04:06 | Zealot | |||||
04:06 | SCV | |||||
04:07 | Marine x2 | |||||
04:07 | Zealot x2 | |||||
04:10 | Gateway | |||||
04:11 | Overlord | |||||
04:11 | Dragoon x2 | |||||
04:12 | Dragoon | |||||
04:13 | Dragoon x8 | |||||
04:14 | Dragoon x8 | |||||
04:15 | Dragoon x2 | |||||
04:15 | Zealot | |||||
04:15 | Dragoon | |||||
04:16 | Zealot x2 | |||||
04:16 | Marine | |||||
04:17 | Marine | |||||
04:17 | Factory | |||||
04:18 | Factory x2 | |||||
04:19 | SCV | |||||
04:21 | Probe | |||||
04:22 | Photon Cannon | |||||
04:22 | Pylon | |||||
04:23 | Probe | |||||
04:27 | Zealot | |||||
04:29 | Probe | |||||
04:33 | Dragoon x2 | |||||
04:34 | Gateway | |||||
04:34 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |||||
04:35 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |||||
04:35 | Gateway | |||||
04:38 | Probe | |||||
04:38 | Zealot | |||||
04:39 | Zealot x4 | |||||
04:40 | Zealot | |||||
04:40 | Zergling | |||||
04:43 | Zealot x2 | |||||
04:43 | Bunker | |||||
04:47 | SCV | |||||
04:47 | Pylon | |||||
04:48 | Factory | |||||
04:49 | Zergling | |||||
04:50 | Marine x2 | |||||
04:51 | Probe | |||||
04:57 | Zealot x2 | |||||
04:58 | Marine | |||||
04:59 | Probe | |||||
05:02 | Marine x2 | |||||
05:03 | Zealot | |||||
05:04 | Zealot | |||||
05:07 | Pylon | |||||
05:07 | Zergling | |||||
05:09 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |||||
05:11 | Zealot | |||||
05:12 | Zealot | |||||
05:13 | Zealot | |||||
05:14 | Zealot x3 | |||||
05:16 | Dragoon x2 | |||||
05:16 | Marine | |||||
05:16 | Dragoon | |||||
05:16 | Marine | |||||
05:19 | Zergling | |||||
05:20 | SCV | |||||
05:20 | Probe | |||||
05:21 | Probe | |||||
05:21 | Zealot | |||||
05:21 | Pylon | |||||
05:22 | Zealot | |||||
05:22 | Vulture | |||||
05:22 | Zealot x2 | |||||
05:23 | Probe | |||||
05:24 | Cybernetics Core | |||||
05:27 | Zealot | |||||
05:31 | Creep Colony | |||||
05:32 | Mutalisk | |||||
05:33 | Probe | |||||
05:36 | Marine | |||||
05:36 | Probe | |||||
05:36 | Pylon | |||||
05:38 | SCV | |||||
05:40 | Forge | |||||
05:40 | Zealot x2 | |||||
05:40 | Probe | |||||
05:40 | Zealot | |||||
05:42 | Vulture | |||||
05:43 | Probe | |||||
05:44 | Photon Cannon | |||||
05:45 | Marine | |||||
05:52 | Dragoon x3 | |||||
05:52 | Probe | |||||
05:52 | Dragoon | |||||
05:53 | Dragoon | |||||
05:55 | Forge | |||||
05:56 | Dragoon x3 | |||||
05:57 | Zealot | |||||
05:57 | Zealot | |||||
05:57 | Probe | |||||
05:57 | Zealot | |||||
05:57 | Probe | |||||
05:57 | Zealot | |||||
05:57 | Zealot x2 | |||||
05:58 | Mutalisk x2 | |||||
05:59 | Sunken Colony | |||||
06:00 | SCV | |||||
06:02 | Probe | |||||
06:02 | Mutalisk | |||||
06:04 | Machine Shop | |||||
06:07 | Zealot | |||||
06:08 | Dragoon | |||||
06:09 | Dragoon | |||||
06:09 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |||||
06:10 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |||||
06:13 | Dragoon x2 | |||||
06:13 | Mutalisk | |||||
06:15 | Bunker | |||||
06:17 | Dragoon x2 | |||||
06:18 | Zealot x2 | |||||
06:18 | Robotics Facility | |||||
06:20 | Bunker | |||||
06:23 | Zealot | |||||
06:23 | Probe | |||||
06:23 | Zealot x2 | |||||
06:25 | Zealot | |||||
06:28 | Mutalisk | |||||
06:29 | Probe | |||||
06:30 | Vulture | |||||
06:31 | Dragoon x2 | |||||
06:31 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |||||
06:31 | Dragoon | |||||
06:32 | Marine x2 | |||||
06:32 | Gateway | |||||
06:33 | Gateway x2 | |||||
06:34 | Photon Cannon | |||||
06:34 | Protoss Ground Weapons x3 | |||||
06:35 | Protoss Ground Weapons x7 | |||||
06:36 | Protoss Ground Weapons | |||||
06:36 | Pylon | |||||
06:36 | Protoss Ground Weapons | |||||
06:37 | Probe | |||||
06:39 | Dragoon | |||||
06:39 | Spider Mines | |||||
06:39 | Dragoon x3 | |||||
06:40 | Dragoon | |||||
06:41 | Dragoon x2 | |||||
06:44 | Dragoon | |||||
06:45 | Dragoon | |||||
06:45 | Zealot | |||||
06:45 | Vulture | |||||
06:46 | Dragoon x5 | |||||
06:46 | Zealot | |||||
06:46 | Dragoon x2 | |||||
06:46 | Marine | |||||
06:47 | Dragoon | |||||
06:47 | Marine | |||||
06:47 | Dragoon x3 | |||||
06:47 | Zealot | |||||
06:47 | Dragoon x3 | |||||
06:50 | Mutalisk | |||||
06:51 | Photon Cannon | |||||
06:51 | Dragoon x2 | |||||
06:51 | Probe | |||||
06:52 | Protoss Ground Weapons | |||||
06:55 | Probe | |||||
06:55 | Marine x2 | |||||
06:57 | Photon Cannon | |||||
06:57 | SCV | |||||
07:01 | Pylon | |||||
07:02 | Dragoon x2 | |||||
07:02 | Zealot | |||||
07:02 | Dragoon x2 | |||||
07:03 | Zealot | |||||
07:03 | Probe | |||||
07:04 | Probe x2 | |||||
07:05 | Photon Cannon | |||||
07:07 | SCV | |||||
07:08 | Probe | |||||
07:09 | Overlord x2 | |||||
07:12 | Forge | |||||
07:14 | Vulture | |||||
07:14 | Dragoon | |||||
07:14 | Vulture | |||||
07:15 | Dragoon | |||||
07:17 | Dragoon x3 | |||||
07:17 | Probe | |||||
07:18 | Dragoon x6 | |||||
07:19 | Dragoon x2 | |||||
07:20 | Robotics Facility | |||||
07:22 | Zealot x3 | |||||
07:24 | Dragoon x2 | |||||
07:24 | Dragoon | |||||
07:24 | Dragoon x2 | |||||
07:26 | Zealot | |||||
07:27 | Dragoon x3 | |||||
07:27 | Zealot | |||||
07:27 | Dragoon x2 | |||||
07:27 | Vulture | |||||
07:27 | Dragoon | |||||
07:28 | Dragoon x8 | |||||
07:29 | Dragoon x3 | |||||
07:35 | Probe | |||||
07:35 | Photon Cannon | |||||
07:36 | Photon Cannon | |||||
07:39 | Marine x2 | |||||
07:40 | Vulture | |||||
07:41 | Mutalisk | |||||
07:43 | Dragoon | |||||
07:44 | Dragoon | |||||
07:45 | Probe | |||||
07:45 | Dragoon x3 | |||||
07:47 | Zealot x3 | |||||
07:48 | Zealot | |||||
07:49 | Drone | |||||
07:50 | Vulture | |||||
07:51 | SCV | |||||
07:53 | Vulture | |||||
07:55 | Dragoon x2 | |||||
07:55 | Dragoon | |||||
07:55 | Dragoon | |||||
07:56 | Dragoon | |||||
07:56 | Marine | |||||
07:56 | Dragoon x2 | |||||
07:56 | Probe | |||||
07:57 | Pylon | |||||
07:57 | Probe x2 | |||||
07:58 | SCV | |||||
07:58 | Pylon | |||||
08:00 | Probe | |||||
08:03 | Dragoon x2 | |||||
08:03 | Overlord | |||||
08:03 | Dragoon x2 | |||||
08:04 | Dragoon x4 | |||||
08:05 | Probe | |||||
08:05 | Vulture | |||||
08:07 | Assimilator | |||||
08:08 | Robotics Facility x2 | |||||
08:09 | Robotics Facility | |||||
08:09 | Zealot x3 | |||||
08:10 | Dragoon x4 | |||||
08:10 | Zealot | |||||
08:11 | Probe | |||||
08:12 | Probe | |||||
08:13 | Probe x3 | |||||
08:13 | Zealot | |||||
08:15 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |||||
08:18 | SCV | |||||
08:19 | Observatory | |||||
08:21 | Dragoon | |||||
08:22 | Dragoon | |||||
08:22 | Zealot | |||||
08:22 | Dragoon | |||||
08:26 | Zealot | |||||
08:28 | Zealot | |||||
08:28 | Dragoon | |||||
08:29 | Dragoon x2 | |||||
08:30 | Mutalisk | |||||
08:31 | Vulture | |||||
08:32 | Vulture | |||||
08:33 | Dragoon x2 | |||||
08:33 | Dragoon | |||||
08:37 | Dragoon | |||||
08:38 | Photon Cannon | |||||
08:39 | Probe | |||||
08:41 | Pylon | |||||
08:41 | Probe x2 | |||||
08:43 | Vulture x2 | |||||
08:44 | Mutalisk | |||||
08:45 | Observer | |||||
08:53 | Pylon | |||||
08:53 | Photon Cannon | |||||
08:53 | Pylon x2 | |||||
08:54 | Pylon | |||||
08:54 | Creep Colony | |||||
08:54 | Gateway | |||||
08:54 | Zealot x2 | |||||
08:55 | Zealot | |||||
08:55 | Probe x2 | |||||
08:55 | Creep Colony | |||||
08:56 | Dragoon | |||||
08:56 | Zealot | |||||
08:57 | Dragoon x3 | |||||
08:58 | Zealot | |||||
08:58 | Dragoon | |||||
08:59 | Zealot | |||||
09:00 | Pylon | |||||
09:00 | Probe | |||||
09:01 | Probe | |||||
09:01 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||
09:03 | Gateway | |||||
09:05 | Photon Cannon | |||||
09:06 | Probe | |||||
09:11 | Mutalisk | |||||
09:17 | Photon Cannon | |||||
09:18 | Vulture | |||||
09:19 | Pylon | |||||
09:20 | Probe | |||||
09:20 | Dragoon | |||||
09:21 | Dragoon x2 | |||||
09:22 | Pylon | |||||
09:22 | Sunken Colony | |||||
09:25 | Probe | |||||
09:26 | Pylon | |||||
09:26 | Cybernetics Core | |||||
09:28 | Nexus | |||||
09:30 | Dragoon | |||||
09:31 | Dragoon x2 | |||||
09:31 | Tank Siege Mode | |||||
09:31 | Dragoon | |||||
09:32 | Dragoon x4 | |||||
09:32 | Vulture | |||||
09:32 | Dragoon | |||||
09:33 | Photon Cannon | |||||
09:35 | Dragoon x2 | |||||
09:36 | Dragoon | |||||
09:36 | Probe | |||||
09:37 | Probe x2 | |||||
09:37 | Zealot | |||||
09:37 | Pylon | |||||
09:38 | Dragoon | |||||
09:39 | Pylon | |||||
09:40 | Zealot | |||||
09:41 | Zealot | |||||
09:42 | Observatory | |||||
09:42 | Vulture | |||||
09:43 | Pylon | |||||
09:43 | Drone | |||||
09:43 | Zealot | |||||
09:44 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||
09:45 | Zealot | |||||
09:45 | SCV | |||||
09:46 | SCV | |||||
09:48 | Protoss Ground Weapons | |||||
09:49 | Protoss Ground Weapons x2 | |||||
09:50 | Dragoon x2 | |||||
09:51 | Dragoon x3 | |||||
09:54 | Mutalisk | |||||
09:55 | Zealot | |||||
09:55 | Drone | |||||
09:56 | Zealot | |||||
09:57 | Dragoon x3 | |||||
09:57 | Vulture | |||||
09:58 | Dragoon x5 | |||||
09:59 | Dragoon | |||||
09:59 | Probe | |||||
10:00 | Probe | |||||
10:02 | Photon Cannon | |||||
10:03 | Photon Cannon x3 | |||||
10:04 | Dragoon | |||||
10:04 | Photon Cannon | |||||
10:06 | Drone | |||||
10:07 | Dragoon x2 | |||||
10:07 | Observer | |||||
10:07 | Dragoon | |||||
10:08 | Observer | |||||
10:09 | Observer x2 | |||||
10:09 | Citadel of Adun | |||||
10:12 | Drone | |||||
10:12 | Vulture | |||||
10:14 | Dragoon x3 | |||||
10:14 | Siege Tank (Tank Mode) | |||||
10:15 | Vulture | |||||
10:16 | Zealot | |||||
10:17 | Gateway | |||||
10:17 | Zealot | |||||
10:17 | Gateway x2 | |||||
10:18 | Probe | |||||
10:18 | Zealot | |||||
10:18 | Probe | |||||
10:19 | Photon Cannon | |||||
10:20 | Assimilator | |||||
10:22 | Probe | |||||
10:22 | Zealot | |||||
10:23 | SCV | |||||
10:24 | Dragoon x3 | |||||
10:25 | Dragoon | |||||
10:26 | Zealot | |||||
10:27 | Zealot | |||||
10:28 | Drone | |||||
10:31 | Probe | |||||
10:33 | Photon Cannon | |||||
10:33 | Dragoon x3 | |||||
10:34 | Dragoon x2 | |||||
10:35 | Dragoon x6 | |||||
10:36 | Dragoon | |||||
10:40 | Dragoon x2 | |||||
10:40 | Probe | |||||
10:40 | Dragoon | |||||
10:44 | Gateway | |||||
10:45 | Mutalisk | |||||
10:46 | Dragoon | |||||
10:51 | Probe x2 | |||||
10:51 | Dragoon | |||||
10:52 | Dragoon | |||||
10:53 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |||||
10:55 | Probe | |||||
10:56 | Pylon | |||||
10:56 | Dragoon x2 | |||||
10:56 | Pylon |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
279 | 00:11 | son495 | 💬 | 방장의 농간이다 | |
404 | 00:16 | Leaper | 💬 | .. | |
449 | 00:18 | son495 | 💬 | 나만 따로네 | |
484 | 00:20 | son495 | 💬 | 후.. | |
605 | 00:25 | Leaper | 💬 | 98시 좋아요 | |
643 | 00:27 | Leaper | 💬 | 9시자리 | |
917 | 00:38 | son495 | 💬 | 베틀뽑기 좋아? | |
990 | 00:41 | Leaper | 💬 | 센터 합류빨라요 | |
1115 | 00:46 | son495 | 💬 | ? | |
1275 | 00:53 | son495 | 💬 | 병력이 없음 | |
1386 | 00:58 | Leaper | 💬 | 3시도빠르구 | |
1456 | 01:01 | Leaper | 💬 | 빨리지원가능함 | |
1759 | 01:13 | son495 | 💬 | ㅇㅋ | |
1809 | 01:15 | son495 | 💬 | 믿어 보것음 | |
2836 | 01:59 | 3050_KIR | 💬 | 2플 | |
3442 | 02:24 | son495 | 💬 | 3토스 | |
3491 | 02:26 | son495 | 💬 | ] | |
3516 | 02:27 | 3050_KIR | 💬 | 헐 | |
3671 | 02:34 | Leaper | 💬 | 헉 | |
3707 | 02:35 | 3050_KIR | 💬 | 바로 레어 | |
3714 | 02:35 | Leaper | 💬 | 개스빠르다 | |
3759 | 02:37 | Leaper | 💬 | 11시 | |
5366 | 03:45 | the)one)blue | 🎯 | Pinged (x=352, y=1632) | |
5369 | 03:45 | the)one)blue | 🎯 | Pinged (x=352, y=1632) | |
5403 | 03:46 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=1472, y=2848) | |
5407 | 03:47 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=1472, y=2848) | |
5411 | 03:47 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=1728, y=2784) | |
5536 | 03:52 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=1984, y=1728) | |
5543 | 03:52 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=1984, y=1728) | |
6149 | 04:18 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=1600, y=1152) | |
6153 | 04:18 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=1504, y=1152) | |
6373 | 04:27 | 5622DD123 | 💬 | 질럿 3기 가지고 | |
6693 | 04:41 | son495 | 🎯 | Pinged (x=2336, y=320) | |
6697 | 04:41 | son495 | 🎯 | Pinged (x=2336, y=320) | |
6700 | 04:41 | son495 | 🎯 | Pinged (x=2368, y=288) | |
7047 | 04:55 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=576, y=1792) | |
7051 | 04:56 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=608, y=1792) | |
15556 | 10:53 | 3050_KIR | 💬 | ㅈㅈ치시죠 | |
15625 | 10:56 | Leaper | 💬 | ㅈㅈ | |
15630 | 10:56 | son495 | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0