Game Title: EUWV]AsFrxwf
Replay (1):Creator:
[UpUp]gd
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
TvB
Views:
2
Ladder:
Blizzard
Played at:
2023-02-07 16:42:56
Length:
15:25
Size:
128x128
Matchup:
TvT
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purple | [UpUp]gd | Terran | 289 | 214 | 26% | 11 | 4,450 | 15:25 | Human | Victory | 0 | 1 |
2 | Brown | BaskinName | Terran | 393 | 191 | 51% | 1 | 5,469 | 13:54 | Human | Defeat | 1 | 0 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | [UpUp]gd | BaskinName |
---|---|---|
00:00 | SCV x6 | |
00:00 | SCV | |
00:00 | SCV | |
00:05 | SCV | |
00:06 | SCV x2 | |
00:06 | SCV | |
00:06 | SCV | |
00:06 | SCV x3 | |
00:10 | SCV x3 | |
00:10 | SCV | |
00:10 | SCV x2 | |
00:10 | SCV | |
00:12 | SCV x6 | |
00:13 | SCV | |
00:14 | SCV x6 | |
00:15 | SCV | |
00:15 | SCV | |
00:15 | SCV | |
00:15 | SCV x2 | |
00:15 | SCV | |
00:15 | SCV | |
00:15 | SCV | |
00:15 | SCV | |
00:15 | SCV | |
00:15 | SCV | |
00:15 | SCV | |
00:16 | SCV | |
00:16 | SCV x4 | |
00:21 | SCV x4 | |
00:22 | SCV x3 | |
00:23 | SCV x2 | |
00:23 | SCV | |
00:23 | SCV | |
00:23 | SCV | |
00:23 | SCV | |
00:23 | SCV x2 | |
00:23 | SCV | |
00:24 | SCV x4 | |
00:24 | SCV | |
00:24 | SCV | |
00:24 | SCV | |
00:24 | SCV | |
00:25 | SCV x4 | |
00:26 | SCV x3 | |
00:30 | SCV | |
00:31 | SCV x3 | |
00:31 | SCV | |
00:33 | SCV x4 | |
00:34 | SCV | |
00:34 | SCV | |
00:34 | SCV | |
00:34 | SCV | |
00:34 | SCV | |
00:34 | SCV | |
00:34 | SCV | |
00:34 | SCV x3 | |
00:35 | SCV | |
00:38 | SCV | |
00:40 | SCV x3 | |
00:41 | SCV x3 | |
00:54 | Supply Depot | |
00:54 | Supply Depot | |
00:58 | SCV | |
00:59 | SCV x3 | |
00:59 | SCV | |
00:59 | SCV | |
01:00 | SCV x2 | |
01:03 | SCV | |
01:05 | SCV x4 | |
01:06 | SCV x3 | |
01:08 | SCV | |
01:09 | SCV | |
01:23 | Barracks | |
01:25 | Barracks | |
01:28 | SCV x4 | |
01:29 | SCV | |
01:29 | SCV x2 | |
01:30 | SCV x4 | |
01:40 | Refinery | |
01:40 | Refinery | |
01:41 | SCV x2 | |
01:42 | SCV x2 | |
01:43 | SCV x2 | |
01:43 | SCV | |
01:43 | SCV | |
01:43 | SCV x2 | |
01:44 | SCV x4 | |
01:44 | SCV | |
01:44 | SCV x2 | |
01:44 | SCV x2 | |
01:45 | SCV x5 | |
01:48 | SCV x2 | |
01:49 | SCV x2 | |
01:49 | SCV | |
01:50 | SCV | |
01:56 | SCV | |
01:59 | SCV x2 | |
02:11 | Supply Depot | |
02:15 | Marine x2 | |
02:17 | Supply Depot | |
02:17 | Marine | |
02:30 | Factory | |
02:30 | Factory | |
02:32 | SCV | |
02:33 | SCV | |
02:33 | SCV | |
02:34 | SCV x2 | |
02:35 | Marine | |
02:35 | SCV x2 | |
02:36 | SCV x3 | |
02:36 | SCV | |
02:37 | SCV | |
02:37 | SCV | |
02:37 | SCV | |
02:37 | SCV | |
02:37 | SCV x2 | |
02:38 | SCV x3 | |
02:39 | SCV | |
02:42 | Marine | |
02:43 | Marine x2 | |
02:45 | SCV | |
02:48 | SCV | |
02:54 | SCV | |
02:55 | SCV | |
03:18 | Command Center | |
03:22 | Vulture x2 | |
03:22 | Command Center | |
03:23 | Vulture | |
03:23 | Vulture x2 | |
03:24 | Vulture x6 | |
03:25 | Vulture x3 | |
03:29 | SCV | |
03:36 | Supply Depot | |
03:38 | Supply Depot | |
03:42 | Vulture | |
03:43 | Vulture | |
03:47 | SCV | |
03:48 | SCV | |
04:00 | Vulture | |
04:02 | Factory | |
04:02 | SCV | |
04:07 | Machine Shop | |
04:09 | SCV x4 | |
04:10 | SCV x2 | |
04:10 | Factory | |
04:10 | SCV | |
04:11 | SCV x3 | |
04:13 | SCV | |
04:19 | SCV | |
04:21 | Machine Shop | |
04:23 | SCV | |
04:30 | Factory | |
04:33 | Vulture x5 | |
04:34 | Vulture x6 | |
04:36 | SCV | |
04:38 | SCV | |
04:43 | SCV | |
04:47 | Factory | |
04:48 | Marine | |
04:48 | Vulture | |
04:50 | Vulture | |
04:53 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
04:58 | SCV | |
04:59 | SCV | |
05:00 | SCV | |
05:03 | Vulture | |
05:04 | Vulture | |
05:04 | Supply Depot | |
05:07 | Vulture | |
05:08 | SCV | |
05:10 | Supply Depot | |
05:14 | SCV | |
05:15 | SCV | |
05:16 | Vulture | |
05:17 | Vulture | |
05:19 | Ion Thrusters (Vulture Speed) x3 | |
05:20 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
05:22 | SCV | |
05:23 | SCV x2 | |
05:24 | SCV | |
05:25 | SCV x5 | |
05:26 | SCV | |
05:27 | SCV x5 | |
05:28 | SCV x2 | |
05:31 | Vulture | |
05:32 | Vulture | |
05:32 | Vulture | |
05:32 | Vulture | |
05:33 | Ion Thrusters (Vulture Speed) x7 | |
05:34 | Ion Thrusters (Vulture Speed) x2 | |
05:36 | Ion Thrusters (Vulture Speed) x2 | |
05:37 | Supply Depot | |
05:39 | Vulture | |
05:39 | SCV | |
05:40 | SCV x3 | |
05:40 | Vulture | |
05:40 | SCV | |
05:40 | Vulture x2 | |
05:40 | SCV x2 | |
05:41 | SCV | |
05:42 | SCV | |
05:42 | Vulture x2 | |
05:42 | SCV | |
05:42 | Vulture | |
05:42 | SCV x2 | |
05:43 | Vulture x3 | |
05:44 | Vulture | |
05:44 | Vulture | |
05:44 | Vulture x2 | |
05:44 | Vulture x3 | |
05:45 | Vulture | |
05:46 | Vulture | |
05:47 | SCV | |
05:48 | SCV | |
05:49 | SCV x2 | |
05:51 | Vulture x2 | |
05:52 | Supply Depot | |
05:53 | Vulture x2 | |
05:56 | Supply Depot | |
05:58 | Supply Depot | |
05:59 | SCV x2 | |
06:02 | SCV | |
06:04 | SCV | |
06:05 | Vulture x2 | |
06:07 | Vulture x3 | |
06:08 | Vulture x2 | |
06:09 | Vulture | |
06:14 | SCV | |
06:15 | SCV | |
06:19 | Factory | |
06:19 | Supply Depot | |
06:20 | Vulture x3 | |
06:21 | Supply Depot | |
06:23 | SCV | |
06:24 | SCV | |
06:25 | Spider Mines | |
06:27 | Supply Depot x2 | |
06:28 | Supply Depot | |
06:30 | Vulture x2 | |
06:31 | Vulture x3 | |
06:32 | Vulture | |
06:34 | Vulture | |
06:35 | Vulture x4 | |
06:37 | Factory | |
06:38 | SCV | |
06:43 | Spider Mines | |
06:49 | Vulture x3 | |
06:49 | Vulture | |
06:50 | SCV | |
06:50 | Vulture | |
06:50 | SCV | |
06:50 | Vulture | |
06:52 | Supply Depot | |
06:56 | SCV x2 | |
06:58 | Supply Depot | |
07:00 | Supply Depot | |
07:01 | Supply Depot x2 | |
07:02 | Supply Depot | |
07:06 | SCV | |
07:07 | SCV | |
07:07 | Vulture x2 | |
07:08 | Vulture x2 | |
07:08 | Vulture | |
07:09 | Vulture | |
07:10 | Marine | |
07:13 | SCV | |
07:14 | Factory | |
07:21 | Vulture | |
07:23 | SCV | |
07:27 | Vulture | |
07:28 | Vulture | |
07:29 | Vulture x3 | |
07:32 | Marine | |
07:33 | SCV x2 | |
07:34 | SCV | |
07:41 | Vulture x2 | |
07:42 | Vulture x2 | |
07:43 | Vulture x3 | |
07:46 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:47 | Armory | |
07:48 | SCV | |
07:49 | SCV | |
07:49 | SCV x3 | |
07:50 | SCV | |
07:59 | Vulture x3 | |
08:00 | Vulture | |
08:00 | Tank Siege Mode | |
08:02 | Tank Siege Mode x4 | |
08:02 | Academy | |
08:02 | Tank Siege Mode | |
08:03 | Tank Siege Mode x2 | |
08:03 | SCV | |
08:03 | Tank Siege Mode x2 | |
08:03 | SCV | |
08:04 | Tank Siege Mode | |
08:07 | SCV | |
08:09 | Vulture x2 | |
08:10 | Vulture | |
08:11 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:13 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:14 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:15 | Vulture x2 | |
08:17 | SCV x2 | |
08:23 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:24 | Supply Depot | |
08:28 | Vulture x3 | |
08:31 | Machine Shop | |
08:37 | SCV | |
08:37 | Academy | |
08:38 | SCV | |
08:39 | SCV | |
08:39 | Refinery | |
08:40 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:40 | Supply Depot | |
08:40 | Goliath x2 | |
08:41 | Armory | |
08:41 | SCV | |
08:43 | Supply Depot | |
08:48 | Supply Depot | |
08:54 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:54 | Machine Shop | |
08:55 | SCV | |
08:56 | SCV | |
08:56 | ComSat | |
08:57 | ComSat | |
09:01 | Vulture x2 | |
09:02 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:02 | Vulture x2 | |
09:05 | Supply Depot | |
09:12 | Vulture | |
09:13 | Vulture | |
09:13 | SCV | |
09:14 | SCV | |
09:15 | Refinery | |
09:16 | Command Center | |
09:18 | Command Center | |
09:20 | Supply Depot | |
09:23 | Barracks | |
09:27 | Command Center | |
09:28 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
09:30 | Vulture x2 | |
09:30 | Supply Depot | |
09:31 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:32 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:34 | SCV x2 | |
09:34 | ComSat | |
09:45 | ComSat | |
09:49 | SCV x2 | |
09:50 | Vulture | |
09:53 | Terran Vehicle Weapons | |
09:54 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
09:56 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
09:56 | Vulture | |
09:57 | Vulture | |
10:04 | SCV | |
10:05 | SCV | |
10:06 | SCV x2 | |
10:07 | Supply Depot | |
10:09 | Supply Depot | |
10:13 | Vulture | |
10:14 | SCV | |
10:21 | SCV x2 | |
10:21 | Command Center | |
10:23 | Goliath x2 | |
10:23 | Vulture | |
10:24 | Starport x2 | |
10:26 | Supply Depot | |
10:27 | Command Center | |
10:28 | SCV | |
10:33 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:34 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:40 | SCV | |
10:43 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:44 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:46 | Vulture | |
10:47 | SCV x2 | |
10:49 | Vulture | |
10:50 | Vulture | |
10:54 | SCV | |
10:55 | Factory | |
10:58 | Supply Depot x2 | |
10:59 | Terran Vehicle Weapons | |
11:02 | Vulture | |
11:08 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:09 | Vulture | |
11:09 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:14 | SCV | |
11:15 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
11:17 | Vulture | |
11:19 | SCV x2 | |
11:20 | Control Tower | |
11:21 | Supply Depot | |
11:22 | Vulture x2 | |
11:22 | Factory | |
11:23 | Factory | |
11:23 | Factory | |
11:24 | Factory | |
11:28 | SCV | |
11:32 | Vulture | |
11:39 | SCV | |
11:41 | SCV x2 | |
11:42 | Vulture x2 | |
11:43 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
11:45 | Siege Tank (Tank Mode) x4 | |
11:46 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
11:48 | Vulture x2 | |
11:48 | Charon Boosters (Goliath Range) | |
11:50 | SCV | |
11:51 | SCV | |
11:53 | SCV | |
11:56 | Refinery | |
11:56 | Starport | |
11:57 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:58 | Science Facility | |
11:58 | Vulture | |
12:05 | SCV | |
12:09 | Vulture x3 | |
12:10 | Supply Depot | |
12:15 | ComSat | |
12:17 | SCV x3 | |
12:18 | SCV | |
12:19 | Refinery | |
12:21 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
12:29 | Command Center | |
12:29 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:29 | Vulture | |
12:29 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:29 | Vulture | |
12:30 | Vulture | |
12:30 | Vulture x2 | |
12:30 | Vulture | |
12:30 | Vulture | |
12:30 | Supply Depot | |
12:30 | Vulture | |
12:31 | Supply Depot | |
12:31 | Machine Shop | |
12:40 | SCV x2 | |
12:43 | ComSat | |
12:47 | Vulture x3 | |
12:48 | Vulture | |
12:48 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:49 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:49 | Terran Vehicle Weapons | |
12:57 | Vulture | |
12:58 | Vulture x3 | |
12:59 | Factory | |
13:00 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |
13:01 | Armory | |
13:01 | Supply Depot | |
13:02 | Control Tower | |
13:03 | Science Facility | |
13:04 | SCV | |
13:04 | Engineering Bay | |
13:06 | Command Center | |
13:08 | Vulture x4 | |
13:09 | Machine Shop | |
13:22 | SCV | |
13:25 | Siege Tank (Tank Mode) | |
13:26 | Siege Tank (Tank Mode) | |
13:26 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
13:26 | Vulture | |
13:27 | Siege Tank (Tank Mode) | |
13:27 | Vulture x2 | |
13:28 | Factory | |
13:33 | Dropship | |
13:34 | Vulture x3 | |
13:35 | Vulture | |
13:42 | Vulture x3 | |
13:49 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
13:50 | Siege Tank (Tank Mode) | |
13:58 | Vulture x4 | |
13:59 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |
14:00 | Terran Vehicle Plating | |
14:02 | SCV | |
14:03 | SCV | |
14:09 | ComSat | |
14:09 | Refinery | |
14:16 | Vulture | |
14:17 | Vulture x3 | |
14:19 | Science Vessel | |
14:25 | SCV | |
14:26 | Missile Turret | |
14:28 | SCV x2 | |
14:29 | Refinery | |
14:32 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
14:41 | Missile Turret | |
14:43 | Siege Tank (Tank Mode) | |
14:45 | SCV | |
14:56 | SCV | |
14:57 | ComSat | |
14:59 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:00 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:01 | SCV | |
15:02 | Missile Turret | |
15:03 | Missile Turret | |
15:06 | Goliath x2 | |
15:07 | Goliath | |
15:07 | Vulture | |
15:09 | Missile Turret | |
15:13 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:14 | Machine Shop | |
15:16 | Missile Turret | |
15:17 | Missile Turret | |
15:18 | Supply Depot | |
15:20 | Supply Depot |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
19857 | 13:53 | BaskinName | 💬 | gg | |
19876 | 13:54 | BaskinName | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0