Game Title: 독고횽아와
Replay (1):Creator:
Leaper
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
1
Ladder:
None
Played at:
2022-12-17 11:51:18
Length:
28:43
Size:
128x128
Matchup:
TvP
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magenta | 3050_dokgo | Terran | 164 | 148 | 10% | 11 | 4,704 | 28:41 | Human | Victory | 1 | 1 |
2 | Teal | Leaper | Protoss | 219 | 150 | 31% | 4 | 6,270 | 28:41 | Human | Defeat | 0 | 3 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_dokgo | Leaper |
---|---|---|
00:00 | SCV | |
00:00 | Probe x2 | |
00:10 | SCV x5 | |
00:11 | SCV x7 | |
00:12 | SCV x6 | |
00:12 | Probe | |
00:13 | SCV x3 | |
00:15 | Probe x3 | |
00:15 | SCV | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe x2 | |
00:16 | SCV x2 | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV | |
00:17 | SCV x6 | |
00:18 | SCV | |
00:25 | SCV x6 | |
00:26 | SCV | |
00:27 | Probe x3 | |
00:28 | Probe x3 | |
00:32 | Probe x3 | |
00:33 | Probe x2 | |
00:34 | Probe x3 | |
00:35 | Probe x3 | |
00:36 | Probe | |
00:36 | SCV | |
00:44 | SCV | |
00:48 | Pylon | |
00:51 | Probe x2 | |
00:52 | Probe x3 | |
00:53 | Probe x3 | |
00:54 | Probe x3 | |
00:56 | Supply Depot | |
00:58 | Probe x2 | |
00:59 | Probe | |
01:00 | SCV x5 | |
01:01 | SCV x2 | |
01:01 | Probe | |
01:01 | SCV x2 | |
01:01 | Probe | |
01:01 | SCV | |
01:02 | SCV | |
01:02 | Probe | |
01:02 | SCV x5 | |
01:03 | SCV x4 | |
01:09 | SCV | |
01:10 | SCV | |
01:12 | Probe x2 | |
01:28 | Probe | |
01:28 | Barracks | |
01:31 | SCV | |
01:32 | SCV x3 | |
01:33 | SCV x2 | |
01:44 | Refinery | |
01:46 | Nexus | |
01:46 | SCV | |
01:47 | SCV x2 | |
01:48 | Probe | |
01:49 | Probe x2 | |
01:50 | Probe x4 | |
01:51 | Probe x4 | |
01:53 | SCV | |
02:04 | Supply Depot | |
02:04 | Gateway | |
02:08 | Probe | |
02:09 | SCV | |
02:15 | Assimilator | |
02:19 | Probe | |
02:21 | Marine | |
02:24 | SCV | |
02:27 | Probe | |
02:31 | Probe | |
02:40 | Factory | |
02:43 | SCV | |
02:45 | Marine | |
02:46 | Marine x6 | |
02:47 | Marine | |
02:48 | Cybernetics Core | |
02:53 | SCV | |
02:54 | Marine | |
02:54 | Gateway | |
03:04 | Marine | |
03:05 | Probe | |
03:06 | Probe | |
03:09 | Zealot x2 | |
03:09 | Supply Depot | |
03:11 | SCV | |
03:15 | Zealot | |
03:17 | Probe | |
03:28 | SCV | |
03:30 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
03:31 | Vulture | |
03:37 | Dragoon | |
03:38 | Dragoon | |
03:39 | Dragoon x4 | |
03:45 | Pylon | |
03:47 | Probe | |
03:48 | Command Center | |
03:48 | Probe | |
03:49 | Probe x5 | |
03:50 | Probe x2 | |
03:55 | Probe x2 | |
03:57 | Vulture | |
03:57 | SCV | |
04:04 | Vulture | |
04:09 | Dragoon x2 | |
04:09 | SCV | |
04:13 | Pylon | |
04:13 | Supply Depot | |
04:14 | Probe | |
04:15 | Probe | |
04:24 | Probe | |
04:25 | Probe | |
04:26 | Bunker | |
04:40 | Vulture | |
04:41 | SCV | |
04:41 | Robotics Facility | |
04:43 | Robotics Facility | |
04:45 | Probe | |
04:46 | Probe | |
04:47 | Dragoon x2 | |
04:48 | Dragoon x2 | |
04:48 | Bunker | |
04:49 | Dragoon | |
04:52 | Dragoon | |
04:54 | Assimilator | |
04:55 | Dragoon x5 | |
04:56 | Probe | |
04:57 | Dragoon x4 | |
04:58 | Dragoon | |
04:58 | Bunker | |
04:58 | Dragoon x5 | |
05:01 | Probe | |
05:07 | Pylon | |
05:08 | Machine Shop | |
05:11 | Probe | |
05:12 | Probe | |
05:14 | SCV | |
05:15 | Pylon | |
05:16 | SCV | |
05:19 | Probe | |
05:20 | Probe | |
05:26 | SCV | |
05:27 | SCV | |
05:31 | Probe | |
05:32 | Dragoon | |
05:33 | Dragoon | |
05:34 | SCV | |
05:36 | Spider Mines | |
05:36 | Probe | |
05:39 | SCV | |
05:40 | Supply Depot | |
05:41 | Observatory | |
05:42 | Refinery | |
05:45 | Citadel of Adun | |
05:46 | SCV | |
05:47 | Probe | |
05:47 | Factory | |
05:47 | Probe | |
05:49 | Vulture | |
05:50 | Supply Depot | |
05:52 | Probe | |
05:53 | Probe | |
05:53 | Engineering Bay | |
05:55 | SCV x2 | |
05:56 | Pylon | |
05:58 | Pylon | |
06:02 | Factory | |
06:04 | SCV | |
06:06 | Observer | |
06:07 | Observer | |
06:07 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:09 | SCV | |
06:09 | Dragoon | |
06:10 | Dragoon | |
06:11 | Dragoon | |
06:14 | Dragoon | |
06:16 | Supply Depot | |
06:18 | Dragoon | |
06:20 | Probe | |
06:22 | Probe | |
06:24 | SCV | |
06:26 | Stargate | |
06:29 | Observer | |
06:31 | Probe | |
06:33 | Probe | |
06:38 | Gateway | |
06:40 | Zealot | |
06:41 | Zealot | |
06:43 | Gateway | |
06:46 | Probe | |
06:47 | Probe | |
06:47 | Missile Turret | |
06:49 | Probe | |
06:58 | Tank Siege Mode | |
06:58 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:58 | Probe | |
06:59 | Machine Shop | |
07:00 | Factory | |
07:00 | Pylon | |
07:01 | Templar Archives | |
07:04 | Probe | |
07:05 | Probe | |
07:09 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:11 | SCV | |
07:12 | Supply Depot | |
07:15 | Probe | |
07:16 | Pylon | |
07:23 | Probe | |
07:29 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
07:32 | Probe | |
07:35 | Pylon | |
07:36 | Probe | |
07:38 | Pylon | |
07:40 | SCV | |
07:41 | Nexus | |
07:47 | Command Center | |
07:47 | Zealot x2 | |
07:48 | Zealot x2 | |
07:49 | Probe | |
07:50 | Missile Turret | |
07:52 | Arbiter Tribunal | |
07:56 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:57 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:57 | Vulture | |
07:58 | Pylon | |
07:59 | SCV x2 | |
08:02 | Pylon | |
08:05 | Observer | |
08:08 | Pylon | |
08:10 | Vulture | |
08:10 | Gateway | |
08:12 | SCV x2 | |
08:13 | Gateway | |
08:14 | Supply Depot | |
08:18 | Pylon | |
08:19 | Probe | |
08:21 | Probe x2 | |
08:26 | Academy | |
08:28 | Armory | |
08:31 | Factory | |
08:34 | Dragoon x2 | |
08:34 | Factory | |
08:34 | Dragoon x2 | |
08:35 | Arbiter | |
08:36 | Arbiter x2 | |
08:37 | Arbiter x3 | |
08:37 | Supply Depot | |
08:37 | Arbiter x3 | |
08:43 | SCV | |
08:54 | Dragoon | |
08:58 | Zealot | |
08:59 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:00 | Vulture | |
09:02 | Factory | |
09:04 | Probe x2 | |
09:07 | Probe x3 | |
09:08 | Refinery | |
09:09 | SCV x2 | |
09:11 | Supply Depot | |
09:14 | Stasis Field | |
09:15 | Factory | |
09:21 | ComSat | |
09:22 | ComSat | |
09:22 | Nexus | |
09:26 | Charon Boosters (Goliath Range) | |
09:28 | Goliath | |
09:29 | Goliath | |
09:30 | Pylon | |
09:31 | Goliath | |
09:34 | Goliath | |
09:34 | Probe | |
09:35 | Zealot x3 | |
09:36 | Zealot x3 | |
09:38 | Terran Vehicle Weapons | |
09:39 | Gateway | |
09:43 | Supply Depot | |
09:44 | Gateway | |
09:45 | SCV x2 | |
09:47 | Pylon | |
09:48 | Missile Turret | |
09:49 | Pylon | |
09:52 | Gateway | |
09:53 | SCV | |
09:57 | Pylon | |
09:59 | Dragoon | |
10:02 | Arbiter | |
10:05 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
10:06 | Sensor Array (Observer Sight) | |
10:07 | Sensor Array (Observer Sight) x4 | |
10:09 | Observer | |
10:11 | Assimilator | |
10:14 | Zealot x2 | |
10:15 | Factory | |
10:15 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
10:16 | Observer | |
10:16 | Machine Shop | |
10:17 | Vulture x2 | |
10:18 | Vulture | |
10:20 | Factory | |
10:22 | Pylon | |
10:24 | Supply Depot | |
10:28 | Zealot | |
10:30 | Zealot x5 | |
10:33 | Gateway | |
10:34 | ComSat | |
10:35 | Gateway | |
10:38 | Gateway | |
10:42 | Gateway | |
10:46 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |
10:47 | Vulture x3 | |
10:51 | Recall | |
10:51 | Supply Depot | |
10:53 | Supply Depot | |
10:53 | Pylon | |
10:55 | Probe | |
10:56 | Probe | |
10:57 | Supply Depot | |
11:01 | Supply Depot | |
11:03 | Vulture x3 | |
11:06 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
11:09 | SCV | |
11:10 | Probe | |
11:11 | Probe | |
11:12 | Forge | |
11:14 | Forge | |
11:17 | Sensor Array (Observer Sight) | |
11:18 | Zealot x2 | |
11:19 | Zealot x2 | |
11:32 | Dragoon x3 | |
11:33 | Dragoon | |
11:33 | Zealot x2 | |
11:34 | Zealot | |
11:34 | Vulture | |
11:34 | Zealot | |
11:34 | Vulture | |
11:35 | Vulture | |
11:35 | Zealot | |
11:35 | Vulture | |
11:35 | Zealot x2 | |
11:35 | Vulture | |
11:35 | Zealot | |
11:35 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:35 | Zealot | |
11:36 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:36 | Zealot | |
11:36 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:36 | Zealot x2 | |
11:37 | Zealot | |
11:37 | Supply Depot | |
11:37 | Zealot x2 | |
11:38 | Supply Depot | |
11:52 | Probe | |
11:57 | Pylon | |
12:18 | Goliath x2 | |
12:19 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:19 | Vulture | |
12:20 | Vulture | |
12:20 | Dragoon | |
12:20 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
12:20 | Dragoon | |
12:21 | Dragoon | |
12:21 | Vulture x2 | |
12:21 | Dragoon | |
12:22 | Supply Depot | |
12:22 | Dragoon x5 | |
12:23 | Zealot x2 | |
12:43 | Nexus | |
12:45 | Gateway | |
12:51 | Vulture x2 | |
12:52 | Siege Tank (Tank Mode) | |
13:08 | Goliath x2 | |
13:09 | Goliath x4 | |
13:14 | Arbiter | |
13:14 | Missile Turret | |
13:15 | Missile Turret | |
13:17 | Gateway | |
13:18 | Gateway | |
13:22 | Zealot x5 | |
13:23 | Zealot x3 | |
13:24 | Zealot x5 | |
13:25 | Zealot x2 | |
13:28 | Goliath x3 | |
13:30 | Supply Depot | |
13:31 | Goliath | |
13:40 | Dragoon x2 | |
13:41 | Dragoon x4 | |
13:42 | Dragoon x2 | |
13:43 | Dragoon x4 | |
13:44 | Dragoon | |
13:51 | Gateway | |
13:51 | Goliath | |
13:52 | Goliath | |
13:52 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
13:53 | Goliath | |
13:53 | Gateway | |
13:59 | Supply Depot | |
14:01 | Pylon | |
14:03 | Probe x4 | |
14:07 | Pylon | |
14:12 | Zealot x5 | |
14:13 | Zealot x2 | |
14:14 | Zealot x3 | |
14:15 | Zealot | |
14:25 | Probe | |
14:26 | Probe | |
14:28 | Photon Cannon | |
14:41 | Zealot x2 | |
14:42 | Probe x3 | |
14:47 | Goliath x3 | |
14:47 | Siege Tank (Tank Mode) | |
14:48 | Goliath x5 | |
14:50 | SCV x2 | |
14:59 | Photon Cannon | |
15:11 | Goliath | |
15:12 | Goliath x2 | |
15:15 | Vulture x4 | |
15:16 | Dragoon | |
15:18 | Dark Templar | |
15:27 | SCV x4 | |
15:35 | Probe | |
15:41 | Nexus | |
15:53 | Vulture x2 | |
15:53 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:54 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
15:54 | Vulture x2 | |
15:55 | SCV | |
15:56 | Zealot x2 | |
16:11 | Nexus | |
16:14 | Zealot x3 | |
16:15 | Arbiter | |
16:16 | Protoss Ground Weapons | |
16:17 | Protoss Ground Armor | |
16:39 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
16:40 | Vulture x4 | |
16:41 | Vulture | |
16:44 | Probe x2 | |
17:03 | Nexus | |
17:07 | Vulture | |
17:08 | Vulture | |
17:09 | Goliath | |
17:09 | Vulture x2 | |
17:14 | Zealot | |
17:15 | Zealot x2 | |
17:15 | Command Center | |
17:15 | Zealot | |
17:17 | Probe x3 | |
17:19 | Command Center | |
17:19 | Probe | |
17:28 | Probe | |
17:54 | Nexus | |
17:55 | Photon Cannon | |
17:58 | Vulture x3 | |
17:59 | Vulture x3 | |
18:00 | Zealot x3 | |
18:11 | Pylon | |
18:13 | Probe x4 | |
18:20 | Vulture x4 | |
18:21 | Vulture x4 | |
18:30 | Probe x3 | |
18:32 | Probe | |
18:33 | Probe x2 | |
18:36 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
18:37 | Vulture x4 | |
19:17 | Probe x3 | |
19:33 | Nexus | |
19:36 | Dragoon x6 | |
19:38 | Probe x2 | |
19:44 | Vulture x2 | |
19:44 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
19:45 | Siege Tank (Tank Mode) | |
19:45 | Vulture x2 | |
19:46 | Siege Tank (Tank Mode) | |
19:47 | Zealot x3 | |
19:48 | Zealot x3 | |
19:49 | Probe | |
19:50 | Probe x4 | |
19:52 | Probe x4 | |
20:08 | Probe x3 | |
20:09 | Probe | |
20:09 | Vulture | |
20:10 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
20:11 | Siege Tank (Tank Mode) | |
20:11 | Vulture x2 | |
20:12 | Vulture | |
20:17 | Probe x3 | |
20:21 | Probe | |
20:31 | Zealot x5 | |
20:32 | Zealot x2 | |
20:33 | Zealot x2 | |
20:33 | Arbiter | |
20:34 | Arbiter x3 | |
20:35 | Arbiter x6 | |
20:50 | Vulture x2 | |
21:12 | Probe x5 | |
21:14 | Vulture x2 | |
21:14 | Siege Tank (Tank Mode) | |
21:15 | Probe | |
21:15 | Siege Tank (Tank Mode) | |
21:15 | Probe x2 | |
21:15 | Siege Tank (Tank Mode) | |
21:15 | Vulture | |
21:16 | Vulture | |
21:17 | Pylon | |
21:23 | Photon Cannon | |
21:24 | Photon Cannon | |
21:26 | Probe | |
21:26 | Zealot | |
21:27 | Zealot x3 | |
21:27 | Vulture x2 | |
21:28 | Observer x3 | |
21:33 | Arbiter | |
21:51 | Dragoon x4 | |
21:52 | Dragoon x2 | |
21:55 | Pylon | |
22:00 | Probe | |
22:10 | Pylon | |
22:11 | Pylon x2 | |
22:14 | Zealot x4 | |
22:15 | Zealot x4 | |
22:20 | Pylon | |
22:23 | Vulture | |
22:23 | Goliath x2 | |
22:24 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
22:24 | Goliath x2 | |
22:25 | Goliath x2 | |
22:25 | Siege Tank (Tank Mode) | |
22:26 | Siege Tank (Tank Mode) | |
22:35 | Goliath | |
22:35 | Zealot x2 | |
22:35 | Goliath | |
22:35 | Zealot x4 | |
22:36 | Goliath | |
22:37 | Zealot x4 | |
22:38 | Zealot | |
23:11 | Goliath | |
23:11 | Zealot | |
23:11 | Goliath | |
23:11 | Zealot x2 | |
23:11 | Siege Tank (Tank Mode) | |
23:11 | Zealot | |
23:12 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
23:12 | Zealot x2 | |
23:12 | Goliath | |
23:12 | Zealot | |
23:13 | Vulture x2 | |
23:14 | Supply Depot | |
23:33 | SCV x2 | |
23:34 | Vulture x2 | |
23:34 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
23:35 | Siege Tank (Tank Mode) | |
23:35 | Vulture x2 | |
23:36 | ComSat | |
23:56 | Vulture x2 | |
23:56 | Siege Tank (Tank Mode) | |
23:57 | Siege Tank (Tank Mode) | |
23:57 | Vulture | |
23:57 | Goliath | |
24:00 | Supply Depot | |
24:07 | Zealot x4 | |
24:14 | Probe | |
24:15 | Pylon | |
24:24 | Vulture | |
24:25 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
24:25 | Vulture | |
24:26 | Vulture x2 | |
24:28 | SCV | |
24:37 | Dragoon x4 | |
24:54 | Arbiter | |
24:56 | Probe | |
24:57 | Vulture x2 | |
24:58 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |
24:58 | Vulture x2 | |
25:05 | SCV | |
25:06 | SCV | |
25:46 | SCV x2 | |
25:47 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |
25:48 | Vulture x5 | |
25:49 | Vulture | |
26:07 | Zealot x2 | |
26:08 | Zealot x3 | |
26:09 | Zealot x2 | |
26:10 | Zealot x5 | |
26:11 | Zealot x5 | |
26:20 | Vulture | |
26:21 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
26:21 | Vulture x2 | |
26:22 | Vulture x2 | |
27:40 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
27:40 | Goliath x2 | |
27:41 | Goliath x2 | |
27:41 | Vulture x2 | |
27:43 | Supply Depot | |
27:48 | SCV | |
28:36 | Goliath | |
28:37 | Goliath x5 |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
40981 | 28:41 | Leaper | 💬 | ㅈㅈ |
Filter:
Filter out:
Commands: 0