Game Title: 독고
Replay (1):Creator:
3050_SAKA
Engine:
BW 1.21+
Map:
Circuit Breakers 1.0
Type:
TvB
Views:
2
Ladder:
None
Played at:
2021-07-24 10:10:36
Length:
07:39
Size:
128x128
Matchup:
ZvT
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orange | 3050_SAKA | Zerg | 302 | 177 | 41% | 10 | 2,294 | 07:35 | Human | Victory | 0 | 2 |
2 | Red | 3050_dOkgO | Terran | 162 | 139 | 14% | 7 | 1,233 | 07:36 | Human | Defeat | 1 | 1 |
List all players on the 👨Players page.
Circuit Breakers 1.0
.
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x124 |
Total minerals | 186,000 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Total vespene gas | 60,000 |
Map hash: EiHYPW_5qHlV0wgyV7MRMSYbw2Y
Map Origin: Blizzard
ladder/2018Season1/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/2018Season2/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/2019Season1/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/2019Season2/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/FrontierLeague2017/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/FrontierLeague2018/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/Season 10/(4)Circuit Breaker.scx
ladder/Season 5/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/Season 6/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/Season 7/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/Season 8/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/2018Season1/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/2018Season2/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/2019Season1/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/2019Season2/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/FrontierLeague2017/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/FrontierLeague2018/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/Season 10/(4)Circuit Breaker.scx
ladder/Season 5/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/Season 6/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/Season 7/(4)CircuitBreakers1.0.scx
ladder/Season 8/(4)CircuitBreakers1.0.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_SAKA | 3050_dOkgO |
---|---|---|
00:00 | SCV | |
00:01 | Drone | |
00:15 | SCV x2 | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Drone | |
00:16 | SCV x4 | |
00:17 | SCV x6 | |
00:18 | SCV | |
00:25 | Drone | |
00:28 | SCV | |
00:34 | Drone | |
00:42 | Drone | |
00:43 | SCV | |
00:53 | SCV | |
00:54 | Overlord | |
01:05 | Supply Depot | |
01:08 | SCV | |
01:21 | Drone | |
01:24 | Barracks | |
01:27 | Drone | |
01:33 | Refinery | |
01:40 | Hatchery | |
01:40 | SCV | |
01:45 | SCV | |
01:56 | Evolution Chamber | |
01:56 | SCV | |
01:58 | Spawning Pool | |
02:03 | Extractor | |
02:06 | SCV | |
02:11 | Drone | |
02:15 | Drone | |
02:21 | Drone | |
02:24 | Factory | |
02:27 | Drone | |
02:28 | SCV | |
02:36 | Supply Depot | |
02:38 | Marine x5 | |
02:39 | Marine x3 | |
02:41 | Marine | |
02:46 | SCV | |
02:47 | SCV x3 | |
02:51 | Zergling | |
02:54 | Zergling | |
02:56 | SCV | |
02:57 | Lair | |
02:58 | Drone | |
03:08 | Marine | |
03:09 | Overlord | |
03:16 | Drone | |
03:20 | SCV | |
03:20 | Vulture | |
03:22 | Starport | |
03:26 | Marine | |
03:28 | Drone | |
03:31 | Creep Colony | |
03:33 | Supply Depot | |
03:34 | Drone | |
03:35 | SCV | |
03:44 | Machine Shop | |
03:46 | Drone | |
03:46 | Sunken Colony | |
03:47 | Drone | |
03:50 | SCV | |
03:53 | Drone | |
03:54 | Drone | |
04:07 | Spire | |
04:09 | SCV | |
04:09 | Drone | |
04:12 | Vulture | |
04:13 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
04:14 | Drone | |
04:15 | SCV | |
04:22 | Control Tower | |
04:25 | SCV | |
04:33 | Vulture | |
04:33 | Hatchery | |
04:36 | Extractor | |
04:37 | Drone | |
04:49 | Evolution Chamber | |
04:50 | Command Center | |
04:52 | Overlord | |
05:00 | Drone x2 | |
05:03 | Vulture | |
05:04 | Dropship | |
05:10 | SCV | |
05:11 | Overlord | |
05:11 | Armory | |
05:12 | Supply Depot | |
05:14 | Creep Colony | |
05:17 | Supply Depot | |
05:26 | Scourge | |
05:27 | Mutalisk | |
05:32 | Sunken Colony x2 | |
05:34 | Engineering Bay | |
05:34 | Mutalisk | |
05:37 | Mutalisk | |
05:50 | SCV | |
05:51 | Supply Depot | |
05:52 | Vulture | |
05:53 | SCV x2 | |
05:54 | Mutalisk x3 | |
06:01 | SCV | |
06:03 | Mutalisk | |
06:06 | SCV | |
06:08 | Valkyrie | |
06:10 | Mutalisk | |
06:11 | Mutalisk | |
06:15 | SCV | |
06:21 | Missile Turret | |
06:23 | Missile Turret | |
06:24 | Missile Turret | |
06:28 | Missile Turret | |
06:29 | Valkyrie | |
06:31 | Overlord | |
06:32 | Overlord | |
06:36 | Drone | |
06:36 | Zerg Missile Attacks | |
06:37 | Valkyrie | |
06:39 | Zerg Carapace | |
06:42 | Valkyrie x3 | |
06:43 | Valkyrie x7 | |
06:44 | Valkyrie x5 | |
06:45 | Hydralisk Den | |
06:58 | Marine x2 | |
07:00 | Drone | |
07:01 | Drone x2 | |
07:02 | Missile Turret | |
07:03 | SCV | |
07:06 | Terran Infantry Weapons | |
07:10 | Drone | |
07:11 | Drone | |
07:11 | Missile Turret | |
07:29 | Missile Turret | |
07:33 | SCV | |
07:34 | Hatchery |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
979 | 00:41 | 3050_dOkgO | 💬 | 사실 개 뚜까맞아도 할말없는 대진표 아니니? | |
990 | 00:41 | 3050_dOkgO | 💬 | ㅋ | |
1467 | 01:01 | 3050_SAKA | 💬 | 화이팅입니다 형님~ | |
10821 | 07:34 | 3050_dOkgO | 💬 | ㅈㅈ | |
10876 | 07:36 | 3050_dOkgO | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0