Tables:
Game Title: RXS`MZyPcOvA
Replay (1):Creator:
jwset2000
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
TvB
Views:
2
Ladder:
Blizzard
Played at:
2023-09-18 08:14:37
Length:
12:47
Size:
128x128
Matchup:
ZvP
Downloads:
0
MM Info:
2023 Season 2·Korea·E1296
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot | MMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orange | jwset2000 | Zerg | 253 | 189 | 25% | 1 | 3,237 | 12:46 | Human | Victory | 0 | 0 | E1260 +18 |
2 | Red | ioissosso | Protoss | 192 | 150 | 22% | 11 | 2,445 | 12:44 | Human | Defeat | 1 | 1 | E1332 -32 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | jwset2000 | ioissosso |
---|---|---|
00:00 | Probe x2 | |
00:01 | Drone | |
00:13 | Probe x4 | |
00:14 | Probe | |
00:17 | Drone | |
00:18 | Probe x5 | |
00:19 | Probe x4 | |
00:22 | Drone | |
00:31 | Probe x3 | |
00:33 | Drone | |
00:38 | Probe | |
00:40 | Drone | |
00:52 | Pylon | |
00:53 | Overlord | |
00:57 | Probe x2 | |
00:58 | Probe x6 | |
00:59 | Probe x2 | |
01:07 | Probe | |
01:20 | Spawning Pool | |
01:20 | Drone | |
01:22 | Drone | |
01:24 | Gateway | |
01:29 | Drone | |
01:29 | Probe | |
01:46 | Probe | |
01:52 | Forge | |
01:53 | Forge | |
01:56 | Probe | |
01:57 | Probe | |
01:58 | Hatchery | |
02:04 | Drone | |
02:05 | Zealot x2 | |
02:06 | Zealot x2 | |
02:13 | Zergling | |
02:14 | Probe | |
02:21 | Pylon x2 | |
02:27 | Drone | |
02:29 | Probe | |
02:41 | Zergling x2 | |
02:43 | Probe | |
02:49 | Photon Cannon | |
02:49 | Hatchery | |
02:55 | Zealot | |
02:58 | Photon Cannon | |
02:58 | Zergling | |
03:00 | Extractor | |
03:12 | Drone | |
03:18 | Probe | |
03:25 | Drone | |
03:27 | Nexus | |
03:33 | Probe x2 | |
03:36 | Drone | |
03:36 | Overlord | |
03:46 | Zergling | |
03:48 | Probe | |
03:54 | Probe | |
03:58 | Zergling | |
04:05 | Assimilator | |
04:10 | Zergling | |
04:13 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |
04:15 | Probe | |
04:16 | Pylon | |
04:20 | Drone | |
04:23 | Overlord | |
04:23 | Zealot | |
04:23 | Protoss Ground Weapons | |
04:24 | Protoss Ground Weapons x3 | |
04:24 | Lair | |
04:28 | Drone | |
04:32 | Probe | |
04:40 | Overlord | |
04:41 | Gateway | |
04:46 | Probe | |
04:49 | Drone | |
04:50 | Drone | |
04:51 | Probe | |
04:52 | Drone | |
04:52 | Zergling | |
04:58 | Zergling x2 | |
04:59 | Drone | |
05:03 | Cybernetics Core | |
05:06 | Probe | |
05:08 | Probe x2 | |
05:09 | Probe | |
05:12 | Drone | |
05:13 | Drone | |
05:14 | Probe | |
05:15 | Probe | |
05:20 | Drone | |
05:21 | Zealot | |
05:23 | Probe x2 | |
05:23 | Drone | |
05:24 | Probe x4 | |
05:24 | Drone | |
05:24 | Probe x2 | |
05:25 | Probe x6 | |
05:26 | Probe x3 | |
05:26 | Drone | |
05:29 | Spire | |
05:31 | Protoss Ground Weapons x4 | |
05:32 | Protoss Ground Weapons x5 | |
05:33 | Protoss Ground Weapons x7 | |
05:34 | Protoss Ground Weapons x6 | |
05:35 | Protoss Ground Weapons x6 | |
05:36 | Protoss Ground Weapons x6 | |
05:37 | Protoss Ground Weapons x6 | |
05:39 | Probe | |
05:40 | Probe | |
05:44 | Zealot x3 | |
05:46 | Drone | |
05:49 | Hatchery | |
05:50 | Hatchery | |
05:51 | Drone | |
05:52 | Photon Cannon | |
05:53 | Probe x2 | |
05:55 | Probe x6 | |
05:56 | Probe x2 | |
06:00 | Probe | |
06:02 | Drone | |
06:08 | Probe | |
06:11 | Citadel of Adun | |
06:13 | Probe x3 | |
06:15 | Hatchery | |
06:15 | Zealot | |
06:16 | Zealot x4 | |
06:17 | Zealot x3 | |
06:17 | Extractor | |
06:17 | Zealot x2 | |
06:18 | Zealot | |
06:18 | Overlord | |
06:22 | Probe x2 | |
06:22 | Drone | |
06:28 | Pylon | |
06:35 | Probe | |
06:40 | Photon Cannon | |
06:40 | Creep Colony x2 | |
06:42 | Creep Colony | |
06:42 | Pylon | |
06:46 | Creep Colony | |
06:47 | Drone | |
06:49 | Mutalisk | |
06:49 | Pylon | |
06:51 | Mutalisk | |
06:54 | Templar Archives | |
06:58 | Sunken Colony | |
06:58 | Photon Cannon | |
06:59 | Overlord | |
07:01 | Probe | |
07:01 | Sunken Colony | |
07:03 | Probe | |
07:06 | Hydralisk Den | |
07:08 | Photon Cannon | |
07:10 | Drone x2 | |
07:14 | Photon Cannon | |
07:15 | Photon Cannon | |
07:17 | Overlord | |
07:20 | Photon Cannon | |
07:27 | Drone | |
07:27 | Mutalisk | |
07:28 | Photon Cannon x2 | |
07:30 | Drone x2 | |
07:32 | Photon Cannon | |
07:33 | Probe | |
07:35 | Drone x2 | |
07:37 | Hatchery | |
07:38 | Assimilator | |
07:40 | Mutalisk | |
07:42 | Drone x2 | |
07:45 | High Templar | |
07:46 | High Templar | |
07:47 | Evolution Chamber | |
07:49 | Leg Enhancement (Zealot Speed) x6 | |
07:50 | Leg Enhancement (Zealot Speed) x5 | |
07:52 | Zealot | |
07:53 | Mutalisk | |
08:00 | Probe x2 | |
08:04 | Gateway | |
08:05 | Gateway | |
08:05 | Drone | |
08:06 | Drone | |
08:08 | Zealot | |
08:09 | Zealot | |
08:11 | Muscular Augments (Hydralisk Speed) | |
08:12 | Hydralisk x2 | |
08:12 | Probe x2 | |
08:14 | Drone x2 | |
08:14 | Probe x3 | |
08:17 | Drone | |
08:18 | Drone | |
08:23 | High Templar | |
08:25 | Overlord | |
08:25 | Gateway x2 | |
08:30 | Overlord | |
08:32 | Pylon | |
08:33 | Zerg Missile Attacks | |
08:35 | Extractor | |
08:35 | Probe | |
08:36 | Hydralisk x2 | |
08:39 | Hydralisk | |
08:40 | Pneumatized Carapace (Overlord Speed) | |
08:41 | Pneumatized Carapace (Overlord Speed) | |
08:43 | Gateway | |
08:45 | Overlord | |
08:45 | Zealot | |
08:45 | Overlord | |
08:46 | Overlord | |
08:47 | High Templar | |
08:48 | Zealot x2 | |
08:49 | Protoss Ground Weapons x3 | |
08:58 | Probe x3 | |
09:03 | Hydralisk x2 | |
09:04 | Zealot | |
09:04 | Pneumatized Carapace (Overlord Speed) | |
09:08 | Hydralisk x2 | |
09:09 | Drone | |
09:11 | Drone | |
09:13 | Drone | |
09:16 | Zealot x2 | |
09:17 | Zealot | |
09:18 | Probe x2 | |
09:18 | Hydralisk | |
09:18 | Probe | |
09:18 | Hydralisk | |
09:23 | Hydralisk x2 | |
09:25 | Photon Cannon | |
09:27 | Grooved Spines (Hydralisk Range) | |
09:28 | Zealot | |
09:29 | Zealot x3 | |
09:30 | Zealot | |
09:31 | Hydralisk x2 | |
09:33 | Hydralisk | |
09:42 | Hydralisk x2 | |
09:45 | Hydralisk | |
09:45 | Probe x2 | |
09:45 | Hydralisk | |
09:47 | Zealot x3 | |
09:48 | Zealot x2 | |
09:49 | Hydralisk | |
09:51 | Hydralisk | |
09:55 | Hydralisk | |
09:55 | Pylon | |
09:56 | Hydralisk x2 | |
09:57 | Hydralisk | |
10:00 | Hydralisk | |
10:08 | Hydralisk | |
10:09 | Zealot x3 | |
10:11 | Zealot | |
10:12 | Hydralisk | |
10:13 | Hydralisk | |
10:13 | Psionic Storm | |
10:14 | Zealot x2 | |
10:23 | Hydralisk | |
10:24 | Hydralisk | |
10:27 | Hydralisk x2 | |
10:28 | Zealot | |
10:29 | Hydralisk | |
10:29 | High Templar | |
10:29 | Hydralisk | |
10:29 | High Templar x2 | |
10:35 | Probe x2 | |
10:38 | Zealot | |
10:39 | Hydralisk x3 | |
10:39 | Zealot | |
10:40 | Dragoon x2 | |
10:41 | Zealot | |
10:41 | Protoss Ground Weapons x2 | |
10:42 | Protoss Ground Weapons x3 | |
10:52 | Zealot | |
10:53 | Drone x2 | |
10:54 | Zealot | |
10:56 | Probe x2 | |
10:57 | Zealot x2 | |
10:57 | Hydralisk | |
10:57 | Zealot | |
10:58 | Hydralisk | |
10:58 | Lurker Aspect x3 | |
11:01 | Lurker Aspect | |
11:11 | Overlord x2 | |
11:12 | Zealot x2 | |
11:13 | Zealot | |
11:14 | Zealot | |
11:18 | Overlord | |
11:20 | Zealot x2 | |
11:23 | Zerg Missile Attacks | |
11:25 | Protoss Ground Weapons | |
11:26 | Zealot x2 | |
11:27 | Zealot | |
11:30 | Evolution Chamber | |
11:31 | High Templar | |
11:34 | Zealot x2 | |
11:35 | Dragoon x3 | |
11:36 | Queens Nest | |
11:36 | Dragoon | |
11:37 | Overlord | |
11:47 | Hydralisk | |
12:00 | Zealot | |
12:01 | Zealot x2 | |
12:02 | Zealot | |
12:03 | Zealot | |
12:04 | Hydralisk x2 | |
12:11 | Zealot | |
12:13 | Zealot | |
12:14 | Zealot | |
12:15 | Gateway | |
12:16 | Gateway | |
12:16 | Hatchery | |
12:17 | Gateway x2 | |
12:17 | Dragoon | |
12:18 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
12:19 | Probe x2 | |
12:20 | Hatchery | |
12:21 | Zerg Carapace | |
12:24 | Zealot | |
12:26 | Lurker | |
12:28 | Hydralisk | |
12:29 | Hydralisk | |
12:31 | Zealot | |
12:32 | Zealot | |
12:33 | Gateway | |
12:33 | Hydralisk | |
12:33 | Gateway | |
12:33 | Hydralisk | |
12:38 | Lurker | |
12:46 | Hydralisk |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
18213 | 12:44 | ioissosso | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0