Tables:
Game Title: 독고행님
Replay (1):Creator:
3050_Leap
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
12
Ladder:
None
Played at:
2023-05-12 14:23:37
Length:
15:07
Size:
128x128
Matchup:
TvP
Downloads:
0
MM Info:
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot | MMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue | 3050_dokgo | Terran | 154 | 144 | 7% | 1 | 2,314 | 15:04 | Human | Defeat | 1 | 0 | |
2 | Red | 3050_Leap | Protoss | 233 | 151 | 35% | 8 | 3,522 | 15:06 | Human | Victory | 0 | 2 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_dokgo | 3050_Leap |
---|---|---|
00:00 | Probe x3 | |
00:00 | SCV | |
00:12 | Probe x2 | |
00:14 | Probe x2 | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV x2 | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV x2 | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV x2 | |
00:17 | SCV x6 | |
00:18 | SCV x3 | |
00:20 | Probe | |
00:21 | Probe x2 | |
00:22 | Probe x3 | |
00:23 | Probe x3 | |
00:30 | SCV | |
00:35 | Probe x2 | |
00:39 | SCV | |
00:49 | Pylon | |
00:53 | Probe x2 | |
00:55 | Probe x3 | |
00:56 | Probe | |
00:56 | Supply Depot | |
00:56 | Probe | |
00:57 | Probe | |
01:00 | Probe | |
01:01 | Probe x2 | |
01:09 | Barracks | |
01:15 | Gateway | |
01:16 | SCV | |
01:17 | SCV x2 | |
01:19 | Probe | |
01:20 | Probe x2 | |
01:25 | SCV | |
01:32 | Assimilator | |
01:33 | SCV | |
01:34 | Probe | |
01:44 | Probe | |
01:49 | Supply Depot | |
01:52 | Supply Depot | |
01:54 | SCV | |
01:57 | Cybernetics Core | |
01:59 | Probe | |
02:00 | Refinery | |
02:01 | Probe x3 | |
02:05 | Marine x5 | |
02:06 | Marine x6 | |
02:07 | Marine x4 | |
02:08 | Probe | |
02:13 | SCV | |
02:16 | Pylon | |
02:16 | Marine | |
02:22 | Probe | |
02:23 | Marine | |
02:26 | SCV | |
02:32 | Probe | |
02:34 | Marine | |
02:36 | SCV | |
02:41 | Dragoon | |
02:44 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
02:47 | Singularity Charge (Dragoon Range) x3 | |
02:48 | Singularity Charge (Dragoon Range) x5 | |
02:49 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
02:51 | SCV | |
02:51 | Probe | |
02:51 | Marine | |
02:52 | Probe x3 | |
02:53 | Probe x3 | |
02:54 | Probe | |
03:00 | Probe | |
03:03 | Dragoon x3 | |
03:07 | Dragoon x2 | |
03:08 | Command Center | |
03:08 | Dragoon | |
03:13 | SCV | |
03:22 | SCV | |
03:28 | Bunker | |
03:31 | Supply Depot | |
03:34 | SCV | |
03:37 | Nexus | |
03:44 | Pylon | |
03:48 | Probe | |
03:49 | Probe x3 | |
03:59 | SCV | |
04:02 | Robotics Facility | |
04:03 | Probe x4 | |
04:04 | Probe x3 | |
04:05 | Probe x3 | |
04:09 | Dragoon x2 | |
04:10 | Dragoon x2 | |
04:11 | Dragoon x5 | |
04:12 | Dragoon x2 | |
04:12 | Factory | |
04:12 | Dragoon x3 | |
04:13 | Dragoon x5 | |
04:13 | SCV | |
04:14 | Dragoon x3 | |
04:16 | Probe x3 | |
04:17 | Probe | |
04:20 | Engineering Bay | |
04:21 | SCV | |
04:29 | SCV | |
04:34 | Probe | |
04:35 | Gateway | |
04:39 | Dragoon | |
04:41 | Probe | |
04:43 | Probe | |
04:44 | SCV | |
04:47 | SCV | |
04:51 | SCV | |
04:54 | Probe | |
04:56 | Probe | |
05:01 | Observatory | |
05:08 | Machine Shop | |
05:08 | Shuttle | |
05:09 | SCV | |
05:11 | Factory | |
05:12 | Probe | |
05:14 | SCV | |
05:15 | Probe | |
05:20 | Refinery | |
05:20 | Robotics Support Bay | |
05:22 | Probe | |
05:24 | Missile Turret | |
05:27 | Pylon | |
05:30 | Probe | |
05:31 | Probe | |
05:32 | SCV | |
05:37 | Tank Siege Mode | |
05:44 | Reaver | |
05:45 | Zealot | |
05:46 | Probe | |
05:48 | SCV | |
05:48 | Pylon | |
05:51 | Missile Turret | |
05:53 | Missile Turret | |
05:55 | Supply Depot | |
05:56 | Zealot x2 | |
05:57 | Siege Tank (Tank Mode) | |
05:57 | Probe | |
06:00 | Probe | |
06:02 | Pylon | |
06:06 | SCV | |
06:10 | Pylon | |
06:11 | Machine Shop | |
06:14 | SCV | |
06:15 | Pylon | |
06:19 | Probe | |
06:21 | Probe | |
06:22 | SCV | |
06:25 | SCV | |
06:26 | Observer x4 | |
06:30 | Probe | |
06:31 | Probe | |
06:31 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:36 | SCV | |
06:42 | Nexus | |
06:49 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:53 | Supply Depot | |
07:02 | SCV | |
07:04 | Missile Turret | |
07:05 | Pylon | |
07:05 | Probe | |
07:06 | Probe | |
07:06 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:06 | Probe x3 | |
07:07 | Spider Mines | |
07:08 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
07:08 | Probe | |
07:09 | Probe x3 | |
07:11 | Assimilator | |
07:14 | Dragoon x2 | |
07:22 | Missile Turret | |
07:22 | Pylon | |
07:23 | Pylon | |
07:28 | Probe | |
07:29 | Missile Turret | |
07:55 | SCV | |
07:56 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:56 | Vulture | |
07:56 | Dragoon | |
07:57 | Dragoon | |
07:58 | Probe x2 | |
08:00 | SCV | |
08:02 | Probe x2 | |
08:02 | SCV x2 | |
08:04 | SCV x2 | |
08:05 | Probe x2 | |
08:13 | Missile Turret | |
08:17 | Vulture | |
08:18 | Vulture | |
08:19 | Probe | |
08:20 | Command Center | |
08:22 | Citadel of Adun | |
08:23 | Dragoon x2 | |
08:24 | Forge | |
08:28 | Gateway | |
08:30 | Probe x2 | |
08:32 | Factory | |
08:35 | Probe x4 | |
08:35 | Supply Depot | |
08:43 | SCV | |
08:45 | Gateway | |
08:46 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:48 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:55 | Probe x4 | |
08:55 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:58 | SCV | |
08:59 | Probe | |
09:00 | Probe | |
09:02 | Nexus | |
09:04 | Probe | |
09:07 | Pylon | |
09:13 | Pylon | |
09:14 | Pylon | |
09:18 | Pylon | |
09:19 | Pylon | |
09:21 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:21 | Vulture | |
09:22 | Probe | |
09:23 | Pylon | |
09:27 | Probe | |
09:31 | Templar Archives | |
09:32 | Protoss Ground Weapons | |
09:33 | Stargate | |
09:37 | Vulture | |
09:37 | Probe x2 | |
09:38 | Vulture | |
09:38 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:39 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:39 | SCV x2 | |
09:40 | Probe | |
09:43 | Supply Depot | |
09:47 | Probe | |
09:47 | SCV | |
09:47 | Probe x2 | |
09:52 | Photon Cannon | |
09:53 | Assimilator | |
09:55 | Probe | |
09:57 | Photon Cannon | |
09:57 | Vulture | |
09:58 | Photon Cannon | |
09:59 | Probe | |
10:01 | Pylon | |
10:02 | Gateway | |
10:07 | Photon Cannon | |
10:08 | Missile Turret | |
10:12 | Dragoon x3 | |
10:23 | Vulture | |
10:23 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
10:24 | SCV | |
10:25 | Factory | |
10:28 | Arbiter Tribunal | |
10:29 | Arbiter Tribunal | |
10:30 | Dragoon x2 | |
10:31 | Dragoon x2 | |
10:35 | Gateway | |
10:36 | Vulture | |
10:37 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
10:42 | Gateway | |
10:50 | Dragoon x3 | |
10:51 | Dragoon x2 | |
10:52 | Pylon | |
11:06 | Vulture | |
11:06 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
11:07 | SCV x2 | |
11:08 | Factory | |
11:12 | Dragoon x3 | |
11:13 | Dragoon | |
11:14 | Missile Turret | |
11:15 | Arbiter | |
11:28 | Observer | |
11:29 | Gravitic Booster (Observer Speed) | |
11:32 | SCV x2 | |
11:33 | SCV x2 | |
11:35 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:35 | Vulture | |
11:36 | Vulture | |
11:37 | Zealot x3 | |
11:38 | Zealot x3 | |
11:40 | Gateway | |
11:41 | Gateway | |
11:42 | Gateway | |
11:45 | SCV | |
11:45 | Gateway | |
11:45 | SCV | |
11:47 | Supply Depot | |
11:48 | Vulture | |
11:50 | Vulture x2 | |
11:51 | Photon Cannon | |
11:53 | Gateway | |
12:01 | Supply Depot | |
12:02 | Academy | |
12:05 | Assimilator | |
12:07 | Zealot x2 | |
12:08 | Zealot x3 | |
12:08 | Missile Turret | |
12:08 | Zealot | |
12:09 | Zealot | |
12:10 | Gateway | |
12:12 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
12:13 | Stasis Field | |
12:21 | Dragoon | |
12:22 | Dragoon | |
12:26 | Pylon | |
12:29 | Zealot | |
12:30 | Zealot | |
12:32 | Zealot x3 | |
12:38 | Vulture x2 | |
12:38 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:39 | Vulture | |
12:44 | Zealot | |
12:44 | Factory | |
12:44 | Zealot x2 | |
12:45 | Supply Depot | |
12:46 | Protoss Ground Weapons | |
12:46 | Zealot | |
12:47 | Zealot x4 | |
12:51 | Gateway | |
12:52 | Supply Depot | |
12:54 | Gateway | |
12:55 | Gateway | |
12:57 | Gateway | |
13:05 | Gateway | |
13:18 | Probe | |
13:20 | Photon Cannon | |
13:22 | Supply Depot | |
13:23 | ComSat | |
13:24 | Pylon | |
13:29 | Zealot x4 | |
13:30 | Dragoon x3 | |
13:31 | Dragoon x3 | |
13:32 | Arbiter | |
13:33 | Gateway | |
13:40 | Probe | |
13:42 | Vulture x2 | |
13:42 | Siege Tank (Tank Mode) | |
13:43 | Siege Tank (Tank Mode) | |
13:43 | Machine Shop | |
13:44 | Vulture | |
13:45 | Vulture x3 | |
13:46 | Recall | |
13:50 | SCV x3 | |
13:54 | Missile Turret | |
13:57 | ComSat | |
13:58 | Probe x3 | |
13:59 | Armory | |
14:01 | Factory | |
14:01 | Probe | |
14:02 | Pylon | |
14:09 | Zealot x4 | |
14:10 | Zealot x3 | |
14:11 | Zealot x4 | |
14:12 | Zealot x3 | |
14:13 | Zealot x2 | |
14:31 | Vulture | |
14:32 | Vulture | |
14:32 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
14:33 | Vulture x2 | |
14:41 | Siege Tank (Tank Mode) | |
14:42 | Vulture x4 | |
14:52 | Vulture |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
262 | 00:11 | 3050_Leap | 💬 | 피시방이면 강력하신데 -/.- | |
591 | 00:24 | 3050_dokgo | 💬 | 뭘 몇달만에하는건데 | |
684 | 00:28 | 3050_dokgo | 💬 | 강력하고 말고가 어딨노 | |
707 | 00:29 | 3050_dokgo | 💬 | ㅎㅎ | |
788 | 00:33 | 3050_Leap | 💬 | ㅎㅎ | |
859 | 00:36 | 3050_dokgo | 💬 | 그냥 초짜징 | |
21470 | 15:01 | 3050_dokgo | 💬 | 3ㅈㅈ | |
21506 | 15:03 | 3050_Leap | 💬 | ㅈㅈ | |
21531 | 15:04 | 3050_dokgo | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0