Game Title: 독고
Replay (1):Creator:
3050_dokgo
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
1
Ladder:
None
Played at:
2022-11-15 11:13:39
Length:
11:43
Size:
128x128
Matchup:
TvP
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orange | 3050_dokgo | Terran | 189 | 162 | 15% | 1 | 2,214 | 11:41 | Human | Defeat | 0 | 0 |
2 | Red | 3050ioniq | Protoss | 185 | 172 | 7% | 8 | 2,157 | 11:41 | Human | Victory | 2 | 2 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_dokgo | 3050ioniq |
---|---|---|
00:00 | Probe | |
00:00 | SCV | |
00:14 | Probe x4 | |
00:15 | Probe x5 | |
00:15 | SCV | |
00:16 | SCV x5 | |
00:17 | SCV x6 | |
00:18 | SCV x6 | |
00:19 | SCV x6 | |
00:20 | SCV x5 | |
00:21 | SCV x6 | |
00:23 | Probe | |
00:30 | SCV | |
00:31 | SCV x4 | |
00:33 | Probe | |
00:40 | SCV x2 | |
00:46 | SCV | |
00:47 | Pylon | |
00:52 | Probe x2 | |
00:53 | Probe x5 | |
00:57 | Supply Depot | |
01:00 | Probe | |
01:00 | SCV x2 | |
01:01 | SCV x3 | |
01:12 | SCV | |
01:17 | Gateway | |
01:22 | Probe | |
01:25 | Barracks | |
01:27 | Probe | |
01:28 | SCV x5 | |
01:29 | SCV x6 | |
01:30 | SCV x4 | |
01:37 | Assimilator | |
01:39 | Refinery | |
01:42 | Probe | |
01:44 | SCV x4 | |
01:45 | SCV | |
01:46 | SCV x2 | |
01:52 | SCV | |
01:58 | Zealot | |
02:00 | Pylon | |
02:04 | Probe | |
02:06 | Supply Depot | |
02:13 | SCV | |
02:13 | Probe | |
02:16 | Zealot | |
02:17 | Marine | |
02:37 | Cybernetics Core | |
02:38 | Marine | |
02:44 | Zealot x3 | |
02:45 | Zealot x4 | |
02:51 | Probe | |
02:53 | Command Center | |
02:56 | Marine | |
02:58 | Pylon | |
02:59 | SCV | |
03:10 | Marine | |
03:11 | Zealot | |
03:21 | Marine | |
03:23 | Dragoon | |
03:25 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
03:26 | Probe | |
03:38 | Dragoon | |
03:39 | Marine | |
03:42 | Factory | |
03:43 | Factory | |
03:47 | SCV | |
03:51 | Probe x2 | |
03:52 | Marine | |
03:53 | SCV | |
04:00 | Marine | |
04:01 | Dragoon | |
04:18 | Marine | |
04:19 | Dragoon | |
04:19 | Probe | |
04:23 | Marine | |
04:24 | SCV | |
04:25 | Supply Depot | |
04:34 | Marine | |
04:39 | Marine | |
04:40 | Probe | |
04:41 | Probe | |
04:47 | SCV x2 | |
04:49 | Nexus | |
04:52 | SCV | |
04:54 | Pylon | |
04:55 | Pylon | |
04:56 | Vulture | |
04:58 | SCV | |
05:08 | Vulture | |
05:09 | Marine | |
05:11 | SCV x2 | |
05:12 | Supply Depot | |
05:16 | Robotics Facility | |
05:17 | Pylon | |
05:35 | Dragoon | |
05:36 | Gateway | |
05:37 | Vulture | |
05:41 | Machine Shop | |
05:41 | Marine | |
05:42 | Marine | |
05:42 | SCV | |
06:03 | Gateway | |
06:04 | SCV | |
06:05 | Gateway | |
06:05 | SCV | |
06:07 | Command Center | |
06:08 | Dragoon | |
06:08 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:14 | Probe x3 | |
06:16 | Probe | |
06:16 | Marine | |
06:22 | Dragoon | |
06:24 | Supply Depot | |
06:27 | Probe | |
06:37 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:45 | Dragoon | |
06:46 | Marine | |
06:47 | Marine | |
06:49 | SCV | |
06:49 | Dragoon x2 | |
06:55 | Shuttle | |
06:57 | Shuttle | |
07:00 | Probe | |
07:03 | Spider Mines | |
07:05 | SCV | |
07:08 | Robotics Support Bay | |
07:09 | Observatory | |
07:11 | Factory | |
07:13 | Probe | |
07:14 | Probe | |
07:14 | Vulture | |
07:17 | SCV | |
07:19 | Dragoon | |
07:20 | Marine | |
07:27 | Dragoon | |
07:32 | SCV | |
07:32 | Gravitic Drive (Shuttle Speed) x2 | |
07:33 | Gravitic Drive (Shuttle Speed) x2 | |
07:36 | Observer | |
07:37 | Probe | |
07:39 | Vulture | |
07:40 | Probe | |
07:41 | Assimilator | |
07:45 | SCV | |
07:47 | Dragoon | |
07:50 | Probe | |
07:50 | Marine | |
07:55 | SCV | |
07:55 | Pylon | |
08:23 | SCV | |
08:27 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:27 | Vulture | |
08:28 | Marine | |
08:28 | Dragoon | |
08:29 | Dragoon x2 | |
08:29 | SCV | |
08:35 | Reaver x2 | |
08:42 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:42 | Marine | |
08:43 | Vulture | |
08:47 | SCV | |
09:00 | Dragoon | |
09:01 | Dragoon x2 | |
09:16 | SCV x2 | |
09:21 | SCV | |
09:22 | SCV | |
09:23 | SCV | |
09:24 | SCV x2 | |
09:28 | Dragoon x3 | |
09:29 | Marine | |
09:30 | Vulture | |
09:30 | Gateway | |
09:31 | SCV | |
09:31 | Pylon | |
09:32 | Probe x2 | |
09:33 | Probe x3 | |
09:35 | SCV | |
09:37 | Reaver | |
09:38 | Pylon | |
09:41 | Observer | |
09:45 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:48 | SCV | |
09:51 | Vulture | |
09:54 | Pylon | |
09:55 | Dragoon x2 | |
09:57 | Nexus | |
09:59 | Probe x3 | |
10:04 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:05 | Vulture | |
10:16 | Dragoon | |
10:18 | Dragoon x2 | |
10:35 | Dragoon | |
10:35 | SCV | |
10:37 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:37 | Vulture | |
10:38 | Pylon | |
10:41 | Forge | |
10:43 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:44 | Vulture | |
10:44 | Observer | |
10:45 | Observer | |
10:46 | SCV x2 | |
10:52 | Probe | |
10:53 | Probe | |
10:54 | Tank Siege Mode | |
10:55 | Vulture x2 | |
10:56 | Probe x2 | |
10:59 | SCV | |
11:03 | Shield Battery | |
11:04 | Forge | |
11:06 | Vulture x2 | |
11:11 | SCV | |
11:12 | Engineering Bay | |
11:17 | Citadel of Adun | |
11:18 | Gravitic Booster (Observer Speed) | |
11:20 | Photon Cannon | |
11:21 | SCV | |
11:21 | Probe | |
11:22 | Probe | |
11:23 | Supply Depot |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
16634 | 11:38 | 3050_dokgo | 💬 | ㅈㅈㅇ | |
16692 | 11:41 | 3050_dokgo | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0