Game Title: 김성대
Replay (1):Creator:
김성대
Engine:
BW -1.16
Map:
신 용오름 2.1
Type:
UMS
Views:
35
Ladder:
None
Played at:
2009-12-31 10:23:40
Length:
29:58
Size:
128x128
Matchup:
TvZ
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purple | 최지성 | Terran | 302 | 215 | 29% | 1 | 9,065 | 29:58 | Human | Defeat | 2 | 1 |
2 | Blue | 김성대 | Zerg | 253 | 209 | 17% | 7 | 7,593 | 29:58 | Human | Victory | 0 | 3 |
3 | Brown | Classic | Terran | 13 | 9 | 27% | 9 | 15 | 01:11 | Human | Observer | 1 | 4 |
List all players on the 👨Players page.
신 용오름 2.1
Into the Vortex of War...
Created by [Ragnarok]Valkyrie Mapdori.com Map Architect Team http://www.mapdori.com
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 2,000 | x28 |
Mineral field | 1,500 | x36 |
Mineral field | 1,000 | x32 |
Total minerals | 142,000 | |
Vespene geyser | 5,000 | x8 |
Vespene geyser | 2,000 | x4 |
Total vespene gas | 48,000 |
Map hash: abEmrAh_K79-GUiPlwxq9W7EMek
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 최지성 | 김성대 | Classic |
---|---|---|---|
00:00 | SCV | ||
00:00 | Drone x2 | ||
00:15 | Drone x2 | ||
00:16 | SCV x3 | ||
00:23 | SCV | ||
00:23 | Drone x2 | ||
00:27 | SCV | ||
00:34 | Drone | ||
00:34 | SCV | ||
00:34 | Drone | ||
00:42 | Drone x2 | ||
00:43 | SCV | ||
00:54 | Overlord | ||
00:57 | Supply Depot x2 | ||
01:02 | SCV | ||
01:13 | SCV | ||
01:21 | Drone | ||
01:27 | Barracks x2 | ||
01:28 | Drone | ||
01:32 | SCV | ||
01:36 | SCV | ||
01:43 | Hatchery | ||
01:47 | SCV | ||
01:52 | Barracks | ||
01:59 | SCV | ||
02:02 | Spawning Pool | ||
02:04 | SCV | ||
02:05 | Drone | ||
02:09 | SCV | ||
02:11 | Drone | ||
02:14 | Supply Depot | ||
02:16 | Drone | ||
02:20 | Marine | ||
02:23 | Marine | ||
02:26 | Drone | ||
02:28 | SCV | ||
02:50 | Marine x2 | ||
02:50 | Hatchery | ||
02:53 | Drone | ||
02:56 | Refinery | ||
02:57 | Drone | ||
02:58 | Academy | ||
03:01 | Extractor | ||
03:05 | Marine x2 | ||
03:09 | Drone | ||
03:11 | Zergling | ||
03:13 | Supply Depot | ||
03:16 | SCV x2 | ||
03:18 | Creep Colony | ||
03:24 | Overlord x2 | ||
03:25 | Marine x2 | ||
03:27 | Drone x2 | ||
03:34 | Drone | ||
03:38 | Drone x2 | ||
03:45 | SCV | ||
03:50 | Stim Packs | ||
03:51 | Medic | ||
03:51 | Drone | ||
03:51 | Medic | ||
03:53 | Drone | ||
03:54 | SCV | ||
03:59 | Lair | ||
03:59 | Stim Packs | ||
03:59 | Lair | ||
04:04 | Sunken Colony | ||
04:06 | Drone x2 | ||
04:11 | Drone x2 | ||
04:13 | Firebat | ||
04:14 | Drone | ||
04:15 | Drone | ||
04:17 | ComSat | ||
04:20 | Creep Colony x2 | ||
04:21 | Firebat | ||
04:22 | Extractor | ||
04:22 | Drone | ||
04:26 | Extractor | ||
04:32 | Overlord | ||
04:33 | Command Center | ||
04:34 | Drone x2 | ||
04:39 | Sunken Colony | ||
04:40 | Drone | ||
04:45 | Creep Colony | ||
04:45 | Marine x2 | ||
04:47 | Zergling | ||
04:48 | Zergling | ||
04:51 | Zergling | ||
04:51 | SCV | ||
04:51 | Zergling | ||
04:52 | Supply Depot | ||
04:53 | Engineering Bay | ||
04:58 | Engineering Bay | ||
04:58 | Drone | ||
04:59 | Drone | ||
05:00 | Sunken Colony x2 | ||
05:01 | Drone | ||
05:05 | Drone x2 | ||
05:06 | Drone | ||
05:11 | Drone | ||
05:19 | Medic | ||
05:20 | Medic | ||
05:21 | SCV | ||
05:22 | Spire | ||
05:25 | Drone | ||
05:26 | U-238 Shells (Marine Range) | ||
05:27 | SCV | ||
05:27 | Drone | ||
05:30 | Drone x2 | ||
05:34 | Marine x2 | ||
05:35 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | ||
05:36 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | ||
05:37 | SCV | ||
05:41 | Overlord x2 | ||
05:42 | Drone | ||
05:42 | Terran Infantry Weapons | ||
05:43 | Terran Infantry Weapons | ||
05:47 | Creep Colony | ||
05:53 | Zergling x3 | ||
05:55 | Zergling | ||
05:56 | SCV | ||
05:56 | Zergling | ||
05:56 | SCV | ||
05:57 | ComSat | ||
06:02 | Marine x2 | ||
06:02 | Sunken Colony | ||
06:03 | SCV | ||
06:04 | Overlord | ||
06:04 | Supply Depot | ||
06:12 | Overlord | ||
06:15 | Factory | ||
06:18 | Creep Colony | ||
06:21 | SCV | ||
06:23 | SCV | ||
06:28 | SCV x2 | ||
06:30 | Missile Turret | ||
06:33 | Missile Turret | ||
06:37 | Marine x2 | ||
06:40 | Mutalisk | ||
06:41 | Mutalisk | ||
06:43 | Mutalisk | ||
06:44 | SCV x2 | ||
06:49 | Mutalisk x2 | ||
06:50 | Bunker | ||
06:52 | Mutalisk | ||
06:57 | SCV | ||
06:58 | Missile Turret | ||
06:59 | Mutalisk | ||
07:01 | SCV | ||
07:02 | Mutalisk x2 | ||
07:03 | Missile Turret | ||
07:04 | Missile Turret | ||
07:04 | Drone | ||
07:06 | Missile Turret | ||
07:06 | Sunken Colony x2 | ||
07:07 | Missile Turret | ||
07:11 | Hydralisk Den | ||
07:16 | Starport | ||
07:16 | Mutalisk | ||
07:19 | Missile Turret | ||
07:24 | Overlord | ||
07:24 | SCV x2 | ||
07:25 | Drone | ||
07:28 | Medic | ||
07:28 | Marine | ||
07:31 | Missile Turret | ||
07:32 | Supply Depot | ||
07:34 | Missile Turret | ||
07:37 | Missile Turret | ||
07:38 | SCV | ||
07:39 | Hatchery | ||
07:39 | SCV | ||
07:41 | Refinery | ||
07:42 | Evolution Chamber | ||
07:46 | Lurker Aspect | ||
07:50 | Missile Turret | ||
07:51 | Lurker Aspect | ||
07:51 | Marine | ||
07:52 | Machine Shop | ||
07:53 | Supply Depot | ||
07:57 | Mutalisk | ||
07:59 | Marine x2 | ||
08:01 | SCV | ||
08:04 | Marine | ||
08:06 | SCV | ||
08:06 | Control Tower | ||
08:07 | Overlord | ||
08:08 | Control Tower | ||
08:09 | Marine | ||
08:09 | Drone | ||
08:09 | Marine | ||
08:11 | Science Facility | ||
08:11 | Drone | ||
08:12 | Drone | ||
08:14 | Drone | ||
08:17 | Marine | ||
08:18 | Marine | ||
08:19 | SCV | ||
08:24 | Zerg Carapace | ||
08:27 | SCV x2 | ||
08:28 | Hydralisk | ||
08:31 | Hydralisk | ||
08:31 | Marine x2 | ||
08:32 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
08:37 | Hydralisk | ||
08:42 | SCV x2 | ||
08:44 | Overlord | ||
08:45 | Science Facility | ||
08:50 | Zergling | ||
08:53 | SCV x2 | ||
08:57 | Hatchery | ||
08:59 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
09:03 | Queens Nest | ||
09:03 | SCV x2 | ||
09:06 | Missile Turret | ||
09:07 | Missile Turret | ||
09:09 | Lurker | ||
09:12 | Hydralisk | ||
09:12 | Missile Turret | ||
09:14 | Overlord | ||
09:17 | Drone | ||
09:18 | SCV x2 | ||
09:23 | SCV x2 | ||
09:30 | Marine x2 | ||
09:34 | SCV | ||
09:36 | SCV | ||
09:38 | Hydralisk | ||
09:46 | SCV | ||
09:48 | SCV | ||
09:49 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
09:50 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | ||
09:51 | Siege Tank (Tank Mode) x4 | ||
09:51 | Zergling | ||
09:51 | Siege Tank (Tank Mode) | ||
09:52 | Zergling | ||
09:52 | Hatchery | ||
09:53 | Science Vessel | ||
09:54 | Marine | ||
09:54 | Hive | ||
09:54 | Marine x3 | ||
09:56 | Marine x2 | ||
10:00 | Hatchery | ||
10:01 | Terran Infantry Armor x4 | ||
10:02 | Terran Infantry Armor | ||
10:03 | Terran Infantry Armor | ||
10:04 | Scourge | ||
10:11 | Marine x2 | ||
10:15 | Lurker x2 | ||
10:17 | Tank Siege Mode x2 | ||
10:18 | Drone x2 | ||
10:19 | Drone x2 | ||
10:20 | Drone | ||
10:25 | Marine x2 | ||
10:28 | Dropship | ||
10:29 | Science Vessel | ||
10:38 | Hydralisk | ||
10:39 | SCV | ||
10:39 | Supply Depot | ||
10:42 | Supply Depot | ||
10:43 | Zergling | ||
10:43 | SCV | ||
10:44 | Zergling | ||
10:45 | Lurker | ||
10:49 | Zergling | ||
10:49 | Drone | ||
10:50 | Drone | ||
10:50 | Marine x2 | ||
10:51 | Extractor | ||
10:52 | Barracks | ||
10:52 | SCV | ||
10:53 | Barracks | ||
11:02 | SCV | ||
11:11 | Zergling | ||
11:19 | Hydralisk | ||
11:20 | SCV | ||
11:21 | Lurker | ||
11:21 | Marine | ||
11:22 | Marine | ||
11:22 | Science Vessel | ||
11:23 | Defiler Mound | ||
11:24 | Zergling | ||
11:24 | SCV | ||
11:24 | Zergling | ||
11:24 | Drone | ||
11:25 | Supply Depot | ||
11:26 | Supply Depot | ||
11:26 | Drone x2 | ||
11:27 | Nydus Canal | ||
11:28 | Overlord | ||
11:28 | SCV | ||
11:29 | SCV | ||
11:32 | Scourge | ||
11:35 | Overlord | ||
11:39 | Marine | ||
11:40 | Marine | ||
11:41 | SCV | ||
11:42 | Zerg Carapace | ||
11:42 | SCV | ||
11:42 | Evolution Chamber | ||
11:43 | Zerg Carapace | ||
11:44 | Overlord | ||
11:45 | Marine x2 | ||
11:53 | Zerg Carapace | ||
11:54 | Zergling | ||
11:55 | Zergling | ||
12:00 | Lurker | ||
12:01 | Marine x3 | ||
12:02 | Marine | ||
12:03 | Bunker | ||
12:04 | Zergling x2 | ||
12:04 | Science Vessel | ||
12:05 | Drone | ||
12:06 | Nydus Canal | ||
12:06 | Lurker | ||
12:07 | SCV x2 | ||
12:17 | Defiler | ||
12:19 | Zergling | ||
12:22 | Lurker | ||
12:24 | Zergling | ||
12:25 | Zergling | ||
12:26 | Marine x3 | ||
12:27 | Medic x2 | ||
12:28 | Medic | ||
12:29 | Scourge | ||
12:29 | SCV | ||
12:30 | Starport | ||
12:31 | Consume | ||
12:33 | Consume | ||
12:33 | Barracks | ||
12:33 | Consume | ||
12:34 | SCV | ||
12:35 | Zergling x2 | ||
12:39 | Zergling | ||
12:42 | Zergling | ||
12:54 | Zergling | ||
12:56 | Zergling | ||
13:01 | Zergling | ||
13:02 | Defiler | ||
13:03 | Drone x2 | ||
13:04 | Zergling | ||
13:05 | Extractor | ||
13:06 | Medic x2 | ||
13:06 | Marine | ||
13:07 | Marine | ||
13:07 | Science Vessel | ||
13:08 | SCV x2 | ||
13:12 | Zergling | ||
13:16 | Command Center | ||
13:17 | Irradiate | ||
13:17 | Control Tower | ||
13:18 | Hydralisk x2 | ||
13:19 | Marine | ||
13:20 | Marine x3 | ||
13:20 | Zergling | ||
13:20 | Drone | ||
13:21 | Drone | ||
13:21 | Creep Colony | ||
13:22 | Scourge | ||
13:23 | Barracks | ||
13:24 | Overlord | ||
13:25 | SCV | ||
13:27 | SCV | ||
13:28 | Defiler | ||
13:32 | Zerg Melee Attacks x2 | ||
13:33 | Drone x2 | ||
13:34 | Firebat x2 | ||
13:34 | Zergling | ||
13:34 | Firebat x2 | ||
13:34 | Zergling | ||
13:34 | Firebat | ||
13:35 | Zergling | ||
13:37 | SCV x2 | ||
13:40 | Supply Depot | ||
13:41 | Supply Depot | ||
13:44 | Terran Infantry Weapons x2 | ||
13:46 | Engineering Bay | ||
13:46 | Hydralisk x2 | ||
13:47 | Drone | ||
13:47 | Sunken Colony | ||
13:49 | Zergling | ||
13:50 | Zergling | ||
14:10 | Zergling x2 | ||
14:11 | Zergling x2 | ||
14:13 | Lurker | ||
14:13 | Firebat x2 | ||
14:14 | Firebat x3 | ||
14:17 | Hydralisk | ||
14:17 | Drone x2 | ||
14:17 | Command Center | ||
14:18 | Defiler | ||
14:19 | Science Vessel | ||
14:19 | Hatchery | ||
14:21 | Engineering Bay | ||
14:21 | Hatchery | ||
14:21 | Science Vessel | ||
14:23 | Barracks | ||
14:26 | Marine x3 | ||
14:27 | Marine x2 | ||
14:27 | Lurker | ||
14:28 | Marine x2 | ||
14:31 | Scourge x2 | ||
14:32 | Drone | ||
14:33 | Plague | ||
14:34 | Drone | ||
14:35 | Creep Colony | ||
14:39 | Zergling x3 | ||
14:43 | Hydralisk | ||
14:56 | Marine x3 | ||
14:56 | Firebat | ||
14:57 | Firebat | ||
14:57 | Marine | ||
14:57 | Zergling | ||
14:57 | Science Vessel | ||
14:58 | Science Vessel | ||
14:58 | Zergling x3 | ||
14:59 | Lurker | ||
15:00 | Zergling | ||
15:01 | Zergling | ||
15:03 | Drone | ||
15:04 | Sunken Colony | ||
15:04 | Creep Colony | ||
15:09 | Marine | ||
15:10 | Marine | ||
15:10 | Firebat | ||
15:10 | Marine x3 | ||
15:12 | Engineering Bay | ||
15:14 | Hydralisk | ||
15:18 | Zergling | ||
15:19 | Zerg Carapace | ||
15:21 | Ultralisk Cavern | ||
15:21 | Zergling | ||
15:24 | Drone | ||
15:40 | Zergling | ||
15:42 | Adrenal Glands (Zergling Attack) x2 | ||
15:43 | Zergling | ||
15:46 | Hydralisk | ||
15:47 | Scourge | ||
15:47 | Drone | ||
15:48 | Extractor | ||
15:49 | Firebat | ||
15:49 | Marine x2 | ||
15:49 | Defiler | ||
15:50 | Marine x3 | ||
15:50 | Zergling | ||
15:50 | Marine | ||
15:51 | Science Vessel | ||
15:51 | Terran Infantry Armor | ||
15:51 | Science Vessel | ||
15:54 | SCV x4 | ||
15:55 | Lurker | ||
15:56 | ComSat | ||
15:56 | Command Center | ||
15:57 | Zergling x2 | ||
16:01 | Zergling | ||
16:02 | Drone | ||
16:05 | Marine x4 | ||
16:05 | Drone | ||
16:06 | Sunken Colony | ||
16:06 | Marine x2 | ||
16:07 | Dropship x2 | ||
16:11 | Defiler | ||
16:11 | Drone x2 | ||
16:12 | Zergling | ||
16:13 | Zergling | ||
16:13 | ComSat | ||
16:13 | Zergling | ||
16:14 | SCV x4 | ||
16:18 | Drone | ||
16:20 | Refinery | ||
16:27 | Zergling x3 | ||
16:28 | Zergling | ||
16:28 | Lurker | ||
16:31 | Zerg Melee Attacks x2 | ||
16:34 | Zergling | ||
16:35 | Zergling | ||
16:35 | Drone | ||
16:36 | Creep Colony | ||
16:39 | Marine x3 | ||
16:39 | Medic x2 | ||
16:39 | Marine | ||
16:40 | Marine | ||
16:40 | Overlord | ||
16:41 | Ultralisk Cavern | ||
16:41 | Zergling | ||
16:43 | Zergling | ||
16:46 | Creep Colony | ||
16:47 | Drone | ||
16:49 | Drone | ||
16:54 | Spore Colony | ||
16:57 | Defiler | ||
17:02 | Zergling | ||
17:06 | Medic x2 | ||
17:06 | Marine x2 | ||
17:07 | Marine x6 | ||
17:08 | Marine | ||
17:08 | Zergling | ||
17:08 | Marine x3 | ||
17:08 | Creep Colony | ||
17:09 | Science Vessel | ||
17:09 | Zergling | ||
17:09 | Science Vessel | ||
17:09 | Zergling x2 | ||
17:10 | Hydralisk | ||
17:11 | Hydralisk | ||
17:15 | Defiler | ||
17:16 | Scourge | ||
17:22 | Spore Colony | ||
17:26 | Spore Colony | ||
17:28 | Drone | ||
17:29 | Mutalisk | ||
17:37 | Marine | ||
17:37 | Drone | ||
17:37 | Marine x2 | ||
17:37 | Drone | ||
17:37 | Marine x2 | ||
17:38 | Marine x2 | ||
17:38 | Science Vessel | ||
17:39 | Science Vessel | ||
17:39 | Terran Infantry Weapons | ||
17:43 | Drone | ||
17:44 | Drone | ||
17:53 | Defiler | ||
17:58 | Marine x3 | ||
17:59 | Marine | ||
17:59 | Medic x2 | ||
17:59 | Marine x4 | ||
18:00 | Marine x2 | ||
18:00 | Zergling | ||
18:00 | Marine x2 | ||
18:02 | Zergling x3 | ||
18:10 | Hydralisk | ||
18:10 | Zergling | ||
18:11 | Lurker | ||
18:14 | Chitinous Plating (Ultralisk Armor) | ||
18:15 | Defiler Energy x2 | ||
18:16 | Zergling x2 | ||
18:17 | Zergling x2 | ||
18:18 | Zergling | ||
18:19 | Marine x2 | ||
18:20 | Marine | ||
18:20 | Zergling | ||
18:20 | Marine x3 | ||
18:24 | ComSat | ||
18:28 | Drone | ||
18:30 | Medic x2 | ||
18:31 | Medic | ||
18:31 | Firebat x2 | ||
18:31 | Marine x2 | ||
18:33 | Supply Depot | ||
18:34 | Supply Depot | ||
18:34 | Defiler Energy | ||
18:36 | Supply Depot | ||
18:37 | Drone | ||
18:45 | Drone | ||
18:47 | Scourge | ||
18:54 | Lurker | ||
18:56 | Marine x2 | ||
18:57 | Firebat | ||
18:57 | Marine x4 | ||
18:58 | Zergling | ||
18:58 | Science Vessel x2 | ||
18:59 | Zergling x2 | ||
19:00 | Drone | ||
19:01 | Overlord | ||
19:05 | Zergling | ||
19:14 | Zergling | ||
19:17 | Medic x2 | ||
19:18 | Marine x5 | ||
19:24 | Zergling | ||
19:27 | Zergling | ||
19:31 | Zergling | ||
19:32 | Zergling x2 | ||
19:33 | Hatchery | ||
19:34 | Marine x2 | ||
19:34 | Zergling | ||
19:34 | Marine | ||
19:35 | Marine x3 | ||
19:36 | Medic | ||
19:36 | Science Vessel | ||
19:37 | Terran Infantry Armor | ||
19:39 | Overlord | ||
19:44 | Anabolic Synthesis (Ultralisk Speed) | ||
19:46 | Ultralisk | ||
19:54 | SCV x4 | ||
19:55 | Ultralisk x3 | ||
20:04 | Hatchery | ||
20:05 | Marine x3 | ||
20:06 | Medic x2 | ||
20:06 | Marine x3 | ||
20:07 | Marine x4 | ||
20:08 | Marine | ||
20:08 | Supply Depot | ||
20:09 | Supply Depot | ||
20:21 | Ultralisk | ||
20:30 | Medic x2 | ||
20:31 | Marine x7 | ||
20:32 | Marine x5 | ||
20:33 | Dropship x2 | ||
20:35 | Ultralisk | ||
20:36 | Zergling x2 | ||
20:37 | Zergling x2 | ||
20:44 | Hatchery | ||
20:44 | Defiler | ||
20:46 | Zerg Melee Attacks | ||
20:47 | Zergling | ||
20:51 | Zerg Melee Attacks x3 | ||
20:52 | Medic x2 | ||
20:53 | Marine | ||
20:53 | Zerg Melee Attacks | ||
20:53 | Marine x4 | ||
20:54 | Zergling | ||
20:54 | Science Vessel x2 | ||
20:55 | Supply Depot | ||
20:55 | Zerg Melee Attacks | ||
20:57 | Zergling | ||
20:58 | Zerg Melee Attacks | ||
20:58 | Supply Depot | ||
21:04 | Scourge | ||
21:04 | SCV x4 | ||
21:05 | Zergling | ||
21:07 | Zergling | ||
21:07 | SCV | ||
21:07 | Zergling | ||
21:07 | SCV | ||
21:15 | Mutalisk x2 | ||
21:19 | Zergling | ||
21:21 | Defiler | ||
21:22 | Defiler | ||
21:26 | Zergling x3 | ||
21:34 | Zergling | ||
21:35 | Drone | ||
21:35 | Ultralisk | ||
21:38 | Hatchery | ||
21:47 | Marine | ||
21:48 | Marine x3 | ||
21:48 | Defiler | ||
21:48 | Marine | ||
21:48 | Defiler | ||
21:48 | Marine x2 | ||
21:49 | Marine x6 | ||
21:50 | Marine | ||
21:50 | Science Vessel x2 | ||
22:12 | Ultralisk x2 | ||
22:15 | Marine x2 | ||
22:16 | Marine x5 | ||
22:18 | Zergling | ||
22:19 | Zergling | ||
22:22 | Defiler | ||
22:24 | Zergling | ||
22:26 | Zergling | ||
22:26 | Science Vessel | ||
22:26 | Zergling x2 | ||
22:26 | Marine x2 | ||
22:27 | Marine x3 | ||
22:27 | Medic | ||
22:27 | Marine | ||
22:30 | Zergling x3 | ||
22:40 | Marine x3 | ||
22:41 | Marine | ||
22:41 | Medic | ||
22:41 | Marine x2 | ||
23:08 | Medic x2 | ||
23:08 | Marine x2 | ||
23:09 | Marine x7 | ||
23:10 | Marine x2 | ||
23:10 | Hatchery | ||
23:10 | Marine | ||
23:10 | Science Vessel | ||
23:11 | Science Vessel | ||
23:12 | Ultralisk | ||
23:12 | Zergling | ||
23:13 | Zergling | ||
23:17 | Hatchery | ||
23:19 | Ultralisk x2 | ||
23:29 | Zergling | ||
23:30 | Marine x3 | ||
23:30 | Defiler | ||
23:30 | Marine x3 | ||
23:31 | Marine | ||
23:31 | Zergling | ||
23:32 | Zergling x3 | ||
23:51 | Marine x4 | ||
23:52 | Medic x2 | ||
23:52 | Marine | ||
23:52 | Ultralisk | ||
23:52 | Marine x3 | ||
23:53 | Marine x4 | ||
24:07 | Zergling | ||
24:08 | Zergling | ||
24:08 | Marine | ||
24:09 | Marine x6 | ||
24:10 | Dropship | ||
24:10 | Science Vessel | ||
24:12 | Defiler x2 | ||
24:17 | Zergling | ||
24:30 | Ultralisk | ||
24:33 | Zergling | ||
24:34 | Zergling | ||
24:37 | Medic x2 | ||
24:37 | Marine | ||
24:38 | Marine x7 | ||
24:39 | Marine | ||
24:39 | Zergling | ||
24:39 | Marine x3 | ||
24:40 | Defiler | ||
24:41 | Zergling | ||
24:43 | Zergling | ||
24:46 | Zergling | ||
24:48 | Drone | ||
24:49 | Zergling | ||
24:52 | Medic | ||
24:52 | Defiler | ||
24:52 | Medic | ||
24:52 | Marine | ||
24:52 | Zergling | ||
24:53 | Marine x7 | ||
24:54 | Marine x4 | ||
24:55 | Science Vessel x2 | ||
24:59 | ComSat | ||
25:02 | Zergling x2 | ||
25:09 | Zergling | ||
25:10 | Scourge | ||
25:11 | Extractor | ||
25:12 | Medic x2 | ||
25:12 | Marine | ||
25:13 | Marine x4 | ||
25:15 | Hatchery | ||
25:21 | Drone | ||
25:31 | Ultralisk | ||
25:34 | Marine | ||
25:46 | Zergling x2 | ||
25:47 | Zergling x2 | ||
25:49 | Zergling | ||
25:59 | Marine x2 | ||
25:59 | Medic x2 | ||
25:59 | Marine x3 | ||
26:00 | Marine x6 | ||
26:01 | Marine | ||
26:02 | Science Vessel | ||
26:02 | Ultralisk | ||
26:04 | Zergling x3 | ||
26:06 | Zergling x3 | ||
26:09 | Hatchery | ||
26:10 | Hatchery | ||
26:12 | Zergling x2 | ||
26:16 | Ultralisk | ||
26:20 | Marine x4 | ||
26:21 | Marine x2 | ||
26:24 | Mutalisk | ||
26:28 | Zergling | ||
26:37 | Zergling | ||
26:43 | Defiler | ||
26:46 | Defiler x2 | ||
26:46 | Zergling | ||
26:48 | Zergling | ||
26:49 | Zergling x2 | ||
26:50 | Zergling | ||
26:50 | Marine x3 | ||
26:51 | Marine x7 | ||
26:52 | Marine x2 | ||
26:55 | Zergling | ||
27:03 | Ultralisk | ||
27:08 | Zergling | ||
27:12 | Medic | ||
27:13 | Marine x5 | ||
27:14 | Marine | ||
27:17 | Zergling | ||
27:29 | Ultralisk | ||
27:30 | Zergling x3 | ||
27:32 | Zergling | ||
27:38 | Ultralisk | ||
27:40 | Zergling x2 | ||
27:41 | Marine | ||
27:41 | Zergling | ||
27:42 | Marine x6 | ||
27:44 | Drone | ||
27:46 | Scourge | ||
27:48 | Zergling x2 | ||
27:49 | Zergling | ||
27:52 | Zergling | ||
27:54 | Zergling | ||
28:01 | Ultralisk | ||
28:01 | Zergling | ||
28:15 | Drone | ||
28:17 | Scourge x2 | ||
28:26 | Zergling x3 | ||
28:27 | Zergling x2 | ||
28:50 | Defiler | ||
28:53 | Medic | ||
28:53 | Marine | ||
28:54 | Marine | ||
28:56 | Hatchery | ||
29:39 | Scourge |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
1622 | 01:08 | Classic | 💬 | 저희승형이 불러서 | |
1678 | 01:10 | Classic | 💬 | 가봄 수거영 | |
1692 | 01:11 | Classic | 🚪 | Player has left the game (Quit) | |
42821 | 29:58 | 최지성 | 💬 | gg |
Filter:
Filter out:
Commands: 0