Game Title: 3050 팀플
Replay (3):Creator:
Leaper
Engine:
BW 1.21+
Map:
The Hunters - Remastered CR
Type:
TvB
Views:
10
Ladder:
None
Played at:
2022-05-27 12:16:59
Length:
07:16
Size:
128x128
Matchup:
PZPvPZP
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yellow | Leaper | Protoss | 301 | 179 | 41% | 12 | 2,180 | 07:14 | Human | Victory | 0 | 1 |
1 | Blue | 3050_Della | Zerg | 288 | 225 | 22% | 4 | 2,096 | 07:15 | Human | Victory | 1 | 3 |
1 | Teal | 3050_JJong | Protoss | 283 | 227 | 20% | 7 | 2,060 | 07:16 | Human | Victory | 3 | 6 |
2 | Brown | 3050_LeeSsang | Protoss | 272 | 172 | 37% | 11 | 1,953 | 07:10 | Human | Defeat | 2 | 0 |
2 | Purple | 3050_KIR | Zerg | 220 | 168 | 24% | 5 | 1,587 | 07:12 | Human | Defeat | 4 | 4 |
2 | Red | HooK_Saver. | Protoss | 182 | 164 | 10% | 6 | 1,313 | 07:13 | Human | Defeat | 5 | 5 |
List all players on the 👨Players page.
The Hunters - Remastered CR
The Hunters 1.41 Final
Color & Race Fixed Version.
Server : Korea
Made by CD a.k.a kingofthehunter
Thanks to JY and share
2020.04.15 최종수정
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x143 |
Total minerals | 214,500 | |
Vespene geyser | 5,000 | x17 |
Total vespene gas | 85,000 |
Map hash: z9xOagd8boaHa5IMy4M_5BydjYI
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | Leaper | 3050_Della | 3050_JJong | 3050_LeeSsang | 3050_KIR | HooK_Saver. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Probe | |||||
00:00 | Probe | |||||
00:00 | Drone | |||||
00:00 | Probe x2 | |||||
00:00 | Probe | |||||
00:00 | Drone | |||||
00:01 | Probe | |||||
00:06 | Probe x3 | |||||
00:07 | Probe | |||||
00:07 | Probe | |||||
00:07 | Probe | |||||
00:08 | Probe x2 | |||||
00:09 | Probe x3 | |||||
00:09 | Probe | |||||
00:09 | Probe x2 | |||||
00:10 | Probe | |||||
00:10 | Probe | |||||
00:10 | Probe | |||||
00:10 | Probe | |||||
00:10 | Probe x2 | |||||
00:11 | Probe x3 | |||||
00:12 | Probe x2 | |||||
00:12 | Probe x2 | |||||
00:12 | Probe | |||||
00:13 | Probe x2 | |||||
00:14 | Probe x6 | |||||
00:14 | Probe | |||||
00:14 | Probe | |||||
00:14 | Probe | |||||
00:14 | Probe | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:15 | Probe x3 | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:15 | Probe | |||||
00:15 | Probe x2 | |||||
00:15 | Probe x2 | |||||
00:16 | Drone | |||||
00:16 | Probe x2 | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:16 | Probe x2 | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:16 | Drone | |||||
00:16 | Probe | |||||
00:17 | Drone | |||||
00:17 | Probe | |||||
00:17 | Probe | |||||
00:17 | Probe | |||||
00:17 | Probe | |||||
00:17 | Probe | |||||
00:17 | Probe | |||||
00:17 | Probe | |||||
00:17 | Probe | |||||
00:17 | Probe | |||||
00:17 | Probe | |||||
00:17 | Probe x3 | |||||
00:17 | Probe | |||||
00:18 | Probe x6 | |||||
00:19 | Probe | |||||
00:22 | Probe x3 | |||||
00:23 | Probe | |||||
00:23 | Drone | |||||
00:23 | Probe x6 | |||||
00:25 | Probe | |||||
00:25 | Probe | |||||
00:25 | Probe x2 | |||||
00:26 | Probe x2 | |||||
00:27 | Drone | |||||
00:27 | Probe | |||||
00:28 | Probe x2 | |||||
00:33 | Drone | |||||
00:34 | Probe x2 | |||||
00:35 | Probe | |||||
00:35 | Probe | |||||
00:35 | Probe x2 | |||||
00:35 | Drone | |||||
00:35 | Probe x3 | |||||
00:38 | Probe | |||||
00:39 | Drone | |||||
00:43 | Drone | |||||
00:46 | Probe | |||||
00:47 | Pylon | |||||
00:50 | Pylon | |||||
00:51 | Probe | |||||
00:51 | Probe x4 | |||||
00:52 | Probe x4 | |||||
00:52 | Overlord | |||||
00:53 | Probe x2 | |||||
00:54 | Probe x3 | |||||
00:54 | Probe | |||||
00:55 | Probe x2 | |||||
00:55 | Pylon | |||||
00:55 | Probe x6 | |||||
00:56 | Probe x2 | |||||
00:56 | Pylon | |||||
00:57 | Probe | |||||
00:58 | Probe | |||||
01:01 | Probe x3 | |||||
01:02 | Probe | |||||
01:03 | Probe | |||||
01:04 | Probe x2 | |||||
01:07 | Probe | |||||
01:09 | Spawning Pool | |||||
01:13 | Drone | |||||
01:18 | Extractor | |||||
01:19 | Gateway | |||||
01:19 | Drone | |||||
01:20 | Gateway | |||||
01:21 | Gateway | |||||
01:23 | Probe | |||||
01:23 | Drone | |||||
01:23 | Probe | |||||
01:24 | Probe x2 | |||||
01:24 | Probe | |||||
01:24 | Spawning Pool | |||||
01:24 | Probe | |||||
01:25 | Gateway | |||||
01:27 | Gateway | |||||
01:29 | Probe | |||||
01:30 | Drone | |||||
01:30 | Probe x2 | |||||
01:31 | Gateway | |||||
01:33 | Probe x3 | |||||
01:34 | Probe | |||||
01:35 | Extractor | |||||
01:36 | Overlord | |||||
01:37 | Overlord | |||||
01:42 | Drone | |||||
01:43 | Gateway | |||||
01:46 | Probe | |||||
01:46 | Gateway | |||||
01:48 | Probe x2 | |||||
01:50 | Probe | |||||
01:50 | Pylon | |||||
01:52 | Gateway | |||||
01:54 | Probe | |||||
01:57 | Probe | |||||
01:58 | Probe | |||||
02:02 | Probe | |||||
02:02 | Zealot | |||||
02:02 | Zealot | |||||
02:02 | Zealot | |||||
02:03 | Zergling | |||||
02:09 | Zealot | |||||
02:10 | Hatchery | |||||
02:10 | Pylon | |||||
02:10 | Pylon | |||||
02:11 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |||||
02:13 | Zealot | |||||
02:14 | Probe | |||||
02:15 | Probe x5 | |||||
02:15 | Probe | |||||
02:15 | Probe | |||||
02:15 | Probe | |||||
02:15 | Probe | |||||
02:16 | Probe x3 | |||||
02:17 | Zergling | |||||
02:19 | Pylon | |||||
02:19 | Zergling | |||||
02:20 | Zergling | |||||
02:21 | Probe | |||||
02:21 | Probe | |||||
02:22 | Probe | |||||
02:22 | Probe | |||||
02:27 | Probe | |||||
02:27 | Creep Colony | |||||
02:28 | Probe | |||||
02:30 | Zergling | |||||
02:31 | Pylon | |||||
02:32 | Zergling | |||||
02:33 | Zealot x5 | |||||
02:34 | Zealot x3 | |||||
02:34 | Zealot | |||||
02:34 | Zealot x4 | |||||
02:35 | Zealot x2 | |||||
02:35 | Creep Colony | |||||
02:35 | Zealot | |||||
02:35 | Zealot | |||||
02:35 | Zealot x2 | |||||
02:36 | Zealot x2 | |||||
02:36 | Zealot | |||||
02:36 | Zealot x3 | |||||
02:36 | Zealot | |||||
02:37 | Zealot | |||||
02:39 | Zealot x4 | |||||
02:41 | Zergling | |||||
02:42 | Zealot x2 | |||||
02:44 | Zealot x2 | |||||
02:44 | Zealot | |||||
02:45 | Zealot | |||||
02:47 | Gateway | |||||
02:48 | Pylon | |||||
02:48 | Zergling | |||||
02:49 | Gateway | |||||
02:50 | Sunken Colony | |||||
02:50 | Probe | |||||
02:55 | Pylon | |||||
02:57 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |||||
03:01 | Zealot | |||||
03:02 | Zealot x2 | |||||
03:02 | Sunken Colony | |||||
03:03 | Zealot | |||||
03:04 | Zergling | |||||
03:04 | Zealot | |||||
03:04 | Zergling | |||||
03:05 | Probe | |||||
03:05 | Zealot | |||||
03:09 | Gateway | |||||
03:09 | Pylon | |||||
03:10 | Zealot | |||||
03:10 | Probe | |||||
03:10 | Zealot | |||||
03:11 | Zealot | |||||
03:12 | Probe | |||||
03:15 | Gateway | |||||
03:16 | Zealot x2 | |||||
03:17 | Pylon | |||||
03:19 | Zealot | |||||
03:19 | Zergling | |||||
03:21 | Zealot | |||||
03:25 | Probe | |||||
03:25 | Probe | |||||
03:26 | Zergling | |||||
03:28 | Hatchery | |||||
03:29 | Zealot | |||||
03:31 | Zealot | |||||
03:32 | Zealot | |||||
03:34 | Zealot | |||||
03:35 | Zealot | |||||
03:38 | Probe x2 | |||||
03:40 | Zealot | |||||
03:41 | Zealot x2 | |||||
03:41 | Zergling | |||||
03:42 | Pylon | |||||
03:42 | Zergling | |||||
03:44 | Zealot | |||||
03:45 | Zergling | |||||
03:48 | Forge | |||||
03:50 | Zealot | |||||
03:52 | Overlord | |||||
03:52 | Zealot | |||||
03:53 | Pylon | |||||
03:56 | Zealot | |||||
03:56 | Zealot | |||||
03:57 | Zealot | |||||
03:59 | Probe x5 | |||||
03:59 | Zealot | |||||
03:59 | Probe | |||||
04:00 | Probe x3 | |||||
04:00 | Probe | |||||
04:00 | Zealot | |||||
04:01 | Overlord | |||||
04:02 | Zealot | |||||
04:02 | Probe | |||||
04:05 | Zealot | |||||
04:06 | Probe | |||||
04:07 | Zealot x2 | |||||
04:08 | Probe | |||||
04:10 | Probe | |||||
04:13 | Zergling | |||||
04:14 | Probe | |||||
04:14 | Hatchery | |||||
04:16 | Pylon | |||||
04:16 | Pylon | |||||
04:19 | Zealot | |||||
04:19 | Zergling | |||||
04:21 | Zealot x3 | |||||
04:22 | Zergling | |||||
04:23 | Zergling | |||||
04:26 | Zealot | |||||
04:27 | Zealot x2 | |||||
04:28 | Probe | |||||
04:28 | Zergling | |||||
04:29 | Probe | |||||
04:32 | Probe | |||||
04:34 | Photon Cannon | |||||
04:35 | Zealot | |||||
04:36 | Zealot x2 | |||||
04:37 | Zealot | |||||
04:39 | Zealot | |||||
04:39 | Shield Battery | |||||
04:40 | Zealot | |||||
04:41 | Zergling | |||||
04:43 | Zergling | |||||
04:45 | Zealot | |||||
04:46 | Zergling | |||||
04:47 | Zealot x3 | |||||
04:48 | Probe | |||||
04:49 | Pylon | |||||
04:51 | Zealot x2 | |||||
04:51 | Zergling | |||||
04:51 | Zealot | |||||
04:55 | Zergling | |||||
04:56 | Zergling | |||||
04:56 | Zergling | |||||
04:58 | Zealot x3 | |||||
04:59 | Pylon | |||||
04:59 | Pylon | |||||
05:02 | Zealot | |||||
05:03 | Zealot x2 | |||||
05:05 | Zergling | |||||
05:05 | Pylon | |||||
05:10 | Zergling | |||||
05:11 | Zergling | |||||
05:11 | Hatchery | |||||
05:11 | Probe | |||||
05:12 | Zergling | |||||
05:16 | Zealot | |||||
05:16 | Probe | |||||
05:17 | Probe | |||||
05:18 | Zealot x2 | |||||
05:20 | Assimilator | |||||
05:21 | Zealot x3 | |||||
05:24 | Zergling x2 | |||||
05:25 | Zergling | |||||
05:28 | Zergling | |||||
05:33 | Zealot x3 | |||||
05:34 | Probe | |||||
05:39 | Zealot x3 | |||||
05:42 | Zergling | |||||
05:43 | Zergling | |||||
05:43 | Zealot | |||||
05:43 | Zergling | |||||
05:44 | Probe | |||||
05:46 | Pylon | |||||
05:46 | Probe | |||||
05:46 | Zergling | |||||
05:47 | Zergling | |||||
05:51 | Probe | |||||
05:54 | Zergling | |||||
05:56 | Zergling x2 | |||||
05:58 | Probe | |||||
05:58 | Forge | |||||
05:59 | Assimilator | |||||
05:59 | Probe | |||||
06:00 | Zergling | |||||
06:01 | Pylon | |||||
06:01 | Zealot | |||||
06:02 | Probe | |||||
06:04 | Cybernetics Core x2 | |||||
06:08 | Zealot x2 | |||||
06:09 | Zergling x2 | |||||
06:10 | Zergling | |||||
06:10 | Probe | |||||
06:11 | Probe x4 | |||||
06:12 | Pylon | |||||
06:13 | Pylon | |||||
06:14 | Zealot | |||||
06:15 | Forge | |||||
06:15 | Zealot | |||||
06:16 | Zealot x6 | |||||
06:17 | Zealot x2 | |||||
06:17 | Zergling | |||||
06:17 | Zealot x3 | |||||
06:19 | Zealot | |||||
06:20 | Zergling | |||||
06:20 | Zealot x2 | |||||
06:21 | Zealot x6 | |||||
06:22 | Zealot x5 | |||||
06:22 | Probe | |||||
06:23 | Zealot x3 | |||||
06:23 | Pylon | |||||
06:23 | Zealot x3 | |||||
06:24 | Zealot x3 | |||||
06:24 | Drone | |||||
06:24 | Zealot x2 | |||||
06:31 | Zergling | |||||
06:32 | Probe | |||||
06:32 | Zergling | |||||
06:33 | Zealot | |||||
06:33 | Probe | |||||
06:33 | Zealot x2 | |||||
06:35 | Cybernetics Core | |||||
06:39 | Drone | |||||
06:41 | Photon Cannon | |||||
06:41 | Zergling x2 | |||||
06:50 | Photon Cannon | |||||
06:50 | Probe | |||||
06:51 | Zealot x2 | |||||
06:53 | Stargate | |||||
06:54 | Stargate | |||||
06:54 | Zergling | |||||
06:55 | Zergling | |||||
07:00 | Zergling | |||||
07:01 | Drone | |||||
07:08 | Zealot | |||||
07:09 | Zealot | |||||
07:09 | Zealot | |||||
07:09 | Probe | |||||
07:09 | Zealot | |||||
07:09 | Probe | |||||
07:11 | Zergling | |||||
07:11 | Photon Cannon |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
702 | 00:29 | 3050_JJong | 💬 | 리퍼형 | |
736 | 00:30 | 3050_JJong | 💬 | 11시 있으면 | |
787 | 00:33 | 3050_JJong | 💬 | 11시 마크 해주세용 | |
805 | 00:33 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=3712, y=3072) | |
809 | 00:33 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=3744, y=3040) | |
812 | 00:34 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=3680, y=3072) | |
869 | 00:36 | Leaper | 💬 | ㅇㅋ | |
1025 | 00:43 | 3050_JJong | 🎯 | Pinged (x=3648, y=3744) | |
1028 | 00:43 | 3050_JJong | 🎯 | Pinged (x=3712, y=3776) | |
1044 | 00:43 | 3050_JJong | 💬 | 저그 | |
1395 | 00:58 | 3050_JJong | 🎯 | Pinged (x=3712, y=3808) | |
1397 | 00:58 | 3050_JJong | 🎯 | Pinged (x=3776, y=3808) | |
1425 | 00:59 | 3050_JJong | 💬 | 오버 | |
3106 | 02:10 | 3050_JJong | 💬 | 각자 | |
3137 | 02:11 | 3050_JJong | 💬 | 막죠 | |
3342 | 02:20 | 3050_JJong | 💬 | 저 6시 | |
3466 | 02:25 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=3616, y=2304) | |
4216 | 02:57 | 3050_JJong | 🎯 | Pinged (x=3552, y=3584) | |
4219 | 02:57 | 3050_JJong | 🎯 | Pinged (x=3584, y=3584) | |
4257 | 02:58 | 3050_JJong | 💬 | 투햇이라서 | |
4601 | 03:13 | 3050_JJong | 💬 | ㄱㄱ | |
4649 | 03:15 | 3050_JJong | 💬 | ㄱ | |
6021 | 04:12 | 3050_JJong | 🎯 | Pinged (x=2208, y=3680) | |
6024 | 04:13 | 3050_JJong | 🎯 | Pinged (x=2208, y=3712) | |
6027 | 04:13 | 3050_JJong | 🎯 | Pinged (x=2208, y=3712) | |
6030 | 04:13 | 3050_JJong | 🎯 | Pinged (x=2208, y=3712) | |
6790 | 04:45 | 3050_JJong | 💬 | 6 시 ㄱㄱ | |
7661 | 05:21 | 3050_Della | 🎯 | Pinged (x=2656, y=1408) | |
7665 | 05:21 | 3050_Della | 🎯 | Pinged (x=2432, y=1792) | |
7668 | 05:22 | 3050_Della | 🎯 | Pinged (x=2272, y=1792) | |
7671 | 05:22 | 3050_Della | 🎯 | Pinged (x=2272, y=1792) | |
7673 | 05:22 | 3050_Della | 🎯 | Pinged (x=2272, y=1792) | |
8862 | 06:12 | 3050_Della | 🎯 | Pinged (x=3392, y=3712) | |
8866 | 06:12 | 3050_Della | 🎯 | Pinged (x=3360, y=3776) | |
8869 | 06:12 | 3050_Della | 🎯 | Pinged (x=3392, y=3744) | |
8878 | 06:12 | 3050_JJong | 💬 | 형 | |
8889 | 06:13 | 3050_Della | 💬 | ㄱㄱ | |
9011 | 06:18 | 3050_JJong | 💬 | ㄴㄴ | |
9053 | 06:20 | 3050_JJong | 💬 | 11시 | |
9073 | 06:21 | 3050_JJong | 💬 | 가세용 | |
10221 | 07:09 | 3050_LeeSsang | 💬 | ㅈㅈㅇ | |
10250 | 07:10 | 3050_LeeSsang | 🚪 | Player has left the game (Quit) | |
10278 | 07:11 | 3050_KIR | 💬 | ㅈㅈ | |
10288 | 07:12 | 3050_KIR | 🚪 | Player has left the game (Quit) | |
10316 | 07:13 | 3050_Della | 💬 | ㅈㅈ | |
10332 | 07:13 | HooK_Saver. | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0