Tables:
Game Title: 스핀횽님ㅣ
Replay (1):Creator:
3050_Leap
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
12
Ladder:
None
Played at:
2023-05-12 16:55:31
Length:
21:37
Size:
128x128
Matchup:
TvP
Downloads:
0
MM Info:
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot | MMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue | 3050_dokgo | Terran | 185 | 166 | 10% | 1 | 3,994 | 21:35 | Human | Defeat | 1 | 0 | |
2 | White | 3050_Leap | Protoss | 202 | 156 | 23% | 8 | 4,368 | 21:34 | Human | Victory | 0 | 2 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_dokgo | 3050_Leap |
---|---|---|
00:00 | Probe x5 | |
00:00 | SCV | |
00:00 | Probe | |
00:07 | Probe | |
00:08 | Probe x3 | |
00:09 | Probe | |
00:10 | Probe x2 | |
00:11 | Probe x2 | |
00:14 | Probe | |
00:14 | SCV x2 | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV x2 | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV x2 | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV x2 | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV x2 | |
00:17 | Probe | |
00:17 | SCV x2 | |
00:17 | Probe | |
00:17 | SCV x3 | |
00:18 | Probe | |
00:18 | SCV x6 | |
00:19 | SCV x5 | |
00:19 | Probe | |
00:20 | SCV x6 | |
00:21 | SCV x5 | |
00:22 | SCV x5 | |
00:23 | SCV x6 | |
00:24 | SCV x2 | |
00:25 | Probe x2 | |
00:26 | Probe | |
00:34 | Probe | |
00:34 | SCV | |
00:35 | Probe x2 | |
00:47 | SCV | |
00:52 | Pylon | |
00:54 | Supply Depot | |
00:55 | Probe | |
00:56 | Probe x4 | |
00:57 | Probe x5 | |
00:58 | SCV x2 | |
00:59 | SCV x6 | |
01:00 | SCV x3 | |
01:08 | SCV | |
01:17 | Gateway | |
01:20 | Probe | |
01:21 | Probe x3 | |
01:22 | Probe x4 | |
01:23 | Barracks | |
01:27 | Probe x3 | |
01:28 | Probe | |
01:35 | Refinery | |
01:40 | SCV | |
01:45 | Probe | |
01:49 | Pylon | |
01:51 | SCV | |
01:54 | Probe | |
02:00 | Zealot | |
02:04 | SCV | |
02:09 | Assimilator | |
02:11 | Supply Depot | |
02:13 | Probe | |
02:16 | Marine | |
02:21 | Zealot | |
02:24 | Probe | |
02:34 | Probe | |
02:38 | Factory | |
02:39 | Marine | |
02:41 | SCV | |
02:44 | Cybernetics Core | |
02:48 | Probe | |
02:49 | SCV | |
02:54 | Marine | |
02:55 | SCV | |
02:58 | Pylon | |
03:00 | Zealot x3 | |
03:02 | Zealot | |
03:04 | Zealot | |
03:07 | Zealot | |
03:08 | SCV | |
03:15 | Marine | |
03:18 | Supply Depot | |
03:24 | Probe | |
03:25 | Dragoon | |
03:27 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
03:29 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
03:40 | Vulture | |
03:47 | Dragoon | |
04:02 | Dragoon | |
04:05 | Marine | |
04:05 | Probe | |
04:07 | SCV | |
04:08 | Vulture | |
04:09 | SCV | |
04:16 | Nexus | |
04:22 | Dragoon | |
04:28 | Marine | |
04:28 | Dragoon | |
04:34 | Marine x2 | |
04:36 | Dragoon | |
04:42 | Marine | |
04:43 | Vulture | |
04:44 | SCV x2 | |
04:45 | SCV | |
04:47 | Marine | |
04:49 | Probe | |
04:54 | Robotics Facility | |
04:55 | Marine | |
04:57 | SCV | |
05:08 | Dragoon | |
05:11 | Vulture | |
05:16 | Probe | |
05:17 | Gateway | |
05:18 | SCV | |
05:20 | Factory | |
05:21 | Probe | |
05:29 | Factory | |
05:30 | Probe | |
05:54 | Dragoon | |
06:04 | Dragoon | |
06:04 | Machine Shop | |
06:19 | Marine | |
06:20 | Marine x2 | |
06:21 | Vulture x2 | |
06:24 | Probe | |
06:26 | Pylon | |
06:28 | Vulture | |
06:28 | Pylon | |
06:29 | Pylon | |
06:30 | Pylon | |
06:30 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:34 | Spider Mines | |
06:34 | Probe | |
06:35 | Dragoon x2 | |
06:38 | Dragoon | |
06:41 | Dragoon | |
06:42 | Dragoon x2 | |
06:43 | Dragoon | |
06:45 | Probe | |
06:52 | Observatory | |
06:54 | Dragoon | |
06:59 | Dragoon | |
07:05 | Probe | |
07:08 | Probe | |
07:16 | Dragoon x2 | |
07:17 | Vulture x2 | |
07:18 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:19 | Observer | |
07:21 | Probe | |
07:21 | Supply Depot | |
07:23 | Probe | |
07:24 | Command Center | |
07:30 | Gateway | |
07:32 | Gateway | |
07:33 | Probe | |
07:37 | Gateway | |
07:39 | Observer | |
07:43 | Probe | |
07:45 | Pylon | |
07:49 | Probe | |
07:50 | Probe | |
07:51 | Observer | |
08:03 | Dragoon | |
08:08 | Probe | |
08:09 | Probe x2 | |
08:10 | Machine Shop | |
08:10 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:10 | Vulture | |
08:11 | Probe | |
08:13 | Tank Siege Mode | |
08:14 | SCV x3 | |
08:15 | Dragoon | |
08:21 | Dragoon | |
08:27 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:28 | SCV | |
08:28 | Probe | |
08:31 | Supply Depot | |
08:33 | Nexus | |
08:38 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:40 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:41 | Siege Tank (Tank Mode) x4 | |
08:42 | Dragoon | |
08:42 | Probe | |
08:43 | Assimilator | |
08:47 | Pylon | |
08:51 | Pylon | |
08:52 | Probe | |
08:54 | Probe | |
08:59 | Vulture | |
09:02 | SCV | |
09:03 | SCV | |
09:03 | Pylon | |
09:05 | SCV x2 | |
09:05 | Probe | |
09:08 | Citadel of Adun | |
09:17 | Dragoon x3 | |
09:33 | Probe x3 | |
09:35 | Gateway | |
09:35 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:36 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:36 | Vulture | |
09:37 | Pylon | |
09:37 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
09:38 | Probe x2 | |
09:39 | Probe | |
09:46 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
09:46 | SCV | |
09:47 | Dragoon x2 | |
09:48 | Dragoon | |
09:51 | Gateway | |
09:53 | Vulture | |
09:53 | Probe | |
09:54 | Probe | |
09:59 | Probe | |
10:04 | Probe | |
10:11 | Dragoon | |
10:12 | Dragoon x2 | |
10:17 | Dragoon | |
10:30 | Probe x2 | |
10:33 | Probe | |
10:34 | Probe x2 | |
10:35 | Probe | |
10:37 | Templar Archives | |
10:38 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
10:38 | Vulture | |
10:38 | Forge | |
10:39 | SCV | |
10:40 | Factory | |
10:46 | Observer x3 | |
10:50 | Vulture x3 | |
10:52 | SCV | |
10:53 | Supply Depot | |
10:54 | Probe | |
10:55 | Probe x2 | |
10:57 | Probe | |
10:58 | SCV x2 | |
11:00 | Forge | |
11:03 | Forge | |
11:06 | Probe x2 | |
11:10 | Dragoon | |
11:11 | Dragoon x2 | |
11:15 | Pylon | |
11:17 | Pylon | |
11:20 | Pylon | |
11:26 | Pylon | |
11:35 | Dragoon | |
11:36 | Dragoon x2 | |
11:38 | Dragoon | |
11:39 | Pylon | |
11:40 | Pylon | |
11:41 | Protoss Ground Weapons | |
11:41 | Protoss Ground Armor | |
12:02 | Dragoon x3 | |
12:03 | Dragoon x2 | |
12:04 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
12:05 | Vulture x4 | |
12:05 | Pylon | |
12:05 | Vulture | |
12:06 | Vulture | |
12:07 | Factory | |
12:11 | Probe x3 | |
12:19 | Pylon | |
12:25 | Vulture | |
12:26 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
12:26 | Pylon | |
12:34 | Probe x4 | |
12:35 | Probe | |
12:36 | Dragoon x2 | |
12:37 | Dragoon x2 | |
12:38 | Dragoon | |
12:39 | Gateway | |
12:41 | Gateway | |
12:42 | Gateway | |
12:43 | Vulture x2 | |
12:44 | Vulture | |
12:50 | Probe | |
12:53 | Probe | |
12:56 | Gateway | |
13:00 | Pylon | |
13:11 | Zealot x2 | |
13:12 | Zealot | |
13:13 | Zealot x2 | |
13:14 | Gateway | |
13:36 | Probe x5 | |
13:39 | Dragoon | |
13:40 | Dragoon x2 | |
13:41 | Dragoon x3 | |
13:48 | Vulture | |
13:49 | Vulture | |
13:49 | Siege Tank (Tank Mode) x4 | |
13:50 | Vulture x2 | |
13:50 | Dragoon | |
13:50 | Factory | |
13:51 | Dragoon x3 | |
13:52 | Probe x2 | |
13:53 | Probe | |
14:21 | Probe x2 | |
14:23 | Vulture | |
14:24 | Vulture | |
14:25 | Vulture | |
14:25 | Probe | |
14:25 | Siege Tank (Tank Mode) | |
14:26 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
14:26 | Vulture | |
14:27 | Dragoon x3 | |
14:28 | Dragoon x3 | |
14:29 | Dragoon | |
14:30 | Probe x4 | |
14:33 | SCV x2 | |
14:34 | SCV x3 | |
14:35 | Refinery | |
14:41 | Engineering Bay | |
14:48 | Probe | |
14:49 | Probe | |
14:50 | Probe | |
14:54 | Zealot x3 | |
14:55 | High Templar | |
14:56 | High Templar x3 | |
14:56 | Protoss Ground Weapons | |
14:57 | Protoss Ground Armor | |
14:58 | Protoss Ground Armor x5 | |
14:59 | Protoss Ground Armor x3 | |
15:04 | Protoss Ground Armor x3 | |
15:05 | Protoss Ground Armor x5 | |
15:06 | Protoss Ground Armor x3 | |
15:07 | Vulture x4 | |
15:24 | SCV x2 | |
15:25 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
15:25 | Vulture | |
15:26 | Vulture x3 | |
15:27 | Vulture | |
15:29 | Pylon | |
15:30 | Probe | |
15:31 | Zealot x3 | |
15:32 | Zealot x5 | |
15:33 | Zealot x2 | |
15:35 | Psionic Storm | |
15:50 | Probe | |
15:53 | Nexus | |
15:55 | Command Center | |
16:02 | Vulture | |
16:02 | Shuttle | |
16:03 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
16:04 | Vulture | |
16:04 | Robotics Support Bay | |
16:04 | Vulture | |
16:05 | Vulture x2 | |
16:06 | Vulture | |
16:07 | Pylon | |
16:09 | Photon Cannon | |
16:10 | Missile Turret | |
16:11 | Photon Cannon | |
16:14 | Supply Depot | |
16:17 | Photon Cannon | |
16:18 | Photon Cannon | |
16:27 | Zealot x2 | |
16:28 | Zealot | |
16:28 | Dragoon | |
16:29 | Dragoon x5 | |
16:30 | Dragoon | |
16:36 | Photon Cannon | |
16:49 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
16:50 | Gravitic Drive (Shuttle Speed) | |
16:51 | Shuttle | |
16:58 | Gateway | |
17:01 | Gateway | |
17:02 | Vulture | |
17:02 | Gateway | |
17:02 | Vulture | |
17:03 | Vulture x3 | |
17:04 | Gravitic Drive (Shuttle Speed) | |
17:05 | Supply Depot | |
17:06 | Supply Depot | |
17:09 | Gateway | |
17:10 | Gateway | |
17:12 | Pylon | |
17:13 | Gateway | |
17:28 | Dragoon x3 | |
17:29 | Dragoon x3 | |
17:30 | Dragoon | |
17:47 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
17:47 | Vulture x2 | |
17:48 | Vulture x3 | |
17:51 | Dragoon x2 | |
17:52 | Dragoon | |
17:52 | Zealot | |
17:53 | Zealot x3 | |
17:55 | Gateway | |
17:55 | Zealot | |
17:56 | Zealot x2 | |
18:16 | Vulture x3 | |
18:17 | Vulture x2 | |
18:22 | Zealot x3 | |
18:23 | Dragoon x3 | |
18:24 | Dragoon | |
18:24 | Protoss Ground Weapons | |
18:24 | Protoss Ground Armor | |
18:25 | Protoss Ground Armor x3 | |
18:27 | SCV | |
18:28 | Zealot x4 | |
18:29 | Zealot x3 | |
18:32 | SCV | |
18:35 | SCV | |
18:59 | SCV x5 | |
19:03 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
19:03 | Vulture x2 | |
19:10 | SCV x2 | |
19:15 | Vulture x2 | |
19:16 | Vulture | |
19:17 | Siege Tank (Tank Mode) | |
19:18 | Siege Tank (Tank Mode) | |
19:18 | Vulture | |
19:24 | SCV | |
19:25 | Dragoon x2 | |
19:26 | Dragoon x2 | |
19:27 | Pylon | |
19:31 | SCV | |
19:45 | Probe x2 | |
19:46 | SCV | |
19:47 | Photon Cannon | |
19:47 | SCV | |
19:52 | Vulture | |
19:53 | Vulture | |
19:54 | Vulture x2 | |
20:02 | Zealot x3 | |
20:05 | Zealot x4 | |
20:09 | Zealot x2 | |
20:10 | Zealot x4 | |
20:11 | Zealot x2 | |
20:12 | Protoss Ground Weapons | |
20:12 | Protoss Ground Armor | |
20:13 | Gateway | |
20:41 | Zealot x3 | |
20:42 | Zealot x4 | |
20:43 | Zealot x4 | |
20:46 | SCV x2 | |
20:47 | Vulture x2 | |
20:47 | Siege Tank (Tank Mode) | |
20:48 | Siege Tank (Tank Mode) | |
20:48 | Vulture | |
20:49 | Vulture | |
21:15 | SCV x2 | |
21:18 | Pylon | |
21:19 | Nexus | |
21:29 | Vulture |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
30766 | 21:32 | 3050_dokgo | 💬 | ㅈㅈ | |
30815 | 21:34 | 3050_Leap | 💬 | ㅈㅈ | |
30834 | 21:35 | 3050_dokgo | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0