Game Title: 독고형
Replay (2):Creator:
Leaper
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
1
Ladder:
None
Played at:
2022-11-06 09:47:31
Length:
09:37
Size:
128x128
Matchup:
TvP
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blueish Grey | 3050_dokgo | Terran | 129 | 122 | 5% | 8 | 1,241 | 09:37 | Human | Victory | 1 | 2 |
2 | Grey | 3050_Chipmunk | Protoss | 223 | 152 | 32% | 4 | 2,133 | 09:34 | Human | Defeat | 2 | 3 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_dokgo | 3050_Chipmunk |
---|---|---|
00:00 | Probe | |
00:01 | SCV | |
00:13 | Probe x3 | |
00:14 | Probe x2 | |
00:15 | Probe x6 | |
00:18 | SCV | |
00:26 | Probe x3 | |
00:28 | SCV | |
00:36 | Probe x2 | |
00:40 | SCV | |
00:46 | Pylon | |
00:49 | Probe | |
00:50 | Probe x3 | |
00:51 | SCV | |
00:52 | Probe | |
01:02 | Probe x2 | |
01:05 | Barracks | |
01:07 | Supply Depot | |
01:09 | SCV | |
01:15 | SCV | |
01:23 | Probe | |
01:36 | Barracks | |
01:42 | SCV | |
01:45 | Nexus | |
01:48 | Probe x2 | |
01:48 | SCV | |
01:48 | Probe | |
01:49 | Probe x4 | |
01:57 | Probe | |
02:02 | SCV | |
02:07 | Gateway | |
02:11 | Probe x4 | |
02:22 | Gateway | |
02:26 | SCV | |
02:27 | Probe x2 | |
02:31 | Command Center | |
02:32 | Marine | |
02:35 | Assimilator | |
02:37 | Probe x2 | |
02:39 | Supply Depot | |
02:46 | SCV | |
02:51 | Refinery | |
02:53 | Cybernetics Core | |
02:54 | Marine | |
02:57 | SCV | |
02:59 | SCV | |
03:06 | Zealot x2 | |
03:08 | Zealot x5 | |
03:09 | Bunker | |
03:09 | Zealot x7 | |
03:10 | Zealot x3 | |
03:11 | SCV | |
03:13 | Probe | |
03:14 | Probe | |
03:17 | SCV | |
03:22 | Pylon | |
03:24 | SCV | |
03:27 | Probe | |
03:28 | Probe | |
03:41 | Factory | |
03:45 | SCV | |
03:46 | Probe | |
03:47 | Probe | |
03:50 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
03:53 | SCV | |
03:53 | Probe x2 | |
03:54 | Marine | |
04:00 | SCV | |
04:00 | Dragoon x2 | |
04:01 | SCV | |
04:05 | Pylon | |
04:08 | Probe | |
04:09 | Probe x2 | |
04:10 | Probe x3 | |
04:12 | Factory | |
04:16 | Marine | |
04:19 | Probe x2 | |
04:20 | SCV | |
04:23 | SCV | |
04:24 | Assimilator | |
04:30 | Dragoon x2 | |
04:31 | Dragoon x3 | |
04:32 | Dragoon | |
04:33 | Dragoon x6 | |
04:34 | Dragoon x5 | |
04:40 | Machine Shop | |
04:42 | Probe x2 | |
04:43 | SCV | |
04:46 | SCV | |
04:48 | Refinery | |
04:51 | Probe x2 | |
04:52 | Academy | |
04:54 | Supply Depot | |
04:55 | Robotics Facility | |
04:56 | SCV | |
04:59 | Probe | |
04:59 | SCV | |
05:03 | Dragoon x2 | |
05:04 | Dragoon | |
05:05 | Dragoon | |
05:06 | Siege Tank (Tank Mode) | |
05:07 | Pylon | |
05:07 | Machine Shop | |
05:12 | SCV | |
05:15 | SCV | |
05:15 | Probe | |
05:16 | Probe | |
05:18 | Supply Depot | |
05:21 | Pylon | |
05:23 | Probe | |
05:24 | Supply Depot | |
05:25 | Siege Tank (Tank Mode) | |
05:26 | SCV | |
05:29 | SCV | |
05:40 | Probe x2 | |
05:41 | Pylon | |
05:44 | Siege Tank (Tank Mode) | |
05:45 | SCV | |
05:47 | Dragoon x2 | |
05:53 | Observatory | |
05:54 | ComSat | |
05:54 | Probe x2 | |
06:06 | Probe | |
06:07 | Probe | |
06:08 | Citadel of Adun | |
06:10 | Gateway | |
06:12 | Armory | |
06:14 | ComSat | |
06:15 | Observer | |
06:16 | Probe | |
06:19 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
06:20 | Gateway | |
06:21 | SCV x2 | |
06:22 | Pylon | |
06:22 | Supply Depot | |
06:22 | Pylon | |
06:23 | Pylon | |
06:27 | Dragoon | |
06:28 | Dragoon | |
06:29 | Probe x2 | |
06:32 | SCV x2 | |
06:37 | Pylon | |
06:38 | Supply Depot | |
06:42 | Gateway | |
06:45 | SCV x2 | |
06:47 | Dragoon x2 | |
06:48 | Observer | |
06:49 | Probe | |
06:49 | Engineering Bay | |
06:49 | Probe | |
06:52 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:52 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
06:53 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:54 | Spider Mines | |
06:55 | Pylon | |
06:56 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
06:57 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
07:05 | Observer | |
07:06 | Probe x2 | |
07:06 | Factory | |
07:09 | Pylon | |
07:13 | Gateway | |
07:14 | Factory | |
07:17 | Terran Vehicle Weapons | |
07:17 | Observer | |
07:18 | Terran Vehicle Weapons | |
07:20 | Stargate | |
07:21 | Stargate | |
07:24 | Vulture | |
07:24 | Templar Archives | |
07:24 | Vulture | |
07:25 | Templar Archives | |
07:29 | Probe x2 | |
07:30 | Dragoon x4 | |
07:32 | Supply Depot | |
07:34 | Pylon | |
07:37 | Observer | |
07:42 | Gateway | |
07:47 | Vulture | |
07:48 | Vulture | |
07:52 | Gateway | |
07:54 | Supply Depot | |
07:55 | SCV x2 | |
07:57 | Zealot x4 | |
08:00 | Supply Depot | |
08:01 | Vulture | |
08:06 | Vulture | |
08:10 | Vulture | |
08:10 | Zealot x2 | |
08:10 | Vulture x2 | |
08:10 | Zealot | |
08:10 | Vulture | |
08:20 | Arbiter Tribunal | |
08:22 | Arbiter Tribunal | |
08:24 | Vulture x2 | |
08:25 | Zealot x3 | |
08:31 | Vulture x2 | |
08:32 | Vulture x2 | |
08:44 | Zealot x2 | |
08:44 | Dragoon x2 | |
08:45 | Dragoon | |
08:47 | Pylon | |
08:55 | Vulture | |
08:56 | Vulture x3 | |
09:02 | Zealot x4 | |
09:21 | Dragoon x2 | |
09:21 | Zealot x2 |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
304 | 00:12 | 3050_Chipmunk | 💬 | 투혼이예요? | |
395 | 00:16 | 3050_dokgo | 💬 | ㅇㅇ | |
446 | 00:18 | 3050_Chipmunk | 💬 | ㄴ[ㅔㅂ | |
533 | 00:22 | 3050_dokgo | 💬 | 폴리하고싶니? | |
610 | 00:25 | 3050_Chipmunk | 💬 | 아뇽 | |
672 | 00:28 | 3050_dokgo | 💬 | 나 집에서 업테라하까? | |
775 | 00:32 | 3050_Chipmunk | 💬 | ... | |
849 | 00:35 | 3050_Chipmunk | 💬 | 아무맵이나 괜ㅊ낳아ㅛㅇㅇ | |
869 | 00:36 | 3050_dokgo | 💬 | ㅋㅋ | |
924 | 00:38 | 3050_dokgo | 💬 | ㅇㅋ | |
13637 | 09:32 | 3050_Chipmunk | 💬 | ... | |
13653 | 09:33 | 3050_Chipmunk | 💬 | ㅈㅈ | |
13669 | 09:34 | 3050_Chipmunk | 🚪 | Player has left the game (Quit) | |
13688 | 09:34 | 3050_dokgo | 💬 | ㅈㅈ | |
13743 | 09:37 | 3050_dokgo | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0