Game Title: 124124124
Replay (1):Creator:
3050_Hip
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
1
Ladder:
None
Played at:
2022-11-22 16:05:26
Length:
18:07
Size:
128x128
Matchup:
PvT
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green | 3050_Hip | Protoss | 149 | 132 | 12% | 1 | 2,694 | 18:05 | Human | Defeat | 0 | 0 |
2 | Pale Yellow | 3050_dokgo | Terran | 157 | 142 | 9% | 4 | 2,831 | 18:04 | Human | Victory | 2 | 3 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_Hip | 3050_dokgo |
---|---|---|
00:00 | Probe | |
00:00 | SCV | |
00:14 | Probe x6 | |
00:15 | Probe x4 | |
00:15 | SCV x2 | |
00:16 | SCV x6 | |
00:22 | Probe x2 | |
00:25 | SCV | |
00:36 | SCV | |
00:37 | Probe | |
00:46 | Pylon | |
00:47 | SCV | |
00:51 | Probe x4 | |
00:52 | Probe x2 | |
00:53 | Probe x3 | |
00:56 | Supply Depot | |
01:01 | SCV | |
01:01 | Probe | |
01:09 | SCV | |
01:13 | Gateway | |
01:18 | Probe | |
01:19 | Probe x3 | |
01:26 | Barracks | |
01:29 | SCV | |
01:29 | Assimilator | |
01:30 | SCV x5 | |
01:32 | Probe x4 | |
01:39 | Probe | |
01:42 | Refinery | |
01:45 | SCV | |
01:53 | SCV | |
01:55 | Cybernetics Core | |
01:57 | Probe | |
02:04 | SCV | |
02:09 | Pylon | |
02:12 | Probe | |
02:16 | Supply Depot | |
02:19 | Probe | |
02:25 | SCV | |
02:32 | Probe | |
02:33 | Factory | |
02:36 | Dragoon | |
02:37 | Dragoon x2 | |
02:38 | SCV | |
02:42 | Singularity Charge (Dragoon Range) x5 | |
02:43 | Singularity Charge (Dragoon Range) x3 | |
02:44 | SCV | |
02:47 | Probe x3 | |
02:57 | SCV | |
02:57 | Probe | |
02:59 | Dragoon x2 | |
03:00 | Dragoon x4 | |
03:01 | SCV | |
03:08 | Pylon | |
03:15 | Probe | |
03:29 | Dragoon | |
03:30 | Machine Shop | |
03:30 | Probe | |
03:31 | Command Center | |
03:34 | SCV | |
03:41 | Probe | |
03:47 | SCV | |
03:48 | Supply Depot | |
03:50 | Probe | |
03:59 | Tank Siege Mode | |
04:00 | Nexus | |
04:03 | SCV | |
04:07 | Siege Tank (Tank Mode) | |
04:08 | Probe | |
04:13 | SCV | |
04:17 | Robotics Facility | |
04:22 | Pylon | |
04:24 | Dragoon x3 | |
04:26 | Dragoon | |
04:26 | Factory | |
04:26 | Dragoon | |
04:27 | Dragoon | |
04:29 | Dragoon | |
04:30 | Dragoon | |
04:30 | SCV | |
04:34 | Probe | |
04:39 | Siege Tank (Tank Mode) | |
04:51 | Gateway | |
04:54 | Probe | |
05:01 | Probe | |
05:02 | Dragoon | |
05:04 | Siege Tank (Tank Mode) | |
05:08 | SCV x3 | |
05:16 | SCV | |
05:24 | Observatory | |
05:26 | Probe x2 | |
05:27 | Engineering Bay | |
05:27 | Probe | |
05:28 | SCV | |
05:29 | Siege Tank (Tank Mode) | |
05:30 | SCV | |
05:34 | Dragoon x2 | |
05:35 | Probe x2 | |
05:40 | Refinery | |
05:42 | SCV | |
05:42 | Pylon | |
05:46 | Probe x2 | |
05:48 | Observer x2 | |
05:49 | Machine Shop | |
05:51 | SCV | |
05:54 | Supply Depot | |
05:57 | Pylon | |
05:57 | SCV | |
06:00 | Probe x2 | |
06:02 | Supply Depot | |
06:04 | Dragoon x2 | |
06:11 | Missile Turret | |
06:18 | Probe x2 | |
06:19 | Spider Mines | |
06:20 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
06:21 | Vulture x2 | |
06:23 | SCV | |
06:24 | Pylon | |
06:26 | Missile Turret | |
06:28 | SCV | |
06:28 | Shuttle | |
06:29 | Supply Depot | |
06:29 | Zealot x2 | |
06:33 | Missile Turret | |
06:35 | Missile Turret | |
06:38 | Missile Turret | |
06:42 | Vulture | |
06:43 | Vulture | |
06:44 | Nexus | |
06:46 | SCV | |
06:47 | Probe x2 | |
06:50 | Missile Turret | |
06:54 | SCV | |
06:54 | Pylon | |
06:57 | Gateway | |
06:58 | Gateway | |
07:03 | Supply Depot | |
07:06 | Pylon | |
07:07 | SCV | |
07:08 | Zealot | |
07:09 | Zealot | |
07:11 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
07:32 | Dragoon x2 | |
07:35 | Pylon | |
07:53 | Dragoon x2 | |
07:54 | Dragoon x2 | |
07:55 | Probe x2 | |
07:58 | Pylon | |
08:01 | Forge | |
08:03 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
08:04 | SCV | |
08:06 | Factory | |
08:07 | Factory | |
08:13 | SCV | |
08:15 | Factory | |
08:15 | Observer | |
08:16 | Observer | |
08:17 | Probe x2 | |
08:17 | Academy | |
08:23 | Missile Turret | |
08:24 | Probe x2 | |
08:27 | Pylon | |
08:29 | Pylon | |
08:29 | Supply Depot | |
08:33 | Pylon | |
08:34 | Photon Cannon | |
08:39 | Factory | |
08:39 | Photon Cannon | |
08:40 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:41 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:42 | Pylon | |
08:44 | SCV | |
08:51 | Observer x2 | |
08:52 | Missile Turret | |
09:01 | Gateway | |
09:02 | Gateway | |
09:02 | Dragoon x2 | |
09:03 | Dragoon x2 | |
09:04 | Gateway | |
09:05 | Vulture x2 | |
09:05 | Gateway | |
09:07 | Pylon | |
09:08 | Factory | |
09:10 | Supply Depot | |
09:12 | Supply Depot | |
09:12 | Pylon | |
09:14 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:16 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:19 | ComSat | |
09:23 | ComSat | |
09:26 | Citadel of Adun | |
09:27 | Probe x2 | |
09:28 | Probe x2 | |
09:28 | Missile Turret | |
09:38 | Probe x2 | |
09:40 | Assimilator | |
09:43 | Vulture x2 | |
09:44 | Vulture | |
09:45 | Vulture | |
09:58 | Zealot x2 | |
09:59 | Zealot x4 | |
09:59 | Vulture | |
09:59 | Zealot | |
09:59 | Vulture | |
10:00 | Zealot | |
10:01 | Vulture | |
10:04 | Missile Turret | |
10:06 | Gateway | |
10:06 | Vulture | |
10:07 | Vulture | |
10:07 | Gateway | |
10:08 | Supply Depot | |
10:09 | Supply Depot | |
10:12 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
10:14 | Templar Archives | |
10:21 | Stargate | |
10:22 | Pylon | |
10:23 | Probe | |
10:24 | Missile Turret | |
10:25 | Vulture x2 | |
10:35 | Missile Turret | |
10:35 | Zealot | |
10:36 | Zealot x3 | |
10:36 | Supply Depot | |
10:36 | Zealot | |
10:37 | Zealot x2 | |
10:37 | Supply Depot | |
10:37 | Zealot | |
10:38 | Vulture x3 | |
10:39 | Vulture x2 | |
10:40 | Gateway | |
10:43 | Gateway | |
10:49 | Assimilator | |
10:50 | Photon Cannon | |
10:50 | Missile Turret | |
10:51 | Probe x2 | |
11:00 | Zealot | |
11:00 | Vulture | |
11:00 | Zealot | |
11:00 | Vulture x2 | |
11:01 | Vulture | |
11:01 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
11:02 | Pylon | |
11:02 | Vulture | |
11:11 | Protoss Ground Weapons | |
11:12 | Arbiter Tribunal | |
11:15 | Missile Turret | |
11:19 | Zealot x3 | |
11:20 | Zealot | |
11:20 | Dragoon x2 | |
11:21 | Dragoon x3 | |
11:22 | Dragoon | |
11:40 | Dragoon | |
11:41 | Dragoon x3 | |
11:41 | Zealot x2 | |
11:42 | Zealot x3 | |
11:43 | Zealot | |
11:43 | Dragoon x2 | |
11:47 | Vulture x3 | |
11:48 | Vulture x4 | |
11:48 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:49 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
11:53 | Missile Turret | |
12:07 | Dragoon x4 | |
12:07 | Zealot | |
12:08 | Zealot x3 | |
12:09 | Zealot x4 | |
12:10 | Arbiter | |
12:11 | Missile Turret | |
12:14 | Arbiter x3 | |
12:15 | Arbiter | |
12:33 | Zealot | |
12:34 | Zealot x3 | |
12:34 | Dragoon x2 | |
12:35 | Vulture | |
12:35 | Dragoon | |
12:35 | Vulture x2 | |
12:35 | Dragoon | |
12:35 | Vulture | |
12:36 | Zealot x3 | |
12:36 | Vulture | |
12:36 | Zealot | |
12:37 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:37 | Zealot | |
12:37 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:37 | Zealot | |
12:38 | Zealot x2 | |
12:56 | Vulture x2 | |
13:01 | Dragoon x2 | |
13:02 | Dragoon x2 | |
13:02 | Zealot x3 | |
13:03 | Zealot x2 | |
13:04 | Zealot x5 | |
13:05 | Zealot | |
13:25 | Zealot x4 | |
13:26 | Zealot | |
13:26 | Dragoon x2 | |
13:27 | Dragoon | |
13:27 | Zealot x2 | |
13:28 | Zealot x3 | |
13:37 | Missile Turret | |
13:39 | Dragoon x3 | |
13:40 | Dragoon x2 | |
13:41 | Dragoon | |
14:02 | Vulture x3 | |
14:03 | Vulture x4 | |
14:04 | Vulture x2 | |
14:04 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
14:05 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
14:05 | SCV | |
14:06 | SCV | |
14:08 | Zealot x3 | |
14:09 | Zealot | |
14:09 | Dragoon x2 | |
14:10 | Zealot x3 | |
14:11 | Zealot x2 | |
14:12 | Zealot x2 | |
14:13 | Zealot | |
14:45 | Vulture x3 | |
14:46 | Vulture | |
14:46 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
14:46 | Zealot x2 | |
14:47 | Zealot | |
14:47 | Vulture | |
14:47 | Zealot | |
14:48 | Zealot x2 | |
14:49 | Dragoon x3 | |
14:50 | Dragoon x2 | |
14:51 | Dragoon x2 | |
14:52 | Missile Turret | |
15:11 | Dragoon x2 | |
15:12 | Dragoon x2 | |
15:12 | Zealot x3 | |
15:26 | Vulture | |
15:27 | Vulture x3 | |
15:28 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:28 | Zealot x2 | |
15:28 | Dragoon | |
15:29 | Dragoon x4 | |
15:45 | Vulture x2 | |
15:46 | Vulture x4 | |
16:09 | Pylon x2 | |
16:19 | Dragoon x2 | |
16:20 | Dragoon | |
16:20 | Zealot | |
16:21 | Zealot x4 | |
16:22 | Zealot x3 | |
16:23 | Zealot | |
16:24 | Vulture x4 | |
16:25 | Vulture x3 | |
16:25 | Siege Tank (Tank Mode) | |
16:26 | Siege Tank (Tank Mode) | |
16:27 | SCV | |
16:28 | Armory | |
16:40 | Arbiter | |
16:42 | Stasis Field | |
16:48 | Vulture x4 | |
16:49 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
16:50 | SCV | |
16:51 | Supply Depot | |
16:53 | Supply Depot | |
16:59 | Nexus | |
17:33 | Missile Turret | |
17:36 | Dragoon x4 | |
17:37 | Missile Turret | |
17:39 | Shuttle |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
141 | 00:05 | 3050_Hip | 💬 | 슬슬 복귀해야 하는데 | |
194 | 00:08 | 3050_dokgo | 💬 | ㅇㅇ | |
266 | 00:11 | 3050_Hip | 💬 | 이실력으론 복귀 못하긋네요 | |
314 | 00:13 | 3050_dokgo | 💬 | 잘생각햇다 | |
570 | 00:23 | 3050_dokgo | 💬 | 복귀전에랑 비슷한데 왜 | |
810 | 00:34 | 3050_dokgo | 💬 | 거의 다 올라오는듯 | |
834 | 00:35 | 3050_Hip | 💬 | 다른 종족전 허접함 | |
940 | 00:39 | 3050_dokgo | 💬 | 아하... | |
1197 | 00:50 | 3050_Hip | 💬 | 저그전이 어렵네요 | |
15484 | 10:50 | [obs #3] | 💬 | 마인이 업삳 후.. | |
16519 | 11:33 | [obs #3] | 💬 | 노발업 ㄷㄷ | |
16624 | 11:38 | [obs #1] | 💬 | 헐... | |
16789 | 11:45 | [obs #3] | 💬 | 지지 끝났지 후 | |
16894 | 11:49 | [obs #1] | 💬 | 찌찌찌찌 | |
17741 | 12:25 | [obs #3] | 💬 | 어 근데 후속이 | |
17849 | 12:29 | [obs #3] | 💬 | 늦네 | |
20905 | 14:38 | [obs #3] | 💬 | 후속이 왜케 없지 | |
21073 | 14:45 | [obs #1] | 💬 | 돈이 너무 남으시는데.. | |
25819 | 18:04 | 3050_Hip | 💬 | gg | |
25835 | 18:05 | 3050_Hip | 🚪 | Player has left the game (Quit) | |
25855 | 18:05 | 3050_dokgo | 💬 | ㅈㅈ |
Filter:
Filter out:
Commands: 0