Tables:
Game Title: 초보리프
Replay (1):Creator:
3050_Leap
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
9
Ladder:
None
Played at:
2023-01-23 17:37:09
Length:
11:52
Size:
128x128
Matchup:
PvT
Downloads:
0
MM Info:
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot | MMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lime | 3050_Leap | Protoss | 269 | 161 | 40% | 1 | 3,192 | 11:51 | Human | Victory | 0 | 0 | |
2 | Navy | 3050_dokgo | Terran | 144 | 124 | 14% | 11 | 1,696 | 11:49 | Human | Defeat | 1 | 1 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_Leap | 3050_dokgo |
---|---|---|
00:00 | SCV | |
00:00 | Probe x2 | |
00:01 | Probe | |
00:06 | Probe | |
00:07 | Probe x3 | |
00:08 | Probe x3 | |
00:09 | Probe x3 | |
00:10 | Probe x3 | |
00:11 | Probe x3 | |
00:12 | Probe x3 | |
00:13 | Probe x2 | |
00:14 | SCV x5 | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV x2 | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV x2 | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV x2 | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe | |
00:17 | SCV | |
00:17 | Probe | |
00:17 | SCV x2 | |
00:17 | Probe | |
00:17 | SCV x2 | |
00:17 | Probe | |
00:17 | SCV | |
00:18 | SCV | |
00:18 | Probe | |
00:18 | SCV x2 | |
00:18 | Probe | |
00:18 | SCV x2 | |
00:18 | Probe | |
00:19 | SCV x4 | |
00:20 | SCV x2 | |
00:20 | Probe | |
00:20 | SCV x2 | |
00:20 | Probe | |
00:20 | SCV | |
00:21 | Probe x3 | |
00:22 | Probe x4 | |
00:23 | Probe x2 | |
00:27 | SCV x3 | |
00:28 | SCV | |
00:34 | SCV x3 | |
00:35 | Probe | |
00:35 | SCV x4 | |
00:36 | SCV x5 | |
00:37 | SCV x4 | |
00:38 | SCV x3 | |
00:47 | Pylon | |
00:51 | Probe | |
00:52 | Probe x2 | |
00:53 | Probe x3 | |
00:56 | SCV | |
00:57 | Probe | |
00:57 | Supply Depot | |
00:57 | Probe | |
00:58 | Probe | |
01:04 | SCV x4 | |
01:11 | SCV | |
01:14 | Gateway | |
01:17 | Probe x2 | |
01:18 | Probe x4 | |
01:19 | Probe x3 | |
01:20 | Probe x3 | |
01:21 | Probe | |
01:26 | Probe | |
01:28 | Barracks | |
01:33 | Probe | |
01:33 | SCV x2 | |
01:44 | Refinery | |
01:48 | SCV | |
01:50 | Assimilator | |
01:55 | Cybernetics Core | |
01:58 | Probe | |
01:59 | SCV | |
02:03 | Zealot | |
02:04 | Zealot x4 | |
02:05 | Supply Depot | |
02:06 | Zealot x2 | |
02:07 | Zealot | |
02:09 | SCV | |
02:14 | Pylon | |
02:16 | Probe | |
02:17 | Probe x4 | |
02:18 | Probe | |
02:19 | SCV | |
02:22 | Marine | |
02:24 | Probe | |
02:38 | Factory | |
02:40 | Dragoon | |
02:41 | Probe | |
02:43 | SCV | |
02:46 | Marine | |
02:54 | Marine | |
02:56 | SCV | |
02:57 | Probe | |
03:07 | Marine | |
03:13 | SCV | |
03:15 | Nexus | |
03:15 | Supply Depot | |
03:22 | Dragoon | |
03:24 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
03:27 | Singularity Charge (Dragoon Range) x3 | |
03:31 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
03:31 | Vulture | |
03:31 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
03:32 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
03:36 | SCV | |
03:36 | Marine | |
03:37 | Probe | |
03:44 | Marine | |
03:46 | Vulture | |
03:47 | Pylon | |
03:47 | SCV | |
03:48 | SCV | |
04:03 | Marine x2 | |
04:03 | Probe | |
04:13 | Vulture | |
04:13 | Dragoon | |
04:16 | Probe | |
04:21 | Probe | |
04:22 | Robotics Facility | |
04:26 | Vulture | |
04:26 | Gateway | |
04:36 | Marine | |
04:38 | Dragoon | |
04:40 | Vulture | |
04:44 | Vulture | |
04:45 | Marine | |
04:54 | Probe | |
04:56 | Probe | |
04:58 | SCV | |
05:00 | Factory | |
05:01 | Marine | |
05:02 | Probe | |
05:04 | Pylon | |
05:08 | Probe | |
05:16 | Dragoon | |
05:17 | Dragoon | |
05:18 | Probe | |
05:22 | Probe | |
05:23 | Observatory | |
05:26 | Probe | |
05:31 | Probe | |
05:33 | Probe | |
05:37 | Probe | |
05:37 | Machine Shop | |
05:46 | Marine | |
05:47 | SCV | |
05:48 | Dragoon | |
05:49 | Observer | |
05:50 | Probe | |
05:51 | Command Center | |
05:51 | Dragoon | |
05:54 | SCV | |
05:55 | Probe | |
05:57 | Supply Depot | |
06:00 | Machine Shop | |
06:02 | Probe | |
06:05 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:07 | Spider Mines | |
06:10 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:13 | Probe | |
06:13 | Supply Depot | |
06:15 | Probe | |
06:23 | Nexus | |
06:26 | Observer | |
06:26 | SCV | |
06:26 | Probe | |
06:27 | Marine | |
06:27 | Probe | |
06:28 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:33 | Dragoon | |
06:34 | Dragoon | |
06:34 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:35 | Probe | |
06:37 | SCV | |
06:39 | Pylon | |
06:39 | Supply Depot | |
06:42 | Probe | |
06:45 | Marine | |
06:46 | Dragoon | |
06:49 | Pylon | |
06:49 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
06:51 | SCV | |
06:54 | Dragoon | |
06:55 | Marine | |
06:58 | Marine | |
07:01 | Probe | |
07:02 | Gateway | |
07:04 | Vulture x2 | |
07:05 | Gateway | |
07:10 | Tank Siege Mode | |
07:11 | Probe | |
07:11 | SCV | |
07:13 | Dragoon | |
07:14 | Bunker | |
07:17 | Dragoon | |
07:23 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:24 | Dragoon | |
07:24 | SCV | |
07:25 | Marine | |
07:25 | Pylon | |
07:26 | SCV | |
07:27 | Supply Depot | |
07:41 | Tank Siege Mode | |
07:41 | Dragoon | |
07:42 | Dragoon | |
07:43 | Probe x3 | |
07:44 | Probe | |
07:45 | Probe x2 | |
07:51 | Probe | |
07:52 | Pylon | |
07:53 | Probe | |
08:02 | Dragoon | |
08:03 | Dragoon x2 | |
08:06 | Probe x2 | |
08:07 | Vulture | |
08:08 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:11 | Pylon | |
08:15 | Probe | |
08:18 | Assimilator | |
08:21 | Vulture | |
08:22 | Dragoon | |
08:23 | Dragoon | |
08:24 | SCV x3 | |
08:25 | Probe | |
08:26 | Observer | |
08:26 | SCV | |
08:27 | SCV x2 | |
08:30 | Dragoon | |
08:35 | Probe x2 | |
08:37 | Pylon | |
08:40 | Probe | |
08:43 | Probe | |
08:45 | Pylon | |
08:46 | Vulture | |
08:49 | Citadel of Adun | |
08:50 | Forge | |
08:51 | Probe | |
08:52 | Probe | |
08:54 | SCV | |
08:55 | Refinery | |
08:56 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:57 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:57 | SCV | |
09:00 | Factory | |
09:01 | Dragoon | |
09:02 | Dragoon x3 | |
09:05 | Dragoon | |
09:06 | Probe | |
09:08 | Probe x4 | |
09:10 | SCV | |
09:11 | Probe | |
09:11 | SCV | |
09:12 | Pylon | |
09:14 | Supply Depot | |
09:16 | Probe | |
09:19 | Protoss Ground Weapons | |
09:19 | Engineering Bay | |
09:22 | Probe | |
09:23 | Assimilator | |
09:28 | Pylon | |
09:30 | Templar Archives | |
09:32 | Forge | |
09:33 | Probe | |
09:38 | Dragoon | |
09:39 | Dragoon | |
09:41 | Probe | |
09:45 | Probe x2 | |
09:46 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:47 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:47 | Probe | |
09:50 | Gateway | |
09:52 | Probe | |
09:55 | Pylon | |
09:57 | Probe | |
09:58 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
10:01 | SCV | |
10:01 | Pylon | |
10:02 | Supply Depot | |
10:04 | Supply Depot | |
10:05 | Factory | |
10:11 | Photon Cannon | |
10:14 | Dragoon x2 | |
10:15 | Dragoon x2 | |
10:17 | Dark Templar | |
10:19 | Dark Templar | |
10:20 | Factory | |
10:20 | Dark Templar | |
10:21 | Shuttle | |
10:23 | Dark Templar | |
10:24 | Vulture x2 | |
10:24 | Protoss Ground Armor | |
10:24 | Vulture | |
10:28 | Gateway | |
10:31 | Missile Turret | |
10:33 | Gateway | |
10:34 | Gateway | |
10:36 | Gateway | |
10:43 | SCV | |
10:55 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
10:55 | Zealot | |
10:56 | Zealot x3 | |
10:57 | Zealot | |
11:05 | SCV | |
11:06 | Photon Cannon | |
11:07 | Missile Turret | |
11:08 | Gateway | |
11:14 | Vulture x2 | |
11:15 | Gateway | |
11:15 | Factory | |
11:16 | Psionic Storm | |
11:17 | Gateway | |
11:19 | Factory | |
11:19 | Gateway | |
11:20 | High Templar x2 | |
11:21 | Vulture x3 | |
11:26 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
11:32 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:33 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:34 | Supply Depot | |
11:36 | Probe | |
11:36 | Academy | |
11:40 | Missile Turret |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
16827 | 11:46 | 3050_dokgo | 💬 | ㅈㅈ | |
16873 | 11:48 | 3050_Leap | 💬 | ㅈㅈ | |
16884 | 11:49 | 3050_dokgo | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0