Tables:
Game Title: vJYnKyT`MgZl
Replay (1):Creator:
StankyFarts
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
TvB
Views:
1
Ladder:
Blizzard
Played at:
2023-05-27 23:37:20
Length:
10:49
Size:
128x128
Matchup:
PvP
Downloads:
0
MM Info:
2023 Season 1·Korea·C1731
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot | MMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teal | StankyFarts | Protoss | 143 | 108 | 25% | 1 | 1,362 | 09:33 | Human | Victory | 0 | 0 | |
2 | Red | 112121214A | Protoss | 220 | 185 | 16% | 4 | 2,375 | 10:48 | Human | Defeat | 1 | 3 | C1731 +19 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | StankyFarts | 112121214A |
---|---|---|
00:00 | Probe x4 | |
00:00 | Probe | |
00:00 | Probe | |
00:13 | Probe | |
00:14 | Probe x4 | |
00:15 | Probe | |
00:15 | Probe | |
00:15 | Probe | |
00:15 | Probe x2 | |
00:15 | Probe | |
00:15 | Probe | |
00:20 | Probe x2 | |
00:21 | Probe x6 | |
00:22 | Probe | |
00:22 | Probe x2 | |
00:24 | Probe x3 | |
00:31 | Probe | |
00:32 | Probe x4 | |
00:34 | Probe | |
00:46 | Pylon | |
00:47 | Pylon | |
00:50 | Probe | |
00:51 | Probe | |
00:51 | Probe x3 | |
00:52 | Probe x5 | |
00:53 | Probe x7 | |
00:59 | Probe | |
01:01 | Probe | |
01:13 | Gateway | |
01:15 | Gateway | |
01:17 | Probe | |
01:21 | Probe | |
01:31 | Probe | |
01:33 | Probe | |
01:34 | Assimilator | |
01:37 | Assimilator | |
01:43 | Probe | |
01:44 | Probe | |
01:56 | Cybernetics Core | |
01:57 | Cybernetics Core | |
01:58 | Probe | |
01:59 | Probe | |
02:00 | Probe x2 | |
02:01 | Probe | |
02:02 | Probe x3 | |
02:07 | Zealot | |
02:09 | Zealot | |
02:10 | Zealot | |
02:17 | Pylon | |
02:20 | Pylon | |
02:23 | Probe | |
02:24 | Probe | |
02:24 | Probe | |
02:24 | Probe | |
02:26 | Probe | |
02:32 | Probe | |
02:37 | Pylon | |
02:40 | Probe | |
02:43 | Dragoon | |
02:43 | Probe | |
02:43 | Dragoon | |
02:44 | Dragoon x2 | |
02:44 | Dragoon | |
02:44 | Dragoon x4 | |
02:45 | Dragoon | |
02:53 | Probe | |
02:55 | Probe | |
02:58 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
03:03 | Probe | |
03:04 | Probe | |
03:07 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
03:14 | Dragoon | |
03:16 | Dragoon | |
03:17 | Pylon | |
03:21 | Probe | |
03:30 | Pylon | |
03:32 | Probe | |
03:33 | Probe | |
03:36 | Probe | |
03:43 | Dragoon | |
03:49 | Dragoon | |
03:52 | Robotics Facility | |
03:54 | Dragoon | |
03:55 | Probe | |
03:55 | Probe | |
04:06 | Gateway | |
04:06 | Probe | |
04:08 | Gateway | |
04:12 | Probe | |
04:12 | Pylon | |
04:15 | Probe | |
04:18 | Dragoon | |
04:18 | Pylon | |
04:24 | Dragoon | |
04:25 | Dragoon x6 | |
04:26 | Dragoon | |
04:32 | Probe | |
04:44 | Probe | |
04:49 | Dragoon | |
04:50 | Observatory | |
04:51 | Dragoon | |
04:51 | Dragoon | |
04:52 | Dragoon | |
04:57 | Pylon | |
04:58 | Pylon | |
05:01 | Probe | |
05:10 | Probe | |
05:14 | Observer | |
05:15 | Dragoon | |
05:16 | Dragoon | |
05:16 | Robotics Support Bay | |
05:17 | Dragoon | |
05:27 | Probe | |
05:27 | Dragoon | |
05:32 | Dragoon | |
05:39 | Reaver | |
05:41 | Probe | |
05:45 | Dragoon x3 | |
05:48 | Dragoon | |
05:49 | Nexus | |
05:53 | Pylon | |
05:54 | Pylon | |
05:57 | Probe | |
06:08 | Pylon | |
06:25 | Dragoon x2 | |
06:25 | Shuttle | |
06:26 | Dragoon | |
06:28 | Dragoon | |
06:34 | Probe | |
06:38 | Probe | |
06:38 | Dragoon | |
06:41 | Dragoon | |
06:46 | Probe | |
06:48 | Gateway | |
06:49 | Gateway | |
06:57 | Dragoon | |
06:59 | Reaver | |
07:22 | Probe | |
07:23 | Dragoon x3 | |
07:24 | Shield Battery | |
07:25 | Probe | |
07:32 | Probe | |
07:48 | Probe | |
07:52 | Dragoon x3 | |
07:54 | Dragoon x2 | |
07:55 | Probe | |
08:01 | Gateway | |
08:06 | Pylon | |
08:11 | Probe | |
08:12 | Probe | |
08:15 | Pylon | |
08:18 | Pylon | |
08:18 | Probe | |
08:20 | Assimilator | |
08:22 | Dragoon x2 | |
08:23 | Reaver | |
08:24 | Observer | |
08:28 | Probe | |
08:29 | Probe | |
08:36 | Observer | |
08:40 | Gateway | |
08:41 | Pylon | |
08:42 | Probe | |
08:43 | Probe | |
08:44 | Pylon | |
08:52 | Pylon | |
09:03 | Dragoon x3 | |
09:30 | Dragoon | |
09:31 | Dragoon x3 | |
09:32 | Probe | |
09:33 | Probe | |
10:14 | Dragoon x3 | |
10:15 | Dragoon | |
10:16 | Probe | |
10:33 | Dragoon x4 | |
10:35 | Reaver |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
241 | 00:10 | StankyFarts | 💬 | hola | |
647 | 00:27 | StankyFarts | 💬 | nice | |
15444 | 10:48 | 112121214A | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0