Tables:
Game Title: kir
Replay (1):Creator:
3050_KIR
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
2
Ladder:
None
Played at:
2022-04-29 17:42:37
Length:
14:44
Size:
128x128
Matchup:
PvZ
Downloads:
0
MM Info:
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot | MMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black | 3050_Hip | Protoss | 162 | 148 | 9% | 11 | 2,388 | 14:44 | Human | Victory | 1 | 1 | |
2 | Pale Green | 3050_KIR | Zerg | 198 | 172 | 13% | 8 | 2,915 | 14:43 | Human | Defeat | 0 | 2 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_Hip | 3050_KIR |
---|---|---|
00:00 | Probe | |
00:00 | Drone | |
00:14 | Probe | |
00:15 | Probe x2 | |
00:16 | Drone | |
00:21 | Probe x4 | |
00:22 | Probe x2 | |
00:23 | Probe x3 | |
00:25 | Drone | |
00:31 | Probe x2 | |
00:32 | Probe | |
00:33 | Probe x5 | |
00:34 | Probe x2 | |
00:34 | Drone | |
00:41 | Drone | |
00:49 | Pylon | |
00:52 | Probe x2 | |
00:54 | Probe x4 | |
00:55 | Overlord | |
00:58 | Probe x3 | |
00:59 | Probe x5 | |
01:00 | Probe x5 | |
01:12 | Probe | |
01:15 | Spawning Pool | |
01:19 | Drone | |
01:25 | Drone | |
01:28 | Probe | |
01:32 | Drone | |
01:32 | Forge | |
01:41 | Probe | |
02:08 | Zergling | |
02:11 | Photon Cannon | |
02:12 | Zergling | |
02:28 | Nexus | |
02:29 | Hatchery | |
02:42 | Gateway | |
02:45 | Drone | |
02:46 | Probe | |
03:02 | Probe | |
03:04 | Drone | |
03:04 | Pylon | |
03:13 | Drone | |
03:14 | Extractor | |
03:16 | Probe | |
03:17 | Assimilator | |
03:23 | Drone | |
03:34 | Cybernetics Core | |
03:38 | Probe | |
03:40 | Overlord | |
03:41 | Hatchery | |
03:42 | Hatchery | |
03:47 | Zealot | |
03:49 | Hatchery | |
03:50 | Drone | |
03:53 | Probe | |
03:54 | Drone | |
03:59 | Probe | |
04:00 | Probe | |
04:05 | Zergling | |
04:08 | Zergling | |
04:10 | Probe | |
04:11 | Probe | |
04:17 | Creep Colony | |
04:18 | Zergling | |
04:20 | Evolution Chamber | |
04:23 | Zealot | |
04:27 | Probe x2 | |
04:31 | Protoss Ground Weapons x3 | |
04:33 | Drone | |
04:33 | Sunken Colony | |
04:36 | Lair | |
04:37 | Drone | |
04:44 | Drone | |
04:48 | Probe x2 | |
04:50 | Assimilator | |
04:50 | Zerg Carapace | |
04:53 | Zealot | |
04:53 | Drone | |
04:56 | Stargate | |
04:59 | Drone | |
05:00 | Pylon | |
05:03 | Probe | |
05:05 | Drone | |
05:08 | Probe | |
05:15 | Photon Cannon | |
05:18 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |
05:18 | Drone | |
05:19 | Drone | |
05:24 | Photon Cannon | |
05:32 | Drone | |
05:32 | Zealot | |
05:34 | Creep Colony | |
05:35 | Probe | |
05:41 | Citadel of Adun | |
05:43 | Gateway | |
05:44 | Pneumatized Carapace (Overlord Speed) | |
05:45 | Corsair x3 | |
05:46 | Corsair x5 | |
05:47 | Corsair | |
05:49 | Drone | |
05:51 | Spore Colony | |
05:53 | Pylon | |
05:56 | Drone x2 | |
06:01 | Photon Cannon | |
06:08 | Photon Cannon | |
06:17 | Probe x2 | |
06:19 | Hatchery | |
06:21 | Evolution Chamber | |
06:21 | Probe | |
06:22 | Probe | |
06:24 | Evolution Chamber | |
06:26 | Zealot | |
06:26 | Hatchery | |
06:27 | Zealot x3 | |
06:28 | Zealot | |
06:32 | Drone | |
06:35 | Zergling | |
06:35 | Drone | |
06:36 | Drone | |
06:37 | Probe x2 | |
06:39 | Pylon | |
06:48 | Probe x2 | |
06:49 | Hydralisk Den | |
06:51 | Zerg Missile Attacks | |
06:51 | Pylon | |
06:55 | Templar Archives | |
06:55 | Zerg Melee Attacks | |
06:57 | Templar Archives | |
06:57 | Extractor | |
07:00 | Creep Colony | |
07:04 | Overlord | |
07:07 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
07:07 | Overlord | |
07:09 | Zealot | |
07:10 | Zealot | |
07:15 | Zergling | |
07:16 | Probe x2 | |
07:20 | Sunken Colony | |
07:22 | Overlord | |
07:24 | Drone | |
07:27 | Pylon | |
07:30 | Probe x2 | |
07:32 | Drone | |
07:32 | Probe | |
07:32 | Drone | |
07:33 | Protoss Ground Armor | |
07:40 | Zergling | |
07:42 | Pylon | |
07:43 | Zealot | |
07:44 | Drone | |
07:45 | Zealot | |
07:48 | Pylon | |
07:50 | Zergling | |
07:51 | Drone | |
07:52 | Photon Cannon | |
07:54 | Muscular Augments (Hydralisk Speed) | |
07:55 | Psionic Storm | |
07:55 | Drone | |
07:58 | Psionic Storm | |
08:01 | Creep Colony | |
08:02 | Drone | |
08:03 | Gateway | |
08:07 | Gateway | |
08:13 | Zergling | |
08:15 | Gateway | |
08:15 | Zergling | |
08:16 | Zergling | |
08:17 | High Templar | |
08:17 | Zerg Carapace | |
08:18 | Zerg Carapace | |
08:18 | High Templar | |
08:18 | Zerg Carapace x5 | |
08:19 | Zerg Carapace x6 | |
08:20 | Zerg Carapace x5 | |
08:24 | Zergling | |
08:25 | Zergling | |
08:27 | Gateway | |
08:28 | Zergling | |
08:28 | Gateway | |
08:45 | Photon Cannon | |
08:46 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
08:48 | Zergling | |
08:49 | High Templar x2 | |
08:49 | Zergling | |
08:51 | Probe | |
08:54 | Pylon | |
08:55 | Hatchery | |
08:59 | Zergling | |
09:01 | Overlord | |
09:05 | Probe x2 | |
09:09 | Hatchery | |
09:11 | Zergling | |
09:12 | Zergling x2 | |
09:16 | Zealot x4 | |
09:17 | High Templar x2 | |
09:18 | Zergling | |
09:19 | Zergling | |
09:32 | Zergling x2 | |
09:42 | Zealot | |
09:43 | Zealot x3 | |
09:44 | Zealot x2 | |
09:45 | Zergling x2 | |
09:49 | Pylon | |
09:51 | Pylon | |
09:54 | Zergling | |
10:00 | Probe | |
10:01 | Robotics Facility | |
10:02 | Probe | |
10:06 | Queens Nest | |
10:12 | Forge | |
10:16 | Hydralisk | |
10:17 | Hydralisk | |
10:19 | Hydralisk x2 | |
10:22 | Ventral Sacs (Overlord Transport) | |
10:25 | Protoss Ground Armor | |
10:29 | Probe x2 | |
10:35 | Zealot | |
10:36 | Zealot x4 | |
10:37 | Zealot | |
10:40 | Hydralisk | |
10:41 | Hydralisk | |
10:42 | Pylon | |
10:43 | Probe x2 | |
10:45 | Protoss Ground Weapons | |
10:47 | Khaydarin Amulet (Templar Energy) | |
10:52 | Zerg Missile Attacks | |
10:53 | Zerg Melee Attacks | |
10:54 | Hydralisk | |
10:56 | Dark Templar | |
11:02 | Overlord | |
11:02 | Photon Cannon | |
11:07 | Pylon | |
11:12 | Observatory | |
11:23 | Hatchery | |
11:25 | Zealot x4 | |
11:26 | Zealot x2 | |
11:30 | Hydralisk | |
11:31 | Hydralisk | |
11:32 | Hydralisk | |
11:40 | Photon Cannon | |
11:41 | Grooved Spines (Hydralisk Range) | |
11:41 | Photon Cannon | |
11:42 | Photon Cannon | |
11:45 | Nexus | |
11:45 | Lurker Aspect | |
11:46 | Hydralisk | |
11:50 | Pylon | |
11:51 | Observer x2 | |
12:05 | Pylon | |
12:07 | Zergling | |
12:07 | Hive | |
12:08 | Zergling | |
12:09 | Drone x2 | |
12:15 | Pylon | |
12:17 | Pylon | |
12:20 | Dragoon x4 | |
12:21 | Dragoon x2 | |
12:22 | Dragoon x3 | |
12:27 | Zergling x2 | |
12:28 | Zergling | |
12:29 | Zergling | |
12:33 | Photon Cannon | |
12:42 | Gateway | |
12:43 | Drone | |
12:43 | Gateway | |
12:50 | Overlord | |
12:51 | Overlord | |
12:59 | Pylon | |
13:01 | Creep Colony | |
13:11 | Overlord | |
13:11 | Dragoon x4 | |
13:12 | Dragoon | |
13:12 | Overlord | |
13:12 | Dragoon | |
13:19 | Lurker | |
13:21 | Grooved Spines (Hydralisk Range) | |
13:21 | Assimilator | |
13:23 | Photon Cannon | |
13:23 | Sunken Colony | |
13:25 | Extractor | |
13:26 | Drone | |
13:27 | High Templar x2 | |
13:29 | Drone | |
13:53 | Hydralisk | |
13:55 | Hydralisk x3 | |
13:56 | Zergling | |
13:56 | Dragoon | |
13:56 | Zergling | |
13:56 | Dragoon x2 | |
13:57 | Dragoon x2 | |
13:57 | Adrenal Glands (Zergling Attack) | |
13:58 | Dragoon x3 | |
14:04 | Hydralisk | |
14:11 | Hydralisk | |
14:13 | Hydralisk | |
14:20 | Lurker | |
14:25 | Zergling | |
14:27 | Zergling x2 | |
14:28 | Zergling | |
14:35 | Zergling | |
14:36 | Zealot x5 | |
14:37 | Zealot x3 | |
14:38 | Zealot x2 | |
14:38 | Dragoon x3 | |
14:39 | Pylon |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
21041 | 14:43 | 3050_KIR | 💬 | ㅉ |
Filter:
Filter out:
Commands: 0