Game Title: DONGzKGIXVne
Replay (1):Creator:
SangJu
Engine:
BW 1.21+
Map:
Polypoid 1.65
Type:
TvB
Views:
1
Ladder:
Blizzard
Played at:
2023-05-26 05:56:38
Length:
21:39
Size:
128x128
Matchup:
TvP
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue | SangJu | Terran | 167 | 133 | 20% | 11 | 3,603 | 21:37 | Human | Victory | 0 | 3 |
2 | Purple | crazywizardkor | Protoss | 160 | 145 | 9% | 4 | 3,460 | 21:36 | Human | Defeat | 1 | 1 |
List all players on the 👨Players page.
Polypoid 1.65
Usually harmless.
However, there is a small risk of malignancy.
Created by KM-
Released 2021.3.11.
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x116 |
Total minerals | 174,000 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Total vespene gas | 60,000 |
Map hash: _gYnteJXbYtfTSaARZJNkkVgFG8
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Polypoid 1.65.scx
ladder/Season 11/(4)Polypoid 1.65.scx
ladder/Season 9/(4)Polypoid 1.65.scx
ladder/Season 10/(4)Polypoid 1.65.scx
ladder/Season 11/(4)Polypoid 1.65.scx
ladder/Season 9/(4)Polypoid 1.65.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | SangJu | crazywizardkor |
---|---|---|
00:00 | Probe | |
00:00 | SCV | |
00:03 | Probe x2 | |
00:04 | Probe x5 | |
00:05 | Probe x6 | |
00:06 | Probe x5 | |
00:07 | Probe x5 | |
00:09 | Probe x3 | |
00:10 | Probe x3 | |
00:11 | Probe x5 | |
00:12 | Probe x6 | |
00:13 | Probe x4 | |
00:13 | SCV | |
00:14 | Probe x2 | |
00:14 | SCV x2 | |
00:15 | Probe x2 | |
00:15 | SCV x2 | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV | |
00:15 | Probe | |
00:16 | Probe x5 | |
00:17 | Probe | |
00:17 | SCV | |
00:18 | SCV x6 | |
00:19 | Probe x6 | |
00:19 | SCV | |
00:20 | SCV | |
00:20 | Probe | |
00:20 | SCV | |
00:20 | Probe | |
00:20 | SCV | |
00:20 | Probe | |
00:20 | SCV x2 | |
00:20 | Probe | |
00:20 | SCV | |
00:21 | Probe | |
00:21 | SCV | |
00:21 | Probe x4 | |
00:22 | Probe x6 | |
00:23 | Probe x4 | |
00:24 | Probe x5 | |
00:25 | Probe x5 | |
00:26 | Probe x2 | |
00:26 | SCV | |
00:26 | Probe x2 | |
00:27 | Probe x6 | |
00:28 | Probe x2 | |
00:29 | Probe x4 | |
00:30 | Probe x2 | |
00:30 | SCV | |
00:30 | Probe x2 | |
00:30 | SCV | |
00:30 | Probe | |
00:30 | SCV | |
00:31 | Probe | |
00:31 | SCV | |
00:31 | Probe | |
00:31 | SCV x2 | |
00:31 | Probe x3 | |
00:31 | SCV | |
00:32 | Probe | |
00:32 | SCV x7 | |
00:33 | SCV | |
00:34 | SCV x4 | |
00:35 | Probe x5 | |
00:36 | Probe x5 | |
00:37 | Probe x4 | |
00:46 | SCV | |
00:49 | Pylon | |
00:50 | Pylon | |
00:53 | Probe x3 | |
00:54 | Probe x2 | |
00:55 | Probe | |
00:55 | Supply Depot | |
00:55 | Probe x3 | |
00:56 | SCV x3 | |
00:56 | Probe | |
00:57 | Probe x4 | |
00:57 | SCV | |
00:57 | Probe | |
00:57 | SCV | |
00:58 | SCV | |
00:58 | Probe x3 | |
00:59 | SCV x6 | |
01:00 | SCV x2 | |
01:00 | Probe | |
01:00 | SCV | |
01:00 | Probe | |
01:00 | SCV x2 | |
01:00 | Probe | |
01:00 | SCV x2 | |
01:00 | Probe | |
01:01 | Probe | |
01:01 | SCV x2 | |
01:01 | Probe | |
01:01 | SCV | |
01:01 | Probe x3 | |
01:02 | Probe x5 | |
01:03 | Probe x4 | |
01:04 | Probe x5 | |
01:05 | Probe x4 | |
01:06 | Probe x6 | |
01:07 | Probe x3 | |
01:12 | SCV | |
01:20 | Gateway | |
01:25 | Barracks | |
01:25 | Probe x4 | |
01:28 | SCV | |
01:29 | SCV x4 | |
01:31 | Probe | |
01:34 | Assimilator | |
01:37 | Probe x3 | |
01:38 | Probe x4 | |
01:39 | SCV | |
01:40 | Probe x4 | |
01:41 | Probe | |
01:46 | Probe | |
01:52 | Probe | |
01:53 | SCV | |
02:02 | SCV | |
02:05 | Supply Depot | |
02:06 | Cybernetics Core | |
02:10 | Probe | |
02:17 | Marine | |
02:18 | Probe | |
02:20 | SCV | |
02:24 | Pylon x2 | |
02:29 | Probe | |
02:29 | Marine | |
02:30 | Probe | |
02:34 | Refinery | |
02:39 | Marine | |
02:47 | Command Center | |
02:50 | Marine x3 | |
02:51 | SCV x3 | |
02:52 | Probe | |
02:52 | SCV x2 | |
02:55 | SCV | |
02:57 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
02:57 | Dragoon | |
02:58 | Dragoon x5 | |
03:01 | SCV | |
03:04 | Probe | |
03:07 | Marine | |
03:14 | Dragoon | |
03:21 | SCV | |
03:31 | Engineering Bay | |
03:35 | SCV | |
03:40 | Bunker | |
03:45 | Pylon | |
03:49 | SCV | |
03:49 | Nexus | |
03:50 | Factory | |
03:52 | Dragoon | |
03:52 | Supply Depot | |
03:53 | Dragoon x6 | |
03:54 | Dragoon | |
03:54 | SCV | |
03:56 | Dragoon x2 | |
03:56 | Supply Depot | |
03:56 | Dragoon x3 | |
03:57 | Dragoon x4 | |
04:06 | SCV | |
04:10 | SCV | |
04:13 | Robotics Facility | |
04:16 | Probe | |
04:17 | Probe x6 | |
04:18 | Probe x3 | |
04:25 | Dragoon x4 | |
04:26 | Dragoon | |
04:27 | Probe x3 | |
04:28 | Probe x5 | |
04:29 | Probe x4 | |
04:32 | SCV x2 | |
04:36 | Dragoon x3 | |
04:37 | Dragoon x2 | |
04:39 | SCV | |
04:44 | Machine Shop | |
04:44 | Armory | |
04:46 | SCV | |
04:47 | Probe | |
04:52 | SCV | |
04:53 | Gateway | |
04:57 | Academy | |
04:58 | Supply Depot | |
05:00 | Probe | |
05:02 | SCV | |
05:04 | SCV | |
05:08 | Observatory | |
05:09 | Siege Tank (Tank Mode) | |
05:11 | Dragoon | |
05:12 | Tank Siege Mode x2 | |
05:12 | Probe | |
05:12 | Tank Siege Mode | |
05:13 | Tank Siege Mode | |
05:19 | Probe x2 | |
05:19 | Refinery | |
05:22 | Pylon | |
05:23 | Engineering Bay | |
05:24 | Probe x2 | |
05:25 | Probe x6 | |
05:26 | Probe x4 | |
05:27 | SCV | |
05:29 | SCV | |
05:37 | Siege Tank (Tank Mode) | |
05:40 | Dragoon x2 | |
05:42 | Terran Vehicle Weapons | |
05:48 | Pylon | |
05:51 | Probe x2 | |
06:00 | Observer x2 | |
06:01 | SCV | |
06:02 | SCV | |
06:04 | Supply Depot | |
06:06 | Gateway | |
06:07 | Dragoon x2 | |
06:07 | Missile Turret | |
06:09 | SCV | |
06:10 | SCV | |
06:11 | Pylon | |
06:13 | Probe | |
06:15 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:15 | Probe x4 | |
06:27 | Command Center | |
06:29 | Probe | |
06:32 | SCV | |
06:33 | ComSat | |
06:33 | Nexus | |
06:35 | Supply Depot | |
06:36 | ComSat | |
06:37 | Probe x2 | |
06:38 | Probe | |
06:39 | Probe | |
06:40 | Supply Depot | |
06:42 | Assimilator | |
06:43 | Starport | |
06:43 | Probe | |
06:44 | Probe | |
06:48 | Pylon | |
06:48 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
06:49 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:53 | Forge | |
06:54 | Spider Mines | |
06:58 | Supply Depot x2 | |
07:00 | Citadel of Adun | |
07:06 | Probe | |
07:07 | Probe | |
07:09 | Dragoon | |
07:10 | Dragoon x4 | |
07:11 | Dragoon x6 | |
07:12 | Dragoon x4 | |
07:12 | Factory | |
07:12 | Dragoon | |
07:13 | Dragoon | |
07:14 | Factory | |
07:18 | Gravitic Booster (Observer Speed) | |
07:19 | Zealot | |
07:20 | Zealot | |
07:21 | Dragoon x2 | |
07:22 | Dragoon x5 | |
07:22 | Factory | |
07:22 | Dragoon | |
07:24 | Protoss Ground Weapons | |
07:25 | Dragoon x3 | |
07:26 | Dragoon x3 | |
07:26 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:26 | Dragoon x2 | |
07:26 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:27 | Dragoon | |
07:27 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:27 | Dragoon | |
07:27 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:27 | Dragoon | |
07:27 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:27 | Dragoon | |
07:27 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
07:27 | Probe | |
07:27 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:27 | Probe | |
07:28 | Siege Tank (Tank Mode) x6 | |
07:29 | Siege Tank (Tank Mode) x4 | |
07:31 | Probe | |
07:32 | SCV x2 | |
07:34 | SCV x2 | |
07:38 | Probe | |
07:38 | Science Facility | |
07:38 | Probe | |
07:39 | Control Tower | |
07:41 | Dragoon | |
07:42 | Dragoon x3 | |
07:43 | Dragoon x6 | |
07:47 | Probe | |
07:47 | Missile Turret | |
07:49 | Missile Turret | |
07:52 | Gateway x3 | |
08:03 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:04 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
08:04 | Probe x2 | |
08:06 | Supply Depot | |
08:07 | SCV | |
08:08 | SCV | |
08:08 | Photon Cannon | |
08:08 | SCV | |
08:09 | SCV | |
08:09 | Photon Cannon | |
08:10 | Photon Cannon | |
08:11 | Probe x2 | |
08:14 | Photon Cannon | |
08:16 | Missile Turret | |
08:21 | Probe x2 | |
08:22 | ComSat | |
08:34 | Machine Shop | |
08:34 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:34 | Vulture x2 | |
08:34 | Gateway | |
08:36 | Dragoon x2 | |
08:37 | Dragoon | |
08:39 | Missile Turret | |
08:39 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
08:40 | Leg Enhancement (Zealot Speed) x2 | |
08:40 | Supply Depot | |
08:44 | Armory | |
08:46 | Terran Vehicle Plating | |
08:48 | Gateway | |
08:50 | Gateway | |
08:52 | Missile Turret | |
08:56 | Zealot | |
08:57 | Command Center | |
08:57 | Zealot | |
08:58 | Probe x3 | |
09:01 | SCV x6 | |
09:02 | SCV x7 | |
09:03 | SCV x5 | |
09:06 | Probe | |
09:07 | Probe x2 | |
09:10 | Missile Turret | |
09:10 | Dragoon | |
09:11 | Dragoon x2 | |
09:21 | Nexus | |
09:21 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
09:22 | Vulture x2 | |
09:24 | SCV x2 | |
09:25 | SCV | |
09:26 | SCV x4 | |
09:27 | SCV x3 | |
09:27 | Observer x4 | |
09:28 | Observer | |
09:33 | Probe x2 | |
09:37 | Missile Turret | |
09:38 | Pylon | |
09:39 | Pylon x2 | |
09:40 | Factory | |
09:42 | Terran Vehicle Weapons | |
09:43 | Pylon | |
09:47 | Factory | |
09:48 | Probe | |
09:51 | Gateway | |
09:52 | Gateway | |
09:54 | Vulture | |
09:55 | Vulture x3 | |
10:02 | Missile Turret | |
10:03 | Science Vessel | |
10:06 | Templar Archives | |
10:07 | Stargate | |
10:09 | Dragoon | |
10:09 | Zealot x2 | |
10:10 | Zealot x3 | |
10:11 | Zealot x2 | |
10:12 | Command Center | |
10:13 | Zealot x2 | |
10:14 | Probe x2 | |
10:17 | Probe | |
10:18 | Probe x2 | |
10:19 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |
10:20 | Siege Tank (Tank Mode) x5 | |
10:22 | Observer | |
10:25 | SCV x2 | |
10:30 | Supply Depot | |
10:32 | Zealot x3 | |
10:33 | Supply Depot | |
10:33 | Zealot x2 | |
10:33 | Dragoon | |
10:34 | Dragoon | |
10:34 | Zealot | |
10:35 | Supply Depot | |
10:39 | EMP Shockwave | |
10:42 | Zealot x5 | |
10:43 | Zealot x2 | |
10:43 | Supply Depot | |
10:43 | Zealot x2 | |
10:44 | Zealot x2 | |
10:46 | Dragoon x2 | |
10:46 | Zealot | |
10:48 | Supply Depot | |
10:51 | Supply Depot | |
10:53 | Probe | |
10:57 | Arbiter Tribunal | |
10:59 | Zealot | |
10:59 | Dragoon | |
11:00 | Zealot x2 | |
11:00 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:01 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:01 | Protoss Ground Weapons x3 | |
11:02 | Protoss Ground Weapons x6 | |
11:03 | Protoss Ground Weapons x3 | |
11:04 | Vulture x3 | |
11:05 | Vulture x5 | |
11:06 | Vulture | |
11:08 | Machine Shop | |
11:11 | Missile Turret | |
11:13 | ComSat | |
11:14 | SCV x2 | |
11:22 | Refinery | |
11:24 | Dragoon x4 | |
11:25 | Dragoon x3 | |
11:26 | Dragoon | |
11:30 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
11:30 | Pylon | |
11:30 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:31 | Siege Tank (Tank Mode) x5 | |
11:31 | Pylon | |
11:31 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:32 | Vulture | |
11:32 | Pylon | |
11:33 | Vulture x2 | |
11:33 | Pylon | |
11:33 | Vulture x2 | |
11:35 | Refinery | |
11:37 | SCV x2 | |
11:39 | SCV x3 | |
11:40 | SCV x7 | |
11:41 | SCV x4 | |
11:46 | Missile Turret | |
11:48 | Missile Turret | |
11:49 | Missile Turret | |
11:58 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
11:58 | Vulture x2 | |
11:59 | Vulture x2 | |
12:11 | Dragoon x2 | |
12:12 | Dragoon x3 | |
12:13 | Dragoon x4 | |
12:14 | Arbiter | |
12:15 | Stasis Field x2 | |
12:16 | Stasis Field x2 | |
12:17 | Stasis Field x4 | |
12:19 | Assimilator | |
12:20 | Probe x5 | |
12:20 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:21 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:21 | Vulture x3 | |
12:22 | Vulture | |
12:35 | Probe x2 | |
12:37 | Stasis Field | |
12:38 | Dragoon x2 | |
12:38 | Zealot x2 | |
12:39 | Zealot x3 | |
12:40 | Zealot x2 | |
12:55 | Dragoon x2 | |
12:55 | Zealot | |
12:56 | Zealot x3 | |
12:57 | Zealot | |
12:58 | Missile Turret | |
12:59 | Missile Turret | |
13:00 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |
13:01 | Vulture x6 | |
13:03 | Charon Boosters (Goliath Range) | |
13:04 | Terran Vehicle Plating | |
13:05 | Terran Vehicle Weapons x5 | |
13:06 | Probe | |
13:06 | SCV | |
13:07 | SCV | |
13:09 | Terran Vehicle Weapons | |
13:10 | Terran Vehicle Weapons x7 | |
13:11 | Terran Vehicle Weapons x7 | |
13:13 | Pylon | |
13:14 | Missile Turret | |
13:14 | Photon Cannon | |
13:16 | Probe x3 | |
13:30 | Missile Turret | |
13:35 | Pylon | |
13:36 | Pylon | |
13:37 | Pylon x2 | |
14:01 | Dragoon x2 | |
14:02 | Dragoon x3 | |
14:03 | Dragoon x4 | |
14:05 | Arbiter | |
14:07 | Siege Tank (Tank Mode) | |
14:08 | Siege Tank (Tank Mode) | |
14:08 | Pylon | |
14:08 | Siege Tank (Tank Mode) | |
14:08 | Vulture x2 | |
14:09 | Vulture x4 | |
14:12 | Missile Turret | |
14:13 | Factory | |
14:14 | Factory | |
14:25 | Observer x3 | |
14:26 | Observer | |
14:26 | Arbiter | |
14:27 | Zealot x2 | |
14:28 | Zealot x3 | |
14:29 | Zealot x3 | |
14:30 | Zealot | |
14:31 | Vulture | |
14:31 | Pylon | |
14:31 | Vulture x2 | |
14:32 | SCV | |
14:32 | Gateway | |
14:32 | SCV x2 | |
14:33 | SCV x2 | |
14:37 | Nexus | |
14:38 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |
14:38 | Goliath x2 | |
14:39 | Goliath | |
14:40 | Zealot x2 | |
14:42 | Goliath | |
14:43 | Vulture | |
14:43 | Goliath | |
15:03 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |
15:03 | Vulture | |
15:04 | Pylon | |
15:04 | Vulture x4 | |
15:07 | Gateway | |
15:08 | Gateway x2 | |
15:10 | Zealot | |
15:10 | Dragoon x2 | |
15:11 | Dragoon | |
15:11 | Zealot x2 | |
15:12 | Zealot | |
15:12 | Dragoon | |
15:15 | Dragoon | |
15:17 | Gateway | |
15:27 | ComSat | |
15:28 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
15:28 | Goliath x2 | |
15:29 | Goliath | |
15:29 | Photon Cannon | |
15:30 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:30 | Science Vessel | |
15:33 | Vulture x2 | |
15:35 | Dragoon | |
15:37 | Observer x3 | |
15:41 | Missile Turret | |
15:46 | Photon Cannon | |
15:48 | Missile Turret | |
15:51 | Missile Turret | |
15:53 | Missile Turret | |
15:54 | Missile Turret | |
15:59 | Probe x2 | |
16:01 | Dragoon | |
16:01 | Zealot | |
16:02 | Zealot x3 | |
16:02 | Factory | |
16:03 | Zealot x2 | |
16:03 | Factory | |
16:03 | Zealot | |
16:04 | Factory | |
16:06 | SCV | |
16:07 | SCV x2 | |
16:08 | Assimilator | |
16:09 | Photon Cannon | |
16:10 | Photon Cannon | |
16:12 | Photon Cannon x2 | |
16:35 | Siege Tank (Tank Mode) | |
16:36 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
16:37 | Vulture x7 | |
16:38 | Vulture | |
16:41 | Supply Depot | |
16:43 | Supply Depot | |
16:46 | Supply Depot | |
16:48 | Missile Turret | |
16:50 | Refinery | |
16:51 | Missile Turret | |
16:52 | Missile Turret | |
16:55 | Supply Depot | |
16:57 | Terran Vehicle Plating | |
17:32 | Dragoon x2 | |
17:32 | Zealot x2 | |
17:33 | Zealot x3 | |
17:33 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
17:33 | Zealot | |
17:34 | Zealot x2 | |
17:34 | Goliath x5 | |
17:35 | Siege Tank (Tank Mode) | |
17:35 | Machine Shop | |
17:36 | Goliath x4 | |
17:36 | Recall | |
17:37 | Dragoon | |
17:37 | Zealot x2 | |
17:38 | Zealot x2 | |
17:39 | Zealot | |
17:41 | Missile Turret x2 | |
17:50 | Command Center | |
17:52 | Dragoon x3 | |
17:53 | Command Center | |
17:53 | Zealot | |
17:54 | Protoss Ground Weapons | |
17:54 | Zealot x2 | |
17:55 | Zealot | |
18:08 | Siege Tank (Tank Mode) | |
18:08 | Zealot | |
18:08 | Siege Tank (Tank Mode) | |
18:08 | Zealot | |
18:09 | Vulture | |
18:09 | Dragoon | |
18:09 | Vulture | |
18:09 | Dragoon | |
18:09 | Vulture | |
18:09 | Dragoon | |
18:09 | Vulture | |
18:10 | Vulture x2 | |
18:10 | Zealot | |
18:10 | Vulture x2 | |
18:10 | Zealot | |
18:10 | Vulture | |
18:10 | Siege Tank (Tank Mode) | |
18:11 | Siege Tank (Tank Mode) | |
18:11 | Zealot x2 | |
18:12 | Science Vessel | |
18:12 | Zealot | |
18:13 | Arbiter x2 | |
18:16 | Stargate | |
18:18 | Zealot | |
18:19 | Zealot x2 | |
18:20 | Zealot | |
18:28 | Vulture | |
18:29 | Missile Turret | |
18:31 | Missile Turret | |
18:39 | Zealot x2 | |
18:40 | Zealot x4 | |
18:41 | Zealot | |
18:41 | Dragoon | |
18:42 | Dragoon | |
18:42 | Zealot x2 | |
18:43 | Zealot | |
18:43 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
18:44 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
18:46 | Vulture x5 | |
18:47 | Vulture x3 | |
18:55 | Science Vessel | |
19:49 | Siege Tank (Tank Mode) | |
19:49 | Probe | |
19:49 | Siege Tank (Tank Mode) | |
19:49 | Probe x2 | |
19:50 | Probe x2 | |
19:53 | Nexus | |
20:14 | Photon Cannon | |
20:22 | Photon Cannon | |
20:23 | Pylon | |
20:24 | Pylon | |
20:28 | Siege Tank (Tank Mode) | |
20:29 | Siege Tank (Tank Mode) x3 | |
20:30 | Vulture | |
20:30 | Photon Cannon | |
20:31 | Photon Cannon | |
20:32 | Photon Cannon | |
20:32 | Missile Turret | |
20:33 | Missile Turret | |
20:33 | Photon Cannon | |
20:34 | Missile Turret | |
21:16 | Missile Turret | |
21:17 | Missile Turret | |
21:26 | Missile Turret | |
21:30 | Missile Turret | |
21:33 | Missile Turret | |
21:36 | Command Center |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
242 | 00:10 | crazywizardkor | 💬 | 님 | |
386 | 00:16 | SangJu | 💬 | ? | |
447 | 00:18 | crazywizardkor | 💬 | 스타한지얼마됨? | |
622 | 00:26 | SangJu | 💬 | 모르겠어요 | |
829 | 00:34 | crazywizardkor | 💬 | 한달넘으심? | |
871 | 00:36 | SangJu | 💬 | ㅇㅇ | |
908 | 00:38 | crazywizardkor | 💬 | ㄷㄷ | |
1428 | 00:59 | crazywizardkor | 💬 | 근데 왜 여기에; | |
1524 | 01:04 | SangJu | 💬 | 실력이 | |
1696 | 01:11 | crazywizardkor | 💬 | 유즈맵만하셧나 | |
1704 | 01:11 | SangJu | 💬 | 여기점수겠죠? | |
1793 | 01:15 | SangJu | 💬 | 빠무만 | |
1848 | 01:17 | SangJu | 💬 | 했었어요 | |
30850 | 21:35 | crazywizardkor | 💬 | 와 게임 존나 재미없게한다 | |
30866 | 21:36 | crazywizardkor | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0