Tables:
Game Title: 독고행님
Replay (1):Creator:
3050_Leap
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
15
Ladder:
None
Played at:
2023-05-12 15:05:07
Length:
17:59
Size:
128x128
Matchup:
TvP
Downloads:
0
MM Info:
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot | MMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yellow | 3050_dokgo | Terran | 168 | 152 | 10% | 1 | 3,023 | 17:57 | Human | Victory | 1 | 0 | |
2 | Blueish Grey | 3050_Leap | Protoss | 234 | 165 | 30% | 8 | 4,209 | 17:56 | Human | Defeat | 0 | 2 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_dokgo | 3050_Leap |
---|---|---|
00:00 | Probe x4 | |
00:00 | SCV | |
00:00 | Probe | |
00:07 | Probe x3 | |
00:08 | Probe x3 | |
00:09 | Probe x3 | |
00:10 | Probe x2 | |
00:12 | Probe | |
00:13 | Probe | |
00:14 | Probe x2 | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV | |
00:15 | Probe | |
00:16 | SCV | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV x2 | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV x3 | |
00:16 | Probe | |
00:17 | SCV | |
00:17 | Probe | |
00:17 | SCV x5 | |
00:21 | Probe | |
00:22 | Probe x2 | |
00:23 | SCV | |
00:23 | Probe | |
00:23 | SCV x2 | |
00:23 | Probe | |
00:23 | SCV x2 | |
00:23 | Probe | |
00:23 | SCV | |
00:24 | SCV | |
00:24 | Probe | |
00:24 | SCV x2 | |
00:24 | Probe | |
00:24 | SCV x3 | |
00:24 | Probe | |
00:25 | SCV | |
00:25 | Probe | |
00:25 | SCV x2 | |
00:25 | Probe x2 | |
00:26 | Probe x4 | |
00:30 | Probe x2 | |
00:31 | Probe x3 | |
00:32 | Probe x2 | |
00:33 | Probe x4 | |
00:34 | Probe | |
00:34 | SCV | |
00:34 | Probe | |
00:45 | SCV | |
00:49 | Pylon | |
00:52 | Probe x2 | |
00:53 | Probe x3 | |
00:54 | Probe x4 | |
00:55 | Probe x3 | |
00:56 | Probe | |
00:56 | Supply Depot | |
01:01 | SCV | |
01:10 | SCV | |
01:15 | Gateway | |
01:20 | Probe x3 | |
01:25 | Barracks | |
01:26 | Probe | |
01:32 | SCV | |
01:36 | Pylon | |
01:39 | Probe | |
01:40 | Probe | |
01:40 | Refinery | |
01:45 | SCV | |
01:49 | Probe | |
01:52 | SCV | |
01:57 | Zealot | |
02:01 | Supply Depot | |
02:03 | Probe | |
02:05 | SCV | |
02:06 | Assimilator | |
02:09 | Probe | |
02:14 | Probe | |
02:16 | SCV | |
02:21 | Zealot x4 | |
02:23 | Marine | |
02:34 | Probe | |
02:36 | Factory | |
02:39 | Marine | |
02:41 | Marine | |
02:42 | Cybernetics Core | |
02:44 | SCV | |
02:46 | Probe | |
02:50 | Zealot x4 | |
02:51 | Zealot x3 | |
02:52 | Zealot x2 | |
02:53 | Zealot x2 | |
02:53 | SCV | |
02:53 | Zealot x2 | |
02:58 | Marine | |
03:01 | Pylon | |
03:03 | Probe | |
03:04 | Probe x2 | |
03:05 | Probe x4 | |
03:06 | Probe x2 | |
03:07 | Probe | |
03:07 | Supply Depot | |
03:07 | Probe | |
03:08 | Marine | |
03:10 | Probe x3 | |
03:11 | Probe | |
03:12 | SCV | |
03:18 | Marine | |
03:21 | SCV | |
03:25 | Dragoon | |
03:26 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
03:28 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
03:29 | Machine Shop | |
03:36 | Dragoon | |
03:38 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
03:42 | Probe | |
03:46 | Gateway | |
03:54 | Dragoon | |
03:55 | Dragoon x2 | |
03:56 | Dragoon x2 | |
03:57 | Siege Tank (Tank Mode) | |
03:59 | Marine | |
03:59 | Probe | |
04:05 | Factory | |
04:07 | Probe | |
04:13 | Pylon | |
04:14 | Marine | |
04:18 | Probe | |
04:18 | Siege Tank (Tank Mode) | |
04:20 | Dragoon | |
04:21 | Dragoon x4 | |
04:25 | SCV | |
04:28 | Supply Depot | |
04:29 | Dragoon x4 | |
04:31 | Probe | |
04:31 | Spider Mines | |
04:33 | SCV | |
04:33 | Probe | |
04:35 | Marine | |
04:44 | Probe | |
04:47 | SCV | |
04:54 | Siege Tank (Tank Mode) | |
05:07 | Vulture | |
05:08 | Marine | |
05:11 | Nexus | |
05:11 | Dragoon | |
05:13 | Dragoon x2 | |
05:14 | Dragoon x2 | |
05:15 | Marine | |
05:24 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
05:24 | SCV | |
05:24 | Dragoon | |
05:36 | Dragoon x2 | |
05:38 | Shield Battery | |
05:40 | Marine | |
05:47 | Pylon | |
05:51 | Shield Battery | |
05:54 | Probe | |
05:54 | Vulture | |
05:55 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:07 | Command Center | |
06:12 | Probe | |
06:14 | Robotics Facility | |
06:17 | Probe x2 | |
06:22 | Zealot | |
06:22 | SCV x2 | |
06:23 | Machine Shop | |
06:24 | SCV | |
06:24 | Probe | |
06:26 | Academy | |
06:26 | Pylon | |
06:32 | Probe | |
06:34 | Tank Siege Mode | |
06:35 | Zealot | |
06:36 | Zealot | |
06:38 | Probe | |
06:42 | Probe | |
06:46 | Assimilator | |
06:48 | Pylon | |
06:53 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
06:54 | Probe | |
06:55 | Probe | |
06:57 | Supply Depot | |
07:00 | Probe | |
07:03 | Armory | |
07:13 | Dragoon x2 | |
07:15 | Probe x2 | |
07:20 | Probe | |
07:22 | Vulture | |
07:22 | Observatory | |
07:22 | Vulture | |
07:24 | Supply Depot | |
07:25 | ComSat | |
07:26 | Gateway | |
07:27 | ComSat | |
07:28 | Probe x2 | |
07:30 | Vulture | |
07:40 | Dragoon x2 | |
07:51 | Vulture x2 | |
07:54 | Probe | |
07:55 | Gateway | |
07:57 | Gateway | |
07:58 | Terran Vehicle Weapons | |
07:59 | Vulture x2 | |
08:00 | SCV x2 | |
08:01 | SCV | |
08:01 | Dragoon | |
08:01 | SCV | |
08:01 | Dragoon | |
08:07 | Observer x2 | |
08:19 | Dragoon | |
08:20 | Dragoon | |
08:35 | Dragoon x2 | |
08:36 | Probe | |
08:41 | Probe | |
08:42 | SCV x2 | |
08:42 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:43 | Siege Tank (Tank Mode) | |
08:43 | SCV x2 | |
08:45 | Factory | |
08:50 | Probe x2 | |
08:51 | Dragoon | |
09:05 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
09:06 | SCV | |
09:07 | Dragoon x3 | |
09:10 | Refinery | |
09:14 | Probe x2 | |
09:15 | Probe | |
09:17 | Probe x2 | |
09:27 | Dragoon x3 | |
09:28 | SCV | |
09:28 | Dragoon | |
09:33 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
09:41 | Vulture | |
09:43 | Dragoon | |
09:43 | Factory | |
09:44 | Probe x3 | |
09:45 | Probe | |
09:46 | SCV x2 | |
09:47 | Probe | |
09:48 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:48 | Probe | |
09:49 | SCV | |
09:50 | Citadel of Adun | |
09:52 | Pylon | |
09:56 | Vulture | |
09:56 | Observer | |
09:58 | Charon Boosters (Goliath Range) | |
10:00 | Pylon | |
10:01 | Vulture | |
10:03 | Pylon | |
10:04 | Pylon | |
10:05 | Pylon | |
10:06 | Pylon | |
10:09 | Supply Depot | |
10:09 | Probe | |
10:11 | Engineering Bay | |
10:13 | Vulture | |
10:15 | Factory | |
10:18 | SCV x2 | |
10:25 | Dragoon | |
10:27 | Dragoon | |
10:28 | Dragoon | |
10:31 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:32 | Probe | |
10:32 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:36 | Supply Depot | |
10:38 | Vulture | |
10:40 | Probe | |
10:43 | Gateway | |
10:44 | Probe | |
10:46 | SCV | |
10:49 | Goliath | |
10:50 | Terran Vehicle Plating | |
10:52 | Starport | |
10:54 | Gateway x2 | |
10:56 | Probe | |
10:58 | Stargate | |
10:59 | Missile Turret | |
11:01 | Gateway x2 | |
11:03 | Templar Archives | |
11:07 | Probe | |
11:07 | Vulture | |
11:07 | Probe | |
11:07 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:08 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:09 | Probe | |
11:10 | Pylon | |
11:11 | Vulture | |
11:14 | Pylon | |
11:17 | Dragoon | |
11:19 | Dragoon x3 | |
11:20 | Dragoon | |
11:33 | Command Center | |
11:36 | Vulture | |
11:36 | Probe x3 | |
11:36 | Vulture | |
11:37 | Goliath | |
11:38 | Probe x2 | |
11:41 | Science Facility | |
11:43 | SCV | |
11:50 | Arbiter Tribunal | |
11:51 | Gateway | |
11:52 | Dragoon x2 | |
11:53 | Dragoon x3 | |
11:54 | Dragoon x3 | |
11:55 | Dragoon | |
11:57 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:58 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:59 | Observer x4 | |
12:00 | Observer | |
12:00 | Supply Depot | |
12:02 | Factory | |
12:03 | Gravitic Booster (Observer Speed) | |
12:05 | Probe | |
12:06 | Pylon | |
12:07 | Armory | |
12:13 | Vulture x2 | |
12:15 | Pylon | |
12:16 | Pylon | |
12:19 | Pylon | |
12:20 | Pylon | |
12:38 | SCV | |
12:39 | SCV | |
12:43 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
12:43 | Vulture x2 | |
12:44 | Vulture | |
12:44 | Probe x2 | |
12:50 | Dragoon x3 | |
12:52 | Nexus | |
12:53 | Arbiter | |
12:54 | Dragoon x4 | |
13:01 | Probe | |
13:08 | SCV x3 | |
13:08 | Dragoon | |
13:10 | Probe | |
13:11 | Vulture x2 | |
13:12 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
13:12 | Vulture | |
13:13 | Vulture x4 | |
13:15 | Factory | |
13:16 | Terran Vehicle Weapons | |
13:17 | Probe | |
13:18 | Dragoon x2 | |
13:19 | Dragoon x3 | |
13:22 | Missile Turret | |
13:45 | Dragoon x4 | |
13:51 | SCV x4 | |
13:55 | Probe | |
13:56 | SCV | |
14:01 | Stasis Field | |
14:02 | Dragoon x3 | |
14:07 | SCV | |
14:10 | Probe | |
14:13 | Vulture x3 | |
14:14 | Vulture x3 | |
14:14 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
14:15 | Vulture | |
14:15 | Siege Tank (Tank Mode) | |
14:16 | Vulture | |
14:29 | SCV x3 | |
14:30 | Vulture x3 | |
14:31 | Vulture | |
14:31 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
14:32 | Vulture | |
14:52 | Zealot x4 | |
14:53 | Zealot x3 | |
14:54 | Zealot x3 | |
15:09 | Vulture x2 | |
15:09 | Goliath x2 | |
15:09 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:10 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:13 | Terran Vehicle Plating | |
15:14 | Control Tower | |
15:23 | Dragoon x3 | |
15:25 | Dragoon | |
15:32 | Probe x2 | |
15:38 | Probe x3 | |
15:48 | Science Vessel | |
15:49 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:50 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:50 | Goliath x4 | |
16:04 | Goliath x2 | |
16:05 | Goliath | |
16:06 | Goliath | |
16:07 | Command Center | |
16:07 | Probe x2 | |
16:09 | Probe | |
16:11 | EMP Shockwave | |
16:30 | Probe x2 | |
16:31 | Probe | |
16:32 | Probe x4 | |
16:33 | Probe x5 | |
16:34 | Probe x2 | |
16:34 | Vulture | |
16:35 | Vulture x4 | |
16:36 | Vulture | |
16:38 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
16:39 | Terran Vehicle Weapons | |
16:45 | Probe x4 | |
16:52 | Supply Depot | |
16:53 | Supply Depot | |
16:57 | Arbiter | |
16:59 | Probe | |
17:00 | Probe x2 | |
17:24 | Vulture x2 | |
17:25 | Vulture x4 | |
17:26 | Probe x5 |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
25642 | 17:56 | 3050_Leap | 💬 | ㄱㅈㅈ |
Filter:
Filter out:
Commands: 0