Game Title: 2:2헌터저프만 가
Replay (1):Creator:
Leaper
Engine:
BW 1.21+
Map:
The Hunters - Remastered CR
Type:
TvB
Views:
10
Ladder:
None
Played at:
2022-05-07 05:13:16
Length:
07:21
Size:
128x128
Matchup:
PZvPZ
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purple | Leaper | Protoss | 358 | 200 | 44% | 4 | 2,618 | 07:18 | Human | Victory | 0 | 3 |
1 | Red | 3050_KIR | Zerg | 203 | 180 | 11% | 6 | 1,490 | 07:20 | Human | Victory | 1 | 5 |
2 | Teal | HooK_Saver. | Protoss | 215 | 198 | 8% | 11 | 1,571 | 07:17 | Human | Defeat | 2 | 0 |
2 | Yellow | rearaIIl | Zerg | 175 | 137 | 21% | 10 | 1,268 | 07:15 | Human | Defeat | 3 | 7 |
List all players on the 👨Players page.
The Hunters - Remastered CR
The Hunters 1.41 Final
Color & Race Fixed Version.
Server : Korea
Made by CD a.k.a kingofthehunter
Thanks to JY and share
2020.04.15 최종수정
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x143 |
Total minerals | 214,500 | |
Vespene geyser | 5,000 | x17 |
Total vespene gas | 85,000 |
Map hash: z9xOagd8boaHa5IMy4M_5BydjYI
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | Leaper | 3050_KIR | HooK_Saver. | rearaIIl |
---|---|---|---|---|
00:00 | Drone | |||
00:00 | Probe | |||
00:00 | Drone | |||
00:00 | Probe | |||
00:01 | Probe x2 | |||
00:01 | Probe | |||
00:04 | Probe x2 | |||
00:05 | Probe x3 | |||
00:07 | Probe x2 | |||
00:08 | Probe x3 | |||
00:09 | Probe x3 | |||
00:10 | Probe x2 | |||
00:11 | Probe x2 | |||
00:12 | Probe x2 | |||
00:14 | Probe x3 | |||
00:15 | Probe x5 | |||
00:16 | Probe x6 | |||
00:16 | Drone | |||
00:17 | Probe x6 | |||
00:17 | Probe | |||
00:18 | Probe x2 | |||
00:18 | Probe | |||
00:18 | Drone x2 | |||
00:18 | Probe | |||
00:19 | Probe | |||
00:20 | Probe x4 | |||
00:20 | Probe x2 | |||
00:21 | Probe x3 | |||
00:22 | Probe x3 | |||
00:23 | Probe x5 | |||
00:24 | Probe x6 | |||
00:24 | Drone | |||
00:24 | Probe | |||
00:25 | Probe x4 | |||
00:26 | Probe x2 | |||
00:27 | Probe x3 | |||
00:27 | Drone | |||
00:28 | Probe | |||
00:30 | Probe | |||
00:31 | Probe x2 | |||
00:32 | Probe x3 | |||
00:33 | Drone | |||
00:36 | Drone | |||
00:40 | Drone | |||
00:41 | Probe | |||
00:43 | Drone | |||
00:48 | Pylon | |||
00:50 | Pylon | |||
00:51 | Probe x2 | |||
00:52 | Probe x3 | |||
00:53 | Probe x5 | |||
00:54 | Probe x6 | |||
00:55 | Probe x2 | |||
00:57 | Probe x3 | |||
00:57 | Overlord | |||
00:57 | Probe | |||
00:57 | Probe | |||
00:58 | Probe x2 | |||
00:58 | Probe x3 | |||
00:59 | Probe x6 | |||
01:00 | Probe x7 | |||
01:01 | Probe x3 | |||
01:07 | Probe | |||
01:12 | Extractor | |||
01:14 | Drone | |||
01:15 | Drone | |||
01:15 | Hatchery | |||
01:17 | Gateway | |||
01:19 | Drone | |||
01:21 | Probe | |||
01:22 | Probe x3 | |||
01:23 | Probe | |||
01:24 | Drone | |||
01:24 | Gateway | |||
01:28 | Probe | |||
01:28 | Probe | |||
01:30 | Probe | |||
01:31 | Drone | |||
01:36 | Spawning Pool | |||
01:38 | Probe | |||
01:40 | Extractor | |||
01:42 | Gateway | |||
01:43 | Spawning Pool | |||
01:45 | Probe x3 | |||
01:46 | Probe x7 | |||
01:47 | Probe x3 | |||
01:48 | Drone | |||
01:48 | Drone | |||
01:51 | Gateway | |||
01:55 | Extractor | |||
01:58 | Zealot | |||
01:59 | Probe | |||
02:04 | Pylon | |||
02:05 | Overlord | |||
02:05 | Pylon | |||
02:08 | Probe x2 | |||
02:09 | Probe x2 | |||
02:11 | Drone | |||
02:11 | Zealot | |||
02:14 | Zealot | |||
02:15 | Probe | |||
02:16 | Hatchery | |||
02:18 | Probe | |||
02:28 | Zealot x2 | |||
02:29 | Drone | |||
02:30 | Zergling | |||
02:30 | Probe | |||
02:33 | Zealot | |||
02:34 | Pylon | |||
02:35 | Zergling | |||
02:37 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |||
02:38 | Pylon | |||
02:38 | Metabolic Boost (Zergling Speed) x6 | |||
02:39 | Metabolic Boost (Zergling Speed) x5 | |||
02:39 | Probe | |||
02:39 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |||
02:40 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |||
02:40 | Zealot | |||
02:40 | Metabolic Boost (Zergling Speed) x3 | |||
02:41 | Probe | |||
02:44 | Zergling | |||
02:46 | Zergling | |||
02:47 | Assimilator | |||
02:49 | Drone | |||
02:50 | Pylon | |||
02:52 | Zergling | |||
02:53 | Probe | |||
02:55 | Zealot | |||
02:58 | Metabolic Boost (Zergling Speed) x5 | |||
02:58 | Zealot | |||
02:59 | Zergling | |||
03:01 | Zealot | |||
03:02 | Zealot | |||
03:02 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |||
03:02 | Zealot x4 | |||
03:03 | Zealot x5 | |||
03:03 | Zealot | |||
03:03 | Zealot | |||
03:05 | Zergling | |||
03:06 | Probe | |||
03:07 | Probe x3 | |||
03:08 | Probe | |||
03:14 | Overlord | |||
03:16 | Probe | |||
03:19 | Gateway | |||
03:23 | Zealot x4 | |||
03:23 | Creep Colony | |||
03:23 | Zealot x2 | |||
03:24 | Zealot x5 | |||
03:24 | Overlord | |||
03:24 | Zealot | |||
03:24 | Cybernetics Core | |||
03:26 | Zergling | |||
03:30 | Zealot x3 | |||
03:31 | Zealot | |||
03:33 | Zealot x4 | |||
03:34 | Zergling | |||
03:36 | Pylon | |||
03:38 | Sunken Colony | |||
03:38 | Zealot | |||
03:38 | Probe | |||
03:44 | Zealot | |||
03:47 | Zergling | |||
03:48 | Zergling | |||
03:52 | Zergling | |||
03:57 | Probe | |||
03:58 | Pylon | |||
03:59 | Drone | |||
04:01 | Zergling | |||
04:04 | Zergling | |||
04:04 | Zealot | |||
04:05 | Zergling | |||
04:05 | Spawning Pool | |||
04:05 | Pylon | |||
04:08 | Drone | |||
04:09 | Drone | |||
04:10 | Probe | |||
04:11 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |||
04:14 | Spawning Pool | |||
04:15 | Pylon | |||
04:16 | Zergling | |||
04:18 | Drone | |||
04:23 | Zealot x3 | |||
04:24 | Zergling | |||
04:24 | Dragoon x2 | |||
04:26 | Probe | |||
04:26 | Drone | |||
04:27 | Pylon | |||
04:30 | Drone | |||
04:32 | Hatchery | |||
04:33 | Zealot | |||
04:34 | Zealot | |||
04:34 | Probe | |||
04:37 | Pylon | |||
04:37 | Drone | |||
04:38 | Forge | |||
04:38 | Gateway | |||
04:40 | Drone | |||
04:46 | Probe | |||
04:52 | Zergling | |||
04:53 | Zergling | |||
04:58 | Probe | |||
05:00 | Dragoon x2 | |||
05:02 | Drone | |||
05:05 | Creep Colony | |||
05:06 | Probe | |||
05:09 | Zergling x2 | |||
05:09 | Pylon | |||
05:10 | Drone | |||
05:10 | Photon Cannon | |||
05:11 | Overlord x2 | |||
05:12 | Assimilator | |||
05:15 | Zergling x2 | |||
05:15 | Probe | |||
05:16 | Pylon | |||
05:18 | Cybernetics Core | |||
05:23 | Creep Colony | |||
05:23 | Dragoon x2 | |||
05:25 | Sunken Colony x2 | |||
05:25 | Overlord | |||
05:26 | Zergling | |||
05:31 | Zealot x2 | |||
05:35 | Dragoon | |||
05:36 | Dragoon | |||
05:37 | Photon Cannon | |||
05:37 | Creep Colony | |||
05:39 | Creep Colony | |||
05:39 | Dragoon | |||
05:41 | Drone | |||
05:42 | Probe | |||
05:42 | Zergling | |||
05:45 | Zealot | |||
05:46 | Zergling | |||
05:47 | Overlord | |||
05:54 | Sunken Colony | |||
05:55 | Zealot | |||
05:56 | Zealot | |||
05:56 | Zergling | |||
05:57 | Sunken Colony | |||
05:59 | Creep Colony | |||
05:59 | Zergling | |||
06:00 | Zealot | |||
06:01 | Zealot x2 | |||
06:02 | Zergling | |||
06:05 | Zergling | |||
06:11 | Zergling | |||
06:12 | Zergling | |||
06:13 | Zergling | |||
06:18 | Sunken Colony | |||
06:18 | Zergling | |||
06:19 | Zergling | |||
06:20 | Photon Cannon | |||
06:22 | Zergling | |||
06:23 | Dragoon | |||
06:23 | Probe | |||
06:25 | Forge | |||
06:26 | Zergling | |||
06:27 | Zergling | |||
06:30 | Zergling | |||
06:31 | Dragoon | |||
06:31 | Citadel of Adun | |||
06:31 | Dragoon | |||
06:32 | Dragoon | |||
06:33 | Dragoon x2 | |||
06:34 | Dragoon x2 | |||
06:34 | Zergling | |||
06:34 | Zealot | |||
06:34 | Dragoon x3 | |||
06:34 | Zealot | |||
06:34 | Dragoon | |||
06:35 | Dragoon x2 | |||
06:36 | Zergling | |||
06:50 | Zergling | |||
06:50 | Zergling | |||
06:50 | Probe | |||
06:52 | Zergling | |||
06:54 | Overlord | |||
06:54 | Zergling | |||
07:00 | Zergling | |||
07:01 | Zergling x2 | |||
07:03 | Zergling | |||
07:05 | Zealot x2 | |||
07:12 | Zergling | |||
07:13 | Zergling x2 |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
813 | 00:34 | Leaper | 💬 | 9투 | |
837 | 00:35 | Leaper | 💬 | 해보세요 | |
2681 | 01:52 | Leaper | 💬 | 11 12인듯요 | |
2869 | 02:00 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=3840, y=2400) | |
2872 | 02:00 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=3840, y=2400) | |
3025 | 02:07 | Leaper | 💬 | 아니네 ㅡ,ㅡ | |
4052 | 02:50 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=96, y=1728) | |
4830 | 03:22 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=576, y=1792) | |
7346 | 05:08 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=2016, y=1600) | |
7350 | 05:08 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=2016, y=1600) | |
7353 | 05:08 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=2016, y=1600) | |
8576 | 06:00 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=4000, y=2464) | |
8580 | 06:00 | 3050_KIR | 🎯 | Pinged (x=3872, y=2464) | |
8659 | 06:03 | Leaper | 💬 | 네 | |
10363 | 07:15 | rearaIIl | 🚪 | Player has left the game (Quit) | |
10405 | 07:17 | HooK_Saver. | 💬 | ㅈㅈㅇ | |
10425 | 07:17 | HooK_Saver. | 🚪 | Player has left the game (Quit) | |
10437 | 07:18 | Leaper | 💬 | ㅈㅈ | |
10494 | 07:20 | 3050_KIR | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0