Tables:
Game Title: 초보리프
Replay (1):Creator:
3050_Leap
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
12
Ladder:
None
Played at:
2023-01-23 18:21:43
Length:
07:15
Size:
128x128
Matchup:
TvP
Downloads:
0
MM Info:
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot | MMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blueish Grey | 3050_dokgo | Terran | 139 | 114 | 18% | 1 | 1,004 | 07:13 | Human | Victory | 1 | 0 | |
2 | Yellow | 3050_Leap | Protoss | 283 | 157 | 45% | 8 | 2,048 | 07:14 | Human | Defeat | 0 | 2 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 13/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_dokgo | 3050_Leap |
---|---|---|
00:00 | SCV | |
00:00 | Probe | |
00:07 | Probe x2 | |
00:08 | Probe x3 | |
00:10 | Probe | |
00:11 | Probe x3 | |
00:12 | Probe x3 | |
00:13 | Probe | |
00:14 | Probe | |
00:15 | Probe x3 | |
00:16 | Probe x2 | |
00:17 | Probe | |
00:17 | SCV | |
00:17 | Probe x2 | |
00:18 | Probe x4 | |
00:19 | Probe x2 | |
00:20 | Probe x2 | |
00:21 | Probe x2 | |
00:22 | Probe | |
00:23 | Probe x3 | |
00:24 | Probe x2 | |
00:25 | Probe x2 | |
00:26 | Probe | |
00:26 | SCV | |
00:26 | Probe | |
00:26 | SCV | |
00:26 | Probe | |
00:26 | SCV | |
00:26 | Probe x2 | |
00:26 | SCV | |
00:27 | Probe x2 | |
00:35 | Probe x3 | |
00:38 | SCV | |
00:48 | SCV | |
00:49 | Pylon | |
00:51 | Probe | |
00:52 | Probe x2 | |
00:53 | Probe x3 | |
00:54 | Probe x3 | |
00:55 | Probe x2 | |
00:56 | Supply Depot | |
00:56 | Probe | |
01:00 | SCV x3 | |
01:01 | SCV | |
01:01 | Probe x2 | |
01:02 | Probe x3 | |
01:10 | SCV | |
01:18 | Gateway | |
01:21 | Probe x2 | |
01:22 | Probe x3 | |
01:23 | Probe x3 | |
01:24 | Probe x2 | |
01:25 | Barracks | |
01:31 | Probe | |
01:31 | SCV | |
01:41 | Probe | |
01:41 | Refinery | |
01:44 | SCV | |
01:51 | Assimilator | |
01:59 | SCV | |
02:00 | Cybernetics Core | |
02:02 | Supply Depot | |
02:02 | Probe | |
02:03 | Probe | |
02:04 | Probe x3 | |
02:09 | SCV | |
02:10 | Zealot x3 | |
02:11 | Zealot x5 | |
02:12 | Zealot x5 | |
02:13 | Zealot x2 | |
02:17 | Marine | |
02:21 | Pylon | |
02:24 | Probe x3 | |
02:28 | Probe | |
02:31 | Probe | |
02:34 | Factory | |
02:37 | Marine | |
02:42 | SCV | |
02:43 | Dragoon | |
02:44 | Dragoon x2 | |
02:45 | Dragoon x2 | |
02:47 | SCV | |
02:47 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
02:48 | Probe | |
02:50 | Marine | |
02:51 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
03:03 | Probe | |
03:05 | Marine | |
03:08 | SCV | |
03:10 | Supply Depot | |
03:23 | SCV | |
03:24 | Nexus | |
03:27 | Vulture | |
03:28 | Probe | |
03:30 | Dragoon x3 | |
03:32 | Dragoon x2 | |
03:33 | Dragoon x2 | |
03:34 | Dragoon x4 | |
03:35 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
03:36 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
03:41 | Factory | |
03:41 | Singularity Charge (Dragoon Range) x3 | |
03:42 | SCV | |
03:43 | Singularity Charge (Dragoon Range) x3 | |
03:44 | Singularity Charge (Dragoon Range) x3 | |
03:45 | Singularity Charge (Dragoon Range) x5 | |
03:46 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
03:51 | Machine Shop | |
03:54 | Pylon | |
04:07 | Dragoon | |
04:09 | Marine | |
04:14 | Probe | |
04:26 | Siege Tank (Tank Mode) | |
04:27 | Spider Mines | |
04:28 | Robotics Facility | |
04:30 | Probe | |
04:35 | Probe | |
04:38 | Machine Shop | |
04:39 | SCV | |
04:39 | Dragoon | |
04:40 | Dragoon x2 | |
04:41 | Dragoon x5 | |
04:42 | Dragoon x4 | |
04:44 | Supply Depot | |
04:45 | Marine | |
04:45 | Probe | |
04:46 | Probe x5 | |
04:47 | Probe | |
04:50 | Probe | |
04:52 | Probe | |
04:57 | Siege Tank (Tank Mode) | |
04:59 | SCV | |
05:02 | Gateway | |
05:05 | Siege Tank (Tank Mode) | |
05:05 | Probe | |
05:10 | SCV | |
05:12 | Probe | |
05:15 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
05:16 | Dragoon | |
05:23 | Observatory | |
05:23 | Supply Depot | |
05:25 | Pylon | |
05:26 | Vulture x2 | |
05:27 | Probe | |
05:30 | Probe | |
05:32 | Probe | |
05:34 | Tank Siege Mode | |
05:36 | Tank Siege Mode | |
05:39 | Probe | |
05:41 | Pylon | |
05:44 | Probe | |
05:46 | Observer | |
05:51 | Dragoon | |
05:51 | SCV | |
05:51 | Dragoon x2 | |
05:52 | Dragoon | |
05:53 | Dragoon x4 | |
05:56 | Probe | |
06:00 | Observer | |
06:03 | Vulture x2 | |
06:04 | Probe | |
06:05 | SCV | |
06:09 | Supply Depot | |
06:09 | Probe | |
06:12 | Probe | |
06:21 | Probe | |
06:31 | Dragoon | |
06:34 | Dragoon | |
06:37 | Probe | |
06:37 | Bunker | |
06:38 | Pylon | |
06:54 | Dragoon x2 |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
10251 | 07:10 | 3050_Leap | 💬 | ㅈㅈ | |
10335 | 07:14 | 3050_dokgo | 💬 | ㅈㅈ |
Filter:
Filter out:
Commands: 0