Tables:
Player: 约姆加德虫巢
Class: Computer
Summary
Name | Included Games |
Excluded Games |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Races | Map classes | Ladders | MMRs Min·Latest·Max |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约姆加德虫巢 |
713 | 110 | 0-0-713 | - | 0 | 0 | - | Z: 100% | Low:37%, Big:2%, UMS:61% | None:100% | 9d11h | 19:06 | 2021-02-17 | 2023-07-02 | 2y4M14d | 📹Games |
Activity and Trends #2 - detailed
Year ↑ | Games | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 438 | 61% | 0-0-438 | - | 0 | 0 | - | 5d21h | 19:26 | 2021-02-17 | 2021-12-31 | 10M15d | 📹Games |
2022 | 274 | 38% | 0-0-274 | - | 0 | 0 | - | 3d12h | 18:35 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 5M1d | 📹Games |
2023 | 1 | 0% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 18m | 18:53 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 1d | 📹Games |
Matchmaking Activity and Trends (empty)
Season |
---|
Games |
Max MMR |
Last MMR |
Min MMR |
Matchmaking Activity and Trends #2 - detailed (empty)
Season ↑ | Games | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
MMRs Min·Latest·Max |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|
Matchmaking Gateway stats (empty)
# | Gateway | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
MMRs Min·Latest·Max |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|
Top 8 Playmates view all
# | Player #1 | Player #2 | Included Games |
Excluded Games |
Games With |
Games VS |
Win % With | Win % VS | Record With W-L-U |
Record VS W-L-U |
1v1 record W-L-U |
2v2 record With W-L-U |
2v2 record VS W-L-U |
Time played together |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约姆加德虫巢 | Crab-minister | 385 | 40 | 2 | 383 | - | - | 0-0-2 | 0-0-383 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-9 | 5d7h | 2021-05-21 | 2022-05-19 | 11M30d | 📹Games |
2 | 约姆加德虫巢 | 芬利斯虫巢 | 295 | 29 | 289 | 6 | - | - | 0-0-289 | 0-0-6 | 0-0-0 | 0-0-11 | 0-0-0 | 3d13h | 2021-02-17 | 2022-05-14 | 1y2M26d | 📹Games |
3 | 约姆加德虫巢 | 嘎姆虫巢 | 291 | 36 | 280 | 11 | - | - | 0-0-280 | 0-0-11 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3d21h | 2021-02-17 | 2022-06-01 | 1y3M13d | 📹Games |
4 | 约姆加德虫巢 | 提亚玛特虫巢 | 259 | 27 | 259 | 0 | - | - | 0-0-259 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3d14h | 2021-02-17 | 2022-05-14 | 1y2M26d | 📹Games |
5 | 约姆加德虫巢 | 苏图尔虫巢 | 250 | 25 | 248 | 2 | - | - | 0-0-248 | 0-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3d2h | 2021-02-17 | 2022-05-13 | 1y2M25d | 📹Games |
6 | 约姆加德虫巢 | 格伦德虫巢 | 245 | 27 | 236 | 9 | - | - | 0-0-236 | 0-0-9 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3d13h | 2021-02-17 | 2022-06-01 | 1y3M13d | 📹Games |
7 | 约姆加德虫巢 | 贝罗格虫巢 | 200 | 27 | 191 | 9 | - | - | 0-0-191 | 0-0-9 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2d15h | 2021-02-17 | 2022-06-01 | 1y3M13d | 📹Games |
8 | 约姆加德虫巢 | Crabminister | 194 | 20 | 0 | 194 | - | - | 0-0-0 | 0-0-194 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-2 | 2d11h | 2021-02-17 | 2022-05-30 | 1y3M14d | 📹Games |
Race play stats (all formats)
# | Race | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z | 713 | 100% | 0-0-713 | - | 0 | 0 | - | 9d11h | 19:06 | 2021-02-17 | 2023-07-02 | 2y4M14d |
Type stats
# | Type | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS | 705 | 99% | 0-0-705 | - | 0 | 0 | - | 9d9h | 19:11 | 2021-02-17 | 2022-06-01 | 1y3M13d | 📹Games |
2 | Melee | 8 | 1% | 0-0-8 | - | 0 | 0 | - | 1h31m | 11:23 | 2022-03-06 | 2023-07-02 | 1y3M28d | 📹Games |
Format stats
# | Format | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4v4 | 366 | 51% | 0-0-366 | - | 0 | 0 | - | 5d7h | 20:54 | 2021-02-17 | 2022-05-30 | 1y3M14d | 📹Games |
2 | Other | 301 | 42% | 0-0-301 | - | 0 | 0 | - | 3d11h | 16:37 | 2021-02-17 | 2022-06-01 | 1y3M13d | 📹Games |
3 | 3v3 | 25 | 4% | 0-0-25 | - | 0 | 0 | - | 10h39m | 25:35 | 2021-02-19 | 2022-05-06 | 1y2M16d | 📹Games |
4 | 2v2 | 11 | 2% | 0-0-11 | - | 0 | 0 | - | 3h1m | 16:28 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2d | 📹Games |
5 | 1v1v1v1v1v1v1v1 | 6 | 1% | 0-0-6 | - | 0 | 0 | - | 1h6m | 11:08 | 2022-03-06 | 2022-04-15 | 1M10d | 📹Games |
6 | 2v2v2v2 | 2 | 0% | 0-0-2 | - | 0 | 0 | - | 58m | 29:09 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 1d | 📹Games |
7 | 1v1 | 1 | 0% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 18m | 18:53 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 1d | 📹Games |
8 | 1v1v1 | 1 | 0% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 5m | 05:26 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 1d | 📹Games |
Play length stats
Length | 1:50-5 min | 5-10 min | 10-20 min | 20-30 min | 30-60 min | 60- min |
---|---|---|---|---|---|---|
Games | 103 | 162 | 244 | 71 | 89 | 38 |
Win % | - | - | - | - | - | - |
APM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg Length | 03:18 | 07:30 | 14:00 | 23:51 | 42:33 | 1:23:26 |
APM stats
APM | 0-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300- |
---|---|---|---|---|---|
Games | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Win % | - | - | - | - | - |
APM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg Length | 19:06 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
1v1 matchups (from 约姆加德虫巢's perspective)
# | Matchup | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *vP | 1 | 100% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 18m | 18:53 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 1d |
2 | Zv* | 1 | 100% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 18m | 18:53 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 1d |
3 | ZvP | 1 | 100% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 18m | 18:53 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 1d |
Ladder stats
# | Ladder | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | None | 713 | 100% | 0-0-713 | - | 0 | 0 | - | 9d11h | 19:06 | 2021-02-17 | 2023-07-02 | 2y4M14d | 📹Games |
Map class stats
# | Class | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS | 438 | 61% | 0-0-438 | - | 0 | 0 | - | 6d3h | 20:08 | 2021-02-17 | 2022-05-30 | 1y3M14d |
2 | Low money | 264 | 37% | 0-0-264 | - | 0 | 0 | - | 3d4h | 17:27 | 2021-02-17 | 2023-07-02 | 2y4M14d |
3 | Big game | 11 | 2% | 0-0-11 | - | 0 | 0 | - | 3h13m | 17:35 | 2021-03-04 | 2022-04-20 | 1y1M17d |
Top 40 Maps show all
View all maps on the ▤Leaderboards page.
# | Class | Map | Map Name | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS | 韩宏 4v4 AI | 83 | 12% | 0-0-83 | - | 0 | 0 | - | 17h52m | 12:55 | 2021-05-23 | 2021-09-01 | 3M10d | 📹Games | |
2 | UMS | 4:4 코로나 10업 컴까기 | 31 | 4% | 0-0-31 | - | 0 | 0 | - | 14h47m | 28:37 | 2021-05-30 | 2022-05-08 | 11M10d | 📹Games | |
3 | UMS | 4대4 헌터 밀리 컴까기 | 24 | 3% | 0-0-24 | - | 0 | 0 | - | 10h21m | 25:52 | 2021-03-16 | 2022-05-14 | 1y1M30d | 📹Games | |
4 | UMS | 4:4 RTD 컴까기 | 22 | 3% | 0-0-22 | - | 0 | 0 | - | 11h32m | 31:28 | 2021-02-19 | 2021-09-03 | 6M13d | 📹Games | |
5 | Low | 围城 v1.0a | 19 | 3% | 0-0-19 | - | 0 | 0 | - | 4h46m | 15:04 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 6d | 📹Games | |
6 | Low | 4 v 4 死亡峡谷 | 14 | 2% | 0-0-14 | - | 0 | 0 | - | 4h51m | 20:51 | 2021-07-11 | 2021-09-14 | 2M4d | 📹Games | |
7 | UMS | 4:4 컴까기 Island Hard 10 UP | 12 | 2% | 0-0-12 | - | 0 | 0 | - | 2h | 10:04 | 2021-08-16 | 2022-03-07 | 6M23d | 📹Games | |
8 | UMS | RPG韩宏3人战役 | 12 | 2% | 0-0-12 | - | 0 | 0 | - | 7h | 35:02 | 2021-02-19 | 2021-07-29 | 5M11d | 📹Games | |
9 | Low | 2人战役:老骥伏枥 | 11 | 2% | 0-0-11 | - | 0 | 0 | - | 2h42m | 14:47 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2d | 📹Games | |
10 | Low | 3人战役:血战黄沙 | 10 | 1% | 0-0-10 | - | 0 | 0 | - | 1h51m | 11:11 | 2022-03-17 | 2022-05-10 | 1M25d | 📹Games | |
11 | UMS | 4:4 xx 7업 컴까기 | 10 | 1% | 0-0-10 | - | 0 | 0 | - | 3h25m | 20:31 | 2021-02-17 | 2022-05-09 | 1y2M21d | 📹Games | |
12 | UMS | 4:4 지옥 7업 컴까기 | 10 | 1% | 0-0-10 | - | 0 | 0 | - | 3h10m | 19:01 | 2021-05-17 | 2022-04-21 | 11M5d | 📹Games | |
13 | UMS | 6v2-三打三造 3.0 | 10 | 1% | 0-0-10 | - | 0 | 0 | - | 5h7m | 30:46 | 2021-02-20 | 2021-09-04 | 6M13d | 📹Games | |
14 | Low | 翻山越岭2.0 | 10 | 1% | 0-0-10 | - | 0 | 0 | - | 1h22m | 08:13 | 2021-07-27 | 2021-08-25 | 30d | 📹Games | |
15 | UMS | Tianword 4v4 | 9 | 1% | 0-0-9 | - | 0 | 0 | - | 1h27m | 09:41 | 2021-06-16 | 2021-08-08 | 1M23d | 📹Games | |
16 | Low | (4)Expedition AI V1.0 | 8 | 1% | 0-0-8 | - | 0 | 0 | - | 2h7m | 15:57 | 2021-10-09 | 2022-04-20 | 6M12d | 📹Games | |
17 | Low | 3人图:三族起义 | 8 | 1% | 0-0-8 | - | 0 | 0 | - | 3h43m | 27:59 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 18d | 📹Games | |
18 | UMS | 4:4 .Havana 10업 컴까기 | 8 | 1% | 0-0-8 | - | 0 | 0 | - | 3h36m | 27:02 | 2021-05-28 | 2021-08-24 | 2M28d | 📹Games | |
19 | UMS | 4:4 컴까기(김대기1.9개선판) 1.3ver | 8 | 1% | 0-0-8 | - | 0 | 0 | - | 1h26m | 10:50 | 2021-03-05 | 2021-11-15 | 8M11d | 📹Games | |
20 | UMS | 凶噩地狱V1.0 | 8 | 1% | 0-0-8 | - | 0 | 0 | - | 2h25m | 18:11 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 25d | 📹Games | |
21 | Low | 3人图:茫茫虫海 | 7 | 1% | 0-0-7 | - | 0 | 0 | - | 1h33m | 13:18 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2d | 📹Games | |
22 | UMS | 4:4 BOMB 7업 컴까기 | 7 | 1% | 0-0-7 | - | 0 | 0 | - | 1h36m | 13:45 | 2021-08-22 | 2022-04-03 | 7M13d | 📹Games | |
23 | Low | 主宰脑虫V1.2 | 7 | 1% | 0-0-7 | - | 0 | 0 | - | 2h21m | 20:09 | 2021-02-20 | 2021-05-06 | 2M15d | 📹Games | |
24 | Low | 3人图:列岛之战 | 6 | 1% | 0-0-6 | - | 0 | 0 | - | 43m | 07:11 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 1d | 📹Games | |
25 | Low | Clean House. | 6 | 1% | 0-0-6 | - | 0 | 0 | - | 1h17m | 12:51 | 2021-10-09 | 2022-04-10 | 6M2d | 📹Games | |
26 | Low | 战争泥潭-小杨 | 6 | 1% | 0-0-6 | - | 0 | 0 | - | 1h15m | 12:39 | 2021-02-18 | 2021-07-30 | 5M13d | 📹Games | |
27 | Low | 模拟城市 v1.0.3 | 6 | 1% | 0-0-6 | - | 0 | 0 | - | 1h3m | 10:30 | 2021-02-18 | 2021-08-18 | 6M1d | 📹Games | |
28 | Low | 2021 3人打电脑 | 5 | 1% | 0-0-5 | - | 0 | 0 | - | 1h48m | 21:38 | 2021-02-18 | 2022-05-06 | 1y2M17d | 📹Games | |
29 | Low | 3人图:大圆盘 | 5 | 1% | 0-0-5 | - | 0 | 0 | - | 57m | 11:26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2d | 📹Games | |
30 | UMS | 4:4 컴까기 분노의 화산 | 5 | 1% | 0-0-5 | - | 0 | 0 | - | 1h17m | 15:26 | 2021-05-17 | 2021-09-01 | 3M16d | 📹Games | |
31 | UMS | B/War - Campaign(R) Protoss -02- | 5 | 1% | 0-0-5 | - | 0 | 0 | - | 59m | 11:56 | 2022-01-09 | 2022-02-08 | 1M | 📹Games | |
32 | UMS | HARD Insane CPU 빨무 [13] | 5 | 1% | 0-0-5 | - | 0 | 0 | - | 39m | 07:54 | 2021-06-19 | 2022-04-05 | 9M17d | 📹Games | |
33 | Low | 双重试探 v3.0.5 | 5 | 1% | 0-0-5 | - | 0 | 0 | - | 24m | 04:53 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 1d | 📹Games | |
34 | Low | 太空废墟v0.1Beta | 5 | 1% | 0-0-5 | - | 0 | 0 | - | 1h13m | 14:42 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2d | 📹Games | |
35 | UMS | 컴까기 HARD Renewal | 5 | 1% | 0-0-5 | - | 0 | 0 | - | 39m | 07:51 | 2021-05-03 | 2021-06-11 | 1M9d | 📹Games | |
36 | Big | (4)Big Game Hunters 2T1P v1.0 | 4 | 1% | 0-0-4 | - | 0 | 0 | - | 1h11m | 17:50 | 2021-05-29 | 2022-04-20 | 10M23d | 📹Games | |
37 | Low | (Z02) Jormungand Cluster | 4 | 1% | 0-0-4 | - | 0 | 0 | - | 1h11m | 17:50 | 2021-12-22 | 2022-02-24 | 2M3d | 📹Games | |
38 | Low | (Z05) Evolution | 4 | 1% | 0-0-4 | - | 0 | 0 | - | 00:00 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 1d | 📹Games | ||
39 | Low | 3V5爱如潮水v1.1 | 4 | 1% | 0-0-4 | - | 0 | 0 | - | 2h11m | 32:52 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2d | 📹Games | |
40 | Low | 3人图:沙漠任务 | 4 | 1% | 0-0-4 | - | 0 | 0 | - | 53m | 13:23 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1d | 📹Games | |
There are further 166 maps not displayed. show all |