Tables:
COMBINED players: Crab-minister, 嘎姆虫巢, 约姆加德虫巢, 提亚玛特虫巢, 芬利斯虫巢, ETHyitaifang, f'f1, philipsli
Class: Human
Summary
# | Name | Included Games |
Excluded Games |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Races | Map classes | Ladders | MMRs Min·Latest·Max |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< Combined players (8) > | 4,115 | 572 | 10-10-4,095 | 50% | 60 | 48 | 20% | P: 7%, T: 23%, Z: 70% | Low:35%, Big:6%, UMS:58% | None:100% | 56d4h | 19:39 | 2018-09-30 | 2023-07-02 | 4y9M3d | |||
1 | Crab-minister |
1,547 | 155 | 10-9-1,528 | 53% | 162 | 130 | 20% | P: 18%, T: 61%, Z: 21% | Low:36%, Big:14%, Fastest:1%, UMS:49% | None:100% | 20d20h | 19:23 | 2021-05-21 | 2022-05-25 | 1y5d | 👨Profile, 📹Games | |
2 | 嘎姆虫巢 |
827 | 126 | 0-1-826 | 0% | 0 | 0 | - | Z: 100% | Low:46%, Big:1%, UMS:53% | None:100% | 11d17h | 20:27 | 2021-02-17 | 2023-06-15 | 2y3M27d | 👨Profile, 📹Games | |
3 | 约姆加德虫巢 |
713 | 110 | 0-0-713 | - | 0 | 0 | - | Z: 100% | Low:37%, Big:2%, UMS:61% | None:100% | 9d11h | 19:06 | 2021-02-17 | 2023-07-02 | 2y4M14d | 👨Profile, 📹Games | |
4 | 提亚玛特虫巢 |
514 | 100 | 0-0-514 | - | 0 | 0 | - | Z: 100% | Low:18%, Big:1%, UMS:80% | None:100% | 7d17h | 21:40 | 2021-02-17 | 2022-06-01 | 1y3M13d | 👨Profile, 📹Games | |
5 | 芬利斯虫巢 |
511 | 81 | 0-0-511 | - | 0 | 0 | - | Z: 100% | Low:30%, Big:1%, UMS:69% | None:100% | 6d9h | 18:01 | 2018-09-30 | 2022-05-20 | 3y7M21d | 👨Profile, 📹Games | |
6 | ETHyitaifang |
1 | 0 | 0-0-1 | - | 80 | 65 | 19% | Z: 100% | UMS:100% | None:100% | 8m | 08:11 | 2022-02-19 | 2022-02-19 | 1d | 👨Profile, 📹Games | |
7 | f'f1 |
1 | 0 | 0-0-1 | - | 99 | 83 | 16% | T: 100% | UMS:100% | None:100% | 8m | 08:04 | 2022-02-19 | 2022-02-19 | 1d | 👨Profile, 📹Games | |
8 | philipsli |
1 | 0 | 0-0-1 | - | 94 | 85 | 10% | T: 100% | UMS:100% | None:100% | 8m | 08:11 | 2022-02-19 | 2022-02-19 | 1d | 👨Profile, 📹Games |
Activity and Trends
Year | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Games | 1 | 2,382 | 1,730 | 2 |
APM | 0 | 50 | 74 | 0 |
EAPM | 0 | 41 | 58 | 0 |
Activity and Trends #2 - detailed
Year ↑ | Games | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 0% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 4m | 04:25 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 1d |
2021 | 2,382 | 58% | 7-1-2,374 | 88% | 50 | 41 | 19% | 32d8h | 19:33 | 2021-02-17 | 2021-12-31 | 10M15d |
2022 | 1,730 | 42% | 3-9-1,718 | 25% | 74 | 58 | 21% | 23d19h | 19:48 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 5M1d |
2023 | 2 | 0% | 0-0-2 | - | 0 | 0 | - | 1h9m | 34:58 | 2023-06-15 | 2023-07-02 | 18d |
Matchmaking Activity and Trends (empty)
Season |
---|
Games |
Max MMR |
Last MMR |
Min MMR |
Matchmaking Activity and Trends #2 - detailed (empty)
Season ↑ | Games | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
MMRs Min·Latest·Max |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|
Matchmaking Gateway stats (empty)
# | Gateway | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
MMRs Min·Latest·Max |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|
Top 8 Playmates view all
# | Player #1 | Player #2 | Included Games |
Excluded Games |
Games With |
Games VS |
Win % With | Win % VS | Record With W-L-U |
Record VS W-L-U |
1v1 record W-L-U |
2v2 record With W-L-U |
2v2 record VS W-L-U |
Time played together |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘎姆虫巢 | 格伦德虫巢 | 486 | 52 | 476 | 10 | 0% | - | 0-1-475 | 0-0-10 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 7d1h | 2021-02-17 | 2022-06-01 | 1y3M13d | 📹Games |
2 | Crab-minister | 格伦德虫巢 | 469 | 40 | 0 | 469 | - | - | 0-0-0 | 0-0-469 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 7d2h | 2021-05-21 | 2022-05-20 | 1y | 📹Games |
3 | Crab-minister | 利维坦虫巢 | 448 | 40 | 10 | 438 | - | 100% | 0-0-10 | 1-0-437 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-2 | 6d11h | 2021-05-21 | 2022-05-20 | 1y | 📹Games |
4 | Crab-minister | Crabminister | 443 | 54 | 430 | 13 | - | - | 0-0-430 | 0-0-13 | 0-0-0 | 0-0-5 | 0-0-0 | 6d8h | 2021-06-04 | 2022-05-20 | 11M17d | 📹Games |
5 | Crab-minister | 贝罗格虫巢 | 440 | 39 | 10 | 430 | - | - | 0-0-10 | 0-0-430 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 6d | 2021-05-21 | 2022-05-20 | 1y | 📹Games |
6 | Crab-minister | 嘎姆虫巢 | 439 | 51 | 1 | 438 | - | - | 0-0-1 | 0-0-438 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 6d7h | 2021-05-21 | 2022-05-20 | 1y | 📹Games |
7 | 嘎姆虫巢 | 贝罗格虫巢 | 393 | 48 | 375 | 18 | 0% | - | 0-1-374 | 0-0-18 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 5d3h | 2021-02-17 | 2022-06-01 | 1y3M13d | 📹Games |
8 | Crab-minister | 约姆加德虫巢 | 385 | 40 | 2 | 383 | - | - | 0-0-2 | 0-0-383 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-9 | 5d7h | 2021-05-21 | 2022-05-19 | 11M30d | 📹Games |
Race play stats (all formats)
# | Race | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z | 2,886 | 70% | 3-2-2,881 | 60% | 17 | 13 | 23% | 39d16h | 19:48 | 2018-09-30 | 2023-07-02 | 4y9M3d |
2 | T | 943 | 23% | 4-5-934 | 44% | 164 | 133 | 19% | 12d18h | 19:29 | 2021-05-21 | 2022-05-25 | 1y5d |
3 | P | 286 | 7% | 3-3-280 | 50% | 168 | 133 | 21% | 3d17h | 18:45 | 2021-05-21 | 2022-05-20 | 1y |
Type stats
# | Type | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS | 4,093 | 99% | 10-10-4,073 | 50% | 60 | 48 | 20% | 56d | 19:42 | 2018-09-30 | 2022-06-01 | 3y8M2d |
2 | Melee | 19 | 0% | 0-0-19 | - | 0 | 0 | - | 2h52m | 09:05 | 2022-01-01 | 2023-07-02 | 1y6M2d |
3 | TvB | 2 | 0% | 0-0-2 | - | 0 | 0 | - | 40m | 20:03 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1d |
4 | FFA | 1 | 0% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 51m | 51:04 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 1d |
Format stats
# | Format | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Other | 1,976 | 48% | 8-9-1,959 | 47% | 83 | 66 | 21% | 23d17h | 17:18 | 2018-09-30 | 2022-06-01 | 3y8M2d |
2 | 4v4 | 1,933 | 47% | 2-0-1,931 | 100% | 42 | 34 | 20% | 29d14h | 22:03 | 2021-02-17 | 2022-05-30 | 1y3M14d |
3 | 3v3 | 102 | 2% | 0-0-102 | - | 54 | 45 | 18% | 1d11h | 21:07 | 2021-02-19 | 2022-05-07 | 1y2M17d |
4 | 2v2 | 41 | 1% | 0-0-41 | - | 68 | 54 | 21% | 12h8m | 17:46 | 2021-10-14 | 2022-05-10 | 6M28d |
5 | 2v2v2 | 33 | 1% | 0-0-33 | - | 79 | 68 | 14% | 13h21m | 24:17 | 2021-08-22 | 2022-05-19 | 8M29d |
6 | 1v1v1v1v1v1v1v1 | 13 | 0% | 0-0-13 | - | 0 | 0 | - | 2h9m | 09:56 | 2022-01-01 | 2022-04-15 | 3M15d |
7 | 1v1 | 6 | 0% | 0-0-6 | - | 16 | 11 | 34% | 38m | 06:22 | 2021-09-05 | 2023-07-02 | 1y9M28d |
8 | 1v1v1v1 | 5 | 0% | 0-1-4 | 0% | 55 | 41 | 25% | 1h29m | 17:58 | 2021-10-09 | 2023-06-15 | 1y8M7d |
9 | 2v2v2v2 | 5 | 0% | 0-0-5 | - | 25 | 19 | 26% | 2h18m | 27:43 | 2021-04-28 | 2021-08-15 | 3M18d |
10 | 1v1v1 | 1 | 0% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 5m | 05:26 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 1d |
Play length stats
Length | 1:50-5 min | 5-10 min | 10-20 min | 20-30 min | 30-60 min | 60- min |
---|---|---|---|---|---|---|
Games | 609 | 885 | 1,324 | 457 | 549 | 233 |
Win % | 60% | 0% | 60% | 100% | - | - |
APM | 60 | 78 | 67 | 75 | 58 | 41 |
EAPM | 43 | 58 | 52 | 60 | 48 | 35 |
Avg Length | 03:18 | 07:34 | 14:09 | 24:07 | 41:53 | 1:23:22 |
APM stats
APM | 0-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300- |
---|---|---|---|---|---|
Games | 2,572 | 40 | 1,139 | 361 | 3 |
Win % | 0% | 100% | 43% | 75% | - |
APM | 0 | 83 | 156 | 225 | 303 |
EAPM | 0 | 66 | 127 | 166 | 268 |
Avg Length | 19:56 | 20:05 | 21:31 | 11:44 | 17:48 |
1v1 matchups (from < Combined players (8) >'s perspective)
# | Matchup | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zv* | 5 | 83% | 0-0-5 | - | 0 | 0 | - | 34m | 06:59 | 2021-09-05 | 2023-07-02 | 1y9M28d |
2 | *vZ | 3 | 50% | 0-0-3 | - | 65 | 43 | 34% | 9m | 03:06 | 2021-09-05 | 2022-04-19 | 7M15d |
3 | *vP | 2 | 33% | 0-0-2 | - | 0 | 0 | - | 25m | 12:47 | 2022-03-06 | 2023-07-02 | 1y3M28d |
4 | ZvP | 2 | 33% | 0-0-2 | - | 0 | 0 | - | 25m | 12:47 | 2022-03-06 | 2023-07-02 | 1y3M28d |
5 | ZvZ | 2 | 33% | 0-0-2 | - | 0 | 0 | - | 5m | 02:58 | 2022-03-10 | 2022-04-19 | 1M10d |
6 | *vT | 1 | 17% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 3m | 03:22 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 1d |
7 | Tv* | 1 | 17% | 0-0-1 | - | 181 | 120 | 34% | 3m | 03:22 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 1d |
8 | TvZ | 1 | 17% | 0-0-1 | - | 181 | 120 | 34% | 3m | 03:22 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 1d |
9 | ZvT | 1 | 17% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 3m | 03:22 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 1d |
Ladder stats
# | Ladder | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | None | 4,115 | 100% | 10-10-4,095 | 50% | 60 | 48 | 20% | 56d4h | 19:39 | 2018-09-30 | 2023-07-02 | 4y9M3d |
Map class stats
# | Class | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS | 2,400 | 58% | 5-0-2,395 | 100% | 48 | 39 | 20% | 34d21h | 20:56 | 2021-02-17 | 2022-05-30 | 1y3M14d |
2 | Low money | 1,452 | 35% | 5-10-1,437 | 33% | 67 | 55 | 18% | 18d16h | 18:31 | 2018-09-30 | 2023-07-02 | 4y9M3d |
3 | Big game | 246 | 6% | 0-0-246 | - | 180 | 131 | 27% | 2d11h | 14:37 | 2021-03-04 | 2022-06-01 | 1y2M29d |
4 | Fastest | 17 | 0% | 0-0-17 | - | 162 | 117 | 28% | 2h36m | 09:11 | 2021-05-07 | 2022-05-20 | 1y14d |
Top 40 Maps show all
View all maps on the ▤Leaderboards page.
# | Class | Map | Map Name | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS | 韩宏 4v4 AI | 280 | 7% | 0-0-280 | - | 17 | 14 | 17% | 2d13h | 13:08 | 2021-05-23 | 2021-09-01 | 3M10d | |
2 | Big | 王牌猎人⑨Big Game Hunters | 163 | 4% | 0-0-163 | - | 225 | 157 | 30% | 1d8h | 11:48 | 2021-10-09 | 2022-05-20 | 7M12d | |
3 | UMS | 4:4 코로나 10업 컴까기 | 151 | 4% | 0-0-151 | - | 39 | 31 | 21% | 2d23h | 28:25 | 2021-05-17 | 2022-05-08 | 11M23d | |
4 | UMS | 4대4 헌터 밀리 컴까기 | 139 | 3% | 0-0-139 | - | 30 | 23 | 22% | 2d9h | 24:47 | 2021-03-16 | 2022-05-14 | 1y1M30d | |
5 | UMS | 4:4 RTD 컴까기 | 106 | 3% | 0-0-106 | - | 22 | 18 | 17% | 2d5h | 30:18 | 2021-02-19 | 2021-11-21 | 9M3d | |
6 | Low | 围城 v1.0a | 57 | 1% | 0-0-57 | - | 63 | 51 | 19% | 14h18m | 15:04 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 6d | |
7 | UMS | 4:4 xx 7업 컴까기 | 54 | 1% | 0-0-54 | - | 41 | 32 | 21% | 19h49m | 22:01 | 2021-02-17 | 2022-05-09 | 1y2M21d | |
8 | Low | 4 v 4 死亡峡谷 | 53 | 1% | 0-0-53 | - | 36 | 31 | 16% | 18h49m | 21:18 | 2021-07-11 | 2021-09-14 | 2M4d | |
9 | UMS | 뉴 컴까기 메이드 X 255업 | 53 | 1% | 0-0-53 | - | 53 | 37 | 29% | 21h20m | 24:09 | 2021-05-11 | 2021-08-30 | 3M20d | |
10 | Low | (4)Expedition AI V1.0 | 44 | 1% | 0-0-44 | - | 113 | 88 | 22% | 15h42m | 21:25 | 2021-09-25 | 2022-05-13 | 7M19d | |
11 | UMS | 4:4 지옥 7업 컴까기 | 39 | 1% | 0-0-39 | - | 26 | 22 | 16% | 14h23m | 22:07 | 2021-02-20 | 2022-04-21 | 1y2M2d | |
12 | UMS | 4:4 BOMB 7업 컴까기 | 38 | 1% | 0-0-38 | - | 61 | 47 | 22% | 9h28m | 14:57 | 2021-08-22 | 2022-04-03 | 7M13d | |
13 | UMS | 4:4 Coral 10업 컴까기 Hard | 37 | 1% | 0-0-37 | - | 161 | 129 | 20% | 17h54m | 29:01 | 2021-08-16 | 2022-05-25 | 9M10d | |
14 | UMS | 4:4 컴까기 Island Hard 10 UP | 36 | 1% | 0-0-36 | - | 79 | 57 | 28% | 6h15m | 10:26 | 2021-08-16 | 2022-03-12 | 6M28d | |
15 | UMS | Tianword 4v4 | 34 | 1% | 0-0-34 | - | 42 | 33 | 22% | 5h29m | 09:41 | 2021-06-16 | 2021-08-08 | 1M23d | |
16 | Big | (4)Big Game Hunters 2T1P v1.0 | 33 | 1% | 0-0-33 | - | 126 | 106 | 16% | 11h48m | 21:28 | 2021-05-20 | 2022-04-20 | 11M1d | |
17 | UMS | 4:4 .Havana 10업 컴까기 | 33 | 1% | 0-0-33 | - | 30 | 24 | 22% | 20h50m | 37:54 | 2021-05-28 | 2022-04-09 | 10M13d | |
18 | UMS | 4:4 컴까기(김대기1.9개선판) 1.3ver | 33 | 1% | 0-0-33 | - | 40 | 30 | 27% | 6h56m | 12:37 | 2021-03-03 | 2022-03-12 | 1y10d | |
19 | Low | 2人战役:老骥伏枥 | 31 | 1% | 0-0-31 | - | 50 | 38 | 24% | 7h54m | 15:19 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2d | |
20 | UMS | PROTOSS 10: "Inferno" | 30 | 1% | 0-0-30 | - | 0 | 0 | - | 12h42m | 25:24 | 2022-03-22 | 2022-05-11 | 1M21d | |
21 | UMS | RPG韩宏3人战役 | 29 | 1% | 0-0-29 | - | 18 | 16 | 13% | 15h58m | 33:02 | 2021-02-19 | 2021-07-29 | 5M11d | |
22 | Low | 翻山越岭2.0 | 29 | 1% | 0-0-29 | - | 53 | 45 | 15% | 4h3m | 08:24 | 2021-07-27 | 2021-08-25 | 30d | |
23 | Low | 主宰脑虫V1.2 | 28 | 1% | 0-0-28 | - | 0 | 0 | - | 9h24m | 20:09 | 2021-02-20 | 2021-05-06 | 2M15d | |
24 | UMS | 4:4 잠비아 7업 컴까기 | 25 | 1% | 0-0-25 | - | 50 | 38 | 23% | 3h18m | 07:55 | 2021-05-21 | 2021-12-21 | 7M1d | |
25 | Low | 3人图:三族起义 | 23 | 1% | 0-0-23 | - | 52 | 42 | 19% | 10h53m | 28:25 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 18d | |
26 | Low | 3人战役:血战黄沙 | 23 | 1% | 0-0-23 | - | 29 | 23 | 20% | 4h24m | 11:31 | 2022-03-17 | 2022-05-10 | 1M25d | |
27 | UMS | HARD Insane CPU 빨무 [13] | 22 | 1% | 0-0-22 | - | 67 | 53 | 21% | 3h10m | 08:40 | 2021-06-07 | 2022-04-05 | 9M29d | |
28 | Low | 3人图:茫茫虫海 | 21 | 1% | 0-0-21 | - | 57 | 47 | 17% | 4h39m | 13:17 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2d | |
29 | UMS | 4:4 블러드 7업 컴까기 Normal | 21 | 1% | 0-0-21 | - | 29 | 22 | 25% | 7h55m | 22:37 | 2021-05-17 | 2022-04-06 | 10M21d | |
30 | UMS | 4:4 패러사이트 7업 컴까기 | 21 | 1% | 0-0-21 | - | 16 | 12 | 21% | 10h57m | 31:19 | 2021-05-05 | 2022-03-27 | 10M23d | |
31 | UMS | 컴까기 HARD Renewal | 21 | 1% | 0-0-21 | - | 14 | 11 | 22% | 3h12m | 09:11 | 2021-05-03 | 2021-11-17 | 6M15d | |
32 | UMS | 4:4 컴까기 분노의 화산 | 20 | 0% | 0-0-20 | - | 44 | 39 | 12% | 6h18m | 18:55 | 2021-05-17 | 2021-09-01 | 3M16d | |
33 | UMS | B/War - Campaign(R) Protoss -02- | 20 | 0% | 0-0-20 | - | 38 | 31 | 19% | 3h58m | 11:55 | 2022-01-09 | 2022-02-08 | 1M | |
34 | Low | Expedition | 20 | 0% | 0-0-20 | - | 39 | 34 | 14% | 5h47m | 17:21 | 2021-06-04 | 2022-04-25 | 10M22d | |
35 | UMS | 凶噩地狱V1.0 | 19 | 0% | 0-0-19 | - | 42 | 36 | 14% | 6h16m | 19:49 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 25d | |
36 | Low | 抱团取暖.scx | 19 | 0% | 0-0-19 | - | 75 | 56 | 24% | 2h19m | 07:20 | 2022-03-23 | 2022-05-13 | 1M22d | |
37 | UMS | 4:4버려진교구 컴까기 | 18 | 0% | 0-0-18 | - | 70 | 59 | 16% | 8h25m | 28:06 | 2021-08-10 | 2022-02-14 | 6M5d | |
38 | UMS | 星空7V1 20210709 7.0MAX | 18 | 0% | 0-0-18 | - | 186 | 139 | 25% | 5h25m | 18:04 | 2021-07-13 | 2021-08-15 | 1M3d | |
39 | UMS | 6v2-三打三造 3.0 | 17 | 0% | 0-0-17 | - | 57 | 51 | 11% | 8h40m | 30:37 | 2021-02-20 | 2021-09-04 | 6M13d | |
40 | Low | Clean House. | 17 | 0% | 0-0-17 | - | 59 | 48 | 18% | 3h46m | 13:19 | 2021-10-09 | 2022-04-10 | 6M2d | |
There are further 565 maps not displayed. show all |