Tables:
Player: Leviathan Brood
Class: Computer
Summary
Name | Included Games |
Excluded Games |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Races | Map classes | Ladders | MMRs Min·Latest·Max |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leviathan Brood |
11,237 | 3,515 | 140-169-10,928 | 45% | 0 | 0 | - | Z: 100% | Low:15%, Big:2%, Fastest:1%, UMS:83% | None:100% | 130d13h | 16:44 | 2001-04-15 | 2023-08-23 | 22y4M9d | 📹Games |
Activity and Trends
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Games | 6 | 5 | 19 | 44 | 174 | 247 | 214 | 298 | 460 | 214 | 191 | 55 | 139 | 57 | 49 | 54 | 728 | 811 | 691 | 1,747 | 1,719 | 2,225 | 1,090 |
APM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Links | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 |
Activity and Trends #2 - detailed
Year ↑ | Games | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 6 | 0% | 0-0-6 | - | 0 | 0 | - | 3h | 30:00 | 2001-04-15 | 2001-12-05 | 7M21d | 📹Games |
2002 | 5 | 0% | 0-0-5 | - | 0 | 0 | - | 3h32m | 42:29 | 2002-01-05 | 2002-08-23 | 7M19d | 📹Games |
2003 | 19 | 0% | 0-0-19 | - | 0 | 0 | - | 8h6m | 25:34 | 2003-02-19 | 2003-12-27 | 10M9d | 📹Games |
2004 | 44 | 0% | 0-0-44 | - | 0 | 0 | - | 15h15m | 20:48 | 2004-01-01 | 2004-12-28 | 11M28d | 📹Games |
2005 | 174 | 2% | 0-0-174 | - | 0 | 0 | - | 1d10h | 11:43 | 2005-01-09 | 2005-12-06 | 10M29d | 📹Games |
2006 | 247 | 2% | 1-2-244 | 33% | 0 | 0 | - | 2d8h | 13:39 | 2006-01-02 | 2006-12-29 | 11M28d | 📹Games |
2007 | 214 | 2% | 1-6-207 | 14% | 0 | 0 | - | 2d2h | 14:11 | 2007-01-02 | 2007-12-31 | 11M30d | 📹Games |
2008 | 298 | 3% | 2-6-290 | 25% | 0 | 0 | - | 2d9h | 11:31 | 2008-01-01 | 2008-12-30 | 11M30d | 📹Games |
2009 | 460 | 4% | 17-33-410 | 34% | 0 | 0 | - | 3d20h | 12:07 | 2009-01-01 | 2009-12-30 | 11M30d | 📹Games |
2010 | 214 | 2% | 3-5-206 | 38% | 0 | 0 | - | 2d5h | 14:59 | 2010-01-01 | 2010-12-13 | 11M13d | 📹Games |
2011 | 191 | 2% | 0-0-191 | - | 0 | 0 | - | 2d14h | 19:45 | 2011-01-04 | 2011-12-31 | 11M28d | 📹Games |
2012 | 55 | 0% | 0-3-52 | 0% | 0 | 0 | - | 17h27m | 19:03 | 2012-01-02 | 2012-12-24 | 11M23d | 📹Games |
2013 | 139 | 1% | 2-9-128 | 18% | 0 | 0 | - | 1d17h | 17:44 | 2013-01-02 | 2013-11-28 | 10M27d | 📹Games |
2014 | 57 | 1% | 0-0-57 | - | 0 | 0 | - | 18h9m | 19:07 | 2014-01-18 | 2014-12-23 | 11M6d | 📹Games |
2015 | 49 | 0% | 0-0-49 | - | 0 | 0 | - | 13h43m | 16:48 | 2015-02-03 | 2015-12-27 | 10M25d | 📹Games |
2016 | 54 | 0% | 0-0-54 | - | 0 | 0 | - | 17h56m | 19:55 | 2016-01-07 | 2016-12-24 | 11M18d | 📹Games |
2017 | 728 | 6% | 7-7-714 | 50% | 0 | 0 | - | 10d14h | 20:59 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 11M31d | 📹Games |
2018 | 811 | 7% | 25-12-774 | 68% | 0 | 0 | - | 10d2h | 17:57 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 11M30d | 📹Games |
2019 | 691 | 6% | 2-10-679 | 17% | 0 | 0 | - | 9d3h | 19:05 | 2019-01-03 | 2019-12-31 | 11M29d | 📹Games |
2020 | 1,747 | 16% | 19-29-1,699 | 40% | 0 | 0 | - | 19d2h | 15:45 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 11M31d | 📹Games |
2021 | 1,719 | 15% | 34-22-1,663 | 61% | 0 | 0 | - | 17d5h | 14:26 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 11M31d | 📹Games |
2022 | 2,225 | 20% | 21-19-2,185 | 53% | 0 | 0 | - | 28d15h | 18:31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 11M31d | 📹Games |
2023 | 1,090 | 10% | 6-6-1,078 | 50% | 0 | 0 | - | 12d23h | 17:07 | 2023-01-01 | 2023-08-23 | 7M23d | 📹Games |
Matchmaking Activity and Trends (empty)
Season |
---|
Games |
Max MMR |
Last MMR |
Min MMR |
Matchmaking Activity and Trends #2 - detailed (empty)
Season ↑ | Games | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
MMRs Min·Latest·Max |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|
Matchmaking Gateway stats (empty)
# | Gateway | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
MMRs Min·Latest·Max |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|
Top 8 Playmates view all
# | Player #1 | Player #2 | Included Games |
Excluded Games |
Games With |
Games VS |
Win % With | Win % VS | Record With W-L-U |
Record VS W-L-U |
1v1 record W-L-U |
2v2 record With W-L-U |
2v2 record VS W-L-U |
Time played together |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leviathan Brood | Baelrog Brood | 2,564 | 700 | 1,517 | 1,047 | 18% | - | 18-82-1,417 | 0-0-1,047 | 0-0-0 | 0-0-44 | 0-0-0 | 20d16h | 2001-04-15 | 2023-08-18 | 22y4M4d | 📹Games |
2 | Leviathan Brood | Alpha Squadron | 2,285 | 908 | 1,000 | 1,285 | 78% | 80% | 45-13-942 | 4-1-1,280 | 0-0-0 | 1-0-31 | 0-0-0 | 25d13h | 2004-06-19 | 2023-08-13 | 19y1M25d | 📹Games |
3 | Leviathan Brood | Shelak Tribe | 1,856 | 327 | 333 | 1,523 | 17% | 0% | 1-5-327 | 0-1-1,522 | 0-0-0 | 0-0-8 | 0-0-1 | 20d3h | 2001-05-19 | 2023-08-23 | 22y3M5d | 📹Games |
4 | Leviathan Brood | Venatir Tribe | 1,694 | 389 | 301 | 1,393 | 82% | 50% | 86-19-196 | 1-1-1,391 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 18d19h | 2001-05-19 | 2023-08-13 | 22y2M26d | 📹Games |
5 | Leviathan Brood | Kisiol | 1,344 | 129 | 1 | 1,343 | - | 32% | 0-0-1 | 10-21-1,312 | 0-0-5 | 0-0-0 | 0-0-6 | 23d | 2017-04-15 | 2023-08-23 | 6y4M9d | 📹Games |
6 | Leviathan Brood | Slopy1 | 1,332 | 215 | 1 | 1,331 | - | 18% | 0-0-1 | 3-14-1,314 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-28 | 19d5h | 2022-06-15 | 2023-06-30 | 1y16d | 📹Games |
7 | Leviathan Brood | Cronus Wing | 1,254 | 318 | 450 | 804 | 62% | 100% | 39-24-387 | 1-0-803 | 0-0-0 | 0-0-21 | 0-0-0 | 11d | 2003-08-19 | 2022-07-30 | 18y11M12d | 📹Games |
8 | Leviathan Brood | Garm Brood | 841 | 255 | 375 | 466 | - | 0% | 0-0-375 | 0-1-465 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 12d21h | 2001-07-16 | 2023-07-30 | 22y15d | 📹Games |
Race play stats (all formats)
# | Race | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z | 11,207 | 100% | 140-166-10,901 | 46% | 0 | 0 | - | 130d5h | 16:44 | 2001-04-15 | 2023-08-23 | 22y4M9d |
2 | P | 30 | 0% | 0-3-27 | 0% | 0 | 0 | - | 8h2m | 16:05 | 2019-11-21 | 2020-02-13 | 2M23d |
Type stats
# | Type | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS | 9,634 | 86% | 127-153-9,354 | 45% | 0 | 0 | - | 109d17h | 16:24 | 2001-04-15 | 2023-08-23 | 22y4M9d | 📹Games |
2 | Melee | 861 | 8% | 0-0-861 | - | 0 | 0 | - | 8d22h | 14:57 | 2001-05-19 | 2023-08-14 | 22y2M27d | 📹Games |
3 | TvB | 486 | 4% | 13-16-457 | 45% | 0 | 0 | - | 8d8h | 24:42 | 2003-12-03 | 2023-05-28 | 19y5M26d | 📹Games |
4 | FFA | 196 | 2% | 0-0-196 | - | 0 | 0 | - | 2d20h | 21:02 | 2005-03-09 | 2023-07-24 | 18y4M16d | 📹Games |
5 | 1on1 | 46 | 0% | 0-0-46 | - | 0 | 0 | - | 13h18m | 17:21 | 2008-02-22 | 2023-03-02 | 15y10d | 📹Games |
6 | Slaughter | 8 | 0% | 0-0-8 | - | 0 | 0 | - | 1h30m | 11:21 | 2020-12-01 | 2021-04-17 | 4M17d | 📹Games |
7 | Team Melee | 4 | 0% | 0-0-4 | - | 0 | 0 | - | 1h28m | 22:05 | 2018-04-17 | 2021-10-25 | 3y6M9d | 📹Games |
8 | Greed | 1 | 0% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 28m | 28:39 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 1d | 📹Games |
9 | Sudden Death | 1 | 0% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 10m | 10:39 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 1d | 📹Games |
Format stats
# | Format | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Other | 8,527 | 76% | 110-153-8,264 | 42% | 0 | 0 | - | 105d6h | 17:46 | 2003-08-05 | 2023-08-23 | 20y19d | 📹Games |
2 | 1v1v1 | 850 | 8% | 0-0-850 | - | 0 | 0 | - | 4d23h | 08:24 | 2001-04-15 | 2023-07-24 | 22y3M10d | 📹Games |
3 | 1v1 | 841 | 7% | 0-0-841 | - | 0 | 0 | - | 6d14h | 11:20 | 2001-12-05 | 2023-08-14 | 21y8M10d | 📹Games |
4 | 1v1v1v1 | 270 | 2% | 0-0-270 | - | 0 | 0 | - | 2d12h | 13:24 | 2004-08-11 | 2023-07-24 | 18y11M14d | 📹Games |
5 | 1v1v1v1v1v1v1v1 | 214 | 2% | 0-0-214 | - | 0 | 0 | - | 3d13h | 23:50 | 2001-05-19 | 2023-05-20 | 22y2d | 📹Games |
6 | 2v2v2 | 152 | 1% | 0-8-144 | 0% | 0 | 0 | - | 2d10h | 23:11 | 2006-04-20 | 2022-12-31 | 16y8M12d | 📹Games |
7 | 2v2 | 143 | 1% | 5-1-137 | 83% | 0 | 0 | - | 1d16h | 17:01 | 2004-09-25 | 2023-03-27 | 18y6M3d | 📹Games |
8 | 4v4 | 112 | 1% | 7-5-100 | 58% | 0 | 0 | - | 1d18h | 22:45 | 2003-09-16 | 2023-07-06 | 19y9M21d | 📹Games |
9 | 3v3 | 62 | 1% | 18-2-42 | 90% | 0 | 0 | - | 16h2m | 15:30 | 2006-06-22 | 2023-04-25 | 16y10M4d | 📹Games |
10 | 2v2v2v2 | 29 | 0% | 0-0-29 | - | 0 | 0 | - | 9h54m | 20:29 | 2007-02-20 | 2022-11-18 | 15y8M27d | 📹Games |
11 | 1v1v1v1v1v1 | 21 | 0% | 0-0-21 | - | 0 | 0 | - | 6h17m | 17:57 | 2006-11-17 | 2023-06-18 | 16y7M2d | 📹Games |
12 | 1v1v1v1v1v1v1 | 10 | 0% | 0-0-10 | - | 0 | 0 | - | 5h33m | 33:21 | 2005-11-20 | 2022-10-08 | 16y10M19d | 📹Games |
13 | 1v1v1v1v1 | 6 | 0% | 0-0-6 | - | 0 | 0 | - | 4h12m | 42:02 | 2008-12-11 | 2020-06-25 | 11y6M15d | 📹Games |
Play length stats
Length | 1:50-5 min | 5-10 min | 10-20 min | 20-30 min | 30-60 min | 60- min |
---|---|---|---|---|---|---|
Games | 2,996 | 2,304 | 2,237 | 1,334 | 1,449 | 444 |
Win % | 25% | 17% | 16% | 17% | 22% | 50% |
APM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg Length | 03:11 | 07:12 | 14:23 | 24:31 | 41:14 | 1:23:51 |
APM stats
APM | 0-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300- |
---|---|---|---|---|---|
Games | 11,237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Win % | 45% | - | - | - | - |
APM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg Length | 16:44 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
1v1 matchups (from Leviathan Brood's perspective)
# | Matchup | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zv* | 831 | 99% | 0-0-831 | - | 0 | 0 | - | 6d13h | 11:20 | 2001-12-05 | 2023-08-14 | 21y8M10d |
2 | *vT | 310 | 37% | 0-0-310 | - | 0 | 0 | - | 2d13h | 11:54 | 2001-12-05 | 2023-08-14 | 21y8M10d |
3 | ZvT | 304 | 36% | 0-0-304 | - | 0 | 0 | - | 2d12h | 11:55 | 2001-12-05 | 2023-08-14 | 21y8M10d |
4 | *vP | 276 | 33% | 0-0-276 | - | 0 | 0 | - | 2d4h | 11:20 | 2003-08-08 | 2023-03-02 | 19y6M26d |
5 | ZvP | 273 | 32% | 0-0-273 | - | 0 | 0 | - | 2d3h | 11:20 | 2003-08-08 | 2023-03-02 | 19y6M26d |
6 | *vZ | 255 | 30% | 0-0-255 | - | 0 | 0 | - | 1d21h | 10:38 | 2004-11-14 | 2023-05-27 | 18y6M14d |
7 | ZvZ | 254 | 30% | 0-0-254 | - | 0 | 0 | - | 1d21h | 10:39 | 2004-11-14 | 2023-05-27 | 18y6M14d |
8 | Pv* | 10 | 1% | 0-0-10 | - | 0 | 0 | - | 1h53m | 11:23 | 2019-12-02 | 2020-02-13 | 2M12d |
9 | PvT | 6 | 1% | 0-0-6 | - | 0 | 0 | - | 1h9m | 11:37 | 2019-12-08 | 2020-02-13 | 2M6d |
10 | PvP | 3 | 0% | 0-0-3 | - | 0 | 0 | - | 35m | 11:46 | 2019-12-02 | 2020-01-11 | 1M10d |
11 | PvZ | 1 | 0% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 8m | 08:51 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 1d |
Ladder stats
# | Ladder | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | None | 11,237 | 100% | 140-169-10,928 | 45% | 0 | 0 | - | 130d13h | 16:44 | 2001-04-15 | 2023-08-23 | 22y4M9d | 📹Games |
Map class stats
# | Class | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS | 9,303 | 83% | 122-150-9,031 | 45% | 0 | 0 | - | 106d6h | 16:26 | 2001-04-15 | 2023-08-23 | 22y4M9d |
2 | Low money | 1,674 | 15% | 12-11-1,651 | 52% | 0 | 0 | - | 20d3h | 17:19 | 2001-07-16 | 2023-08-14 | 22y30d |
3 | Big game | 169 | 2% | 5-5-159 | 50% | 0 | 0 | - | 2d19h | 23:57 | 2001-05-19 | 2023-05-21 | 22y3d |
4 | Fastest | 91 | 1% | 1-3-87 | 25% | 0 | 0 | - | 1d8h | 21:42 | 2004-05-05 | 2023-06-18 | 19y1M14d |
Top 40 Maps show all
View all maps on the ▤Leaderboards page.
# | Class | Map | Map Name | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS | Impossible Keks | 378 | 3% | 0-0-378 | - | 0 | 0 | - | 5d14h | 21:24 | 2019-09-29 | 2023-06-30 | 3y9M2d | 📹Games | |
2 | UMS | 뮤탈로 스컬지잡기연습맵 | 295 | 3% | 0-0-295 | - | 0 | 0 | - | 1d8h | 06:33 | 2009-03-18 | 2023-08-06 | 14y4M20d | 📹Games | |
3 | UMS | Random SAT Control | 267 | 2% | 0-0-267 | - | 0 | 0 | - | 3d1h | 16:35 | 2018-02-21 | 2023-05-10 | 5y2M18d | 📹Games | |
4 | UMS | 1a2a3a Micro 2 | 254 | 2% | 0-0-254 | - | 0 | 0 | - | 13h7m | 03:05 | 2016-01-11 | 2023-04-22 | 7y3M12d | 📹Games | |
5 | Low | | iCCup | Fighting Spirit 1.3 | 211 | 2% | 0-1-210 | 0% | 0 | 0 | - | 1d21h | 13:00 | 2010-05-07 | 2023-07-24 | 13y2M18d | 📹Games | |
6 | Big | Big Game Hunters | 166 | 1% | 5-5-156 | 50% | 0 | 0 | - | 2d17h | 23:43 | 2001-05-19 | 2023-05-21 | 22y3d | 📹Games | |
7 | UMS | DesertStrikeNightFixed 2.63 | 142 | 1% | 0-0-142 | - | 0 | 0 | - | 3d8h | 34:08 | 2012-06-14 | 2019-06-18 | 7y5d | 📹Games | |
8 | UMS | Individual Choke Control v.S | 124 | 1% | 0-0-124 | - | 0 | 0 | - | 16h7m | 07:48 | 2019-08-26 | 2023-07-27 | 3y11M2d | 📹Games | |
9 | UMS | EB: La Estaci�n Penius | 115 | 1% | 0-0-115 | - | 0 | 0 | - | 1d4h | 15:04 | 2020-06-22 | 2020-11-08 | 4M17d | 📹Games | |
10 | UMS | Random Item D. SE v1 E | 101 | 1% | 0-0-101 | - | 0 | 0 | - | 1d13h | 21:59 | 2019-06-04 | 2023-04-14 | 3y10M11d | 📹Games | |
11 | Low | The Hunters | 101 | 1% | 1-0-100 | 100% | 0 | 0 | - | 1d10h | 20:33 | 2001-07-16 | 2023-05-12 | 21y9M28d | 📹Games | |
12 | UMS | Crash RPG Insane Kluzk | 98 | 1% | 0-0-98 | - | 0 | 0 | - | 14h46m | 09:02 | 2017-05-22 | 2023-03-05 | 5y9M15d | 📹Games | |
13 | UMS | AmazingTurretDefense 2020 Final | 79 | 1% | 0-0-79 | - | 0 | 0 | - | 2d5h | 40:35 | 2020-03-02 | 2023-08-19 | 3y5M18d | 📹Games | |
14 | UMS | Impossible Gamble v.3.scx | 77 | 1% | 0-0-77 | - | 0 | 0 | - | 00:00 | 2021-11-08 | 2023-06-29 | 1y7M22d | 📹Games | ||
15 | UMS | Sunken D 6 Way 3.2 | 71 | 1% | 0-0-71 | - | 0 | 0 | - | 10h41m | 09:01 | 2017-09-05 | 2023-04-22 | 5y7M18d | 📹Games | |
16 | UMS | Golem Madness No double | 70 | 1% | 42-18-10 | 70% | 0 | 0 | - | 00:00 | 2009-01-19 | 2022-12-29 | 13y11M11d | 📹Games | ||
17 | UMS | Vulture Nightmare BETA6.1 | 68 | 1% | 0-0-68 | - | 0 | 0 | - | 7h22m | 06:30 | 2007-07-21 | 2021-07-06 | 13y11M17d | 📹Games | |
18 | UMS | Income Defense Pro 4.75 | 65 | 1% | 0-0-65 | - | 0 | 0 | - | 12h19m | 11:22 | 2017-09-16 | 2022-11-17 | 5y2M2d | 📹Games | |
19 | UMS | Random SAT Control 3.26 | 65 | 1% | 0-0-65 | - | 0 | 0 | - | 1d14h | 35:34 | 2022-11-11 | 2023-08-23 | 9M13d | 📹Games | |
20 | Low | Polypoid 1.65 | 64 | 1% | 1-0-63 | 100% | 0 | 0 | - | 22h3m | 20:40 | 2021-04-21 | 2023-06-23 | 2y2M3d | 📹Games | |
21 | UMS | 뮤탈컨트롤Hero(Ver.1.0) | 63 | 1% | 0-0-63 | - | 0 | 0 | - | 9h24m | 08:57 | 2008-04-14 | 2022-11-23 | 14y7M10d | 📹Games | |
22 | UMS | Individual Bunker Defense v.ENG | 62 | 1% | 0-0-62 | - | 0 | 0 | - | 14h5m | 13:38 | 2021-12-07 | 2023-05-07 | 1y5M1d | 📹Games | |
23 | UMS | Dungeon Survival! | 59 | 1% | 0-0-59 | - | 0 | 0 | - | 1d6h | 31:11 | 2020-12-08 | 2023-06-14 | 2y6M7d | 📹Games | |
24 | UMS | Dungeon Survival 2! | 58 | 1% | 0-0-58 | - | 0 | 0 | - | 20h33m | 21:15 | 2022-08-01 | 2023-04-08 | 8M8d | 📹Games | |
25 | UMS | S.A.T. Control [Hero]plus | 56 | 0% | 0-0-56 | - | 0 | 0 | - | 19h21m | 20:44 | 2012-12-15 | 2023-05-02 | 10y4M19d | 📹Games | |
26 | UMS | S.A.T. Control [Hero]plus. | 54 | 0% | 0-0-54 | - | 0 | 0 | - | 1d1h | 28:24 | 2016-10-24 | 2023-03-01 | 6y4M9d | 📹Games | |
27 | UMS | 1 Million Zerglings | 52 | 0% | 0-0-52 | - | 0 | 0 | - | 1d1h | 29:29 | 2013-02-15 | 2023-05-09 | 10y2M23d | 📹Games | |
28 | UMS | LiNG DeFeNSe.Hard6.2 | 51 | 0% | 0-0-51 | - | 0 | 0 | - | 15h33m | 18:18 | 2011-02-06 | 2022-04-02 | 11y1M25d | 📹Games | |
29 | UMS | DesertStrikeNightFixed 2.63한 | 50 | 0% | 0-0-50 | - | 0 | 0 | - | 1d4h | 34:26 | 2019-09-23 | 2022-12-31 | 3y3M9d | 📹Games | |
30 | UMS | Dodge Defence 2 V8(4) | 50 | 0% | 0-0-50 | - | 0 | 0 | - | 11h22m | 13:38 | 2017-07-04 | 2022-11-16 | 5y4M13d | 📹Games | |
31 | UMS | To Chain the Beast | 49 | 0% | 0-0-49 | - | 0 | 0 | - | 00:00 | 2009-07-01 | 2022-08-26 | 13y1M26d | 📹Games | ||
32 | UMS | Poker Defense NovaX2 [2017] | 47 | 0% | 0-0-47 | - | 0 | 0 | - | 1d6h | 38:47 | 2017-04-26 | 2021-10-17 | 4y5M22d | 📹Games | |
33 | UMS | Choke Unit Control 1.3 | 45 | 0% | 0-0-45 | - | 0 | 0 | - | 11h52m | 15:49 | 2020-07-13 | 2023-05-31 | 2y10M19d | 📹Games | |
34 | UMS | 민폐 컨트롤 A.R. | 44 | 0% | 0-0-44 | - | 0 | 0 | - | 11h51m | 16:09 | 2018-04-21 | 2022-07-05 | 4y2M15d | 📹Games | |
35 | UMS | Choke Unit Control 1.2 | 43 | 0% | 0-0-43 | - | 0 | 0 | - | 7h7m | 09:55 | 2018-10-27 | 2023-02-11 | 4y3M16d | 📹Games | |
36 | UMS | [EUD]랜덤타워디펜스v1.84H | 41 | 0% | 0-0-41 | - | 0 | 0 | - | 1d5h | 42:27 | 2017-01-09 | 2017-02-19 | 1M11d | 📹Games | |
37 | UMS | 랜덤 한마리 컨트롤 v1.9 업그레이드버전 | 41 | 0% | 0-0-41 | - | 0 | 0 | - | 5h40m | 08:18 | 2022-06-10 | 2023-04-20 | 10M11d | 📹Games | |
38 | UMS | Impossible Confluence | 40 | 0% | 0-0-40 | - | 0 | 0 | - | 13h43m | 20:34 | 2011-08-29 | 2023-06-30 | 11y10M2d | 📹Games | |
39 | Low | Circuit Breakers 1.0 | 38 | 0% | 0-0-38 | - | 0 | 0 | - | 7h1m | 11:04 | 2012-03-11 | 2022-03-26 | 10y16d | 📹Games | |
40 | UMS | Impossible Control | 37 | 0% | 0-0-37 | - | 0 | 0 | - | 7h45m | 12:34 | 2018-09-20 | 2019-09-27 | 1y8d | 📹Games | |
There are further 2294 maps not displayed. show all |