Game Title: kir
Replay (1):Creator:
3050_KIR
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
4
Ladder:
None
Played at:
2022-12-18 14:45:14
Length:
38:23
Size:
128x128
Matchup:
PvZ
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue | 3050_Chipmunk | Protoss | 205 | 159 | 23% | 1 | 7,856 | 38:20 | Human | Victory | 1 | 0 |
2 | Dark Aqua | 3050_KIR | Zerg | 188 | 173 | 8% | 11 | 7,227 | 38:20 | Human | Defeat | 0 | 1 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | 3050_Chipmunk | 3050_KIR |
---|---|---|
00:00 | Probe | |
00:00 | Drone | |
00:15 | Probe x5 | |
00:16 | Drone | |
00:23 | Probe | |
00:24 | Drone | |
00:33 | Probe | |
00:34 | Drone x2 | |
00:42 | Drone | |
00:48 | Pylon | |
00:49 | Probe x2 | |
00:50 | Probe x5 | |
00:51 | Probe x2 | |
00:52 | Probe x6 | |
00:53 | Probe x8 | |
00:54 | Probe x3 | |
00:54 | Overlord | |
01:04 | Probe | |
01:16 | Gateway | |
01:19 | Probe x3 | |
01:20 | Probe x5 | |
01:21 | Drone | |
01:30 | Probe | |
01:36 | Pylon | |
01:37 | Pylon | |
01:41 | Probe | |
01:41 | Hatchery | |
01:53 | Evolution Chamber | |
01:56 | Probe | |
01:57 | Spawning Pool | |
01:57 | Zealot | |
01:58 | Zealot | |
02:01 | Drone | |
02:07 | Drone | |
02:11 | Probe | |
02:12 | Drone | |
02:22 | Zealot | |
02:24 | Probe | |
02:38 | Probe | |
02:51 | Nexus | |
02:52 | Zergling | |
02:54 | Zealot | |
02:55 | Extractor | |
02:57 | Probe | |
03:08 | Zergling | |
03:12 | Zealot | |
03:14 | Pylon | |
03:18 | Zergling | |
03:22 | Overlord | |
03:28 | Zealot | |
03:33 | Creep Colony | |
03:36 | Drone | |
03:36 | Forge | |
03:42 | Assimilator | |
03:46 | Zergling | |
03:48 | Sunken Colony | |
03:49 | Probe | |
03:53 | Zergling | |
03:55 | Zergling | |
03:56 | Zealot | |
04:05 | Zergling | |
04:10 | Photon Cannon | |
04:10 | Zergling | |
04:12 | Zealot | |
04:18 | Zergling | |
04:22 | Zealot | |
04:24 | Zergling | |
04:32 | Zealot | |
04:38 | Photon Cannon | |
04:43 | Zergling | |
04:49 | Zealot | |
04:51 | Metabolic Boost (Zergling Speed) | |
04:52 | Zergling | |
05:00 | Drone | |
05:07 | Drone | |
05:07 | Probe | |
05:08 | Cybernetics Core | |
05:12 | Probe x2 | |
05:28 | Probe x2 | |
05:30 | Drone | |
05:31 | Drone | |
05:33 | Hatchery | |
05:40 | Zealot | |
05:40 | Photon Cannon | |
05:47 | Drone | |
05:47 | Probe | |
05:47 | Drone | |
05:47 | Probe | |
05:50 | Citadel of Adun | |
05:51 | Hydralisk Den | |
05:51 | Probe | |
05:54 | Protoss Ground Weapons | |
05:54 | Assimilator | |
05:58 | Drone | |
05:59 | Gateway | |
06:01 | Probe | |
06:05 | Drone | |
06:05 | Pylon | |
06:06 | Drone | |
06:09 | Evolution Chamber | |
06:10 | Probe x2 | |
06:17 | Drone | |
06:23 | Pylon | |
06:25 | Probe x2 | |
06:27 | Grooved Spines (Hydralisk Range) | |
06:28 | Overlord | |
06:32 | Photon Cannon | |
06:35 | Photon Cannon | |
06:40 | Leg Enhancement (Zealot Speed) x2 | |
06:41 | Leg Enhancement (Zealot Speed) x7 | |
06:42 | Leg Enhancement (Zealot Speed) x2 | |
06:44 | Zerg Missile Attacks | |
06:51 | Photon Cannon | |
07:01 | Probe | |
07:02 | Probe | |
07:04 | Gateway | |
07:05 | Templar Archives x2 | |
07:06 | Zergling x2 | |
07:07 | Probe | |
07:07 | Zergling | |
07:07 | Probe | |
07:12 | Grooved Spines (Hydralisk Range) | |
07:13 | Pylon | |
07:15 | Probe x2 | |
07:16 | Photon Cannon | |
07:27 | Hydralisk | |
07:28 | Hydralisk | |
07:32 | Drone | |
07:34 | Lair | |
07:35 | Drone | |
07:36 | Zealot | |
07:38 | Zealot | |
07:40 | Drone | |
07:41 | Pylon x2 | |
07:43 | Extractor | |
07:47 | Gateway | |
07:49 | High Templar x2 | |
07:50 | Psionic Storm | |
07:51 | Hydralisk | |
07:52 | Zealot | |
07:53 | Hydralisk | |
07:54 | Drone | |
07:54 | Probe x2 | |
08:02 | Probe x2 | |
08:08 | Dark Templar | |
08:14 | Hatchery | |
08:17 | Gateway | |
08:17 | Muscular Augments (Hydralisk Speed) | |
08:19 | Gateway | |
08:19 | Drone | |
08:21 | Overlord | |
08:27 | Gateway | |
08:27 | Probe | |
08:28 | Probe | |
08:29 | High Templar | |
08:34 | Dragoon | |
08:36 | Zealot x3 | |
08:37 | Probe x2 | |
08:40 | Spire | |
08:44 | Overlord | |
08:47 | Pylon | |
08:55 | Protoss Ground Armor | |
08:56 | Photon Cannon | |
08:58 | Photon Cannon | |
09:12 | Drone x3 | |
09:13 | High Templar | |
09:14 | Dragoon | |
09:14 | Zealot x2 | |
09:15 | Zealot | |
09:15 | Creep Colony | |
09:15 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
09:17 | Probe x2 | |
09:21 | Lurker Aspect | |
09:36 | Probe | |
09:37 | Probe | |
09:39 | Forge | |
09:39 | Drone | |
09:40 | Pylon | |
09:46 | Dragoon x2 | |
09:46 | Sunken Colony | |
09:48 | Hydralisk | |
09:49 | Pylon | |
09:51 | Robotics Facility | |
09:51 | Gateway | |
09:53 | Hydralisk | |
09:54 | Creep Colony | |
09:55 | Creep Colony | |
09:56 | Pylon | |
09:59 | Dragoon x3 | |
10:00 | Dragoon | |
10:07 | Creep Colony | |
10:08 | Hydralisk | |
10:10 | Hydralisk x2 | |
10:11 | Mutalisk | |
10:11 | High Templar x2 | |
10:13 | Dragoon x4 | |
10:14 | Sunken Colony | |
10:15 | Pylon | |
10:16 | Protoss Ground Weapons x2 | |
10:16 | Drone | |
10:18 | Probe x2 | |
10:18 | Overlord | |
10:22 | Dragoon | |
10:24 | Sunken Colony | |
10:30 | Pylon | |
10:31 | Pylon | |
10:31 | Overlord | |
10:34 | Dragoon | |
10:36 | Zealot | |
10:36 | Dragoon | |
10:37 | Dragoon x3 | |
10:39 | Lurker | |
10:43 | Probe | |
10:44 | Probe | |
10:49 | Hatchery | |
10:51 | High Templar | |
10:51 | Extractor | |
10:51 | Dragoon x3 | |
10:52 | Dragoon | |
10:52 | Lurker | |
10:53 | Lurker | |
10:53 | Pylon | |
10:55 | Lurker x2 | |
10:56 | Drone | |
11:04 | Drone | |
11:04 | Observatory | |
11:10 | Observatory | |
11:12 | Observatory | |
11:14 | Zealot | |
11:15 | Zealot x2 | |
11:15 | Mutalisk | |
11:16 | Zealot | |
11:16 | Overlord | |
11:18 | Creep Colony | |
11:24 | Drone | |
11:25 | Evolution Chamber | |
11:26 | Zealot | |
11:27 | Zealot x3 | |
11:28 | Zealot | |
11:29 | Zerg Carapace | |
11:33 | Probe | |
11:34 | Probe | |
11:34 | Drone x2 | |
11:35 | Pylon | |
11:37 | Photon Cannon | |
11:39 | Spore Colony | |
11:42 | High Templar | |
11:44 | Observer x2 | |
11:45 | Mutalisk | |
11:46 | Mutalisk | |
11:46 | Gateway | |
11:50 | Overlord | |
11:50 | Zealot | |
11:50 | Protoss Ground Armor | |
11:51 | Protoss Ground Armor | |
11:52 | Pylon | |
11:55 | Creep Colony | |
11:57 | Pylon | |
11:57 | Drone | |
11:59 | Creep Colony | |
12:02 | Observer | |
12:03 | Mutalisk | |
12:06 | Lurker | |
12:08 | Zealot | |
12:11 | Zerg Missile Attacks | |
12:14 | Sunken Colony | |
12:35 | Zergling | |
12:47 | Drone | |
12:55 | Drone | |
12:56 | Dragoon x4 | |
12:57 | Zealot x3 | |
12:58 | Gateway | |
13:00 | Nexus | |
13:00 | Zergling | |
13:02 | Photon Cannon | |
13:03 | Photon Cannon | |
13:08 | Zergling x2 | |
13:10 | Zealot | |
13:11 | Zealot | |
13:18 | Photon Cannon | |
13:19 | Photon Cannon | |
13:20 | Evolution Chamber | |
13:24 | Hydralisk | |
13:25 | Hydralisk | |
13:25 | Dragoon | |
13:26 | Dragoon x3 | |
13:26 | Hydralisk | |
13:27 | Dragoon x2 | |
13:28 | Protoss Ground Weapons x7 | |
13:29 | Protoss Ground Weapons x3 | |
13:30 | Hatchery | |
13:31 | Drone | |
13:32 | Drone | |
13:40 | Drone x2 | |
13:43 | Dragoon x2 | |
13:44 | Dragoon | |
13:44 | Zealot | |
13:44 | Probe x2 | |
13:48 | Pylon | |
13:50 | Probe x2 | |
13:53 | Drone x2 | |
13:56 | Creep Colony | |
14:05 | Probe x2 | |
14:06 | High Templar x2 | |
14:06 | Shuttle | |
14:06 | Lurker | |
14:07 | Hydralisk | |
14:08 | Hydralisk | |
14:09 | Hydralisk | |
14:22 | Zerg Carapace | |
14:24 | Evolution Chamber | |
14:25 | Zerg Missile Attacks | |
14:26 | Hydralisk | |
14:27 | Hydralisk | |
14:28 | Sunken Colony | |
14:31 | Gravitic Booster (Observer Speed) x2 | |
14:33 | High Templar x2 | |
14:34 | Zealot | |
14:35 | Nexus | |
14:36 | Pylon | |
14:38 | Pylon | |
14:39 | High Templar | |
14:41 | Shuttle | |
14:41 | Hydralisk | |
14:42 | Hydralisk | |
14:42 | Probe x2 | |
14:43 | Hydralisk | |
14:44 | Assimilator | |
14:47 | Hydralisk | |
14:47 | Probe | |
14:51 | Photon Cannon x3 | |
14:52 | Photon Cannon | |
14:53 | Pylon | |
14:54 | Overlord | |
15:01 | Protoss Ground Armor | |
15:02 | Hydralisk | |
15:04 | Lurker | |
15:13 | High Templar | |
15:13 | Lurker | |
15:13 | Zealot x2 | |
15:14 | Shuttle | |
15:14 | Zergling | |
15:15 | Probe x2 | |
15:16 | Probe | |
15:28 | Photon Cannon | |
15:29 | Photon Cannon x2 | |
15:30 | Lurker | |
15:32 | Lurker | |
15:36 | Hydralisk | |
15:37 | Hydralisk | |
15:40 | Observer x2 | |
15:40 | Zealot | |
15:41 | Zealot x2 | |
15:49 | Probe | |
15:52 | Photon Cannon | |
16:01 | Hydralisk | |
16:02 | Zerg Melee Attacks | |
16:05 | Hydralisk x2 | |
16:06 | Lurker | |
16:07 | Shuttle | |
16:07 | Zealot | |
16:09 | Creep Colony | |
16:09 | Robotics Support Bay x2 | |
16:16 | Lurker | |
16:17 | Drone | |
16:18 | Drone | |
16:19 | Gateway | |
16:20 | Probe | |
16:21 | Assimilator | |
16:29 | Sunken Colony | |
16:34 | Hydralisk x2 | |
16:40 | Lurker | |
16:42 | Observer | |
16:44 | Reaver x2 | |
16:44 | Zealot | |
16:45 | Zealot | |
16:45 | High Templar | |
16:46 | High Templar | |
16:46 | Hydralisk x3 | |
16:48 | Hydralisk | |
16:49 | Probe x2 | |
16:55 | Hydralisk | |
16:57 | Probe x2 | |
16:57 | Hydralisk | |
17:00 | Pylon | |
17:00 | Photon Cannon | |
17:07 | Hydralisk | |
17:26 | Dragoon | |
17:26 | Hydralisk | |
17:26 | Dragoon | |
17:26 | Hydralisk | |
17:26 | Zealot x2 | |
17:27 | Zealot | |
17:27 | Hydralisk | |
17:27 | Zealot | |
17:28 | Zealot x2 | |
17:28 | Gravitic Drive (Shuttle Speed) | |
17:29 | Protoss Plasma Shields x2 | |
17:30 | Protoss Plasma Shields x4 | |
17:30 | Zergling | |
17:31 | Hydralisk | |
17:36 | Lurker | |
17:37 | Lurker | |
17:38 | Lurker | |
17:39 | Zealot | |
17:41 | Probe | |
18:01 | Hydralisk x2 | |
18:02 | Zergling | |
18:06 | Drone | |
18:07 | Drone | |
18:12 | Probe | |
18:13 | Reaver | |
18:17 | High Templar x2 | |
18:18 | Probe | |
18:19 | Probe | |
18:19 | Hydralisk | |
18:20 | Photon Cannon | |
18:21 | Photon Cannon | |
18:22 | Photon Cannon | |
18:23 | Scourge | |
18:24 | Hydralisk | |
18:29 | Drone x2 | |
18:33 | Hydralisk | |
18:34 | Overlord | |
18:55 | Hydralisk | |
18:57 | Hydralisk | |
19:06 | Hydralisk x2 | |
19:09 | Nexus | |
19:11 | Zealot x2 | |
19:11 | High Templar x2 | |
19:12 | Dragoon x2 | |
19:15 | Pneumatized Carapace (Overlord Speed) | |
19:22 | Lurker | |
19:30 | High Templar | |
19:31 | Gateway | |
19:35 | Hydralisk | |
19:36 | Hydralisk | |
19:37 | Hydralisk | |
19:42 | Hydralisk | |
19:43 | Hydralisk | |
19:43 | Photon Cannon | |
19:45 | Probe | |
19:48 | Pylon | |
19:52 | Hydralisk | |
19:53 | Zerg Melee Attacks | |
19:56 | High Templar | |
19:57 | Dragoon | |
19:58 | Zealot | |
19:58 | Dragoon | |
19:59 | High Templar x3 | |
20:17 | Hydralisk | |
20:18 | Hydralisk x2 | |
20:21 | Probe | |
20:38 | Hydralisk | |
20:41 | Hydralisk | |
20:42 | High Templar x2 | |
20:42 | Hydralisk | |
20:42 | High Templar | |
20:45 | Hydralisk x2 | |
20:50 | High Templar x4 | |
20:51 | High Templar | |
21:00 | Scourge | |
21:01 | Hydralisk | |
21:16 | Drone | |
21:17 | Hydralisk | |
21:18 | Drone | |
21:19 | Drone | |
21:20 | Photon Cannon x2 | |
21:21 | Photon Cannon | |
21:29 | Drone x2 | |
21:34 | Hatchery | |
21:36 | Pylon | |
21:39 | Probe x2 | |
21:41 | Queens Nest | |
21:50 | Lurker | |
21:56 | Zealot x5 | |
21:57 | Zealot x2 | |
22:04 | Photon Cannon x2 | |
22:23 | Shuttle | |
22:24 | Dragoon x2 | |
22:25 | Probe | |
22:31 | Hydralisk x2 | |
22:32 | Hydralisk | |
22:32 | High Templar | |
22:32 | Hydralisk | |
22:33 | Hydralisk | |
22:33 | Zealot | |
22:33 | Hive | |
22:34 | Lurker | |
22:42 | Zealot x3 | |
22:43 | Zealot | |
22:52 | Hydralisk | |
22:53 | Hydralisk x2 | |
23:06 | Dragoon x4 | |
23:07 | Dragoon | |
23:08 | Drone | |
23:09 | Drone | |
23:17 | Scourge | |
23:19 | Hydralisk x2 | |
23:19 | Probe | |
23:36 | Overlord | |
23:36 | Nexus | |
23:37 | Overlord | |
23:47 | High Templar x2 | |
23:48 | High Templar x2 | |
23:51 | Zerg Missile Attacks | |
23:52 | Zerg Carapace | |
23:53 | Probe | |
23:53 | Overlord | |
24:07 | Pylon | |
24:17 | Hydralisk | |
24:18 | Hydralisk | |
24:40 | Dragoon x2 | |
24:40 | Reaver | |
24:40 | Hydralisk | |
24:41 | Hydralisk | |
24:41 | Zealot | |
24:41 | Hydralisk x2 | |
24:42 | Hydralisk | |
24:54 | Photon Cannon | |
24:55 | Photon Cannon | |
25:00 | Hydralisk | |
25:01 | Hydralisk | |
25:14 | Lurker | |
25:17 | Lurker | |
25:28 | Lurker | |
25:32 | Nexus | |
25:32 | Lurker | |
25:33 | Hydralisk x2 | |
25:44 | Photon Cannon | |
25:54 | Hydralisk x2 | |
25:54 | Photon Cannon x2 | |
25:57 | Hatchery | |
25:59 | Photon Cannon | |
26:00 | Photon Cannon | |
26:04 | Photon Cannon | |
26:06 | High Templar x4 | |
26:07 | High Templar x3 | |
26:08 | High Templar | |
26:10 | Zealot x5 | |
26:11 | Zealot x7 | |
26:37 | Photon Cannon | |
26:41 | Shuttle | |
27:09 | Hydralisk | |
27:10 | Dragoon | |
27:11 | Dragoon x2 | |
27:18 | Drone | |
27:20 | Photon Cannon | |
27:22 | Drone | |
27:23 | Drone | |
27:26 | Lurker | |
27:28 | Dragoon x3 | |
27:29 | Dragoon x2 | |
27:40 | Greater Spire | |
27:41 | Mutalisk | |
27:42 | Mutalisk | |
27:44 | Drone | |
27:44 | Robotics Facility | |
27:47 | Extractor | |
27:55 | Dragoon | |
27:56 | Zealot | |
27:57 | Reaver | |
27:57 | Zealot | |
27:58 | Zealot | |
28:01 | Hydralisk | |
28:02 | Drone | |
28:07 | Probe | |
28:11 | Reaver | |
28:15 | Observer x2 | |
28:18 | Probe | |
28:42 | Hydralisk | |
28:43 | Hydralisk | |
28:46 | Nexus | |
28:46 | Overlord | |
28:47 | Reaver x2 | |
28:49 | Probe | |
28:50 | Assimilator | |
28:52 | Creep Colony | |
28:54 | Pylon | |
28:54 | Overlord | |
28:58 | Guardian x2 | |
28:59 | Devourer | |
28:59 | Reaver | |
29:01 | High Templar x2 | |
29:02 | High Templar x2 | |
29:03 | Probe | |
29:10 | Spore Colony | |
29:12 | Observer | |
29:14 | Hatchery | |
29:17 | Pylon | |
29:19 | Pylon | |
29:20 | Hydralisk x2 | |
29:21 | Hydralisk | |
29:33 | Stargate | |
29:36 | Guardian | |
30:06 | Photon Cannon | |
30:07 | Hydralisk | |
30:08 | Hydralisk | |
30:08 | Probe x2 | |
30:09 | Ventral Sacs (Overlord Transport) | |
30:10 | Zergling | |
30:11 | Photon Cannon | |
30:13 | Hatchery | |
30:29 | Zealot x2 | |
30:30 | Zealot x3 | |
30:31 | Dragoon x2 | |
30:31 | Corsair x2 | |
30:32 | Adrenal Glands (Zergling Attack) | |
30:33 | Overlord | |
30:34 | Zerg Melee Attacks | |
30:36 | Hydralisk | |
31:14 | Hydralisk | |
31:17 | Hydralisk x2 | |
31:24 | Hydralisk x2 | |
31:25 | Hydralisk | |
31:26 | Lurker | |
31:27 | Probe | |
31:28 | Probe x2 | |
31:29 | Dragoon | |
31:30 | Dragoon x4 | |
31:31 | Dragoon | |
31:31 | High Templar | |
31:31 | Dragoon | |
31:32 | Zealot x2 | |
31:52 | Hydralisk | |
31:53 | Hydralisk | |
31:54 | Hydralisk | |
31:55 | Hydralisk | |
31:55 | Shuttle | |
31:56 | Hydralisk | |
31:56 | Dragoon x2 | |
31:57 | Dragoon | |
31:57 | Zealot | |
32:01 | Probe x2 | |
32:08 | Probe x2 | |
32:10 | Drone | |
32:20 | Probe x2 | |
32:20 | Lurker | |
32:22 | Probe | |
32:24 | Hydralisk x2 | |
32:25 | Zergling | |
32:29 | Probe x2 | |
32:30 | Lurker | |
32:35 | Creep Colony | |
32:37 | Hydralisk | |
32:52 | Spore Colony | |
32:55 | High Templar x2 | |
32:55 | Dragoon x2 | |
32:55 | Drone | |
32:55 | Zealot | |
32:56 | Zealot | |
33:27 | Hydralisk | |
33:28 | Hydralisk | |
34:03 | Hydralisk x2 | |
34:04 | Hydralisk | |
34:05 | Hydralisk | |
34:06 | Observer | |
34:07 | Hydralisk | |
34:20 | Lurker x2 | |
34:23 | Observer | |
34:42 | Hydralisk x2 | |
34:44 | Hydralisk | |
34:45 | Hydralisk | |
34:46 | Photon Cannon | |
34:48 | Probe x5 | |
34:52 | Probe x3 | |
34:53 | Probe x2 | |
34:54 | High Templar | |
34:54 | Dragoon | |
34:55 | Dragoon | |
34:55 | Zealot x3 | |
34:55 | Shuttle | |
34:56 | High Templar x2 | |
34:56 | Zealot | |
34:57 | Zealot | |
35:39 | Photon Cannon | |
35:40 | Photon Cannon | |
35:47 | Probe x2 | |
35:50 | Mutalisk | |
35:51 | Mutalisk | |
35:58 | Protoss Plasma Shields | |
36:03 | High Templar | |
36:04 | High Templar | |
36:13 | Mutalisk | |
36:14 | Mutalisk | |
36:14 | Observer | |
36:15 | Observer | |
36:15 | Scourge | |
36:17 | Hydralisk x2 | |
36:19 | Hydralisk | |
36:37 | Photon Cannon | |
36:38 | Assimilator | |
36:42 | Corsair x3 | |
36:52 | Photon Cannon | |
36:53 | Guardian | |
36:59 | Drone | |
37:11 | Hydralisk | |
37:12 | Hydralisk | |
37:20 | Nexus | |
37:23 | Creep Colony | |
37:27 | Corsair | |
37:28 | Corsair x3 | |
37:42 | Hydralisk | |
37:42 | Probe | |
37:43 | Probe | |
37:44 | Probe x2 | |
38:15 | High Templar x3 | |
38:16 | High Templar x2 |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
1663 | 01:09 | 3050_KIR | 💬 | 투혼이여 | |
1693 | 01:11 | 3050_KIR | 💬 | 알지? | |
1755 | 01:13 | 3050_Chipmunk | 💬 | 넵 | |
3124 | 02:11 | 3050_KIR | 💬 | 무섭게 왜그래 | |
3177 | 02:13 | 3050_Chipmunk | 💬 | .. | |
54756 | 38:19 | 3050_KIR | 💬 | ㅉ | |
54780 | 38:20 | 3050_KIR | 🚪 | Player has left the game (Quit) | |
54781 | 38:20 | 3050_Chipmunk | 💬 | ㅈㅈ |
Filter:
Filter out:
Commands: 0