Game Title: 독고횽아와
Replay (1):Creator:
Leaper
Engine:
BW 1.21+
Map:
투혼 1.3
Type:
Melee
Views:
1
Ladder:
None
Played at:
2022-11-15 10:38:55
Length:
31:34
Size:
128x128
Matchup:
PvT
Downloads:
0
Team | Color | Name | Race | APM | EAPM | Redun- dancy |
Start Dir |
Cmds | Last Cmd |
Type | Result | ID | Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red | Leaper | Protoss | 192 | 150 | 22% | 1 | 6,050 | 31:30 | Human | Victory | 0 | 0 |
2 | Grey | 3050_dokgo | Terran | 170 | 155 | 9% | 11 | 5,373 | 31:31 | Human | Defeat | 1 | 1 |
List all players on the 👨Players page.
투혼 1.3
물러설 곳이 없다는 것은
얼마나 아름다운 일인가..?
영혼은 승리를 향한 비상을 위해
'은빛 날개'를 힘껏 펼쳤다...
Created by Rose.of.Dream. Presented by Kespa
Resources | Amount | Count |
---|---|---|
Mineral field | 1,500 | x97 |
Mineral field | 1,403 | x1 |
Mineral field | 1,308 | x1 |
Mineral field | 1,208 | x1 |
Mineral field | 893 | x1 |
Mineral field | 794 | x1 |
Mineral field | 593 | x1 |
Mineral field | 537 | x1 |
Mineral field | 428 | x1 |
Mineral field | 329 | x1 |
Mineral field | 318 | x1 |
Mineral field | 196 | x1 |
Total minerals | 153,507 | |
Vespene geyser | 5,000 | x12 |
Vespene geyser | 3,207 | x1 |
Vespene geyser | 2,985 | x1 |
Total vespene gas | 66,192 |
Map hash: v4RTLc3SGzMoZw12btwgn6FSAUk
Map Origin: Blizzard
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 10/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
ladder/Season 11/(4)Fighting_Spirit_1.3.scx
High-res map image:
L 2048x2048
XL 4096x4096
Time | Leaper | 3050_dokgo |
---|---|---|
00:00 | SCV | |
00:00 | Probe x2 | |
00:01 | Probe | |
00:11 | Probe x3 | |
00:12 | Probe x3 | |
00:13 | Probe x2 | |
00:14 | Probe | |
00:14 | SCV | |
00:15 | SCV x4 | |
00:15 | Probe | |
00:15 | SCV x2 | |
00:15 | Probe | |
00:16 | SCV x2 | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV x2 | |
00:16 | Probe | |
00:16 | SCV | |
00:17 | SCV | |
00:17 | Probe | |
00:17 | SCV | |
00:17 | Probe | |
00:17 | SCV | |
00:17 | Probe | |
00:17 | SCV | |
00:17 | Probe | |
00:17 | SCV | |
00:18 | SCV x5 | |
00:19 | SCV x4 | |
00:21 | Probe x2 | |
00:22 | Probe x3 | |
00:23 | Probe x3 | |
00:24 | Probe x2 | |
00:25 | Probe x4 | |
00:31 | SCV | |
00:34 | Probe | |
00:41 | SCV | |
00:48 | Pylon | |
00:48 | SCV | |
00:50 | Probe | |
00:51 | Probe x2 | |
00:52 | Probe x3 | |
00:53 | Probe x2 | |
00:54 | Probe x4 | |
00:55 | SCV x3 | |
00:59 | Probe | |
01:00 | Supply Depot | |
01:00 | Probe x3 | |
01:04 | SCV | |
01:05 | SCV x3 | |
01:12 | SCV | |
01:17 | Gateway | |
01:20 | SCV | |
01:23 | Probe | |
01:28 | Barracks | |
01:29 | Probe | |
01:32 | SCV x5 | |
01:33 | SCV x5 | |
01:38 | Pylon | |
01:40 | Probe | |
01:41 | Probe x2 | |
01:42 | Probe x5 | |
01:43 | Probe | |
01:44 | Refinery | |
01:48 | SCV | |
01:53 | SCV | |
01:54 | SCV x2 | |
01:58 | Zealot | |
01:59 | Probe | |
02:00 | SCV | |
02:06 | Probe | |
02:11 | Assimilator | |
02:14 | Supply Depot | |
02:21 | Marine | |
02:26 | Cybernetics Core | |
02:29 | SCV | |
02:31 | Probe | |
02:33 | Zealot x3 | |
02:35 | Zealot x3 | |
02:37 | Probe | |
02:38 | Probe | |
02:39 | Probe x3 | |
02:40 | Marine | |
02:42 | Probe | |
02:45 | Factory | |
02:48 | SCV | |
02:51 | Marine | |
02:51 | Probe | |
02:52 | Marine x5 | |
02:53 | Marine x6 | |
03:02 | Pylon | |
03:08 | Dragoon | |
03:11 | Probe | |
03:14 | Marine | |
03:22 | Marine | |
03:23 | Probe | |
03:23 | SCV | |
03:24 | Singularity Charge (Dragoon Range) x4 | |
03:25 | Singularity Charge (Dragoon Range) x2 | |
03:29 | SCV | |
03:30 | Supply Depot | |
03:31 | Marine | |
03:32 | Singularity Charge (Dragoon Range) | |
03:35 | Probe | |
03:45 | Dragoon | |
03:46 | Marine | |
03:46 | Probe | |
03:47 | SCV | |
03:51 | Marine | |
04:02 | Probe | |
04:02 | Vulture | |
04:18 | Nexus | |
04:19 | Vulture | |
04:19 | Dragoon | |
04:24 | Vulture | |
04:25 | SCV | |
04:37 | Dragoon | |
04:38 | Probe | |
04:40 | Gateway | |
04:47 | Command Center | |
04:52 | Dragoon | |
04:56 | Probe | |
04:59 | Pylon | |
05:00 | Vulture | |
05:03 | Marine x2 | |
05:03 | SCV | |
05:04 | Probe | |
05:05 | Factory | |
05:17 | Dragoon | |
05:18 | Probe | |
05:22 | Machine Shop | |
05:22 | Dragoon | |
05:23 | SCV x2 | |
05:27 | Robotics Facility | |
05:42 | Dragoon x2 | |
05:46 | Probe | |
05:55 | SCV x2 | |
05:56 | Marine | |
06:00 | Probe | |
06:02 | Probe | |
06:02 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:02 | Vulture | |
06:09 | SCV x3 | |
06:13 | Probe | |
06:13 | Marine | |
06:18 | Spider Mines | |
06:21 | Probe | |
06:24 | Shuttle | |
06:27 | Vulture | |
06:28 | Probe | |
06:30 | SCV | |
06:31 | Robotics Support Bay | |
06:35 | Probe | |
06:36 | Dragoon | |
06:37 | Dragoon | |
06:38 | SCV | |
06:40 | Dragoon | |
06:42 | Siege Tank (Tank Mode) | |
06:42 | Probe | |
06:43 | Vulture | |
06:45 | Pylon | |
06:46 | SCV | |
06:49 | Probe | |
06:51 | Pylon | |
06:58 | Marine x2 | |
07:00 | SCV | |
07:01 | Supply Depot | |
07:01 | Probe | |
07:05 | Probe | |
07:06 | SCV | |
07:10 | Reaver | |
07:13 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:13 | Vulture | |
07:14 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
07:14 | Gravitic Drive (Shuttle Speed) | |
07:15 | Probe | |
07:18 | Pylon | |
07:19 | Probe | |
07:21 | Probe | |
07:38 | Dragoon | |
07:39 | Dragoon | |
07:41 | Probe | |
07:47 | Probe | |
07:51 | Vulture | |
07:52 | Siege Tank (Tank Mode) | |
07:52 | SCV | |
07:53 | Engineering Bay | |
07:54 | Starport | |
07:59 | Nexus | |
08:03 | Probe | |
08:06 | SCV x2 | |
08:06 | Dragoon x2 | |
08:07 | Vulture | |
08:08 | Ion Thrusters (Vulture Speed) | |
08:10 | SCV | |
08:11 | Supply Depot | |
08:15 | SCV | |
08:16 | SCV | |
08:20 | Vulture | |
08:21 | Probe | |
08:22 | SCV | |
08:23 | Probe | |
08:33 | Pylon | |
08:34 | Probe | |
08:35 | Probe | |
08:37 | Missile Turret | |
08:38 | Probe | |
08:38 | Missile Turret | |
08:40 | Dragoon x2 | |
08:40 | Vulture x2 | |
08:41 | SCV | |
08:43 | Wraith | |
08:43 | Missile Turret | |
08:46 | Probe | |
08:47 | Reaver | |
08:51 | Missile Turret | |
08:56 | Vulture | |
08:56 | Siege Tank (Tank Mode) | |
09:11 | Dragoon x2 | |
09:12 | Reaver | |
09:12 | Vulture | |
09:13 | Vulture | |
09:15 | Probe x2 | |
09:16 | Tank Siege Mode | |
09:17 | Assimilator | |
09:18 | Probe | |
09:19 | Probe x3 | |
09:22 | Control Tower | |
09:23 | Gateway | |
09:25 | SCV x3 | |
09:27 | Gateway | |
09:38 | Observatory | |
09:45 | Probe | |
09:45 | SCV x2 | |
09:46 | Vulture x2 | |
09:50 | Dragoon x2 | |
09:54 | Dragoon x2 | |
10:10 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:11 | Pylon | |
10:11 | Vulture | |
10:12 | SCV x2 | |
10:13 | Reaver | |
10:14 | Factory | |
10:16 | Probe | |
10:21 | Missile Turret | |
10:23 | Vulture | |
10:23 | Siege Tank (Tank Mode) | |
10:23 | SCV | |
10:25 | Factory | |
10:26 | Reaver | |
10:27 | Dropship | |
10:31 | SCV x3 | |
10:35 | Probe | |
10:39 | Probe | |
10:40 | Probe x2 | |
10:41 | Probe | |
10:42 | Missile Turret | |
10:46 | Observatory | |
10:47 | Refinery | |
10:50 | Pylon | |
10:51 | Probe | |
10:52 | Probe x3 | |
10:55 | Dragoon x2 | |
10:56 | Dragoon | |
10:59 | Probe x2 | |
11:01 | Probe | |
11:02 | Shuttle | |
11:05 | Vulture | |
11:05 | Siege Tank (Tank Mode) | |
11:11 | Vulture | |
11:14 | Dragoon | |
11:27 | Vulture x3 | |
11:28 | Factory | |
11:39 | Vulture | |
11:43 | Dragoon | |
11:44 | Dragoon | |
11:45 | Shuttle | |
11:51 | Probe x4 | |
12:07 | Probe x2 | |
12:10 | Vulture x3 | |
12:10 | Siege Tank (Tank Mode) | |
12:12 | Observer | |
12:14 | Probe x2 | |
12:16 | Probe | |
12:17 | Probe x2 | |
12:21 | Vulture x4 | |
12:44 | Dragoon x2 | |
12:45 | SCV x3 | |
12:45 | Dragoon | |
12:45 | SCV | |
12:45 | Vulture | |
12:46 | Vulture x2 | |
12:47 | Pylon | |
12:49 | Probe x3 | |
12:50 | Protoss Air Weapons | |
12:53 | Vulture | |
12:54 | Machine Shop | |
12:55 | Vulture x3 | |
12:56 | Dragoon | |
12:57 | Probe x2 | |
13:02 | Probe x2 | |
13:04 | Assimilator | |
13:06 | Probe | |
13:11 | Stargate | |
13:17 | Probe | |
13:24 | Pylon | |
13:28 | Pylon | |
13:31 | Stargate | |
13:32 | Gateway | |
13:33 | Probe | |
13:35 | Probe | |
13:37 | Dragoon x2 | |
13:38 | Dragoon | |
13:39 | SCV | |
13:42 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
13:42 | Vulture x3 | |
13:46 | Probe | |
13:48 | Probe | |
13:50 | Probe | |
13:56 | Gateway | |
13:57 | Citadel of Adun | |
14:03 | Dragoon | |
14:04 | Dragoon x2 | |
14:14 | Dragoon x2 | |
14:15 | Dragoon | |
14:21 | Vulture | |
14:22 | Vulture x2 | |
14:23 | Fleet Beacon | |
14:25 | Stargate | |
14:27 | Dragoon x3 | |
14:34 | Probe x3 | |
14:36 | Probe x2 | |
14:38 | Pylon | |
14:46 | Pylon | |
14:47 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
14:48 | Vulture x2 | |
14:55 | Probe x2 | |
15:02 | Dragoon | |
15:03 | Dragoon x3 | |
15:04 | Dragoon | |
15:07 | Carrier x2 | |
15:08 | Carrier x4 | |
15:28 | Probe x2 | |
15:30 | Probe | |
15:34 | Carrier x2 | |
15:35 | Carrier x2 | |
15:39 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:40 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:40 | Vulture x3 | |
15:41 | Vulture x2 | |
15:44 | Probe x3 | |
15:45 | Probe | |
15:46 | SCV x3 | |
15:47 | Dropship | |
15:48 | Probe | |
15:49 | Command Center | |
15:49 | SCV | |
15:51 | Factory | |
15:51 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:52 | Siege Tank (Tank Mode) | |
15:52 | Vulture x3 | |
15:53 | Carrier | |
15:55 | Carrier x2 | |
15:56 | Carrier | |
15:56 | SCV | |
15:56 | Carrier | |
15:56 | Probe | |
15:57 | Probe x2 | |
16:02 | Probe | |
16:04 | Command Center | |
16:05 | Vulture x2 | |
16:05 | Probe | |
16:11 | SCV | |
16:13 | Supply Depot | |
16:25 | Dragoon x2 | |
16:26 | Dragoon x2 | |
16:27 | Zealot | |
16:33 | Probe | |
16:34 | SCV | |
16:37 | Probe | |
16:41 | Carrier x3 | |
16:42 | Carrier x5 | |
16:43 | Carrier | |
16:54 | Probe | |
16:55 | Probe | |
17:13 | Probe | |
17:18 | Carrier x3 | |
17:19 | Carrier x4 | |
17:22 | Vulture x6 | |
17:23 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
17:26 | Armory | |
17:30 | Probe | |
17:35 | SCV x4 | |
17:36 | SCV x2 | |
17:37 | Refinery | |
17:38 | Carrier Capacity | |
17:39 | Carrier | |
17:40 | Carrier | |
17:41 | Probe x2 | |
17:54 | Probe | |
17:57 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
17:58 | Vulture x3 | |
18:08 | SCV x2 | |
18:09 | Cloaking Field | |
18:11 | Wraith x2 | |
18:12 | Carrier | |
18:13 | Carrier x2 | |
18:14 | Probe x3 | |
18:17 | Probe x3 | |
18:23 | Probe | |
18:23 | Vulture x4 | |
18:25 | Probe | |
18:25 | Terran Vehicle Weapons | |
18:32 | Dragoon | |
18:34 | Carrier | |
18:47 | Goliath x4 | |
18:48 | Goliath x2 | |
18:49 | Probe x2 | |
18:50 | Probe x2 | |
18:53 | Probe x4 | |
18:55 | Probe x3 | |
19:06 | Probe x2 | |
19:10 | Dragoon | |
19:13 | SCV x2 | |
19:14 | SCV | |
19:14 | Carrier | |
19:17 | Probe | |
19:17 | Goliath x2 | |
19:18 | Goliath x4 | |
19:19 | Probe | |
19:26 | Charon Boosters (Goliath Range) | |
19:27 | Goliath x2 | |
19:28 | Probe | |
19:30 | Carrier | |
19:30 | Missile Turret | |
19:31 | Carrier x2 | |
19:33 | Probe | |
19:52 | Probe x2 | |
19:55 | Probe x2 | |
19:57 | Probe x2 | |
19:59 | Carrier | |
20:00 | Carrier x3 | |
20:03 | Goliath x5 | |
20:04 | Goliath | |
20:07 | Pylon | |
20:16 | Wraith x2 | |
20:20 | Supply Depot | |
20:24 | Carrier | |
20:26 | Protoss Air Weapons | |
20:27 | Protoss Air Weapons x4 | |
20:35 | Goliath x2 | |
20:36 | Goliath x4 | |
20:39 | Probe | |
20:39 | Supply Depot | |
20:40 | Supply Depot | |
20:45 | Missile Turret | |
20:46 | Missile Turret | |
20:47 | Missile Turret | |
20:48 | Probe | |
20:51 | Probe | |
20:51 | Missile Turret | |
20:59 | Goliath x2 | |
21:00 | Goliath x4 | |
21:02 | Carrier | |
21:03 | Carrier x2 | |
21:07 | Leg Enhancement (Zealot Speed) | |
21:09 | Probe | |
21:11 | Observer | |
21:44 | Probe x2 | |
21:47 | Carrier | |
21:48 | Carrier | |
21:52 | Goliath x4 | |
21:53 | Goliath x2 | |
21:53 | Wraith | |
21:54 | Wraith | |
22:02 | Protoss Air Weapons | |
22:13 | Goliath x4 | |
22:14 | Goliath x2 | |
22:16 | Probe | |
22:18 | Supply Depot | |
22:19 | Supply Depot | |
22:21 | Terran Vehicle Weapons | |
22:24 | Dragoon x4 | |
22:25 | Dragoon x3 | |
22:26 | Dragoon x2 | |
22:32 | Dragoon | |
22:33 | Academy | |
22:39 | Wraith | |
22:41 | Supply Depot | |
22:45 | Goliath | |
22:45 | Siege Tank (Tank Mode) x2 | |
22:52 | Carrier | |
22:53 | Carrier x2 | |
22:54 | Carrier x3 | |
22:58 | Goliath | |
23:06 | Zealot | |
23:29 | Supply Depot | |
23:35 | ComSat | |
23:39 | ComSat | |
23:43 | ComSat | |
23:44 | Pylon | |
23:45 | Pylon | |
23:46 | Goliath | |
23:47 | Goliath x2 | |
23:47 | Pylon | |
23:47 | Goliath | |
23:47 | Siege Tank (Tank Mode) | |
23:48 | Siege Tank (Tank Mode) | |
23:48 | Pylon | |
23:49 | Templar Archives | |
23:50 | Supply Depot | |
23:50 | Dragoon | |
23:51 | Dragoon x3 | |
23:52 | Pylon | |
23:53 | Pylon | |
23:59 | Carrier x2 | |
24:00 | Carrier | |
24:02 | Dragoon x3 | |
24:03 | Dragoon | |
24:05 | Dragoon | |
24:12 | Goliath x2 | |
24:12 | Siege Tank (Tank Mode) | |
24:13 | Probe | |
24:17 | Command Center | |
24:18 | Carrier | |
24:19 | Wraith | |
24:19 | Dragoon | |
24:20 | Dragoon x4 | |
24:32 | SCV | |
24:52 | Wraith x2 | |
24:53 | Dragoon x5 | |
25:09 | Goliath | |
25:10 | Goliath x3 | |
25:23 | Carrier | |
25:32 | Goliath x3 | |
25:33 | Goliath x2 | |
25:35 | Wraith | |
26:06 | Supply Depot | |
26:07 | Missile Turret | |
26:08 | Missile Turret | |
26:12 | Wraith x3 | |
26:32 | Missile Turret x2 | |
26:34 | SCV x3 | |
26:48 | Missile Turret | |
27:44 | Engineering Bay | |
28:02 | Barracks | |
28:25 | Supply Depot | |
28:26 | Supply Depot | |
28:48 | Supply Depot | |
28:49 | SCV x3 | |
28:50 | Missile Turret | |
28:51 | Missile Turret | |
28:52 | SCV x2 | |
28:53 | Supply Depot | |
28:55 | Missile Turret | |
28:57 | Missile Turret | |
28:59 | Factory | |
29:00 | Factory | |
29:01 | Observer | |
29:03 | Dark Templar | |
29:03 | SCV x3 | |
29:03 | Dark Templar | |
29:04 | SCV | |
29:04 | Dark Templar x2 | |
29:04 | Missile Turret | |
29:05 | Dark Templar | |
29:06 | Dark Templar x2 | |
29:06 | Missile Turret | |
29:06 | Dark Templar | |
29:07 | Dark Templar | |
29:08 | Missile Turret | |
29:10 | Missile Turret | |
29:12 | Missile Turret | |
29:13 | Missile Turret | |
29:15 | Missile Turret | |
29:16 | SCV x2 | |
29:18 | Missile Turret x2 | |
29:30 | SCV | |
29:31 | SCV | |
29:32 | Missile Turret | |
29:33 | Missile Turret | |
29:34 | Missile Turret | |
29:44 | Refinery | |
29:47 | Missile Turret | |
29:55 | Armory | |
29:57 | Machine Shop | |
29:58 | Factory | |
30:01 | Missile Turret | |
30:04 | Factory | |
30:15 | Missile Turret | |
30:17 | Missile Turret | |
30:30 | Missile Turret | |
30:31 | Siege Tank (Tank Mode) | |
30:48 | Siege Tank (Tank Mode) | |
30:49 | Goliath | |
31:00 | Goliath x2 | |
31:01 | Goliath x2 |
Frame | Time | Player | Message | ||
---|---|---|---|---|---|
162 | 00:06 | Leaper | 💬 | 행님아 | |
228 | 00:09 | Leaper | 💬 | 마니바쁘신가보네요 | |
598 | 00:25 | 3050_dokgo | 💬 | 여친생겨서... 쪼금 | |
683 | 00:28 | Leaper | 💬 | 헐 | |
748 | 00:31 | Leaper | 💬 | 축하ㅣ해요 | |
964 | 00:40 | 3050_dokgo | 💬 | 축하는 무신... | |
1508 | 01:03 | Leaper | 💬 | 경사죠 이건\ | |
1821 | 01:16 | 3050_dokgo | 💬 | 경사까지? | |
1923 | 01:20 | Leaper | 💬 | 네 | |
1951 | 01:21 | Leaper | 💬 | 경사죠 | |
44972 | 31:28 | 3050_dokgo | 💬 | ㅈㅈ | |
45006 | 31:30 | Leaper | 💬 | ㅈㅈ | |
45038 | 31:31 | 3050_dokgo | 🚪 | Player has left the game (Quit) |
Filter:
Filter out:
Commands: 0