Due to increased abuse, free download for unverified email domains is blocked. Upgrade your account by donating to increase the download limit. Check the ⛑️Donate page for details.
A StarCraft®: Brood War® game, event, player and map database, replay sharing and analyzer site.
🚪Login (passwordless)
Tables:

Map Leaderboards

# Map Map Name Player Total
Games
Included
Games ↓
Excluded
Games
Record
W-L-U
 Win %  Avg
APM
Avg
EAPM
Redun-
dancy
Time played Avg play
length
First game Last game First game
(ago)
Last game
(ago)
Presence Links Lnks
1 투혼 1.3 3050_StonyStone 754 705 49 267-409-29 39% 254 185 27% 5d6h 10:48 2022-02-06 2023-12-29 2y4M 5M18d 1y10M24d 📹Games 📹
2 Polypoid 1.65 3050_StonyStone 384 353 31 132-213-8 38% 258 187 27% 2d13h 10:24 2022-02-07 2023-09-27 2y4M 8M19d 1y7M21d 📹Games 📹
3 Eclipse 1.2 3050_StonyStone 230 208 22 80-107-21 43% 262 189 28% 1d5h 08:37 2022-02-06 2023-08-30 2y4M 9M17d 1y6M25d 📹Games 📹
4 | iCCup | Fighting Spirit 1.3 오메가 분대 290 103 187 0-0-103 - 0 0 - 14h4m 08:12 2020-01-22 2023-02-07 4y4M 1y4M 3y17d 📹Games 📹
5 투혼 1.3 오메가 분대 193 62 131 0-0-62 - 0 0 - 10h7m 09:47 2021-02-06 2023-06-03 3y4M 1y 2y3M26d 📹Games 📹
6 랜덤 능력 크래프트 (파이썬) 오메가 분대 65 58 7 0-0-58 - 0 0 - 14h51m 15:22 2019-12-13 2022-05-14 4y6M 2y1M 2y5M2d 📹Games 📹
7 Vermeer SE 2.1 3050_StonyStone 60 55 5 20-32-3 38% 255 184 28% 9h51m 10:44 2022-09-27 2023-09-04 1y8M 9M12d 11M8d 📹Games 📹
8 Ascension 1.0 3050_StonyStone 61 54 7 19-27-8 41% 248 181 27% 8h20m 09:15 2022-02-06 2022-09-07 2y4M 1y9M 7M2d 📹Games 📹
9 (2)Butter 2.0c 3050_StonyStone 57 47 10 20-22-5 48% 251 193 23% 9h11m 11:44 2022-09-27 2023-06-02 1y8M 1y 8M6d 📹Games 📹
10 Largo 1.5 3050_StonyStone 47 47 0 23-20-4 53% 249 179 28% 8h22m 10:41 2022-02-06 2022-06-13 2y4M 2y 4M8d 📹Games 📹
11 GOOD NIGHT 1.31 3050_StonyStone 45 38 7 13-20-5 39% 262 176 33% 5h18m 08:22 2022-02-06 2022-09-21 2y4M 1y8M 7M16d 📹Games 📹
12 Neo Sylphid 3.0 3050_StonyStone 32 31 1 15-14-2 52% 247 183 26% 5h21m 10:22 2022-09-27 2023-06-02 1y8M 1y 8M6d 📹Games 📹
13 Polypoid 1.65 오메가 분대 156 27 129 0-0-27 - 0 0 - 3h53m 08:38 2021-05-06 2023-07-26 3y1M 10M21d 2y2M21d 📹Games 📹
14 Retro 1.2 3050_StonyStone 32 26 6 11-10-5 52% 270 202 25% 5h9m 11:53 2023-09-04 2024-05-10 9M12d 1M6d 8M7d 📹Games 📹
15 랜능크 투혼 2.55.1 오메가 분대 27 24 3 0-0-24 - 0 0 - 3h36m 09:01 2019-12-25 2021-07-16 4y5M 2y11M 1y6M23d 📹Games 📹
16 투혼 1.4 3050_StonyStone 26 23 3 7-16-0 30% 270 194 28% 3h59m 10:24 2024-03-13 2024-05-10 3M4d 1M6d 1M29d 📹Games 📹
17 Polypoid 1.75 3050_StonyStone 24 20 4 12-8-0 60% 266 196 26% 3h47m 11:23 2023-09-06 2024-05-07 9M10d 1M9d 8M2d 📹Games 📹
18 Citadel 1.0 3050_StonyStone 21 18 3 9-7-2 56% 269 189 30% 2h53m 09:36 2024-03-13 2024-05-10 3M4d 1M6d 1M29d 📹Games 📹
19 Neo Dark Origin 2.1 3050_StonyStone 19 14 5 4-9-1 31% 265 208 22% 1h54m 08:11 2024-03-13 2024-05-10 3M4d 1M6d 1M29d 📹Games 📹
20 개인랜덤컨트롤 [MOD] 오메가 분대 12 11 1 0-0-11 - 0 0 - 2h23m 13:03 2020-12-08 2021-09-01 3y6M 2y9M 8M25d 📹Games 📹
Tip: Filter to a certain map to see the map leaderboard (the list of players who played the most on the map). Filter to a certain player to see the maps the player played the most.